安达维尔300719十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 赵子安 | 89817478 | 35.36 | 2022-03-31 |
2 | 赵子安 | 22454370 | 12.397 | 2022-03-31 |
3 | 北京安达维尔管理咨询有限公司 | 17966494 | 9.919 | 2022-03-31 |
4 | 北京安达维尔管理咨询有限公司 | 17966494 | 7.07 | 2022-03-31 |
5 | 雷录年 | 8698146 | 3.42 | 2022-03-31 |
6 | 雷录年 | 8698146 | 4.802 | 2022-03-31 |
7 | 常都喜 | 7781230 | 4.296 | 2022-03-31 |
8 | 常都喜 | 7781230 | 3.06 | 2022-03-31 |
9 | 刘浩东 | 5260046 | 2.07 | 2022-03-31 |
10 | 刘浩东 | 5260046 | 2.904 | 2022-03-31 |
11 | 乔少杰 | 5008680 | 1.97 | 2022-03-31 |
12 | 孙艳玲 | 1800000 | 0.71 | 2022-03-31 |
13 | 梅志光 | 1326600 | 0.732 | 2022-03-31 |
14 | 梅志光 | 1326600 | 0.52 | 2022-03-31 |
15 | 乔少杰 | 1252170 | 0.691 | 2022-03-31 |
16 | 李小会 | 992700 | 0.548 | 2022-03-31 |
17 | 李小会 | 992700 | 0.39 | 2022-03-31 |
18 | 楚敏 | 859350 | 0.34 | 2022-03-31 |
19 | 楚敏 | 859350 | 0.474 | 2022-03-31 |
20 | 彭飞跃 | 707600 | 0.391 | 2022-03-31 |
21 | 赵子安 | 89817478 | 35.36 | 2021-12-31 |
22 | 赵子安 | 22454370 | 12.397 | 2021-12-31 |
23 | 北京安达维尔管理咨询有限公司 | 17966494 | 9.919 | 2021-12-31 |
24 | 北京安达维尔管理咨询有限公司 | 17966494 | 7.07 | 2021-12-31 |
25 | 常都喜 | 10321430 | 4.06 | 2021-12-31 |
26 | 常都喜 | 10321430 | 5.698 | 2021-12-31 |
27 | 雷录年 | 8698146 | 4.802 | 2021-12-31 |
28 | 雷录年 | 8698146 | 3.42 | 2021-12-31 |
29 | 刘浩东 | 5260046 | 2.07 | 2021-12-31 |
30 | 刘浩东 | 5260046 | 2.904 | 2021-12-31 |
31 | 乔少杰 | 5008680 | 1.97 | 2021-12-31 |
32 | 孙艳玲 | 1800000 | 0.71 | 2021-12-31 |
33 | 梅志光 | 1311600 | 0.52 | 2021-12-31 |
34 | 梅志光 | 1311600 | 0.724 | 2021-12-31 |
35 | 乔少杰 | 1252170 | 0.691 | 2021-12-31 |
36 | 李小会 | 992700 | 0.548 | 2021-12-31 |
37 | 李小会 | 992700 | 0.39 | 2021-12-31 |
38 | 楚敏 | 859350 | 0.34 | 2021-12-31 |
39 | 楚敏 | 859350 | 0.474 | 2021-12-31 |
40 | 华泰证券股份有限公司 | 732234 | 0.404 | 2021-12-31 |
41 | 赵子安 | 89817478 | 35.36 | 2021-09-30 |
42 | 赵子安 | 22454370 | 12.397 | 2021-09-30 |
43 | 北京安达维尔管理咨询有限公司 | 19640994 | 10.844 | 2021-09-30 |
44 | 北京安达维尔管理咨询有限公司 | 19640994 | 7.73 | 2021-09-30 |
45 | 常都喜 | 12861630 | 5.06 | 2021-09-30 |
46 | 常都喜 | 12861630 | 7.101 | 2021-09-30 |
47 | 雷录年 | 8698146 | 4.802 | 2021-09-30 |
48 | 雷录年 | 8698146 | 3.42 | 2021-09-30 |
49 | 刘浩东 | 5260046 | 2.07 | 2021-09-30 |
50 | 刘浩东 | 5260046 | 2.904 | 2021-09-30 |
51 | 乔少杰 | 5008680 | 1.97 | 2021-09-30 |
52 | 孙艳玲 | 1800000 | 0.71 | 2021-09-30 |
53 | 但小燕 | 1411000 | 0.56 | 2021-09-30 |
54 | 但小燕 | 1411000 | 0.779 | 2021-09-30 |
55 | 梅志光 | 1311600 | 0.724 | 2021-09-30 |
56 | 梅志光 | 1311600 | 0.52 | 2021-09-30 |
57 | 乔少杰 | 1252170 | 0.691 | 2021-09-30 |
58 | 刘平昆 | 1178500 | 0.651 | 2021-09-30 |
59 | 刘平昆 | 1178500 | 0.46 | 2021-09-30 |
60 | 李小会 | 992700 | 0.548 | 2021-09-30 |
61 | 赵子安 | 89817478 | 35.36 | 2021-06-30 |
62 | 赵子安 | 22454370 | 12.446 | 2021-06-30 |
63 | 北京安达维尔管理咨询有限公司 | 19690994 | 10.914 | 2021-06-30 |
64 | 北京安达维尔管理咨询有限公司 | 19690994 | 7.75 | 2021-06-30 |
65 | 常都喜 | 15401830 | 6.06 | 2021-06-30 |
66 | 常都喜 | 15401830 | 8.537 | 2021-06-30 |
67 | 雷录年 | 8718146 | 4.832 | 2021-06-30 |
68 | 雷录年 | 8718146 | 3.43 | 2021-06-30 |
69 | 刘浩东 | 5260046 | 2.07 | 2021-06-30 |
70 | 刘浩东 | 5260046 | 2.915 | 2021-06-30 |
71 | 乔少杰 | 5008680 | 1.97 | 2021-06-30 |
72 | 孙艳玲 | 1800000 | 0.71 | 2021-06-30 |
73 | 梅志光 | 1326200 | 0.52 | 2021-06-30 |
74 | 梅志光 | 1326200 | 0.735 | 2021-06-30 |
75 | 乔少杰 | 1252170 | 0.694 | 2021-06-30 |
76 | 李小会 | 994200 | 0.551 | 2021-06-30 |
77 | 李小会 | 994200 | 0.39 | 2021-06-30 |
78 | 彭飞跃 | 707600 | 0.28 | 2021-06-30 |
79 | 彭飞跃 | 707600 | 0.392 | 2021-06-30 |
80 | 严菊芬 | 565260 | 0.313 | 2021-06-30 |
81 | 赵子安 | 89817478 | 35.35 | 2021-03-31 |
82 | 赵子安 | 22454370 | 12.446 | 2021-03-31 |
83 | 北京安达维尔管理咨询有限公司 | 19690994 | 10.914 | 2021-03-31 |
84 | 北京安达维尔管理咨询有限公司 | 19690994 | 7.75 | 2021-03-31 |
85 | 常都喜 | 16442830 | 6.47 | 2021-03-31 |
86 | 常都喜 | 16442830 | 9.114 | 2021-03-31 |
87 | 雷录年 | 8728146 | 4.838 | 2021-03-31 |
88 | 雷录年 | 8728146 | 3.43 | 2021-03-31 |
89 | 刘浩东 | 5260046 | 2.07 | 2021-03-31 |
90 | 刘浩东 | 5260046 | 2.915 | 2021-03-31 |
91 | 乔少杰 | 5008680 | 1.97 | 2021-03-31 |
92 | 孙艳玲 | 1800000 | 0.71 | 2021-03-31 |
93 | 梅志光 | 1326000 | 0.52 | 2021-03-31 |
94 | 梅志光 | 1326000 | 0.735 | 2021-03-31 |
95 | 乔少杰 | 1252170 | 0.694 | 2021-03-31 |
96 | 李小会 | 992700 | 0.55 | 2021-03-31 |
97 | 李小会 | 992700 | 0.39 | 2021-03-31 |
98 | 彭飞跃 | 707600 | 0.28 | 2021-03-31 |
99 | 彭飞跃 | 707600 | 0.392 | 2021-03-31 |
100 | 招商银行股份有限公司-鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金 | 695800 | 0.386 | 2021-03-31 |
101 | 赵子安 | 89817478 | 35.35 | 2020-12-31 |
102 | 北京安达维尔管理咨询有限公司 | 24880994 | 9.79 | 2020-12-31 |
103 | 北京安达维尔管理咨询有限公司 | 24880994 | 13.791 | 2020-12-31 |
104 | 赵子安 | 22454370 | 12.446 | 2020-12-31 |
105 | 常都喜 | 18583830 | 10.301 | 2020-12-31 |
106 | 常都喜 | 18583830 | 7.31 | 2020-12-31 |
107 | 雷录年 | 8728146 | 3.43 | 2020-12-31 |
108 | 雷录年 | 8728146 | 4.838 | 2020-12-31 |
109 | 刘浩东 | 5260046 | 2.916 | 2020-12-31 |
110 | 刘浩东 | 5260046 | 2.07 | 2020-12-31 |
111 | 乔少杰 | 5008680 | 1.97 | 2020-12-31 |
112 | 孙艳玲 | 1800000 | 0.71 | 2020-12-31 |
113 | 梅志光 | 1320000 | 0.52 | 2020-12-31 |
114 | 梅志光 | 1320000 | 0.732 | 2020-12-31 |
115 | 乔少杰 | 1252170 | 0.694 | 2020-12-31 |
116 | 李小会 | 992700 | 0.55 | 2020-12-31 |
117 | 李小会 | 992700 | 0.39 | 2020-12-31 |
118 | 彭飞跃 | 707600 | 0.28 | 2020-12-31 |
119 | 彭飞跃 | 707600 | 0.392 | 2020-12-31 |
120 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 558706 | 0.31 | 2020-12-31 |
121 | 赵子安 | 89817478 | 35.33 | 2020-09-30 |
122 | 北京安达维尔管理咨询有限公司 | 25190994 | 9.91 | 2020-09-30 |
123 | 常都喜 | 20483830 | 8.06 | 2020-09-30 |
124 | 常都喜 | 20483830 | 15.428 | 2020-09-30 |
125 | 雷录年 | 8728146 | 6.574 | 2020-09-30 |
126 | 雷录年 | 8728146 | 3.43 | 2020-09-30 |
127 | 刘浩东 | 5290046 | 2.08 | 2020-09-30 |
128 | 刘浩东 | 5290046 | 3.984 | 2020-09-30 |
129 | 乔少杰 | 5008680 | 1.97 | 2020-09-30 |
130 | 孙艳玲 | 1800000 | 0.71 | 2020-09-30 |
131 | 梅志光 | 1320000 | 0.52 | 2020-09-30 |
132 | 梅志光 | 1320000 | 0.994 | 2020-09-30 |
133 | 乔少杰 | 1252170 | 0.943 | 2020-09-30 |
134 | 李小会 | 992700 | 0.748 | 2020-09-30 |
135 | 李小会 | 992700 | 0.39 | 2020-09-30 |
136 | 彭飞跃 | 707600 | 0.28 | 2020-09-30 |
137 | 彭飞跃 | 707600 | 0.533 | 2020-09-30 |
138 | 中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 | 633300 | 0.477 | 2020-09-30 |
139 | 招商银行股份有限公司-鹏华稳健回报混合型证券投资基金 | 630600 | 0.475 | 2020-09-30 |
140 | 平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品 | 600050 | 0.452 | 2020-09-30 |
安达维尔300719(300719)十大股东 安达维尔300719十大流通股东