咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

信濠光电301051十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1王雅媛 18000000 22.5 2022-03-31
2梁国豪 12164000 15.21 2022-03-31
3姚浩 3770000 4.71 2022-03-31
4高瞻 3770000 4.71 2022-03-31
5宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙) 3750000 4.69 2022-03-31
6罗伟强 2620000 3.28 2022-03-31
7梁建 2436000 3.05 2022-03-31
8梁国强 1800000 2.25 2022-03-31
9深圳市富沃盈丰投资合伙企业(有限合伙) 1412000 1.77 2022-03-31
10齐展 1300000 1.63 2022-03-31
11陈振聪 905268 4.526 2022-03-31
12中国银行股份有限公司-华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 782596 3.913 2022-03-31
13丁远达 260000 1.3 2022-03-31
14蒋大全 258888 1.294 2022-03-31
15中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金 243400 1.217 2022-03-31
16基本养老保险基金一六零一一组合 227300 1.137 2022-03-31
17常喜玲 214000 1.07 2022-03-31
18李根 184503 0.923 2022-03-31
19徐坛 183100 0.916 2022-03-31
20陈银燕 153300 0.767 2022-03-31
21王雅媛 18000000 22.5 2021-12-31
22梁国豪 12164000 15.21 2021-12-31
23高瞻 3770000 4.71 2021-12-31
24姚浩 3770000 4.71 2021-12-31
25宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙) 3750000 4.69 2021-12-31
26罗伟强 2620000 3.28 2021-12-31
27梁建 2436000 3.05 2021-12-31
28梁国强 1800000 2.25 2021-12-31
29深圳市富沃盈丰投资合伙企业(有限合伙) 1412000 1.77 2021-12-31
30齐展 1300000 1.63 2021-12-31
31中国银行股份有限公司-华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 782596 3.913 2021-12-31
32陈振聪 777268 3.886 2021-12-31
33泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 317100 1.586 2021-12-31
34中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金 308400 1.542 2021-12-31
35丁远达 236000 1.18 2021-12-31
36基本养老保险基金一六零一一组合 227300 1.137 2021-12-31
37中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 200000 1 2021-12-31
38招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 185500 0.928 2021-12-31
39中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 166600 0.833 2021-12-31
40陈福升 162000 0.81 2021-12-31
41王雅媛 18000000 22.5 2021-09-30
42梁国豪 12164000 15.21 2021-09-30
43姚浩 3770000 4.71 2021-09-30
44高瞻 3770000 4.71 2021-09-30
45宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙) 3750000 4.69 2021-09-30
46罗伟强 2620000 3.28 2021-09-30
47梁建 2436000 3.05 2021-09-30
48梁国强 1800000 2.25 2021-09-30
49深圳市富沃盈丰投资合伙企业(有限合伙) 1412000 1.77 2021-09-30
50齐展 1300000 1.63 2021-09-30
51 林秀娟 312409 1.562 2021-09-30
52 叶东 275091 1.375 2021-09-30
53 陈振聪 250647 1.253 2021-09-30
54 丁远达 216000 1.08 2021-09-30
55 泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 166500 0.833 2021-09-30
56 陈福升 162000 0.81 2021-09-30
57 华夏基金-大家人寿保险股份有限公司-万能险组合-华夏基金-大家人寿价值型股票组合单一资产管理计划 152800 0.764 2021-09-30
58 蒋大全 149800 0.749 2021-09-30
59 全国社保基金四零三组合 149211 0.746 2021-09-30
60 中国银行股份有限公司-嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 148300 0.742 2021-09-30
61 王雅媛 18000000 22.5 2021-08-27
62 梁国豪 12164000 15.21 2021-08-27
63 高瞻 3770000 4.71 2021-08-27
64 姚浩 3770000 4.71 2021-08-27
65 宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙) 3750000 4.69 2021-08-27
66 罗伟强 2620000 3.28 2021-08-27
67 梁建 2436000 3.05 2021-08-27
68 梁国强 1800000 2.25 2021-08-27
69 深圳市富沃盈丰投资合伙企业(有限合伙) 1412000 1.77 2021-08-27
70 齐展 1300000 1.63 2021-08-27
71 王雅媛 18000000 30 2021-08-11
72 梁国豪 12164000 20.27 2021-08-11
73 高瞻 3770000 6.28 2021-08-11
74 姚浩 3770000 6.28 2021-08-11
75 宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙) 3750000 6.25 2021-08-11
76 罗伟强 2620000 4.37 2021-08-11
77 梁建 2436000 4.06 2021-08-11
78 梁国强 1800000 3 2021-08-11
79 深圳市富沃盈丰投资合伙企业(有限合伙) 1412000 2.35 2021-08-11
80 齐展 1300000 2.17 2021-08-11
信濠光电301051(301051)十大股东 信濠光电301051十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎