咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

东安动力600178十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1中国长安汽车集团有限公司 237593000 51.418 2022-03-31
2中国长安汽车集团有限公司 237593000 51.42 2022-03-31
3许丰 9215000 1.99 2022-03-31
4许丰 9215000 1.994 2022-03-31
5申韬 2968600 0.642 2022-03-31
6申韬 2968600 0.64 2022-03-31
7方丽 2292100 0.5 2022-03-31
8方丽 2292100 0.496 2022-03-31
9顾安琪 1914200 0.414 2022-03-31
10顾安琪 1914200 0.41 2022-03-31
11邱立平 1558435 0.337 2022-03-31
12邱立平 1558435 0.34 2022-03-31
13沈爱清 1470800 0.32 2022-03-31
14沈爱清 1470800 0.318 2022-03-31
15林国伟 1383000 0.299 2022-03-31
16林国伟 1383000 0.3 2022-03-31
17宋文 1355900 0.29 2022-03-31
18宋文 1355900 0.293 2022-03-31
19许超 1320000 0.286 2022-03-31
20许超 1320000 0.29 2022-03-31
21中国长安汽车集团有限公司 237593000 51.42 2021-12-31
22中国长安汽车集团有限公司 237593000 51.418 2021-12-31
23许丰 8576500 1.856 2021-12-31
24许丰 8576500 1.86 2021-12-31
25田其兵 3323300 0.72 2021-12-31
26田其兵 3323300 0.719 2021-12-31
27申韬 2968600 0.642 2021-12-31
28申韬 2968600 0.64 2021-12-31
29方丽 1764600 0.38 2021-12-31
30方丽 1764600 0.382 2021-12-31
31邱立平 1563135 0.338 2021-12-31
32邱立平 1563135 0.34 2021-12-31
33宋文 1355900 0.29 2021-12-31
34宋文 1355900 0.293 2021-12-31
35许超 1294300 0.28 2021-12-31
36许超 1294300 0.28 2021-12-31
37陈燕玲 1226216 0.27 2021-12-31
38陈燕玲 1226216 0.265 2021-12-31
39顾安琪 1200000 0.26 2021-12-31
40顾安琪 1200000 0.26 2021-12-31
41中国长安汽车集团有限公司 237593000 51.418 2021-09-30
42中国长安汽车集团有限公司 237593000 51.42 2021-09-30
43申韬 2968600 0.64 2021-09-30
44申韬 2968600 0.642 2021-09-30
45方丽 1763000 0.382 2021-09-30
46方丽 1763000 0.38 2021-09-30
47吕强 1717200 0.37 2021-09-30
48吕强 1717200 0.372 2021-09-30
49邱立平 1563035 0.338 2021-09-30
50邱立平 1563035 0.34 2021-09-30
51 宋文 1335900 0.29 2021-09-30
52 宋文 1335900 0.289 2021-09-30
53 陈燕玲 1226216 0.265 2021-09-30
54 陈燕玲 1226216 0.27 2021-09-30
55 沈道信 1077331 0.23 2021-09-30
56 沈道信 1077331 0.233 2021-09-30
57 王俊英 1046900 0.227 2021-09-30
58 王俊英 1046900 0.23 2021-09-30
59 顾安琪 922500 0.2 2021-09-30
60 顾安琪 922500 0.2 2021-09-30
61 中国长安汽车集团有限公司 237593000 51.418 2021-06-30
62 中国长安汽车集团有限公司 237593000 51.42 2021-06-30
63 吕坤钰 3300000 0.71 2021-06-30
64 吕坤钰 3300000 0.714 2021-06-30
65 申韬 2968600 0.642 2021-06-30
66 申韬 2968600 0.64 2021-06-30
67 方丽 1848400 0.4 2021-06-30
68 方丽 1848400 0.4 2021-06-30
69 邱立平 1562935 0.338 2021-06-30
70 邱立平 1562935 0.34 2021-06-30
71 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 1380000 0.3 2021-06-30
72 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 1380000 0.299 2021-06-30
73 陈燕玲 1226216 0.265 2021-06-30
74 陈燕玲 1226216 0.27 2021-06-30
75 张晓光 1187500 0.26 2021-06-30
76 张晓光 1187500 0.257 2021-06-30
77 王俊英 1046900 0.227 2021-06-30
78 王俊英 1046900 0.23 2021-06-30
79 沈道信 1006100 0.22 2021-06-30
80 沈道信 1006100 0.218 2021-06-30
81 中国长安汽车集团有限公司 237593000 51.418 2021-03-31
82 中国长安汽车集团有限公司 237593000 51.42 2021-03-31
83 申韬 2957300 0.64 2021-03-31
84 申韬 2957300 0.64 2021-03-31
85 邱立平 1552935 0.336 2021-03-31
86 邱立平 1552935 0.34 2021-03-31
87 李欣 1400000 0.3 2021-03-31
88 李欣 1400000 0.303 2021-03-31
89 陈燕玲 1221516 0.264 2021-03-31
90 陈燕玲 1221516 0.26 2021-03-31
91 方丽 1180700 0.26 2021-03-31
92 方丽 1180700 0.256 2021-03-31
93 沈道信 1006000 0.218 2021-03-31
94 沈道信 1006000 0.22 2021-03-31
95 宋文 908700 0.2 2021-03-31
96 宋文 908700 0.197 2021-03-31
97 王俊英 850200 0.184 2021-03-31
98 王俊英 850200 0.18 2021-03-31
99 聂振祥 810000 0.18 2021-03-31
100 聂振祥 810000 0.175 2021-03-31
101 中国长安汽车集团有限公司 237593000 51.418 2020-12-31
102 中国长安汽车集团有限公司 237593000 51.42 2020-12-31
103 UBSAG 9057770 1.96 2020-12-31
104 UBSAG 9057770 1.96 2020-12-31
105 申韬 2957300 0.64 2020-12-31
106 申韬 2957300 0.64 2020-12-31
107 邱立平 1550435 0.34 2020-12-31
108 邱立平 1550435 0.336 2020-12-31
109 陈燕玲 1221516 0.264 2020-12-31
110 陈燕玲 1221516 0.26 2020-12-31
111 沈道信 1006000 0.22 2020-12-31
112 沈道信 1006000 0.218 2020-12-31
113 苏金生 857400 0.186 2020-12-31
114 苏金生 857400 0.19 2020-12-31
115 王俊英 850200 0.18 2020-12-31
116 王俊英 850200 0.184 2020-12-31
117 北京合力昌荣广告有限公司 785000 0.17 2020-12-31
118 北京合力昌荣广告有限公司 785000 0.17 2020-12-31
119 杨定芳 703900 0.15 2020-12-31
120 杨定芳 703900 0.152 2020-12-31
121 中国长安汽车集团有限公司 237593000 51.418 2020-09-30
122 中国长安汽车集团有限公司 237593000 51.42 2020-09-30
123 UBSAG 8908902 1.93 2020-09-30
124 UBSAG 8908902 1.928 2020-09-30
125 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 4333136 0.938 2020-09-30
126 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 4333136 0.94 2020-09-30
127 申韬 2957300 0.64 2020-09-30
128 申韬 2957300 0.64 2020-09-30
129 邱立平 1547935 0.335 2020-09-30
130 邱立平 1547935 0.33 2020-09-30
131 陈燕玲 1221516 0.26 2020-09-30
132 陈燕玲 1221516 0.264 2020-09-30
133 沈道信 999600 0.216 2020-09-30
134 沈道信 999600 0.22 2020-09-30
135 王俊英 850200 0.18 2020-09-30
136 王俊英 850200 0.184 2020-09-30
137 广东泓骐私募证券投资基金管理有限公司-泓骐稳进1号私募证券投资基金 800000 0.173 2020-09-30
138 广东泓骐私募证券投资基金管理有限公司-泓骐稳进1号私募证券投资基金 800000 0.17 2020-09-30
139 北京合力昌荣广告有限公司 785000 0.17 2020-09-30
140 北京合力昌荣广告有限公司 785000 0.17 2020-09-30
141 中国长安汽车集团股份有限公司 251893000 54.513 2016-03-31
142 中国长安汽车集团股份有限公司 251893000 54.51 2016-03-31
143 张元举 6157000 1.33 2016-03-31
144 张元举 6157000 1.332 2016-03-31
145 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 2136940 0.462 2016-03-31
146 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 2136940 0.46 2016-03-31
147 李荣海 1989460 0.43 2016-03-31
148 李荣海 1989460 0.431 2016-03-31
149 王冬梅 1964900 0.425 2016-03-31
150 王冬梅 1964900 0.43 2016-03-31
151 潘永红 1820600 0.39 2016-03-31
152 潘永红 1820600 0.394 2016-03-31
153 平安资产-工商银行-平安资产如意15号资产管理产品 1787200 0.387 2016-03-31
154 平安资产-工商银行-平安资产如意15号资产管理产品 1787200 0.39 2016-03-31
155 李仁兰 1681270 0.36 2016-03-31
156 李仁兰 1681270 0.364 2016-03-31
157 宋文 1678560 0.363 2016-03-31
158 宋文 1678560 0.36 2016-03-31
159 于小晴 1649400 0.36 2016-03-31
160 于小晴 1649400 0.357 2016-03-31
161 中国长安汽车集团股份有限公司 251893000 54.513 2015-12-31
162 中国长安汽车集团股份有限公司 251893000 54.51 2015-12-31
163 张元举 3489100 0.76 2015-12-31
164 张元举 3489100 0.755 2015-12-31
165 中国工商银行股份有限公司-博时国企改革主题股票型证券投资基金 2266600 0.491 2015-12-31
166 中国工商银行股份有限公司-博时国企改革主题股票型证券投资基金 2266600 0.49 2015-12-31
167 李荣海 1989460 0.43 2015-12-31
168 李荣海 1989460 0.431 2015-12-31
169 中国建设银行股份有限公司-博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 1659600 0.359 2015-12-31
170 中国建设银行股份有限公司-博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 1659600 0.36 2015-12-31
171 邱立平 1635140 0.35 2015-12-31
172 邱立平 1635140 0.354 2015-12-31
173 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 1634800 0.354 2015-12-31
174 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 1634800 0.35 2015-12-31
175 陈娟 1623300 0.35 2015-12-31
176 陈娟 1623300 0.351 2015-12-31
177 全国社保基金四零二组合 1610500 0.349 2015-12-31
178 全国社保基金四零二组合 1610500 0.35 2015-12-31
179 潘永红 1550200 0.34 2015-12-31
180 潘永红 1550200 0.335 2015-12-31
181 中国长安汽车集团股份有限公司 251893000 54.513 2015-09-30
182 中国长安汽车集团股份有限公司 251893000 54.51 2015-09-30
183 中信证券国际投资管理(香港)有限公司-自有资金 9859500 2.13 2015-09-30
184 中信证券国际投资管理(香港)有限公司-自有资金 9859500 2.134 2015-09-30
185 中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金 4783240 1.035 2015-09-30
186 中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金 4783240 1.04 2015-09-30
187 瑞典第二国家养老基金-自有资金 3183270 0.69 2015-09-30
188 瑞典第二国家养老基金-自有资金 3183270 0.689 2015-09-30
189 BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 2613910 0.566 2015-09-30
190 BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 2613910 0.57 2015-09-30
191 UBS AG 2551330 0.55 2015-09-30
192 UBS AG 2551330 0.552 2015-09-30
193 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH 2482480 0.537 2015-09-30
194 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH 2482480 0.54 2015-09-30
195 王冬梅 1993900 0.43 2015-09-30
196 王冬梅 1993900 0.432 2015-09-30
197 李荣海 1989460 0.431 2015-09-30
198 李荣海 1989460 0.43 2015-09-30
199 不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金 1854370 0.4 2015-09-30
200 不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金 1854370 0.401 2015-09-30
东安动力600178(600178)十大股东 东安动力600178十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎