咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

江泉实业600212十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1深圳景宏益诚实业发展有限公司 70280485 13.735 2022-03-31
2朱玉文 9899300 1.935 2022-03-31
3达孜县欣新投资有限公司 7574805 1.48 2022-03-31
4熊礼文 5900014 1.153 2022-03-31
5朱林 5250000 1.026 2022-03-31
6陈立新 4684000 0.915 2022-03-31
7宁波益莱投资控股有限公司 4255400 0.832 2022-03-31
8宋莉 4163501 0.814 2022-03-31
9MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 3891341 0.76 2022-03-31
10高江 3836100 0.75 2022-03-31
11深圳景宏益诚实业发展有限公司 70280485 13.735 2021-12-31
12深圳景宏益诚实业发展有限公司 70280485 13.73 2021-12-31
13朱玉文 10853400 2.12 2021-12-31
14朱玉文 10853400 2.121 2021-12-31
15达孜县欣新投资有限公司 7694405 1.504 2021-12-31
16达孜县欣新投资有限公司 7694405 1.5 2021-12-31
17熊礼文 6050014 1.18 2021-12-31
18熊礼文 6050014 1.182 2021-12-31
19吴冕 5028800 0.983 2021-12-31
20吴冕 5028800 0.98 2021-12-31
21宁波益莱投资控股有限公司 4255400 0.83 2021-12-31
22宁波益莱投资控股有限公司 4255400 0.832 2021-12-31
23宋莉 4183501 0.818 2021-12-31
24宋莉 4183501 0.82 2021-12-31
25陈立新 4150100 0.81 2021-12-31
26陈立新 4150100 0.811 2021-12-31
27高江 3709400 0.725 2021-12-31
28高江 3709400 0.72 2021-12-31
29朱林 3360000 0.66 2021-12-31
30朱林 3360000 0.657 2021-12-31
31深圳景宏益诚实业发展有限公司 70280485 13.735 2021-09-30
32深圳景宏益诚实业发展有限公司 70280485 13.73 2021-09-30
33朱玉文 10494400 2.05 2021-09-30
34朱玉文 10494400 2.051 2021-09-30
35达孜县欣新投资有限公司 7924400 1.549 2021-09-30
36达孜县欣新投资有限公司 7924400 1.55 2021-09-30
37熊礼文 6583814 1.29 2021-09-30
38熊礼文 6583814 1.287 2021-09-30
39吴冕 4888800 0.955 2021-09-30
40吴冕 4888800 0.96 2021-09-30
41宁波益莱投资控股有限公司 4255400 0.83 2021-09-30
42宁波益莱投资控股有限公司 4255400 0.832 2021-09-30
43朱林 3960000 0.774 2021-09-30
44朱林 3960000 0.77 2021-09-30
45王健 3950000 0.77 2021-09-30
46王健 3950000 0.772 2021-09-30
47陈根辉 3204400 0.626 2021-09-30
48陈根辉 3204400 0.63 2021-09-30
49宋莉 3163200 0.62 2021-09-30
50宋莉 3163200 0.618 2021-09-30
51 深圳景宏益诚实业发展有限公司 70280485 13.73 2021-06-30
52 深圳景宏益诚实业发展有限公司 70280485 13.735 2021-06-30
53 朱玉文 8229000 1.608 2021-06-30
54 朱玉文 8229000 1.61 2021-06-30
55 达孜县欣新投资有限公司 7924400 1.55 2021-06-30
56 达孜县欣新投资有限公司 7924400 1.549 2021-06-30
57 熊礼文 6583814 1.287 2021-06-30
58 熊礼文 6583814 1.29 2021-06-30
59 郑文宝 5486600 1.07 2021-06-30
60 郑文宝 5486600 1.072 2021-06-30
61 吴冕 4888800 0.955 2021-06-30
62 吴冕 4888800 0.96 2021-06-30
63 宁波益莱投资控股有限公司 4255400 0.83 2021-06-30
64 宁波益莱投资控股有限公司 4255400 0.832 2021-06-30
65 宋莉 3658000 0.715 2021-06-30
66 宋莉 3658000 0.71 2021-06-30
67 陈根辉 3258400 0.64 2021-06-30
68 陈根辉 3258400 0.637 2021-06-30
69 朱林 2920000 0.571 2021-06-30
70 朱林 2920000 0.57 2021-06-30
71 深圳景宏益诚实业发展有限公司 70280485 13.735 2021-03-31
72 深圳景宏益诚实业发展有限公司 70280485 13.73 2021-03-31
73 朱玉文 7947000 1.553 2021-03-31
74 朱玉文 7947000 1.55 2021-03-31
75 达孜县欣新投资有限公司 7924400 1.55 2021-03-31
76 达孜县欣新投资有限公司 7924400 1.549 2021-03-31
77 熊礼文 6583814 1.287 2021-03-31
78 熊礼文 6583814 1.29 2021-03-31
79 郑文宝 5596700 1.094 2021-03-31
80 郑文宝 5596700 1.09 2021-03-31
81 陈根辉 3258400 0.64 2021-03-31
82 陈根辉 3258400 0.637 2021-03-31
83 宋莉 3112400 0.608 2021-03-31
84 宋莉 3112400 0.61 2021-03-31
85 吴冕 3018800 0.59 2021-03-31
86 吴冕 3018800 0.59 2021-03-31
87 高江 2534500 0.495 2021-03-31
88 高江 2534500 0.5 2021-03-31
89 李玉祥 2224016 0.43 2021-03-31
90 李玉祥 2224016 0.435 2021-03-31
91 深圳景宏益诚实业发展有限公司 70280485 13.735 2020-12-31
92 深圳景宏益诚实业发展有限公司 70280485 13.73 2020-12-31
93 朱玉文 8429000 1.65 2020-12-31
94 朱玉文 8429000 1.647 2020-12-31
95 达孜县欣新投资有限公司 7500000 1.466 2020-12-31
96 达孜县欣新投资有限公司 7500000 1.47 2020-12-31
97 熊礼文 6583814 1.29 2020-12-31
98 熊礼文 6583814 1.287 2020-12-31
99 郑文宝 6259600 1.223 2020-12-31
100 郑文宝 6259600 1.22 2020-12-31
101 吴冕 6027900 1.18 2020-12-31
102 吴冕 6027900 1.178 2020-12-31
103 陶颖捷 4150000 0.811 2020-12-31
104 陶颖捷 4150000 0.81 2020-12-31
105 徐寅妹 3650000 0.71 2020-12-31
106 徐寅妹 3650000 0.713 2020-12-31
107 李琳 2220000 0.434 2020-12-31
108 李琳 2220000 0.43 2020-12-31
109 刘晓东 2218100 0.43 2020-12-31
110 刘晓东 2218100 0.433 2020-12-31
111 深圳景宏益诚实业发展有限公司 68780524 13.442 2020-09-30
112 深圳景宏益诚实业发展有限公司 68780524 13.44 2020-09-30
113 朱玉文 8886500 1.74 2020-09-30
114 朱玉文 8886500 1.737 2020-09-30
115 达孜县欣新投资有限公司 7530000 1.472 2020-09-30
116 达孜县欣新投资有限公司 7530000 1.47 2020-09-30
117 吴冕 6027800 1.18 2020-09-30
118 吴冕 6027800 1.178 2020-09-30
119 郑文宝 5946200 1.162 2020-09-30
120 郑文宝 5946200 1.16 2020-09-30
121 陶颖捷 4330000 0.85 2020-09-30
122 陶颖捷 4330000 0.846 2020-09-30
123 徐寅妹 2980000 0.582 2020-09-30
124 徐寅妹 2980000 0.58 2020-09-30
125 朱林 2428100 0.47 2020-09-30
126 朱林 2428100 0.475 2020-09-30
127 刘晓东 2363600 0.462 2020-09-30
128 刘晓东 2363600 0.46 2020-09-30
129 李琳 2220000 0.43 2020-09-30
130 李琳 2220000 0.434 2020-09-30
131 宁波顺辰投资有限公司 68403200 13.37 2016-03-31
132 李文 25000000 4.89 2016-03-31
133 李文 25000000 4.886 2016-03-31
134 李志雄 3909300 0.764 2016-03-31
135 李志雄 3909300 0.76 2016-03-31
136 胡雪龙 3119200 0.61 2016-03-31
137 胡雪龙 3119200 0.61 2016-03-31
138 陈茂选 3042300 0.595 2016-03-31
139 陈茂选 3042300 0.59 2016-03-31
140 熊许洁 3006600 0.59 2016-03-31
141 熊许洁 3006600 0.588 2016-03-31
142 徐力民 2850000 0.557 2016-03-31
143 徐力民 2850000 0.56 2016-03-31
144 孟兆才 2150000 0.42 2016-03-31
145 孟兆才 2150000 0.42 2016-03-31
146 王平 2148700 0.42 2016-03-31
147 王平 2148700 0.42 2016-03-31
148 陈雅萍 2137900 0.42 2016-03-31
149 陈雅萍 2137900 0.418 2016-03-31
150 石乃轩 2006200 0.392 2016-03-31
151 宁波顺辰投资有限公司 68403200 13.37 2015-12-31
152 李文 25000000 4.89 2015-12-31
153 李文 25000000 4.886 2015-12-31
154 于美艳 8788040 1.717 2015-12-31
155 于美艳 8788040 1.72 2015-12-31
156 李静 8131580 1.59 2015-12-31
157 李静 8131580 1.589 2015-12-31
158 中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投资基金 5999990 1.173 2015-12-31
159 中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投资基金 5999990 1.17 2015-12-31
160 闫嘉耀 5093530 1 2015-12-31
161 闫嘉耀 5093530 0.995 2015-12-31
162 李新 4039930 0.79 2015-12-31
163 李新 4039930 0.79 2015-12-31
164 胡雪龙 4000040 0.78 2015-12-31
165 胡雪龙 4000040 0.782 2015-12-31
166 沈宁 3200000 0.625 2015-12-31
167 沈宁 3200000 0.63 2015-12-31
168 郇良 3192600 0.62 2015-12-31
169 郇良 3192600 0.624 2015-12-31
170 天治基金-上海银行-天治天盈灵活配置6号资产管理计划 3000260 0.586 2015-12-31
171 宁波顺辰投资有限公司 68403200 13.37 2015-09-30
172 李文 25000000 4.89 2015-09-30
173 李文 25000000 4.886 2015-09-30
174 四川信托有限公司-四川信托-和兴四号证券投资集合资金信托计划 11563300 2.26 2015-09-30
175 四川信托有限公司-四川信托-和兴四号证券投资集合资金信托计划 11563300 2.26 2015-09-30
176 四川信托有限公司-四川信托-和兴三号证券投资集合资金信托计划 7188030 1.4 2015-09-30
177 四川信托有限公司-四川信托-和兴三号证券投资集合资金信托计划 7188030 1.405 2015-09-30
178 广州市广永国有资产经营有限公司 5050000 0.987 2015-09-30
179 广州市广永国有资产经营有限公司 5050000 0.99 2015-09-30
180 国信证券股份有限公司 4000060 0.78 2015-09-30
181 国信证券股份有限公司 4000060 0.782 2015-09-30
182 兴业银行股份有限公司-广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 3443980 0.673 2015-09-30
183 兴业银行股份有限公司-广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 3443980 0.67 2015-09-30
184 李志雄 3000000 0.59 2015-09-30
185 李志雄 3000000 0.586 2015-09-30
186 陈茂选 2994080 0.585 2015-09-30
187 陈茂选 2994080 0.59 2015-09-30
188 中融国际信托有限公司-众信证赢6号证券投资集合资金信托计划 2631800 0.51 2015-09-30
189 中融国际信托有限公司-众信证赢6号证券投资集合资金信托计划 2631800 0.514 2015-09-30
190 全国社保基金一零五组合 2236890 0.437 2015-09-30
191 宁波顺辰投资有限公司 68403200 13.37 2015-06-30
192 李文 25000000 4.89 2015-06-30
193 李文 25000000 4.886 2015-06-30
194 四川信托有限公司-四川信托-和兴四号证券投资集合资金信托计划 11563300 2.26 2015-06-30
195 四川信托有限公司-四川信托-和兴四号证券投资集合资金信托计划 11563300 2.26 2015-06-30
196 四川信托有限公司-四川信托-和兴三号证券投资集合资金信托计划 7188030 1.4 2015-06-30
197 四川信托有限公司-四川信托-和兴三号证券投资集合资金信托计划 7188030 1.405 2015-06-30
198 广州市广永国有资产经营有限公司 5050000 0.987 2015-06-30
199 广州市广永国有资产经营有限公司 5050000 0.99 2015-06-30
200 国信证券股份有限公司 4999960 0.98 2015-06-30
江泉实业600212(600212)十大股东 江泉实业600212十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎