咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

太龙药业600222十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1郑州泰容产业投资有限公司 82441168 14.37 2022-03-31
2郑州泰容产业投资有限公司 82441168 14.365 2022-03-31
3郑州众生实业集团有限公司 50000000 8.713 2022-03-31
4郑州众生实业集团有限公司 50000000 8.71 2022-03-31
5吴澜 34536496 6.02 2022-03-31
6吴澜 34536496 6.018 2022-03-31
7潘德仕 12626382 2.2 2022-03-31
8潘德仕 12626382 2.2 2022-03-31
9潘峻芳 12105156 2.11 2022-03-31
10潘峻芳 12105156 2.109 2022-03-31
11河南太龙药业股份有限公司-第二期员工持股计划 9850135 1.716 2022-03-31
12河南太龙药业股份有限公司-第二期员工持股计划 9850135 1.72 2022-03-31
13深圳市利百加资本管理有限公司-利百加臻海投资3号私募证券投资基金 5557500 0.97 2022-03-31
14深圳市利百加资本管理有限公司-利百加臻海投资3号私募证券投资基金 5557500 0.968 2022-03-31
15上海博霜雪云投资中心(有限合伙) 3021329 0.526 2022-03-31
16上海博霜雪云投资中心(有限合伙) 3021329 0.53 2022-03-31
17曼林(山东)私募(投资)基金管理有限公司-曼林医药器械私募证券投资基金 2957500 0.52 2022-03-31
18曼林(山东)私募(投资)基金管理有限公司-曼林医药器械私募证券投资基金 2957500 0.515 2022-03-31
19刘亚光 2942300 0.513 2022-03-31
20刘亚光 2942300 0.51 2022-03-31
21郑州泰容产业投资有限公司 82441168 14.37 2022-01-21
22郑州众生实业集团有限公司 50000000 8.71 2022-01-21
23吴澜 34536496 6.02 2022-01-21
24潘德仕 12626382 2.2 2022-01-21
25潘峻芳 12105156 2.11 2022-01-21
26河南太龙药业股份有限公司-第二期员工持股计划 11083700 1.93 2022-01-21
27上海博霜雪云投资中心(有限合伙) 6220629 1.08 2022-01-21
28珠海市横琴嘉强基金管理有限公司-嘉强-天海价值1号私募证券投资基金 6186543 1.08 2022-01-21
29河南太龙药业股份有限公司-第一期员工持股计划 5971900 1.04 2022-01-21
30胡锡云 3440783 0.6 2022-01-21
31郑州众生实业集团有限公司 132441168 23.08 2021-12-31
32郑州众生实业集团有限公司 132441168 23.078 2021-12-31
33吴澜 34536496 6.018 2021-12-31
34吴澜 34536496 6.02 2021-12-31
35潘德仕 12626382 2.2 2021-12-31
36潘德仕 12626382 2.2 2021-12-31
37潘峻芳 12105156 2.109 2021-12-31
38潘峻芳 12105156 2.11 2021-12-31
39河南太龙药业股份有限公司-第二期员工持股计划 11083700 1.93 2021-12-31
40河南太龙药业股份有限公司-第二期员工持股计划 11083700 1.931 2021-12-31
41深圳市利百加资本管理有限公司-利百加臻海投资3号私募证券投资基金 5557500 0.968 2021-12-31
42深圳市利百加资本管理有限公司-利百加臻海投资3号私募证券投资基金 5557500 0.97 2021-12-31
43张振怡 5254119 0.92 2021-12-31
44张振怡 5254119 0.916 2021-12-31
45上海博霜雪云投资中心(有限合伙) 4502029 0.784 2021-12-31
46上海博霜雪云投资中心(有限合伙) 4502029 0.78 2021-12-31
47张锦洪 4069140 0.71 2021-12-31
48张锦洪 4069140 0.709 2021-12-31
49南京鹏兴投资中心(有限合伙) 2919708 0.509 2021-12-31
50郑州众生实业集团有限公司 132441168 23.078 2021-09-30
51 吴澜 34536496 6.018 2021-09-30
52 潘德仕 12626382 2.2 2021-09-30
53 潘峻芳 12105156 2.109 2021-09-30
54 河南太龙药业股份有限公司-第二期员工持股计划 11083700 1.931 2021-09-30
55 上海博霜雪云投资中心(有限合伙) 6220629 1.084 2021-09-30
56 珠海市横琴嘉强基金管理有限公司-嘉强-天海价值1号私募证券投资基金 6186543 1.078 2021-09-30
57 河南太龙药业股份有限公司-第一期员工持股计划 5971900 1.041 2021-09-30
58 胡锡云 3440783 0.6 2021-09-30
59 张振怡 3262279 0.568 2021-09-30
60 郑州众生实业集团有限公司 132441168 23.08 2021-06-30
61 郑州众生实业集团有限公司 132441168 23.078 2021-06-30
62 吴澜 34536496 6.018 2021-06-30
63 吴澜 34536496 6.02 2021-06-30
64 潘德仕 14317882 2.49 2021-06-30
65 潘德仕 14317882 2.495 2021-06-30
66 潘峻芳 12105156 2.109 2021-06-30
67 潘峻芳 12105156 2.11 2021-06-30
68 河南太龙药业股份有限公司-第二期员工持股计划 11083700 1.93 2021-06-30
69 河南太龙药业股份有限公司-第二期员工持股计划 11083700 1.931 2021-06-30
70 上海博霜雪云投资中心(有限合伙) 10707829 1.866 2021-06-30
71 上海博霜雪云投资中心(有限合伙) 10707829 1.87 2021-06-30
72 河南太龙药业股份有限公司-第一期员工持股计划 5971900 1.04 2021-06-30
73 河南太龙药业股份有限公司-第一期员工持股计划 5971900 1.041 2021-06-30
74 中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金 5000000 0.871 2021-06-30
75 中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金 5000000 0.87 2021-06-30
76 张璟 3610000 0.63 2021-06-30
77 张璟 3610000 0.629 2021-06-30
78 纪鹏斌 3380000 0.589 2021-06-30
79 纪鹏斌 3380000 0.59 2021-06-30
80 郑州众生实业集团有限公司 132441168 23.08 2021-03-31
81 郑州众生实业集团有限公司 132441168 23.078 2021-03-31
82 吴澜 34536496 6.018 2021-03-31
83 吴澜 34536496 6.02 2021-03-31
84 潘德仕 14317882 2.49 2021-03-31
85 潘德仕 14317882 2.495 2021-03-31
86 潘峻芳 12105156 2.109 2021-03-31
87 潘峻芳 12105156 2.11 2021-03-31
88 河南太龙药业股份有限公司-第二期员工持股计划 11083700 1.93 2021-03-31
89 河南太龙药业股份有限公司-第二期员工持股计划 11083700 1.931 2021-03-31
90 河南太龙药业股份有限公司回购专用证券账户 10846107 1.89 2021-03-31
91 河南太龙药业股份有限公司回购专用证券账户 10846107 1.89 2021-03-31
92 上海博霜雪云投资中心(有限合伙) 10708029 1.87 2021-03-31
93 上海博霜雪云投资中心(有限合伙) 10708029 1.866 2021-03-31
94 纪鹏斌 7060000 1.23 2021-03-31
95 纪鹏斌 7060000 1.23 2021-03-31
96 河南太龙药业股份有限公司-第一期员工持股计划 5971900 1.04 2021-03-31
97 河南太龙药业股份有限公司-第一期员工持股计划 5971900 1.041 2021-03-31
98 付东 3842789 0.67 2021-03-31
99 付东 3842789 0.67 2021-03-31
100 郑州众生实业集团有限公司 132441168 23.08 2020-12-31
101 郑州众生实业集团有限公司 132441168 23.078 2020-12-31
102 吴澜 34536496 6.018 2020-12-31
103 吴澜 34536496 6.02 2020-12-31
104 河南太龙药业股份有限公司回购专用证券账户 21929807 3.82 2020-12-31
105 河南太龙药业股份有限公司回购专用证券账户 21929807 3.821 2020-12-31
106 潘德仕 14317882 2.495 2020-12-31
107 潘德仕 14317882 2.49 2020-12-31
108 潘峻芳 12105156 2.11 2020-12-31
109 潘峻芳 12105156 2.109 2020-12-31
110 上海博霜雪云投资中心(有限合伙) 10708029 1.866 2020-12-31
111 上海博霜雪云投资中心(有限合伙) 10708029 1.87 2020-12-31
112 纪鹏斌 6790000 1.18 2020-12-31
113 纪鹏斌 6790000 1.183 2020-12-31
114 河南太龙药业股份有限公司-第一期员工持股计划 5971900 1.041 2020-12-31
115 河南太龙药业股份有限公司-第一期员工持股计划 5971900 1.04 2020-12-31
116 鱼杰 3164641 0.55 2020-12-31
117 鱼杰 3164641 0.551 2020-12-31
118 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 2910000 0.507 2020-12-31
119 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 2910000 0.51 2020-12-31
120 郑州众生实业集团有限公司 132441168 23.08 2020-09-30
121 郑州众生实业集团有限公司 132441168 23.078 2020-09-30
122 吴澜 34536496 6.018 2020-09-30
123 吴澜 34536496 6.02 2020-09-30
124 河南太龙药业股份有限公司回购专用证券账户 27901707 4.86 2020-09-30
125 河南太龙药业股份有限公司回购专用证券账户 27901707 4.862 2020-09-30
126 潘德仕 16217882 2.826 2020-09-30
127 潘德仕 16217882 2.83 2020-09-30
128 上海博霜雪云投资中心(有限合伙) 10708029 1.87 2020-09-30
129 上海博霜雪云投资中心(有限合伙) 10708029 1.866 2020-09-30
130 潘峻芳 10205156 1.778 2020-09-30
131 潘峻芳 10205156 1.78 2020-09-30
132 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 2910000 0.51 2020-09-30
133 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 2910000 0.507 2020-09-30
134 纪鹏斌 2050000 0.357 2020-09-30
135 纪鹏斌 2050000 0.36 2020-09-30
136 钟光飞 2036400 0.35 2020-09-30
137 钟光飞 2036400 0.355 2020-09-30
138 吴文考 1700000 0.296 2020-09-30
139 吴文考 1700000 0.3 2020-09-30
140 郑州众生实业集团有限公司 131833000 22.97 2016-03-31
141 郑州众生实业集团有限公司 131833000 22.972 2016-03-31
142 吴澜 35036500 6.11 2016-03-31
143 桐庐县医药药材投资管理有限公司 28613100 4.99 2016-03-31
144 上海博霜雪云投资中心(有限合伙) 10708000 1.87 2016-03-31
145 韦秀萍 9172710 1.6 2016-03-31
146 韦秀萍 9172710 1.598 2016-03-31
147 沈若骏 6080220 1.059 2016-03-31
148 沈若骏 6080220 1.06 2016-03-31
149 云南国际信托有限公司-源盛恒瑞号集合资金信托计划 4505992 0.79 2016-03-31
150 云南国际信托有限公司-源盛恒瑞7号集合资金信托计划 4505990 0.785 2016-03-31
151 云南国际信托有限公司-源盛恒瑞7号集合资金信托计划 4505990 0.79 2016-03-31
152 西藏鸿烨投资有限公司 4000000 0.7 2016-03-31
153 西藏鸿烨投资有限公司 4000000 0.697 2016-03-31
154 嘉实资管-民生银行-嘉实资本天行健5号资产管理计划 3794100 0.661 2016-03-31
155 嘉实资管-民生银行-嘉实资本天行健5号资产管理计划 3794100 0.66 2016-03-31
156 中国农业银行股份有限公司-国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 3150030 0.55 2016-03-31
157 中国农业银行股份有限公司-国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 3150030 0.549 2016-03-31
158 黄元旦 2849480 0.497 2016-03-31
159 宦佳佳 2696300 0.47 2016-03-31
160 郭亚娟 2648200 0.461 2016-03-31
161 郑州众生实业集团有限公司 131833000 22.972 2015-12-31
162 郑州众生实业集团有限公司 131833000 22.97 2015-12-31
163 吴澜 35036500 6.11 2015-12-31
164 桐庐县医药药材投资管理有限公司 28613100 4.99 2015-12-31
165 上海博霜雪云投资中心(有限合伙) 10708000 1.87 2015-12-31
166 嘉实资管-民生银行-嘉实资本天行健5号资产管理计划 3900000 0.68 2015-12-31
167 嘉实资管-民生银行-嘉实资本天行健5号资产管理计划 3900000 0.68 2015-12-31
168 中国工商银行股份有限公司-诺安新经济股票型证券投资基金 3227600 0.562 2015-12-31
169 中国工商银行股份有限公司-诺安新经济股票型证券投资基金 3227600 0.56 2015-12-31
170 黄元旦 3129000 0.55 2015-12-31
171 黄元旦 3129000 0.545 2015-12-31
172 南京鹏兴投资中心(有限合伙) 2919710 0.51 2015-12-31
173 敦和资产管理有限公司-敦和富春1号母基金 2415880 0.42 2015-12-31
174 敦和资产管理有限公司-敦和富春1号母基金 2415880 0.421 2015-12-31
175 杨莉莉 2297980 0.4 2015-12-31
176 杨莉莉 2297980 0.4 2015-12-31
177 西藏鸿烨投资有限公司 2067000 0.36 2015-12-31
178 周丽 1330600 0.232 2015-12-31
179 陈飞 1298600 0.226 2015-12-31
180 何慈姣 1291160 0.225 2015-12-31
181 郑州众生实业集团有限公司 131833000 22.972 2015-09-30
182 郑州众生实业集团有限公司 131833000 22.97 2015-09-30
183 吴澜 35036500 6.11 2015-09-30
184 桐庐县医药药材投资管理有限公司 28613100 4.99 2015-09-30
185 上海博霜雪云投资中心(有限合伙) 10708000 1.87 2015-09-30
186 中国工商银行股份有限公司-诺安新经济股票型证券投资基金 3227600 0.56 2015-09-30
187 中国工商银行股份有限公司-诺安新经济股票型证券投资基金 3227600 0.562 2015-09-30
188 南京鹏兴投资中心(有限合伙) 2919710 0.51 2015-09-30
189 刘锡珍 2550000 0.44 2015-09-30
190 刘锡珍 2550000 0.444 2015-09-30
191 黄骋 2100000 0.366 2015-09-30
192 黄骋 2100000 0.37 2015-09-30
193 何慈姣 1729560 0.3 2015-09-30
194 何慈姣 1729560 0.301 2015-09-30
195 安徽长江科技股份有限公司 1605300 0.28 2015-09-30
196 安徽长江科技股份有限公司 1605300 0.28 2015-09-30
197 吴丽君 1558800 0.272 2015-09-30
198 孙淑平 1556800 0.271 2015-09-30
199 耿中其 1524400 0.266 2015-09-30
200 黄国江 1446800 0.252 2015-09-30
太龙药业600222(600222)十大股东 太龙药业600222十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎