圣济堂600227十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 贵州渔阳贸易有限公司 | 447733356 | 26.44 | 2022-03-31 |
2 | 长城国融投资管理有限公司 | 95660378 | 5.65 | 2022-03-31 |
3 | 长城国融投资管理有限公司 | 95660378 | 7.484 | 2022-03-31 |
4 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 94339622 | 7.381 | 2022-03-31 |
5 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 94339622 | 5.57 | 2022-03-31 |
6 | 云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划 | 28950670 | 1.71 | 2022-03-31 |
7 | 云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划 | 28950670 | 2.265 | 2022-03-31 |
8 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 19726644 | 1.543 | 2022-03-31 |
9 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 19726644 | 1.17 | 2022-03-31 |
10 | 曾鸿斌 | 14294540 | 0.84 | 2022-03-31 |
11 | 曾鸿斌 | 14294540 | 1.118 | 2022-03-31 |
12 | 李红卫 | 13007282 | 1.018 | 2022-03-31 |
13 | 李红卫 | 13007282 | 0.77 | 2022-03-31 |
14 | 聂平 | 11480000 | 0.68 | 2022-03-31 |
15 | 聂平 | 11480000 | 0.898 | 2022-03-31 |
16 | 伍腾 | 11283400 | 0.883 | 2022-03-31 |
17 | 伍腾 | 11283400 | 0.67 | 2022-03-31 |
18 | 王淑霞 | 9788424 | 0.58 | 2022-03-31 |
19 | 王淑霞 | 9788424 | 0.766 | 2022-03-31 |
20 | 黄福安 | 8109600 | 0.634 | 2022-03-31 |
21 | 贵州渔阳贸易有限公司 | 447733356 | 26.44 | 2021-12-31 |
22 | 长城国融投资管理有限公司 | 95660378 | 5.65 | 2021-12-31 |
23 | 长城国融投资管理有限公司 | 95660378 | 7.484 | 2021-12-31 |
24 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 94339622 | 7.381 | 2021-12-31 |
25 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 94339622 | 5.57 | 2021-12-31 |
26 | 云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划 | 28950670 | 1.71 | 2021-12-31 |
27 | 云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划 | 28950670 | 2.265 | 2021-12-31 |
28 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 19726644 | 1.543 | 2021-12-31 |
29 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 19726644 | 1.17 | 2021-12-31 |
30 | 曾鸿斌 | 14294540 | 0.84 | 2021-12-31 |
31 | 曾鸿斌 | 14294540 | 1.118 | 2021-12-31 |
32 | 聂平 | 11480000 | 0.898 | 2021-12-31 |
33 | 聂平 | 11480000 | 0.68 | 2021-12-31 |
34 | 伍腾 | 11283400 | 0.67 | 2021-12-31 |
35 | 伍腾 | 11283400 | 0.883 | 2021-12-31 |
36 | 王淑霞 | 10087600 | 0.789 | 2021-12-31 |
37 | 王淑霞 | 10087600 | 0.6 | 2021-12-31 |
38 | 李红卫 | 9203282 | 0.54 | 2021-12-31 |
39 | 李红卫 | 9203282 | 0.72 | 2021-12-31 |
40 | 黄丽颖 | 7218500 | 0.565 | 2021-12-31 |
41 | 贵州渔阳贸易有限公司 | 447733356 | 26.44 | 2021-09-30 |
42 | 长城国融投资管理有限公司 | 95660378 | 5.65 | 2021-09-30 |
43 | 长城国融投资管理有限公司 | 95660378 | 7.484 | 2021-09-30 |
44 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 94339622 | 7.381 | 2021-09-30 |
45 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 94339622 | 5.57 | 2021-09-30 |
46 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 43907910 | 2.59 | 2021-09-30 |
47 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 43907910 | 3.435 | 2021-09-30 |
48 | 云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划 | 28950670 | 2.265 | 2021-09-30 |
49 | 云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划 | 28950670 | 1.71 | 2021-09-30 |
50 | 曾鸿斌 | 14294540 | 0.84 | 2021-09-30 |
51 | 曾鸿斌 | 14294540 | 1.118 | 2021-09-30 |
52 | 李红卫 | 12000082 | 0.939 | 2021-09-30 |
53 | 李红卫 | 12000082 | 0.71 | 2021-09-30 |
54 | 聂平 | 11480000 | 0.68 | 2021-09-30 |
55 | 聂平 | 11480000 | 0.898 | 2021-09-30 |
56 | 伍腾 | 11283400 | 0.883 | 2021-09-30 |
57 | 伍腾 | 11283400 | 0.67 | 2021-09-30 |
58 | 王淑霞 | 10087600 | 0.6 | 2021-09-30 |
59 | 王淑霞 | 10087600 | 0.789 | 2021-09-30 |
60 | 黄福安 | 8857900 | 0.693 | 2021-09-30 |
61 | 贵州渔阳贸易有限公司 | 447733356 | 26.44 | 2021-06-30 |
62 | 长城国融投资管理有限公司 | 95660378 | 5.65 | 2021-06-30 |
63 | 长城国融投资管理有限公司 | 95660378 | 7.484 | 2021-06-30 |
64 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 94339622 | 7.381 | 2021-06-30 |
65 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 94339622 | 5.57 | 2021-06-30 |
66 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 60839210 | 3.59 | 2021-06-30 |
67 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 60839210 | 4.76 | 2021-06-30 |
68 | 云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划 | 28950670 | 2.265 | 2021-06-30 |
69 | 云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划 | 28950670 | 1.71 | 2021-06-30 |
70 | 曾鸿斌 | 14294540 | 0.84 | 2021-06-30 |
71 | 曾鸿斌 | 14294540 | 1.118 | 2021-06-30 |
72 | 李红卫 | 12000082 | 0.939 | 2021-06-30 |
73 | 李红卫 | 12000082 | 0.71 | 2021-06-30 |
74 | 聂平 | 11480000 | 0.68 | 2021-06-30 |
75 | 聂平 | 11480000 | 0.898 | 2021-06-30 |
76 | 伍腾 | 11283400 | 0.883 | 2021-06-30 |
77 | 伍腾 | 11283400 | 0.67 | 2021-06-30 |
78 | 王淑霞 | 9993400 | 0.59 | 2021-06-30 |
79 | 王淑霞 | 9993400 | 0.782 | 2021-06-30 |
80 | 黄福安 | 9017800 | 0.706 | 2021-06-30 |
81 | 贵州渔阳贸易有限公司 | 447733356 | 26.44 | 2021-03-31 |
82 | 长城国融投资管理有限公司 | 95660378 | 5.65 | 2021-03-31 |
83 | 长城国融投资管理有限公司 | 95660378 | 7.484 | 2021-03-31 |
84 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 94339622 | 7.381 | 2021-03-31 |
85 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 94339622 | 5.57 | 2021-03-31 |
86 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 68589210 | 4.05 | 2021-03-31 |
87 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 68589210 | 5.366 | 2021-03-31 |
88 | 云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划 | 28950670 | 2.265 | 2021-03-31 |
89 | 云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划 | 28950670 | 1.71 | 2021-03-31 |
90 | 曾鸿斌 | 14294540 | 0.84 | 2021-03-31 |
91 | 曾鸿斌 | 14294540 | 1.118 | 2021-03-31 |
92 | 李红卫 | 14117182 | 1.104 | 2021-03-31 |
93 | 李红卫 | 14117182 | 0.83 | 2021-03-31 |
94 | 聂平 | 11480000 | 0.68 | 2021-03-31 |
95 | 聂平 | 11480000 | 0.898 | 2021-03-31 |
96 | 伍腾 | 11283300 | 0.883 | 2021-03-31 |
97 | 伍腾 | 11283300 | 0.67 | 2021-03-31 |
98 | 王淑霞 | 9635600 | 0.57 | 2021-03-31 |
99 | 王淑霞 | 9635600 | 0.754 | 2021-03-31 |
100 | 郑柏林 | 9117400 | 0.713 | 2021-03-31 |
101 | 贵州渔阳贸易有限公司 | 447733356 | 26.44 | 2020-12-31 |
102 | 长城国融投资管理有限公司 | 95660378 | 5.65 | 2020-12-31 |
103 | 长城国融投资管理有限公司 | 95660378 | 7.484 | 2020-12-31 |
104 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 94339622 | 7.381 | 2020-12-31 |
105 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 94339622 | 5.57 | 2020-12-31 |
106 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 82039210 | 4.85 | 2020-12-31 |
107 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 82039210 | 6.418 | 2020-12-31 |
108 | 贵州渔阳贸易有限公司 | 32778702 | 2.564 | 2020-12-31 |
109 | 云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划 | 28950670 | 2.265 | 2020-12-31 |
110 | 云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划 | 28950670 | 1.71 | 2020-12-31 |
111 | 曾鸿斌 | 14294540 | 0.84 | 2020-12-31 |
112 | 曾鸿斌 | 14294540 | 1.118 | 2020-12-31 |
113 | 李红卫 | 13602182 | 1.064 | 2020-12-31 |
114 | 李红卫 | 13602182 | 0.8 | 2020-12-31 |
115 | 聂平 | 11480000 | 0.68 | 2020-12-31 |
116 | 聂平 | 11480000 | 0.898 | 2020-12-31 |
117 | 伍腾 | 11283300 | 0.883 | 2020-12-31 |
118 | 伍腾 | 11283300 | 0.67 | 2020-12-31 |
119 | 王淑霞 | 9360300 | 0.55 | 2020-12-31 |
120 | 王淑霞 | 9360300 | 0.732 | 2020-12-31 |
121 | 贵州渔阳贸易有限公司 | 447733356 | 26.44 | 2020-09-30 |
122 | 长城国融投资管理有限公司 | 95660378 | 5.65 | 2020-09-30 |
123 | 长城国融投资管理有限公司 | 95660378 | 7.484 | 2020-09-30 |
124 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 94339622 | 7.381 | 2020-09-30 |
125 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 94339622 | 5.57 | 2020-09-30 |
126 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 82039210 | 4.85 | 2020-09-30 |
127 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 82039210 | 6.418 | 2020-09-30 |
128 | 贵州渔阳贸易有限公司 | 32778702 | 2.564 | 2020-09-30 |
129 | 云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划 | 28950670 | 2.265 | 2020-09-30 |
130 | 云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划 | 28950670 | 1.71 | 2020-09-30 |
131 | 曾鸿斌 | 14294540 | 0.84 | 2020-09-30 |
132 | 曾鸿斌 | 14294540 | 1.118 | 2020-09-30 |
133 | 聂平 | 11536700 | 0.903 | 2020-09-30 |
134 | 聂平 | 11536700 | 0.68 | 2020-09-30 |
135 | 伍腾 | 11283300 | 0.67 | 2020-09-30 |
136 | 伍腾 | 11283300 | 0.883 | 2020-09-30 |
137 | 李红卫 | 10000002 | 0.782 | 2020-09-30 |
138 | 李红卫 | 10000002 | 0.59 | 2020-09-30 |
139 | 王淑霞 | 9277600 | 0.55 | 2020-09-30 |
140 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 272039000 | 28.62 | 2016-03-31 |
141 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 272039000 | 28.624 | 2016-03-31 |
142 | 肖志忠 | 4505230 | 0.474 | 2016-03-31 |
143 | 肖志忠 | 4505230 | 0.5 | 2016-03-31 |
144 | 中国证券金融股份有限公司 | 4362200 | 0.5 | 2016-03-31 |
145 | 中国证券金融股份有限公司 | 4362200 | 0.459 | 2016-03-31 |
146 | 康涛 | 3001300 | 0.316 | 2016-03-31 |
147 | 康涛 | 3001300 | 0.3 | 2016-03-31 |
148 | 沈钢 | 2596900 | 0.3 | 2016-03-31 |
149 | 沈钢 | 2596900 | 0.273 | 2016-03-31 |
150 | 黄耀龙 | 1733560 | 0.182 | 2016-03-31 |
151 | 黄耀龙 | 1733560 | 0.2 | 2016-03-31 |
152 | 翁和耀 | 1668400 | 0.2 | 2016-03-31 |
153 | 翁和耀 | 1668400 | 0.176 | 2016-03-31 |
154 | 兰冰 | 1565400 | 0.165 | 2016-03-31 |
155 | 兰冰 | 1565400 | 0.2 | 2016-03-31 |
156 | 阮芝兰 | 1483200 | 0.2 | 2016-03-31 |
157 | 阮芝兰 | 1483200 | 0.156 | 2016-03-31 |
158 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1461900 | 0.154 | 2016-03-31 |
159 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1461900 | 0.2 | 2016-03-31 |
160 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 272039000 | 28.62 | 2015-12-31 |
161 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 272039000 | 28.624 | 2015-12-31 |
162 | 中国证券金融股份有限公司 | 4362200 | 0.459 | 2015-12-31 |
163 | 中国证券金融股份有限公司 | 4362200 | 0.46 | 2015-12-31 |
164 | 沈钢 | 2596900 | 0.27 | 2015-12-31 |
165 | 沈钢 | 2596900 | 0.273 | 2015-12-31 |
166 | 中融国际信托有限公司-中融-富锦稳赢1期证券投资集合资金信托计划 | 1649500 | 0.174 | 2015-12-31 |
167 | 中融国际信托有限公司-中融-富锦稳赢1期证券投资集合资金信托计划 | 1649500 | 0.17 | 2015-12-31 |
168 | 阮芝兰 | 1483200 | 0.16 | 2015-12-31 |
169 | 阮芝兰 | 1483200 | 0.156 | 2015-12-31 |
170 | 徐执平 | 1472420 | 0.155 | 2015-12-31 |
171 | 徐执平 | 1472420 | 0.15 | 2015-12-31 |
172 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1461900 | 0.15 | 2015-12-31 |
173 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1461900 | 0.154 | 2015-12-31 |
174 | 岑月平 | 1370000 | 0.144 | 2015-12-31 |
175 | 岑月平 | 1370000 | 0.14 | 2015-12-31 |
176 | 张史莉 | 1344200 | 0.14 | 2015-12-31 |
177 | 张史莉 | 1344200 | 0.141 | 2015-12-31 |
178 | 李宗宝 | 1203000 | 0.127 | 2015-12-31 |
179 | 李宗宝 | 1203000 | 0.13 | 2015-12-31 |
180 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 272039000 | 28.62 | 2015-09-30 |
181 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 272039000 | 28.624 | 2015-09-30 |
182 | 中国证券金融股份有限公司 | 4362200 | 0.459 | 2015-09-30 |
183 | 中国证券金融股份有限公司 | 4362200 | 0.46 | 2015-09-30 |
184 | 沈钢 | 2596900 | 0.27 | 2015-09-30 |
185 | 沈钢 | 2596900 | 0.273 | 2015-09-30 |
186 | 阮芝兰 | 1483200 | 0.156 | 2015-09-30 |
187 | 阮芝兰 | 1483200 | 0.16 | 2015-09-30 |
188 | 中央汇金投资有限责任公司 | 1461900 | 0.15 | 2015-09-30 |
189 | 中央汇金投资有限责任公司 | 1461900 | 0.154 | 2015-09-30 |
190 | 岑月平 | 1370000 | 0.144 | 2015-09-30 |
191 | 岑月平 | 1370000 | 0.14 | 2015-09-30 |
192 | 张史莉 | 1344200 | 0.14 | 2015-09-30 |
193 | 张史莉 | 1344200 | 0.141 | 2015-09-30 |
194 | 徐执平 | 1283320 | 0.135 | 2015-09-30 |
195 | 徐执平 | 1283320 | 0.14 | 2015-09-30 |
196 | 李宗宝 | 1203000 | 0.13 | 2015-09-30 |
197 | 李宗宝 | 1203000 | 0.127 | 2015-09-30 |
198 | 李惠玲 | 1088300 | 0.115 | 2015-09-30 |
199 | 李惠玲 | 1088300 | 0.11 | 2015-09-30 |
200 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 272039000 | 28.62 | 2015-06-30 |
圣济堂600227(600227)十大股东 圣济堂600227十大流通股东