咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

首旅酒店600258十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1北京首都旅游集团有限责任公司 385677344 34.39 2022-03-31
2北京首都旅游集团有限责任公司 339506274 34.57 2022-03-31
3携程旅游信息技术(上海)有限公司 142178735 14.477 2022-03-31
4携程旅游信息技术(上海)有限公司 142178735 12.68 2022-03-31
5香港中央结算有限公司 46497414 4.15 2022-03-31
6香港中央结算有限公司 46497414 4.735 2022-03-31
7中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 11146148 1.135 2022-03-31
8中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 11146148 0.99 2022-03-31
9中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 10591449 0.94 2022-03-31
10中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 10591449 1.078 2022-03-31
11平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 9326044 0.95 2022-03-31
12平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 9326044 0.83 2022-03-31
13招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 8813028 0.79 2022-03-31
14招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 8813028 0.897 2022-03-31
15中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 8716658 0.888 2022-03-31
16中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 8716658 0.78 2022-03-31
17广发证券股份有限公司 8693485 0.78 2022-03-31
18基本养老保险基金一六零二一组合 8300056 0.74 2022-03-31
19平安资产-工商银行-平安资产如意28号保险资产管理产品 7774325 0.792 2022-03-31
20中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合型证券投资基金 7694986 0.784 2022-03-31
21北京首都旅游集团有限责任公司 385677344 34.39 2021-12-31
22北京首都旅游集团有限责任公司 339506274 34.57 2021-12-31
23携程旅游信息技术(上海)有限公司 142178735 14.477 2021-12-31
24携程旅游信息技术(上海)有限公司 142178735 12.68 2021-12-31
25香港中央结算有限公司 57660697 5.14 2021-12-31
26香港中央结算有限公司 57660697 5.871 2021-12-31
27中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 15182766 1.546 2021-12-31
28中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 15182766 1.35 2021-12-31
29招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 12743959 1.14 2021-12-31
30招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 12743959 1.298 2021-12-31
31基本养老保险基金一六零二一组合 9938256 0.89 2021-12-31
32中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 9890049 0.88 2021-12-31
33中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 9890049 1.007 2021-12-31
34SMARTMASTERINTERNATIONALLIMITED 9140555 0.931 2021-12-31
35SMARTMASTERINTERNATIONALLIMITED 9140555 0.82 2021-12-31
36广发证券股份有限公司 8687685 0.77 2021-12-31
37平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 7874461 0.7 2021-12-31
38平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 7874461 0.802 2021-12-31
39基本养老保险基金一六零二一组合 7699116 0.784 2021-12-31
40招商银行股份有限公司-华安新兴消费混合型证券投资基金 6730079 0.685 2021-12-31
41北京首都旅游集团有限责任公司 385677344 34.39 2021-12-16
42携程旅游信息技术(上海)有限公司 142178735 12.68 2021-12-16
43香港中央结算有限公司 56448832 5.03 2021-12-16
44中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 15182766 1.35 2021-12-16
45招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 12743959 1.14 2021-12-16
46中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 10627949 0.95 2021-12-16
47基本养老保险基金一六零二一组合 9979456 0.89 2021-12-16
48SMARTMASTERINTERNATIONALLIMITED 9140555 0.82 2021-12-16
49广发证券股份有限公司 8644085 0.77 2021-12-16
50中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 7234932 0.65 2021-12-16
51 北京首都旅游集团有限责任公司 339506274 34.4 2021-09-30
52 北京首都旅游集团有限责任公司 339506274 34.57 2021-09-30
53 携程旅游信息技术(上海)有限公司 142178735 14.477 2021-09-30
54 携程旅游信息技术(上海)有限公司 142178735 14.4 2021-09-30
55 香港中央结算有限公司 61747750 6.26 2021-09-30
56 香港中央结算有限公司 61747750 6.287 2021-09-30
57 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 17111953 1.742 2021-09-30
58 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 17111953 1.73 2021-09-30
59 招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 14458459 1.46 2021-09-30
60 招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 14458459 1.472 2021-09-30
61 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 10587949 1.078 2021-09-30
62 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 10587949 1.07 2021-09-30
63 SMARTMASTERINTERNATIONALLIMITED 9140555 0.93 2021-09-30
64 SMARTMASTERINTERNATIONALLIMITED 9140555 0.931 2021-09-30
65 基本养老保险基金一六零二一组合 8003516 0.815 2021-09-30
66 基本养老保险基金一六零二一组合 8003516 0.81 2021-09-30
67 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金 6692051 0.68 2021-09-30
68 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金 6692051 0.681 2021-09-30
69 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 6656365 0.678 2021-09-30
70 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 6656365 0.67 2021-09-30
71 北京首都旅游集团有限责任公司 339506274 34.37 2021-06-30
72 北京首都旅游集团有限责任公司 339506274 34.57 2021-06-30
73 携程旅游信息技术(上海)有限公司 151058735 15.381 2021-06-30
74 携程旅游信息技术(上海)有限公司 151058735 15.29 2021-06-30
75 香港中央结算有限公司 63266928 6.41 2021-06-30
76 香港中央结算有限公司 63266928 6.442 2021-06-30
77 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 10028809 1.021 2021-06-30
78 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 10028809 1.02 2021-06-30
79 SMARTMASTERINTERNATIONALLIMITED 9140555 0.93 2021-06-30
80 SMARTMASTERINTERNATIONALLIMITED 9140555 0.931 2021-06-30
81 招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 8728583 0.889 2021-06-30
82 招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 8728583 0.88 2021-06-30
83 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 8495635 0.86 2021-06-30
84 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 8495635 0.865 2021-06-30
85 中国工商银行股份有限公司-富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 8022771 0.817 2021-06-30
86 中国工商银行股份有限公司-富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 8022771 0.81 2021-06-30
87 基本养老保险基金一六零二一组合 6004216 0.61 2021-06-30
88 基本养老保险基金一六零二一组合 6004216 0.611 2021-06-30
89 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 5822823 0.593 2021-06-30
90 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 5822823 0.59 2021-06-30
91 北京首都旅游集团有限责任公司 339506274 34.683 2021-03-31
92 北京首都旅游集团有限责任公司 339506274 34.37 2021-03-31
93 携程旅游信息技术(上海)有限公司 151058735 15.29 2021-03-31
94 携程旅游信息技术(上海)有限公司 151058735 15.432 2021-03-31
95 香港中央结算有限公司 78828328 8.053 2021-03-31
96 香港中央结算有限公司 78828328 7.98 2021-03-31
97 SMARTMASTERINTERNATIONALLIMITED 9140555 0.93 2021-03-31
98 SMARTMASTERINTERNATIONALLIMITED 9140555 0.934 2021-03-31
99 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 8045184 0.822 2021-03-31
100 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 8045184 0.81 2021-03-31
101 中国工商银行股份有限公司-富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 8022771 0.81 2021-03-31
102 中国工商银行股份有限公司-富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 8022771 0.82 2021-03-31
103 全国社保基金一一五组合 6500000 0.664 2021-03-31
104 全国社保基金一一五组合 6500000 0.66 2021-03-31
105 基本养老保险基金一二零四组合 6172439 0.62 2021-03-31
106 基本养老保险基金一二零四组合 6172439 0.631 2021-03-31
107 中国银行股份有限公司-华商甄选回报混合型证券投资基金 6115859 0.625 2021-03-31
108 中国银行股份有限公司-华商甄选回报混合型证券投资基金 6115859 0.62 2021-03-31
109 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 5822823 0.59 2021-03-31
110 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 5822823 0.595 2021-03-31
111 北京首都旅游集团有限责任公司 339506274 34.683 2020-12-31
112 北京首都旅游集团有限责任公司 339506274 34.37 2020-12-31
113 携程旅游信息技术(上海)有限公司 151058735 15.29 2020-12-31
114 携程旅游信息技术(上海)有限公司 151058735 15.432 2020-12-31
115 香港中央结算有限公司 84586851 8.641 2020-12-31
116 香港中央结算有限公司 84586851 8.56 2020-12-31
117 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 16065205 1.63 2020-12-31
118 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 16065205 1.641 2020-12-31
119 SMARTMASTERINTERNATIONALLIMITED 16040482 1.639 2020-12-31
120 SMARTMASTERINTERNATIONALLIMITED 16040482 1.62 2020-12-31
121 全国社保基金四一八组合 8242049 0.83 2020-12-31
122 全国社保基金四一八组合 8242049 0.842 2020-12-31
123 全国社保基金一一五组合 7200000 0.736 2020-12-31
124 全国社保基金一一五组合 7200000 0.73 2020-12-31
125 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 6628726 0.67 2020-12-31
126 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 6628726 0.677 2020-12-31
127 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 5822823 0.595 2020-12-31
128 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 5822823 0.59 2020-12-31
129 全国社保基金一一四组合 5240604 0.53 2020-12-31
130 全国社保基金一一四组合 5240604 0.535 2020-12-31
131 北京首都旅游集团有限责任公司 339506274 34.683 2020-09-30
132 北京首都旅游集团有限责任公司 339506274 34.36 2020-09-30
133 携程旅游信息技术(上海)有限公司 151058735 15.29 2020-09-30
134 携程旅游信息技术(上海)有限公司 151058735 15.432 2020-09-30
135 香港中央结算有限公司 56945175 5.817 2020-09-30
136 香港中央结算有限公司 56945175 5.76 2020-09-30
137 SMARTMASTERINTERNATIONALLIMITED 20686820 2.09 2020-09-30
138 SMARTMASTERINTERNATIONALLIMITED 20686820 2.113 2020-09-30
139 中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 14770600 1.509 2020-09-30
140 中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 14770600 1.49 2020-09-30
141 全国社保基金四一八组合 8919930 0.9 2020-09-30
142 全国社保基金四一八组合 8919930 0.911 2020-09-30
143 全国社保基金一一五组合 8570000 0.875 2020-09-30
144 全国社保基金一一五组合 8570000 0.87 2020-09-30
145 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 8171617 0.83 2020-09-30
146 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 8171617 0.835 2020-09-30
147 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 8055253 0.823 2020-09-30
148 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 8055253 0.82 2020-09-30
149 南方东英资产管理有限公司-南方东英龙腾中国债券基金(交易所) 5445260 0.55 2020-09-30
150 南方东英资产管理有限公司-南方东英龙腾中国债券基金(交易所) 5445260 0.556 2020-09-30
151 北京首都旅游集团有限责任公司 139108000 60.116 2016-03-31
152 北京首都旅游集团有限责任公司 139108000 60.12 2016-03-31
153 华夏银行股份有限公司-华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 2653490 1.15 2016-03-31
154 华夏银行股份有限公司-华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 2653490 1.147 2016-03-31
155 银丰证券投资基金 2499980 1.08 2016-03-31
156 银丰证券投资基金 2499980 1.08 2016-03-31
157 中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 1964320 0.85 2016-03-31
158 中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 1964320 0.849 2016-03-31
159 湖南轻盐创业投资管理有限公司 1831840 0.792 2016-03-31
160 湖南轻盐创业投资管理有限公司 1831840 0.79 2016-03-31
161 天津硅谷天堂恒通股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1824510 0.79 2016-03-31
162 天津硅谷天堂恒通股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1824510 0.788 2016-03-31
163 中国工商银行股份有限公司-华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 1686200 0.729 2016-03-31
164 中国工商银行股份有限公司-华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 1686200 0.73 2016-03-31
165 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 1646300 0.71 2016-03-31
166 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 1646300 0.711 2016-03-31
167 云南国际信托有限公司-睿赢1号单一资金信托 1300000 0.562 2016-03-31
168 云南国际信托有限公司-睿赢1号单一资金信托 1300000 0.56 2016-03-31
169 杨蕾 1162310 0.5 2016-03-31
170 杨蕾 1162310 0.502 2016-03-31
171 北京首都旅游集团有限责任公司 139108000 60.116 2015-12-31
172 北京首都旅游集团有限责任公司 139108000 60.12 2015-12-31
173 华夏银行股份有限公司-华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 4312530 1.86 2015-12-31
174 华夏银行股份有限公司-华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 4312530 1.864 2015-12-31
175 云南国际信托有限公司-睿赢1号单一资金信托 1300000 0.56 2015-12-31
176 云南国际信托有限公司-睿赢1号单一资金信托 1300000 0.56 2015-12-31
177 香港中央结算有限公司 933609 0.4 2015-12-31
178 香港中央结算有限公司 933609 0.404 2015-12-31
179 徐毓荣 923100 0.399 2015-12-31
180 徐毓荣 923100 0.4 2015-12-31
181 刘志刚 839068 0.36 2015-12-31
182 刘志刚 839068 0.363 2015-12-31
183 黄雅英 599118 0.259 2015-12-31
184 黄雅英 599118 0.26 2015-12-31
185 厦门国际信托有限公司-鑫龘一号证券投资集合资金信托 533770 0.23 2015-12-31
186 厦门国际信托有限公司-鑫龘一号证券投资集合资金信托 533770 0.231 2015-12-31
187 叶敏 515000 0.223 2015-12-31
188 叶敏 515000 0.22 2015-12-31
189 陈娟华 513500 0.22 2015-12-31
190 陈娟华 513500 0.222 2015-12-31
191 北京首都旅游集团有限责任公司 139108000 60.116 2015-09-30
192 北京首都旅游集团有限责任公司 139108000 60.12 2015-09-30
193 华夏银行股份有限公司-华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 4312530 1.86 2015-09-30
194 华夏银行股份有限公司-华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 4312530 1.864 2015-09-30
195 云南国际信托有限公司-睿赢1号单一资金信托 1300000 0.562 2015-09-30
196 云南国际信托有限公司-睿赢1号单一资金信托 1300000 0.56 2015-09-30
197 香港中央结算有限公司 934109 0.4 2015-09-30
198 香港中央结算有限公司 934109 0.404 2015-09-30
199 刘志刚 839068 0.363 2015-09-30
200 刘志刚 839068 0.36 2015-09-30
首旅酒店600258(600258)十大股东 首旅酒店600258十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎