ST凯乐600260十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 荆州市科达商贸有限公司 | 122123577 | 12.275 | 2022-03-31 |
2 | 荆州市科达商贸有限公司 | 122123577 | 12.28 | 2022-03-31 |
3 | 黄全成 | 9289100 | 0.93 | 2022-03-31 |
4 | 黄全成 | 9289100 | 0.934 | 2022-03-31 |
5 | 上海卓凡园林有限公司 | 5000000 | 0.503 | 2022-03-31 |
6 | 上海卓凡园林有限公司 | 5000000 | 0.5 | 2022-03-31 |
7 | 马英 | 4342200 | 0.44 | 2022-03-31 |
8 | 马英 | 4342200 | 0.436 | 2022-03-31 |
9 | 刘海林 | 3936969 | 0.396 | 2022-03-31 |
10 | 刘海林 | 3936969 | 0.4 | 2022-03-31 |
11 | 马红星 | 3500000 | 0.35 | 2022-03-31 |
12 | 马红星 | 3500000 | 0.352 | 2022-03-31 |
13 | 张万容 | 3259000 | 0.328 | 2022-03-31 |
14 | 张万容 | 3259000 | 0.33 | 2022-03-31 |
15 | 张胜敏 | 3000000 | 0.3 | 2022-03-31 |
16 | 张胜敏 | 3000000 | 0.302 | 2022-03-31 |
17 | 吕国潮 | 2775700 | 0.279 | 2022-03-31 |
18 | 吕国潮 | 2775700 | 0.28 | 2022-03-31 |
19 | 刘增伟 | 2365000 | 0.24 | 2022-03-31 |
20 | 刘增伟 | 2365000 | 0.238 | 2022-03-31 |
21 | 荆州市科达商贸有限公司 | 122123577 | 12.275 | 2021-12-31 |
22 | 荆州市科达商贸有限公司 | 122123577 | 12.28 | 2021-12-31 |
23 | 黄全成 | 9289100 | 0.93 | 2021-12-31 |
24 | 黄全成 | 9289100 | 0.934 | 2021-12-31 |
25 | 上海卓凡园林有限公司 | 5000000 | 0.503 | 2021-12-31 |
26 | 上海卓凡园林有限公司 | 5000000 | 0.5 | 2021-12-31 |
27 | 马英 | 4342200 | 0.44 | 2021-12-31 |
28 | 马英 | 4342200 | 0.436 | 2021-12-31 |
29 | 刘海林 | 3936969 | 0.396 | 2021-12-31 |
30 | 刘海林 | 3936969 | 0.4 | 2021-12-31 |
31 | 马红星 | 3500000 | 0.35 | 2021-12-31 |
32 | 马红星 | 3500000 | 0.352 | 2021-12-31 |
33 | 谢鹏 | 2374600 | 0.239 | 2021-12-31 |
34 | 谢鹏 | 2374600 | 0.24 | 2021-12-31 |
35 | 王明 | 2205200 | 0.22 | 2021-12-31 |
36 | 王明 | 2205200 | 0.222 | 2021-12-31 |
37 | 高耀庭 | 2072100 | 0.21 | 2021-12-31 |
38 | 高耀庭 | 2072100 | 0.208 | 2021-12-31 |
39 | 香港中央结算有限公司 | 2059624 | 0.207 | 2021-12-31 |
40 | 香港中央结算有限公司 | 2059624 | 0.21 | 2021-12-31 |
41 | 荆州市科达商贸有限公司 | 118701277 | 11.93 | 2021-09-30 |
42 | 荆州市科达商贸有限公司 | 118701277 | 11.931 | 2021-09-30 |
43 | 黄全成 | 9289100 | 0.934 | 2021-09-30 |
44 | 黄全成 | 9289100 | 0.93 | 2021-09-30 |
45 | 喻荣虎 | 6258432 | 0.63 | 2021-09-30 |
46 | 喻荣虎 | 6258432 | 0.629 | 2021-09-30 |
47 | 香港中央结算有限公司 | 6021125 | 0.605 | 2021-09-30 |
48 | 香港中央结算有限公司 | 6021125 | 0.61 | 2021-09-30 |
49 | 上海卓凡园林有限公司 | 5000000 | 0.5 | 2021-09-30 |
50 | 上海卓凡园林有限公司 | 5000000 | 0.503 | 2021-09-30 |
51 | 马英 | 4342200 | 0.436 | 2021-09-30 |
52 | 马英 | 4342200 | 0.44 | 2021-09-30 |
53 | 刘海林 | 3936969 | 0.4 | 2021-09-30 |
54 | 刘海林 | 3936969 | 0.396 | 2021-09-30 |
55 | 马红星 | 3500000 | 0.352 | 2021-09-30 |
56 | 马红星 | 3500000 | 0.35 | 2021-09-30 |
57 | 王秀琴 | 3097640 | 0.31 | 2021-09-30 |
58 | 王秀琴 | 3097640 | 0.311 | 2021-09-30 |
59 | 白云 | 2564543 | 0.258 | 2021-09-30 |
60 | 白云 | 2564543 | 0.26 | 2021-09-30 |
61 | 荆州市科达商贸有限公司 | 119001277 | 11.961 | 2021-06-30 |
62 | 荆州市科达商贸有限公司 | 119001277 | 11.93 | 2021-06-30 |
63 | 黄全成 | 10508926 | 1.05 | 2021-06-30 |
64 | 黄全成 | 10508926 | 1.056 | 2021-06-30 |
65 | 香港中央结算有限公司 | 9505589 | 0.955 | 2021-06-30 |
66 | 香港中央结算有限公司 | 9505589 | 0.95 | 2021-06-30 |
67 | 张立家 | 8084074 | 0.81 | 2021-06-30 |
68 | 张立家 | 8084074 | 0.813 | 2021-06-30 |
69 | 马红星 | 7104600 | 0.714 | 2021-06-30 |
70 | 马红星 | 7104600 | 0.71 | 2021-06-30 |
71 | 杨坤荣 | 5926000 | 0.59 | 2021-06-30 |
72 | 杨坤荣 | 5926000 | 0.596 | 2021-06-30 |
73 | 上海卓凡园林有限公司 | 5000000 | 0.503 | 2021-06-30 |
74 | 上海卓凡园林有限公司 | 5000000 | 0.5 | 2021-06-30 |
75 | 郑怀东 | 4600061 | 0.46 | 2021-06-30 |
76 | 郑怀东 | 4600061 | 0.462 | 2021-06-30 |
77 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4431741 | 0.445 | 2021-06-30 |
78 | 中国农业银行股份有限公司一中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4431741 | 0.44 | 2021-06-30 |
79 | 马英 | 4342200 | 0.44 | 2021-06-30 |
80 | 马英 | 4342200 | 0.436 | 2021-06-30 |
81 | 荆州市科达商贸投资有限公司 | 136322625 | 14.017 | 2021-03-31 |
82 | 荆州市科达商贸投资有限公司 | 136322625 | 13.67 | 2021-03-31 |
83 | 上海卓凡园林有限公司 | 17949364 | 1.8 | 2021-03-31 |
84 | 香港中央结算有限公司 | 15615051 | 1.57 | 2021-03-31 |
85 | 香港中央结算有限公司 | 15615051 | 1.606 | 2021-03-31 |
86 | 张立家 | 8857320 | 0.911 | 2021-03-31 |
87 | 张立家 | 8857320 | 0.89 | 2021-03-31 |
88 | 陈萍 | 8591625 | 0.86 | 2021-03-31 |
89 | 陈萍 | 8591625 | 0.883 | 2021-03-31 |
90 | 黄全成 | 8103100 | 0.833 | 2021-03-31 |
91 | 黄全成 | 8103100 | 0.81 | 2021-03-31 |
92 | 中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 6555600 | 0.674 | 2021-03-31 |
93 | 中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 6555600 | 0.66 | 2021-03-31 |
94 | 杨坤荣 | 5876000 | 0.59 | 2021-03-31 |
95 | 杨坤荣 | 5876000 | 0.604 | 2021-03-31 |
96 | 马英 | 5114214 | 0.526 | 2021-03-31 |
97 | 马英 | 5114214 | 0.51 | 2021-03-31 |
98 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4816741 | 0.48 | 2021-03-31 |
99 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4816741 | 0.495 | 2021-03-31 |
100 | 马红星 | 4702552 | 0.484 | 2021-03-31 |
101 | 荆州市科达商贸投资有限公司 | 141322625 | 14.531 | 2020-12-31 |
102 | 荆州市科达商贸投资有限公司 | 141322625 | 14.17 | 2020-12-31 |
103 | 江海证券有限公司 | 24557566 | 2.46 | 2020-12-31 |
104 | 江海证券有限公司 | 24557566 | 2.525 | 2020-12-31 |
105 | 上海卓凡投资有限公司 | 17949364 | 1.8 | 2020-12-31 |
106 | 香港中央结算有限公司 | 15625386 | 1.57 | 2020-12-31 |
107 | 香港中央结算有限公司 | 15625386 | 1.607 | 2020-12-31 |
108 | 陈萍 | 8586425 | 0.883 | 2020-12-31 |
109 | 陈萍 | 8586425 | 0.86 | 2020-12-31 |
110 | 黄全成 | 5830000 | 0.58 | 2020-12-31 |
111 | 黄全成 | 5830000 | 0.599 | 2020-12-31 |
112 | 杨坤荣 | 5776000 | 0.594 | 2020-12-31 |
113 | 杨坤荣 | 5776000 | 0.58 | 2020-12-31 |
114 | 中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 5395400 | 0.54 | 2020-12-31 |
115 | 中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 5395400 | 0.555 | 2020-12-31 |
116 | 马英 | 5114214 | 0.526 | 2020-12-31 |
117 | 马英 | 5114214 | 0.51 | 2020-12-31 |
118 | 马红星 | 4702552 | 0.47 | 2020-12-31 |
119 | 马红星 | 4702552 | 0.484 | 2020-12-31 |
120 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4673241 | 0.481 | 2020-12-31 |
121 | 荆州市科达商贸投资有限公司 | 155822625 | 16.022 | 2020-09-30 |
122 | 荆州市科达商贸投资有限公司 | 155822625 | 15.57 | 2020-09-30 |
123 | 江海证券有限公司 | 27126630 | 2.71 | 2020-09-30 |
124 | 江海证券有限公司 | 27126630 | 2.789 | 2020-09-30 |
125 | 香港中央结算有限公司 | 22049003 | 2.267 | 2020-09-30 |
126 | 香港中央结算有限公司 | 22049003 | 2.2 | 2020-09-30 |
127 | 上海卓凡投资有限公司 | 17949364 | 1.79 | 2020-09-30 |
128 | 陈萍 | 8586425 | 0.86 | 2020-09-30 |
129 | 陈萍 | 8586425 | 0.883 | 2020-09-30 |
130 | 杨坤荣 | 5776000 | 0.594 | 2020-09-30 |
131 | 杨坤荣 | 5776000 | 0.58 | 2020-09-30 |
132 | 黄全成 | 5165900 | 0.52 | 2020-09-30 |
133 | 黄全成 | 5165900 | 0.531 | 2020-09-30 |
134 | 马英 | 5114214 | 0.526 | 2020-09-30 |
135 | 马英 | 5114214 | 0.51 | 2020-09-30 |
136 | 马红星 | 4702552 | 0.47 | 2020-09-30 |
137 | 马红星 | 4702552 | 0.484 | 2020-09-30 |
138 | 冯美华 | 4387802 | 0.451 | 2020-09-30 |
139 | 冯美华 | 4387802 | 0.44 | 2020-09-30 |
140 | 邓美真 | 4061100 | 0.418 | 2020-09-30 |
141 | 荆州市科达商贸投资有限公司 | 148241000 | 22.23 | 2016-03-31 |
142 | 荆州市科达商贸投资有限公司 | 118779000 | 17.815 | 2016-03-31 |
143 | 上海卓凡投资有限公司 | 51283900 | 7.69 | 2016-03-31 |
144 | 蓝金有限公司 | 20242300 | 3.04 | 2016-03-31 |
145 | 上海新一卓投资有限公司 | 12466300 | 1.87 | 2016-03-31 |
146 | 深圳市博泰雅信息咨询有限公司 | 8604260 | 1.29 | 2016-03-31 |
147 | 杭州灵琰投资合伙企业(有限合伙) | 7568850 | 1.14 | 2016-03-31 |
148 | 中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 6499770 | 0.97 | 2016-03-31 |
149 | 中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 6499770 | 0.975 | 2016-03-31 |
150 | 鸿阳证券投资基金 | 5999940 | 0.9 | 2016-03-31 |
151 | 鸿阳证券投资基金 | 5999940 | 0.9 | 2016-03-31 |
152 | 久银投资基金管理(北京)有限公司 | 4532680 | 0.68 | 2016-03-31 |
153 | 刘梅 | 3262000 | 0.49 | 2016-03-31 |
154 | 刘梅 | 3262000 | 0.489 | 2016-03-31 |
155 | 申小玲 | 2853680 | 0.428 | 2016-03-31 |
156 | 莫常春 | 2622690 | 0.393 | 2016-03-31 |
157 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2358220 | 0.354 | 2016-03-31 |
158 | 李昊 | 1913600 | 0.287 | 2016-03-31 |
159 | 鲁旭宸 | 1800000 | 0.27 | 2016-03-31 |
160 | 瑞士宝盛银行有限公司-大中华基金 | 1661480 | 0.249 | 2016-03-31 |
161 | 荆州市科达商贸投资有限公司 | 148241000 | 22.23 | 2015-12-31 |
162 | 荆州市科达商贸投资有限公司 | 118779000 | 17.815 | 2015-12-31 |
163 | 上海卓凡投资有限公司 | 51283900 | 7.69 | 2015-12-31 |
164 | 蓝金有限公司 | 20242300 | 3.04 | 2015-12-31 |
165 | 上海新一卓投资有限公司 | 12466300 | 1.87 | 2015-12-31 |
166 | 深圳市博泰雅信息咨询有限公司 | 8604260 | 1.29 | 2015-12-31 |
167 | 杭州灵琰投资合伙企业(有限合伙) | 7568850 | 1.14 | 2015-12-31 |
168 | 中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 6499770 | 0.97 | 2015-12-31 |
169 | 中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 6499770 | 0.975 | 2015-12-31 |
170 | 鸿阳证券投资基金 | 5999940 | 0.9 | 2015-12-31 |
171 | 鸿阳证券投资基金 | 5999940 | 0.9 | 2015-12-31 |
172 | 全国社保基金一零四组合 | 5009790 | 0.75 | 2015-12-31 |
173 | 全国社保基金一零四组合 | 5009790 | 0.751 | 2015-12-31 |
174 | 香港中央结算有限公司 | 4905820 | 0.736 | 2015-12-31 |
175 | 香港中央结算有限公司 | 4905820 | 0.74 | 2015-12-31 |
176 | 鲁旭宸 | 3450000 | 0.517 | 2015-12-31 |
177 | 瑞士宝盛银行有限公司-大中华基金 | 3000000 | 0.45 | 2015-12-31 |
178 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2188520 | 0.328 | 2015-12-31 |
179 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 | 2087000 | 0.313 | 2015-12-31 |
180 | 贾光庆 | 2050000 | 0.307 | 2015-12-31 |
181 | 荆州市科达商贸投资有限公司 | 148241000 | 22.23 | 2015-09-30 |
182 | 荆州市科达商贸投资有限公司 | 118779000 | 17.815 | 2015-09-30 |
183 | 上海卓凡投资有限公司 | 51283900 | 7.69 | 2015-09-30 |
184 | 蓝金有限公司 | 20242300 | 3.04 | 2015-09-30 |
185 | 上海新一卓投资有限公司 | 12466300 | 1.87 | 2015-09-30 |
186 | 深圳市博泰雅信息咨询有限公司 | 8604260 | 1.29 | 2015-09-30 |
187 | 杭州灵琰投资合伙企业(有限合伙) | 7568850 | 1.14 | 2015-09-30 |
188 | 久银投资基金管理(北京)有限公司 | 4532580 | 0.68 | 2015-09-30 |
189 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 | 4001000 | 0.6 | 2015-09-30 |
190 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 | 4001000 | 0.6 | 2015-09-30 |
191 | 瑞士宝盛银行有限公司-大中华基金 | 3480000 | 0.522 | 2015-09-30 |
192 | 瑞士宝盛银行有限公司-大中华基金 | 3480000 | 0.52 | 2015-09-30 |
193 | 鲁旭宸 | 3431800 | 0.51 | 2015-09-30 |
194 | 鲁旭宸 | 3431800 | 0.515 | 2015-09-30 |
195 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富策略回报混合型证券投资基金 | 2999710 | 0.45 | 2015-09-30 |
196 | 卢红丽 | 2282700 | 0.342 | 2015-09-30 |
197 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2233220 | 0.335 | 2015-09-30 |
198 | 中国农业银行股份有限公司-汇添富逆向投资混合型证券投资基金 | 2099910 | 0.315 | 2015-09-30 |
199 | 孙洪杰 | 1810000 | 0.271 | 2015-09-30 |
200 | 李昊 | 1607000 | 0.241 | 2015-09-30 |
ST凯乐600260(600260)十大股东 ST凯乐600260十大流通股东