宏达股份600331十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 四川宏达实业有限公司 | 536237405 | 26.39 | 2022-03-31 |
2 | 四川宏达实业有限公司 | 536237405 | 26.39 | 2022-03-31 |
3 | 新华联控股有限公司 | 175436620 | 8.63 | 2022-03-31 |
4 | 新华联控股有限公司 | 175436620 | 8.634 | 2022-03-31 |
5 | 成都科甲投资开发有限公司 | 100000000 | 4.921 | 2022-03-31 |
6 | 成都科甲投资开发有限公司 | 100000000 | 4.92 | 2022-03-31 |
7 | 艾淑贤 | 7602200 | 0.37 | 2022-03-31 |
8 | 艾淑贤 | 7602200 | 0.374 | 2022-03-31 |
9 | 李志诚 | 3560500 | 0.175 | 2022-03-31 |
10 | 李志诚 | 3560500 | 0.18 | 2022-03-31 |
11 | 邓旭 | 3543961 | 0.17 | 2022-03-31 |
12 | 邓旭 | 3543961 | 0.174 | 2022-03-31 |
13 | 潘雪萍 | 3092600 | 0.152 | 2022-03-31 |
14 | 潘雪萍 | 3092600 | 0.15 | 2022-03-31 |
15 | 蒋国令 | 2979524 | 0.15 | 2022-03-31 |
16 | 蒋国令 | 2979524 | 0.147 | 2022-03-31 |
17 | 王文成 | 2600000 | 0.128 | 2022-03-31 |
18 | 王文成 | 2600000 | 0.13 | 2022-03-31 |
19 | 上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 2584300 | 0.13 | 2022-03-31 |
20 | 上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 2584300 | 0.127 | 2022-03-31 |
21 | 四川宏达实业有限公司 | 546237405 | 26.882 | 2021-12-31 |
22 | 四川宏达实业有限公司 | 546237405 | 26.88 | 2021-12-31 |
23 | 新华联控股有限公司 | 175436620 | 8.63 | 2021-12-31 |
24 | 新华联控股有限公司 | 175436620 | 8.634 | 2021-12-31 |
25 | 成都科甲投资开发有限公司 | 100000000 | 4.921 | 2021-12-31 |
26 | 成都科甲投资开发有限公司 | 100000000 | 4.92 | 2021-12-31 |
27 | 张寿春 | 30799848 | 1.52 | 2021-12-31 |
28 | 张寿春 | 30799848 | 1.516 | 2021-12-31 |
29 | 艾淑贤 | 4335100 | 0.213 | 2021-12-31 |
30 | 艾淑贤 | 4335100 | 0.21 | 2021-12-31 |
31 | 李志诚 | 3560500 | 0.18 | 2021-12-31 |
32 | 李志诚 | 3560500 | 0.175 | 2021-12-31 |
33 | 邓旭 | 3543961 | 0.174 | 2021-12-31 |
34 | 邓旭 | 3543961 | 0.17 | 2021-12-31 |
35 | UBSAG | 3134640 | 0.15 | 2021-12-31 |
36 | UBSAG | 3134640 | 0.154 | 2021-12-31 |
37 | 陈晓弟 | 3000000 | 0.148 | 2021-12-31 |
38 | 陈晓弟 | 3000000 | 0.15 | 2021-12-31 |
39 | 潘雪萍 | 2862700 | 0.14 | 2021-12-31 |
40 | 潘雪萍 | 2862700 | 0.141 | 2021-12-31 |
41 | 四川宏达实业有限公司 | 546237405 | 26.882 | 2021-09-30 |
42 | 四川宏达实业有限公司 | 546237405 | 26.88 | 2021-09-30 |
43 | 新华联控股有限公司 | 175436620 | 8.63 | 2021-09-30 |
44 | 新华联控股有限公司 | 175436620 | 8.634 | 2021-09-30 |
45 | 四川濠吉食品(集团)有限责任公司 | 100000000 | 4.921 | 2021-09-30 |
46 | 成都科甲投资开发有限公司 | 100000000 | 4.921 | 2021-09-30 |
47 | 成都科甲投资开发有限公司 | 100000000 | 4.92 | 2021-09-30 |
48 | 四川濠吉食品(集团)有限责任公司 | 100000000 | 4.92 | 2021-09-30 |
49 | 金花投资控股集团有限公司 | 30800999 | 1.52 | 2021-09-30 |
50 | 金花投资控股集团有限公司 | 30800999 | 1.516 | 2021-09-30 |
51 | 华泰证券股份有限公司 | 11571998 | 0.569 | 2021-09-30 |
52 | 华泰证券股份有限公司 | 11571998 | 0.57 | 2021-09-30 |
53 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 6484800 | 0.32 | 2021-09-30 |
54 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 6484800 | 0.319 | 2021-09-30 |
55 | 庄华彬 | 3919600 | 0.193 | 2021-09-30 |
56 | 庄华彬 | 3919600 | 0.19 | 2021-09-30 |
57 | 艾淑贤 | 3801200 | 0.19 | 2021-09-30 |
58 | 艾淑贤 | 3801200 | 0.187 | 2021-09-30 |
59 | 李志诚 | 3560500 | 0.175 | 2021-09-30 |
60 | 李志诚 | 3560500 | 0.18 | 2021-09-30 |
61 | 四川宏达实业有限公司 | 546237405 | 26.882 | 2021-06-30 |
62 | 四川宏达实业有限公司 | 546237405 | 26.88 | 2021-06-30 |
63 | 新华联控股有限公司 | 175436620 | 8.63 | 2021-06-30 |
64 | 新华联控股有限公司 | 175436620 | 8.634 | 2021-06-30 |
65 | 四川濠吉食品(集团)有限责任公司 | 100000000 | 4.921 | 2021-06-30 |
66 | 成都科甲投资开发有限公司 | 100000000 | 4.921 | 2021-06-30 |
67 | 成都科甲投资开发有限公司 | 100000000 | 4.92 | 2021-06-30 |
68 | 四川濠吉食品(集团)有限责任公司 | 100000000 | 4.92 | 2021-06-30 |
69 | 金花投资控股集团有限公司 | 30800999 | 1.52 | 2021-06-30 |
70 | 金花投资控股集团有限公司 | 30800999 | 1.516 | 2021-06-30 |
71 | 赵相革 | 14609501 | 0.719 | 2021-06-30 |
72 | 赵相革 | 14609501 | 0.72 | 2021-06-30 |
73 | 徐开东 | 10983800 | 0.54 | 2021-06-30 |
74 | 徐开东 | 10983800 | 0.541 | 2021-06-30 |
75 | 洪志权 | 7887600 | 0.388 | 2021-06-30 |
76 | 洪志权 | 7887600 | 0.39 | 2021-06-30 |
77 | 陈绿茵 | 7827327 | 0.39 | 2021-06-30 |
78 | 陈绿茵 | 7827327 | 0.385 | 2021-06-30 |
79 | 赵睿 | 7612999 | 0.375 | 2021-06-30 |
80 | 赵睿 | 7612999 | 0.37 | 2021-06-30 |
81 | 四川宏达实业有限公司 | 546237405 | 26.88 | 2021-03-31 |
82 | 四川宏达实业有限公司 | 546237405 | 26.882 | 2021-03-31 |
83 | 新华联控股有限公司 | 175436620 | 8.634 | 2021-03-31 |
84 | 新华联控股有限公司 | 175436620 | 8.63 | 2021-03-31 |
85 | 成都科甲投资开发有限公司 | 100000000 | 4.92 | 2021-03-31 |
86 | 四川濠吉食品(集团)有限责任公司 | 100000000 | 4.92 | 2021-03-31 |
87 | 四川濠吉食品(集团)有限责任公司 | 100000000 | 4.921 | 2021-03-31 |
88 | 成都科甲投资开发有限公司 | 100000000 | 4.921 | 2021-03-31 |
89 | 金花投资控股集团有限公司 | 30800999 | 1.516 | 2021-03-31 |
90 | 金花投资控股集团有限公司 | 30800999 | 1.52 | 2021-03-31 |
91 | 百步亭集团有限公司 | 20000000 | 0.98 | 2021-03-31 |
92 | 百步亭集团有限公司 | 20000000 | 0.984 | 2021-03-31 |
93 | 赵相革 | 12295783 | 0.605 | 2021-03-31 |
94 | 赵相革 | 12295783 | 0.61 | 2021-03-31 |
95 | 徐开东 | 10983800 | 0.54 | 2021-03-31 |
96 | 徐开东 | 10983800 | 0.541 | 2021-03-31 |
97 | 陈金星 | 8732067 | 0.43 | 2021-03-31 |
98 | 陈金星 | 8732067 | 0.43 | 2021-03-31 |
99 | 陈绿茵 | 7827327 | 0.39 | 2021-03-31 |
100 | 陈绿茵 | 7827327 | 0.385 | 2021-03-31 |
101 | 四川宏达实业有限公司 | 546237405 | 26.882 | 2020-12-31 |
102 | 四川宏达实业有限公司 | 546237405 | 26.88 | 2020-12-31 |
103 | 新华联控股有限公司 | 175436620 | 8.63 | 2020-12-31 |
104 | 新华联控股有限公司 | 175436620 | 8.634 | 2020-12-31 |
105 | 四川濠吉食品(集团)有限责任公司 | 100000000 | 4.921 | 2020-12-31 |
106 | 成都科甲投资开发有限公司 | 100000000 | 4.921 | 2020-12-31 |
107 | 成都科甲投资开发有限公司 | 100000000 | 4.92 | 2020-12-31 |
108 | 四川濠吉食品(集团)有限责任公司 | 100000000 | 4.92 | 2020-12-31 |
109 | 百步亭集团有限公司 | 40000000 | 1.97 | 2020-12-31 |
110 | 百步亭集团有限公司 | 40000000 | 1.969 | 2020-12-31 |
111 | 金花投资控股集团有限公司 | 30800999 | 1.516 | 2020-12-31 |
112 | 金花投资控股集团有限公司 | 30800999 | 1.52 | 2020-12-31 |
113 | 赵相革 | 14035453 | 0.69 | 2020-12-31 |
114 | 赵相革 | 14035453 | 0.691 | 2020-12-31 |
115 | 徐开东 | 10983800 | 0.541 | 2020-12-31 |
116 | 徐开东 | 10983800 | 0.54 | 2020-12-31 |
117 | 陈金星 | 8594567 | 0.42 | 2020-12-31 |
118 | 陈金星 | 8594567 | 0.423 | 2020-12-31 |
119 | 陈绿茵 | 7227327 | 0.356 | 2020-12-31 |
120 | 陈绿茵 | 7227327 | 0.36 | 2020-12-31 |
121 | 四川宏达实业有限公司 | 546237405 | 26.88 | 2020-09-30 |
122 | 四川宏达实业有限公司 | 546237405 | 26.882 | 2020-09-30 |
123 | 新华联控股有限公司 | 175436620 | 8.634 | 2020-09-30 |
124 | 新华联控股有限公司 | 175436620 | 8.63 | 2020-09-30 |
125 | 成都科甲投资开发有限公司 | 100000000 | 4.92 | 2020-09-30 |
126 | 四川濠吉食品(集团)有限责任公司 | 100000000 | 4.92 | 2020-09-30 |
127 | 四川濠吉食品(集团)有限责任公司 | 100000000 | 4.921 | 2020-09-30 |
128 | 成都科甲投资开发有限公司 | 100000000 | 4.921 | 2020-09-30 |
129 | 百步亭集团有限公司 | 60000000 | 2.953 | 2020-09-30 |
130 | 百步亭集团有限公司 | 60000000 | 2.95 | 2020-09-30 |
131 | 赵相革 | 43473206 | 2.14 | 2020-09-30 |
132 | 赵相革 | 43473206 | 2.139 | 2020-09-30 |
133 | 金花投资控股集团有限公司 | 30800999 | 1.516 | 2020-09-30 |
134 | 金花投资控股集团有限公司 | 30800999 | 1.52 | 2020-09-30 |
135 | 徐开东 | 10983800 | 0.54 | 2020-09-30 |
136 | 徐开东 | 10983800 | 0.541 | 2020-09-30 |
137 | 陈金星 | 8741967 | 0.43 | 2020-09-30 |
138 | 陈金星 | 8741967 | 0.43 | 2020-09-30 |
139 | 赵睿 | 7255099 | 0.36 | 2020-09-30 |
140 | 赵睿 | 7255099 | 0.357 | 2020-09-30 |
141 | 四川宏达实业有限公司 | 542400000 | 26.69 | 2016-03-31 |
142 | 四川宏达实业有限公司 | 242400000 | 11.929 | 2016-03-31 |
143 | 新华联控股有限公司 | 200000000 | 9.84 | 2016-03-31 |
144 | 四川濠吉食品(集团)有限责任公司 | 100000000 | 4.92 | 2016-03-31 |
145 | 金花投资控股集团有限公司 | 100000000 | 4.92 | 2016-03-31 |
146 | 成都科甲投资开发有限公司 | 100000000 | 4.92 | 2016-03-31 |
147 | 百步亭集团有限公司 | 100000000 | 4.92 | 2016-03-31 |
148 | 科瑞集团有限公司 | 100000000 | 4.92 | 2016-03-31 |
149 | 3 四川濠吉食品(集团)有限责任公司 | 100000000 | 4.92 | 2016-03-31 |
150 | 3 金花投资控股集团有限公司 | 100000000 | 4.92 | 2016-03-31 |
151 | 3 科瑞集团有限公司 | 100000000 | 4.92 | 2016-03-31 |
152 | 3 百步亭集团有限公司 | 100000000 | 4.92 | 2016-03-31 |
153 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划 | 30512300 | 1.502 | 2016-03-31 |
154 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划 | 30512300 | 1.5 | 2016-03-31 |
155 | 高扬瑜 | 30465600 | 1.5 | 2016-03-31 |
156 | 高扬瑜 | 30465600 | 1.499 | 2016-03-31 |
157 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞6号结构化证券投资集合资金信托计划 | 24258400 | 1.194 | 2016-03-31 |
158 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞6号结构化证券投资集合资金信托计划 | 24258400 | 1.19 | 2016-03-31 |
159 | 天治基金-浦发银行-天治凌云2号特定多客户资产管理计划 | 18092400 | 0.89 | 2016-03-31 |
160 | 李少朋 | 14867400 | 0.732 | 2016-03-31 |
161 | 顾鹤富 | 8258730 | 0.406 | 2016-03-31 |
162 | 国联安基金-浦发银行-国联安-安心-灵活配置1号资产管理计划 | 6841280 | 0.337 | 2016-03-31 |
163 | 顾德珍 | 6354200 | 0.313 | 2016-03-31 |
164 | 国泰君安期货有限公司-国泰君安众鑫1号资产管理计划 | 6302130 | 0.31 | 2016-03-31 |
165 | 四川宏达实业有限公司 | 542400000 | 26.69 | 2015-12-31 |
166 | 四川宏达实业有限公司 | 242400000 | 11.929 | 2015-12-31 |
167 | 新华联控股有限公司 | 200000000 | 9.84 | 2015-12-31 |
168 | 四川濠吉食品(集团)有限责任公司 | 100000000 | 4.92 | 2015-12-31 |
169 | 金花投资控股集团有限公司 | 100000000 | 4.92 | 2015-12-31 |
170 | 成都科甲投资开发有限公司 | 100000000 | 4.92 | 2015-12-31 |
171 | 百步亭集团有限公司 | 100000000 | 4.92 | 2015-12-31 |
172 | 科瑞集团有限公司 | 100000000 | 4.92 | 2015-12-31 |
173 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划 | 30512300 | 1.5 | 2015-12-31 |
174 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划 | 30512300 | 1.502 | 2015-12-31 |
175 | 高扬瑜 | 30465600 | 1.499 | 2015-12-31 |
176 | 高扬瑜 | 30465600 | 1.5 | 2015-12-31 |
177 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞6号结构化证券投资集合资金信托计划 | 22121800 | 1.09 | 2015-12-31 |
178 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞6号结构化证券投资集合资金信托计划 | 22121800 | 1.089 | 2015-12-31 |
179 | 李少朋 | 14867400 | 0.732 | 2015-12-31 |
180 | 国泰君安期货有限公司-国泰君安众鑫1号资产管理计划 | 12000000 | 0.591 | 2015-12-31 |
181 | 顾鹤富 | 9867410 | 0.486 | 2015-12-31 |
182 | 王亚新 | 7071680 | 0.348 | 2015-12-31 |
183 | 国联安基金-浦发银行-国联安-安心-灵活配置1号资产管理计划 | 6937500 | 0.341 | 2015-12-31 |
184 | 天治基金-浦发银行-天治凌云2号特定多客户资产管理计划 | 6431600 | 0.317 | 2015-12-31 |
185 | 四川宏达实业有限公司 | 542400000 | 26.69 | 2015-09-30 |
186 | 四川宏达实业有限公司 | 242400000 | 11.929 | 2015-09-30 |
187 | 新华联控股有限公司 | 200000000 | 9.84 | 2015-09-30 |
188 | 科瑞集团有限公司 | 100000000 | 4.92 | 2015-09-30 |
189 | 百步亭集团有限公司 | 100000000 | 4.92 | 2015-09-30 |
190 | 四川濠吉食品(集团)有限责任公司 | 100000000 | 4.92 | 2015-09-30 |
191 | 金花投资控股集团有限公司 | 100000000 | 4.92 | 2015-09-30 |
192 | 成都科甲投资开发有限公司 | 100000000 | 4.92 | 2015-09-30 |
193 | 高扬瑜 | 30465600 | 1.5 | 2015-09-30 |
194 | 高扬瑜 | 30465600 | 1.499 | 2015-09-30 |
195 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划 | 30352300 | 1.494 | 2015-09-30 |
196 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划 | 30352300 | 1.49 | 2015-09-30 |
197 | 天治基金-浦发银行-天治凌云2号特定多客户资产管理计划 | 20951000 | 1.03 | 2015-09-30 |
198 | 天治基金-浦发银行-天治凌云2号特定多客户资产管理计划 | 20951000 | 1.031 | 2015-09-30 |
199 | 李少朋 | 19745800 | 0.972 | 2015-09-30 |
200 | 安信信托股份有限公司 | 16540100 | 0.814 | 2015-09-30 |
宏达股份600331(600331)十大股东 宏达股份600331十大流通股东