白云山600332十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 广州医药集团有限公司 | 732305103 | 45.043 | 2022-03-31 |
2 | 广州医药集团有限公司 | 732305103 | 45.04 | 2022-03-31 |
3 | HKSCCNomineesLimited | 219769290 | 13.52 | 2022-03-31 |
4 | HKSCCNomineesLimited | 219769290 | 13.518 | 2022-03-31 |
5 | 广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙) | 73313783 | 4.509 | 2022-03-31 |
6 | 广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙) | 73313783 | 4.51 | 2022-03-31 |
7 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 55548800 | 3.42 | 2022-03-31 |
8 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 55548800 | 3.417 | 2022-03-31 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 47788367 | 2.939 | 2022-03-31 |
10 | 香港中央结算有限公司 | 47788367 | 2.94 | 2022-03-31 |
11 | 中国证券金融股份有限公司 | 47277962 | 2.91 | 2022-03-31 |
12 | 中国证券金融股份有限公司 | 47277962 | 2.908 | 2022-03-31 |
13 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 8795136 | 0.541 | 2022-03-31 |
14 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 8795136 | 0.54 | 2022-03-31 |
15 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 8680636 | 0.53 | 2022-03-31 |
16 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 8680636 | 0.534 | 2022-03-31 |
17 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 8662836 | 0.533 | 2022-03-31 |
18 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 8662836 | 0.53 | 2022-03-31 |
19 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 8657836 | 0.53 | 2022-03-31 |
20 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 8657836 | 0.533 | 2022-03-31 |
21 | 广州医药集团有限公司 | 732305103 | 45.043 | 2021-12-31 |
22 | 广州医药集团有限公司 | 732305103 | 45.04 | 2021-12-31 |
23 | HKSCCNomineesLimited | 219701290 | 13.51 | 2021-12-31 |
24 | HKSCCNomineesLimited | 219701290 | 13.514 | 2021-12-31 |
25 | 广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙) | 73313783 | 4.509 | 2021-12-31 |
26 | 广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙) | 73313783 | 4.51 | 2021-12-31 |
27 | 广州国资发展控股有限公司 | 55548800 | 3.42 | 2021-12-31 |
28 | 广州国资发展控股有限公司 | 55548800 | 3.417 | 2021-12-31 |
29 | 中国证券金融股份有限公司 | 47277962 | 2.908 | 2021-12-31 |
30 | 中国证券金融股份有限公司 | 47277962 | 2.91 | 2021-12-31 |
31 | 香港中央结算有限公司 | 35182521 | 2.16 | 2021-12-31 |
32 | 香港中央结算有限公司 | 35182521 | 2.164 | 2021-12-31 |
33 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 8795136 | 0.541 | 2021-12-31 |
34 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 8795136 | 0.54 | 2021-12-31 |
35 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 8680636 | 0.53 | 2021-12-31 |
36 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 8680636 | 0.534 | 2021-12-31 |
37 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 8662836 | 0.533 | 2021-12-31 |
38 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 8662836 | 0.53 | 2021-12-31 |
39 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 8657836 | 0.53 | 2021-12-31 |
40 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 8657836 | 0.533 | 2021-12-31 |
41 | 广州医药集团有限公司 | 732305103 | 45.043 | 2021-09-30 |
42 | 广州医药集团有限公司 | 732305103 | 45.04 | 2021-09-30 |
43 | HKSCCNomineesLimited | 219765300 | 13.52 | 2021-09-30 |
44 | HKSCCNomineesLimited | 219765300 | 13.517 | 2021-09-30 |
45 | 广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙) | 73313783 | 4.509 | 2021-09-30 |
46 | 广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙) | 73313783 | 4.51 | 2021-09-30 |
47 | 广州国资发展控股有限公司 | 56397400 | 3.47 | 2021-09-30 |
48 | 广州国资发展控股有限公司 | 56397400 | 3.469 | 2021-09-30 |
49 | 中国证券金融股份有限公司 | 47277962 | 2.908 | 2021-09-30 |
50 | 中国证券金融股份有限公司 | 47277962 | 2.91 | 2021-09-30 |
51 | 香港中央结算有限公司 | 23520752 | 1.45 | 2021-09-30 |
52 | 香港中央结算有限公司 | 23520752 | 1.447 | 2021-09-30 |
53 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 8795136 | 0.541 | 2021-09-30 |
54 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 8795136 | 0.54 | 2021-09-30 |
55 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 8680636 | 0.53 | 2021-09-30 |
56 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 8680636 | 0.534 | 2021-09-30 |
57 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 8662836 | 0.533 | 2021-09-30 |
58 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 8662836 | 0.53 | 2021-09-30 |
59 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 8657836 | 0.53 | 2021-09-30 |
60 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 8657836 | 0.533 | 2021-09-30 |
61 | 广州医药集团有限公司 | 732305103 | 45.04 | 2021-06-30 |
62 | 广药集团 | 732305103 | 45.043 | 2021-06-30 |
63 | HKSCCNomineesLimited | 219765300 | 13.517 | 2021-06-30 |
64 | HKSCCNomineesLimited | 219765300 | 13.52 | 2021-06-30 |
65 | 广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙) | 73313783 | 4.51 | 2021-06-30 |
66 | 广州城发 | 73313783 | 4.509 | 2021-06-30 |
67 | 广州国发 | 60905800 | 3.746 | 2021-06-30 |
68 | 广州国资发展控股有限公司 | 60905800 | 3.75 | 2021-06-30 |
69 | 中国证券金融股份有限公司 | 47277962 | 2.91 | 2021-06-30 |
70 | 中国证券金融股份有限公司 | 47277962 | 2.908 | 2021-06-30 |
71 | 香港中央结算有限公司 | 23730612 | 1.46 | 2021-06-30 |
72 | 香港中央结算有限公司 | 23730612 | 1.46 | 2021-06-30 |
73 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12574894 | 0.77 | 2021-06-30 |
74 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12574894 | 0.773 | 2021-06-30 |
75 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 8795136 | 0.541 | 2021-06-30 |
76 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 8795136 | 0.54 | 2021-06-30 |
77 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 8680636 | 0.53 | 2021-06-30 |
78 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 8680636 | 0.534 | 2021-06-30 |
79 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 8662836 | 0.533 | 2021-06-30 |
80 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 8662836 | 0.53 | 2021-06-30 |
81 | 广州医药集团有限公司 | 732305103 | 45.04 | 2021-03-31 |
82 | 广州医药集团有限公司 | 732305103 | 45.043 | 2021-03-31 |
83 | HKSCCNomineesLimited | 219765318 | 13.517 | 2021-03-31 |
84 | HKSCCNomineesLimited | 219765318 | 13.52 | 2021-03-31 |
85 | 广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙) | 73313783 | 4.51 | 2021-03-31 |
86 | 广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙) | 73313783 | 4.509 | 2021-03-31 |
87 | 广州国资发展控股有限公司 | 61565300 | 3.787 | 2021-03-31 |
88 | 广州国资发展控股有限公司 | 61565300 | 3.79 | 2021-03-31 |
89 | 中国证券金融股份有限公司 | 47277962 | 2.91 | 2021-03-31 |
90 | 中国证券金融股份有限公司 | 47277962 | 2.908 | 2021-03-31 |
91 | 香港中央结算有限公司 | 16859841 | 1.037 | 2021-03-31 |
92 | 香港中央结算有限公司 | 16859841 | 1.04 | 2021-03-31 |
93 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15260700 | 0.94 | 2021-03-31 |
94 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15260700 | 0.939 | 2021-03-31 |
95 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 8795136 | 0.541 | 2021-03-31 |
96 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 8795136 | 0.54 | 2021-03-31 |
97 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 8680636 | 0.53 | 2021-03-31 |
98 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 8680636 | 0.534 | 2021-03-31 |
99 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 8662836 | 0.533 | 2021-03-31 |
100 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 8662836 | 0.53 | 2021-03-31 |
101 | 广药集团 | 732305103 | 45.04 | 2020-12-31 |
102 | 广药集团 | 732305103 | 45.043 | 2020-12-31 |
103 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 219759379 | 13.517 | 2020-12-31 |
104 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 219759379 | 13.52 | 2020-12-31 |
105 | 广州城发 | 73313783 | 4.51 | 2020-12-31 |
106 | 广州城发 | 73313783 | 4.509 | 2020-12-31 |
107 | 广州国发 | 61565300 | 3.787 | 2020-12-31 |
108 | 广州国发 | 61565300 | 3.79 | 2020-12-31 |
109 | 中国证券金融股份有限公司 | 47278008 | 2.91 | 2020-12-31 |
110 | 中国证券金融股份有限公司 | 47278008 | 2.908 | 2020-12-31 |
111 | 香港中央结算有限公司 | 17489786 | 1.076 | 2020-12-31 |
112 | 香港中央结算有限公司 | 17489786 | 1.08 | 2020-12-31 |
113 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15260700 | 0.94 | 2020-12-31 |
114 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15260700 | 0.939 | 2020-12-31 |
115 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 8795136 | 0.541 | 2020-12-31 |
116 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 8795136 | 0.54 | 2020-12-31 |
117 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 8680636 | 0.53 | 2020-12-31 |
118 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 8680636 | 0.534 | 2020-12-31 |
119 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 8662836 | 0.533 | 2020-12-31 |
120 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 8662836 | 0.53 | 2020-12-31 |
121 | 广州医药集团有限公司 | 732305103 | 45.04 | 2020-09-30 |
122 | 广州医药集团有限公司 | 732305103 | 45.043 | 2020-09-30 |
123 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 219753389 | 13.517 | 2020-09-30 |
124 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 219753389 | 13.52 | 2020-09-30 |
125 | 广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙) | 73313783 | 4.51 | 2020-09-30 |
126 | 广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙) | 73313783 | 4.509 | 2020-09-30 |
127 | 广州国资发展控股有限公司 | 71720700 | 4.411 | 2020-09-30 |
128 | 广州国资发展控股有限公司 | 71720700 | 4.41 | 2020-09-30 |
129 | 中国证券金融股份有限公司 | 47278008 | 2.91 | 2020-09-30 |
130 | 中国证券金融股份有限公司 | 47278008 | 2.908 | 2020-09-30 |
131 | 香港中央结算有限公司 | 16286404 | 1.002 | 2020-09-30 |
132 | 香港中央结算有限公司 | 16286404 | 1 | 2020-09-30 |
133 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15260700 | 0.94 | 2020-09-30 |
134 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15260700 | 0.939 | 2020-09-30 |
135 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 8795136 | 0.541 | 2020-09-30 |
136 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 8795136 | 0.54 | 2020-09-30 |
137 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 8680636 | 0.53 | 2020-09-30 |
138 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 8680636 | 0.534 | 2020-09-30 |
139 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 8662836 | 0.533 | 2020-09-30 |
140 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 8662836 | 0.53 | 2020-09-30 |
141 | 广州医药集团有限公司 | 583967000 | 45.23 | 2016-03-31 |
142 | 广州医药集团有限公司(“广药集团”) | 583966636 | 45.23 | 2016-03-31 |
143 | 广州医药集团有限公司 | 549127000 | 42.532 | 2016-03-31 |
144 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 219599000 | 17.009 | 2016-03-31 |
145 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 219599000 | 17.01 | 2016-03-31 |
146 | 中国证券金融股份有限公司 | 36406900 | 2.82 | 2016-03-31 |
147 | 中国证券金融股份有限公司 | 36406900 | 2.82 | 2016-03-31 |
148 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15260700 | 1.182 | 2016-03-31 |
149 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15260700 | 1.18 | 2016-03-31 |
150 | 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 15061800 | 1.17 | 2016-03-31 |
151 | 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 15061800 | 1.167 | 2016-03-31 |
152 | 中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 9945230 | 0.77 | 2016-03-31 |
153 | 中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 9945230 | 0.77 | 2016-03-31 |
154 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 6380580 | 0.49 | 2016-03-31 |
155 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 6380580 | 0.494 | 2016-03-31 |
156 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 6177120 | 0.478 | 2016-03-31 |
157 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 6177120 | 0.48 | 2016-03-31 |
158 | 赵旭光 | 6135810 | 0.48 | 2016-03-31 |
159 | 赵旭光 | 6135810 | 0.475 | 2016-03-31 |
160 | 全国社保基金一一二组合 | 5000000 | 0.387 | 2016-03-31 |
161 | 全国社保基金一一二组合 | 5000000 | 0.39 | 2016-03-31 |
162 | 广药集团 | 583967000 | 45.23 | 2015-12-31 |
163 | 广药集团 | 549127000 | 42.532 | 2015-12-31 |
164 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 219599000 | 17.009 | 2015-12-31 |
165 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 219599000 | 17.01 | 2015-12-31 |
166 | 中国证券金融股份有限公司 | 33721600 | 2.61 | 2015-12-31 |
167 | 中国证券金融股份有限公司 | 33721600 | 2.612 | 2015-12-31 |
168 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15260700 | 1.182 | 2015-12-31 |
169 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15260700 | 1.18 | 2015-12-31 |
170 | 中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 7889030 | 0.61 | 2015-12-31 |
171 | 中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 7889030 | 0.611 | 2015-12-31 |
172 | 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 7776980 | 0.602 | 2015-12-31 |
173 | 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 7776980 | 0.6 | 2015-12-31 |
174 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 6880820 | 0.53 | 2015-12-31 |
175 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 6880820 | 0.533 | 2015-12-31 |
176 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 6380580 | 0.494 | 2015-12-31 |
177 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 6380580 | 0.49 | 2015-12-31 |
178 | 全国社保基金一一二组合 | 5000000 | 0.39 | 2015-12-31 |
179 | 全国社保基金一一二组合 | 5000000 | 0.387 | 2015-12-31 |
180 | 赵旭光 | 4968490 | 0.385 | 2015-12-31 |
181 | 赵旭光 | 4968490 | 0.38 | 2015-12-31 |
182 | 广州医药集团有限公司(广药集团) | 583967000 | 45.23 | 2015-09-30 |
183 | 广州医药集团有限公司(广药集团) | 549127000 | 42.532 | 2015-09-30 |
184 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 219567000 | 17.007 | 2015-09-30 |
185 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 219567000 | 17.01 | 2015-09-30 |
186 | 中国证券金融股份有限公司 | 38605600 | 2.99 | 2015-09-30 |
187 | 中国证券金融股份有限公司 | 38605600 | 2.99 | 2015-09-30 |
188 | 中央汇金投资有限责任公司 | 15260700 | 1.182 | 2015-09-30 |
189 | 中央汇金投资有限责任公司 | 15260700 | 1.18 | 2015-09-30 |
190 | 中共工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 12035300 | 0.93 | 2015-09-30 |
191 | 中共工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 12035300 | 0.932 | 2015-09-30 |
192 | 全国社保基金一一二组合 | 9000000 | 0.697 | 2015-09-30 |
193 | 全国社保基金一一二组合 | 9000000 | 0.7 | 2015-09-30 |
194 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 8610170 | 0.67 | 2015-09-30 |
195 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 8610170 | 0.667 | 2015-09-30 |
196 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 6380580 | 0.494 | 2015-09-30 |
197 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 6380580 | 0.49 | 2015-09-30 |
198 | 赵旭光 | 6095440 | 0.47 | 2015-09-30 |
199 | 赵旭光 | 6095440 | 0.472 | 2015-09-30 |
200 | 香港中央结算有限公司 | 6021810 | 0.466 | 2015-09-30 |
白云山600332(600332)十大股东 白云山600332十大流通股东