厦门钨业600549十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 福建省稀有稀土(集团)有限公司 | 450582682 | 32.046 | 2022-03-31 |
2 | 福建省稀有稀土(集团)有限公司 | 450582682 | 31.77 | 2022-03-31 |
3 | 五矿有色金属股份有限公司 | 121931674 | 8.6 | 2022-03-31 |
4 | 五矿有色金属股份有限公司 | 121931674 | 8.672 | 2022-03-31 |
5 | 日本联合材料公司 | 71997033 | 5.121 | 2022-03-31 |
6 | 日本联合材料公司 | 71997033 | 5.08 | 2022-03-31 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 38596941 | 2.72 | 2022-03-31 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 38596941 | 2.745 | 2022-03-31 |
9 | 上海核威投资有限公司 | 21226400 | 1.51 | 2022-03-31 |
10 | 上海核威投资有限公司 | 21226400 | 1.5 | 2022-03-31 |
11 | 福建三钢小蕉实业发展有限公司 | 13532080 | 0.95 | 2022-03-31 |
12 | 福建三钢小蕉实业发展有限公司 | 13532080 | 0.962 | 2022-03-31 |
13 | 全国社保基金四一三组合 | 6690078 | 0.476 | 2022-03-31 |
14 | 全国社保基金四一三组合 | 6690078 | 0.47 | 2022-03-31 |
15 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 6295184 | 0.44 | 2022-03-31 |
16 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 6295184 | 0.448 | 2022-03-31 |
17 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 5091700 | 0.362 | 2022-03-31 |
18 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 5091700 | 0.36 | 2022-03-31 |
19 | 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 4053099 | 0.29 | 2022-03-31 |
20 | 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 4053099 | 0.288 | 2022-03-31 |
21 | 福建省稀有稀土(集团)有限公司 | 450582682 | 32.046 | 2021-12-31 |
22 | 福建省稀有稀土(集团)有限公司 | 450582682 | 31.77 | 2021-12-31 |
23 | 五矿有色金属股份有限公司 | 121931674 | 8.6 | 2021-12-31 |
24 | 五矿有色金属股份有限公司 | 121931674 | 8.672 | 2021-12-31 |
25 | 日本联合材料公司 | 90217413 | 6.416 | 2021-12-31 |
26 | 日本联合材料公司 | 90217413 | 6.36 | 2021-12-31 |
27 | 香港中央结算有限公司 | 34672673 | 2.44 | 2021-12-31 |
28 | 香港中央结算有限公司 | 34672673 | 2.466 | 2021-12-31 |
29 | 上海核威投资有限公司 | 21226400 | 1.51 | 2021-12-31 |
30 | 上海核威投资有限公司 | 21226400 | 1.5 | 2021-12-31 |
31 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 6147984 | 0.43 | 2021-12-31 |
32 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 6147984 | 0.437 | 2021-12-31 |
33 | 全国社保基金四一三组合 | 5819978 | 0.414 | 2021-12-31 |
34 | 全国社保基金四一三组合 | 5819978 | 0.41 | 2021-12-31 |
35 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4653322 | 0.33 | 2021-12-31 |
36 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4653322 | 0.331 | 2021-12-31 |
37 | 白杰旻 | 4276250 | 0.304 | 2021-12-31 |
38 | 白杰旻 | 4276250 | 0.3 | 2021-12-31 |
39 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 4125800 | 0.29 | 2021-12-31 |
40 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 4125800 | 0.293 | 2021-12-31 |
41 | 福建省稀有稀土(集团)有限公司 | 450582682 | 31.77 | 2021-09-30 |
42 | 福建省稀有稀土(集团)有限公司 | 450582682 | 32.046 | 2021-09-30 |
43 | 五矿有色金属股份有限公司 | 121931674 | 8.672 | 2021-09-30 |
44 | 五矿有色金属股份有限公司 | 121931674 | 8.6 | 2021-09-30 |
45 | 日本联合材料公司 | 90217413 | 6.36 | 2021-09-30 |
46 | 日本联合材料公司 | 90217413 | 6.416 | 2021-09-30 |
47 | 香港中央结算有限公司 | 41953440 | 2.984 | 2021-09-30 |
48 | 香港中央结算有限公司 | 41953440 | 2.96 | 2021-09-30 |
49 | 上海核威投资有限公司 | 21226400 | 1.5 | 2021-09-30 |
50 | 上海核威投资有限公司 | 21226400 | 1.51 | 2021-09-30 |
51 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 10440050 | 0.743 | 2021-09-30 |
52 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 10440050 | 0.74 | 2021-09-30 |
53 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 6550384 | 0.46 | 2021-09-30 |
54 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 6550384 | 0.466 | 2021-09-30 |
55 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4480522 | 0.319 | 2021-09-30 |
56 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4480522 | 0.32 | 2021-09-30 |
57 | 梁炜立 | 4089273 | 0.29 | 2021-09-30 |
58 | 梁炜立 | 4089273 | 0.291 | 2021-09-30 |
59 | 中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 | 4076660 | 0.29 | 2021-09-30 |
60 | 中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 | 4076660 | 0.29 | 2021-09-30 |
61 | 福建省稀有稀土(集团)有限公司 | 450582682 | 31.77 | 2021-06-30 |
62 | 福建省稀有稀土(集团)有限公司 | 450582682 | 32.046 | 2021-06-30 |
63 | 五矿有色金属股份有限公司 | 121931674 | 8.672 | 2021-06-30 |
64 | 五矿有色金属股份有限公司 | 121931674 | 8.6 | 2021-06-30 |
65 | 日本联合材料公司 | 90217413 | 6.36 | 2021-06-30 |
66 | 日本联合材料公司 | 90217413 | 6.416 | 2021-06-30 |
67 | 香港中央结算有限公司 | 37417239 | 2.661 | 2021-06-30 |
68 | 香港中央结算有限公司 | 37417239 | 2.64 | 2021-06-30 |
69 | 上海核威投资有限公司 | 21226400 | 1.5 | 2021-06-30 |
70 | 上海核威投资有限公司 | 21226400 | 1.51 | 2021-06-30 |
71 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 10440050 | 0.743 | 2021-06-30 |
72 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 10440050 | 0.74 | 2021-06-30 |
73 | 全国社保基金四零一组合 | 7000159 | 0.49 | 2021-06-30 |
74 | 全国社保基金四零一组合 | 7000159 | 0.498 | 2021-06-30 |
75 | 南京高科股份有限公司 | 6356926 | 0.452 | 2021-06-30 |
76 | 南京高科股份有限公司 | 6356926 | 0.45 | 2021-06-30 |
77 | 全国社保基金四一三组合 | 5610000 | 0.4 | 2021-06-30 |
78 | 全国社保基金四一三组合 | 5610000 | 0.399 | 2021-06-30 |
79 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥9号私募证券投资基金 | 5338756 | 0.38 | 2021-06-30 |
80 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥9号私募证券投资基金 | 5338756 | 0.38 | 2021-06-30 |
81 | 福建省稀有稀土(集团)有限公司 | 450582682 | 32.046 | 2021-03-31 |
82 | 福建省稀有稀土(集团)有限公司 | 450582682 | 31.76 | 2021-03-31 |
83 | 五矿有色金属股份有限公司 | 121931674 | 8.6 | 2021-03-31 |
84 | 五矿有色金属股份有限公司 | 121931674 | 8.672 | 2021-03-31 |
85 | 日本联合材料公司 | 90217413 | 6.416 | 2021-03-31 |
86 | 日本联合材料公司 | 90217413 | 6.36 | 2021-03-31 |
87 | 香港中央结算有限公司 | 40112312 | 2.83 | 2021-03-31 |
88 | 香港中央结算有限公司 | 40112312 | 2.853 | 2021-03-31 |
89 | 上海核威投资有限公司 | 21226400 | 1.51 | 2021-03-31 |
90 | 上海核威投资有限公司 | 21226400 | 1.5 | 2021-03-31 |
91 | 全国社保基金四零一组合 | 12000063 | 0.85 | 2021-03-31 |
92 | 全国社保基金四零一组合 | 12000063 | 0.853 | 2021-03-31 |
93 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 10440050 | 0.743 | 2021-03-31 |
94 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 10440050 | 0.74 | 2021-03-31 |
95 | 全国社保基金一一三组合 | 8786729 | 0.62 | 2021-03-31 |
96 | 全国社保基金一一三组合 | 8786729 | 0.625 | 2021-03-31 |
97 | 招商银行股份有限公司-万家战略发展产业混合型证券投资基金 | 6444023 | 0.458 | 2021-03-31 |
98 | 招商银行股份有限公司-万家战略发展产业混合型证券投资基金 | 6444023 | 0.45 | 2021-03-31 |
99 | 南京高科股份有限公司 | 6356926 | 0.45 | 2021-03-31 |
100 | 南京高科股份有限公司 | 6356926 | 0.452 | 2021-03-31 |
101 | 福建省稀有稀土(集团)有限公司 | 450582682 | 32.046 | 2020-12-31 |
102 | 福建省稀有稀土(集团)有限公司 | 450582682 | 32.05 | 2020-12-31 |
103 | 五矿有色金属股份有限公司 | 121931674 | 8.67 | 2020-12-31 |
104 | 五矿有色金属股份有限公司 | 121931674 | 8.672 | 2020-12-31 |
105 | 日本联合材料株式会社 | 107995550 | 7.681 | 2020-12-31 |
106 | 日本联合材料株式会社 | 107995550 | 7.68 | 2020-12-31 |
107 | 香港中央结算有限公司 | 48389122 | 3.44 | 2020-12-31 |
108 | 香港中央结算有限公司 | 48389122 | 3.442 | 2020-12-31 |
109 | 南京高科股份有限公司 | 23356926 | 1.661 | 2020-12-31 |
110 | 南京高科股份有限公司 | 23356926 | 1.66 | 2020-12-31 |
111 | 上海核威投资有限公司 | 21226400 | 1.51 | 2020-12-31 |
112 | 上海核威投资有限公司 | 21226400 | 1.51 | 2020-12-31 |
113 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17780360 | 1.265 | 2020-12-31 |
114 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17780360 | 1.26 | 2020-12-31 |
115 | 俞慧芳 | 10526075 | 0.75 | 2020-12-31 |
116 | 俞慧芳 | 10526075 | 0.749 | 2020-12-31 |
117 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 10440050 | 0.743 | 2020-12-31 |
118 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 10440050 | 0.74 | 2020-12-31 |
119 | 安洪刚 | 10019000 | 0.71 | 2020-12-31 |
120 | 安洪刚 | 10019000 | 0.713 | 2020-12-31 |
121 | 福建省稀有稀土(集团)有限公司 | 450582682 | 32.046 | 2020-09-30 |
122 | 福建省稀有稀土(集团)有限公司 | 450582682 | 32.05 | 2020-09-30 |
123 | 五矿有色金属股份有限公司 | 121931674 | 8.67 | 2020-09-30 |
124 | 五矿有色金属股份有限公司 | 121931674 | 8.672 | 2020-09-30 |
125 | 日本联合材料株式会社 | 107995550 | 7.681 | 2020-09-30 |
126 | 日本联合材料株式会社 | 107995550 | 7.68 | 2020-09-30 |
127 | 中国证券金融股份有限公司 | 42458835 | 3.02 | 2020-09-30 |
128 | 中国证券金融股份有限公司 | 42458835 | 3.02 | 2020-09-30 |
129 | 南京高科股份有限公司 | 25286009 | 1.798 | 2020-09-30 |
130 | 南京高科股份有限公司 | 25286009 | 1.8 | 2020-09-30 |
131 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 24440031 | 1.74 | 2020-09-30 |
132 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 24440031 | 1.738 | 2020-09-30 |
133 | 香港中央结算有限公司 | 21731781 | 1.546 | 2020-09-30 |
134 | 香港中央结算有限公司 | 21731781 | 1.55 | 2020-09-30 |
135 | 上海核威投资有限公司 | 21226400 | 1.51 | 2020-09-30 |
136 | 上海核威投资有限公司 | 21226400 | 1.51 | 2020-09-30 |
137 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17780360 | 1.265 | 2020-09-30 |
138 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17780360 | 1.26 | 2020-09-30 |
139 | 万忠波 | 13732397 | 0.98 | 2020-09-30 |
140 | 万忠波 | 13732397 | 0.977 | 2020-09-30 |
141 | 福建省稀有稀土(集团)有限公司 | 354999000 | 32.82 | 2016-03-31 |
142 | 福建省稀有稀土(集团)有限公司 | 289999000 | 26.813 | 2016-03-31 |
143 | 五矿有色金属股份有限公司 | 93793600 | 8.672 | 2016-03-31 |
144 | 五矿有色金属股份有限公司 | 93793600 | 8.67 | 2016-03-31 |
145 | 日本联合材料株式会社 | 83073500 | 7.68 | 2016-03-31 |
146 | 日本联合材料株式会社 | 83073500 | 7.681 | 2016-03-31 |
147 | 前海开源基金-浦发银行-前海开源凯石定向增发1号资产管理计划 | 32500000 | 3 | 2016-03-31 |
148 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 26000000 | 2.4 | 2016-03-31 |
149 | 上海理顺投资管理合伙企业(有限合伙) | 26000000 | 2.4 | 2016-03-31 |
150 | 5 上海理顺投资管理合伙企业(有限合伙) | 26000000 | 2.4 | 2016-03-31 |
151 | 中国证券金融股份有限公司 | 21618200 | 1.999 | 2016-03-31 |
152 | 中国证券金融股份有限公司 | 21618200 | 2 | 2016-03-31 |
153 | 陈国鹰 | 19500000 | 1.8 | 2016-03-31 |
154 | 南京高科股份有限公司 | 17000000 | 1.57 | 2016-03-31 |
155 | 上海核威投资有限公司 | 16328000 | 1.51 | 2016-03-31 |
156 | 上海核威投资有限公司 | 16328000 | 1.51 | 2016-03-31 |
157 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13677200 | 1.265 | 2016-03-31 |
158 | 全国社保基金四一四组合 | 9750480 | 0.902 | 2016-03-31 |
159 | 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 5455730 | 0.504 | 2016-03-31 |
160 | 中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选股票型证券投资基金 | 4999930 | 0.462 | 2016-03-31 |
161 | 章志坚 | 4929900 | 0.456 | 2016-03-31 |
162 | 福建省稀有稀土(集团)有限公司 | 354999000 | 32.82 | 2015-12-31 |
163 | 福建省稀有稀土(集团)有限公司 | 289999000 | 26.813 | 2015-12-31 |
164 | 五矿有色金属股份有限公司 | 93793600 | 8.672 | 2015-12-31 |
165 | 五矿有色金属股份有限公司 | 93793600 | 8.67 | 2015-12-31 |
166 | 日本联合材料株式会社 | 83073500 | 7.68 | 2015-12-31 |
167 | 日本联合材料株式会社 | 83073500 | 7.681 | 2015-12-31 |
168 | 前海开源基金-浦发银行-前海开源凯石定向增发1号资产管理计划 | 32500000 | 3 | 2015-12-31 |
169 | 上海理顺投资管理合伙企业(有限合伙) | 26000000 | 2.4 | 2015-12-31 |
170 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 26000000 | 2.4 | 2015-12-31 |
171 | 中国证券金融股份有限公司 | 23262200 | 2.15 | 2015-12-31 |
172 | 中国证券金融股份有限公司 | 23262200 | 2.151 | 2015-12-31 |
173 | 陈国鹰 | 19500000 | 1.8 | 2015-12-31 |
174 | 南京高科股份有限公司 | 17000000 | 1.57 | 2015-12-31 |
175 | 上海核威投资有限公司 | 16328000 | 1.51 | 2015-12-31 |
176 | 上海核威投资有限公司 | 16328000 | 1.51 | 2015-12-31 |
177 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13677200 | 1.265 | 2015-12-31 |
178 | 张源 | 4807840 | 0.445 | 2015-12-31 |
179 | 福建省潘洛铁矿有限责任公司 | 4489350 | 0.415 | 2015-12-31 |
180 | 南京高科股份有限公司 | 4000000 | 0.37 | 2015-12-31 |
181 | 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合 | 3329790 | 0.308 | 2015-12-31 |
182 | 福建省稀有稀土(集团)有限公司 | 354999000 | 32.82 | 2015-09-30 |
183 | 福建省稀有稀土(集团)有限公司 | 289999000 | 26.813 | 2015-09-30 |
184 | 五矿有色金属股份有限公司 | 93793600 | 8.672 | 2015-09-30 |
185 | 五矿有色金属股份有限公司 | 93793600 | 8.67 | 2015-09-30 |
186 | 日本联合材料株式会社 | 83073500 | 7.68 | 2015-09-30 |
187 | 日本联合材料株式会社 | 83073500 | 7.681 | 2015-09-30 |
188 | 前海开源基金-浦发银行-前海开源凯石定向增发1号资产管理计划 | 32500000 | 3 | 2015-09-30 |
189 | 中国证券金融股份有限公司 | 32340200 | 2.99 | 2015-09-30 |
190 | 中国证券金融股份有限公司 | 32340200 | 2.99 | 2015-09-30 |
191 | 上海理顺投资管理合伙企业(有限合伙) | 26000000 | 2.4 | 2015-09-30 |
192 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 26000000 | 2.4 | 2015-09-30 |
193 | 陈国鹰 | 19500000 | 1.8 | 2015-09-30 |
194 | 南京高科股份有限公司 | 17255500 | 1.6 | 2015-09-30 |
195 | 上海核威投资有限公司 | 16328000 | 1.51 | 2015-09-30 |
196 | 上海核威投资有限公司 | 16328000 | 1.51 | 2015-09-30 |
197 | 张源 | 15161300 | 1.402 | 2015-09-30 |
198 | 中央汇金投资有限责任公司 | 13677200 | 1.265 | 2015-09-30 |
199 | 全国社保基金四一四组合 | 12629500 | 1.168 | 2015-09-30 |
200 | 福建省潘洛铁矿有限责任公司 | 4489350 | 0.415 | 2015-09-30 |
厦门钨业600549(600549)十大股东 厦门钨业600549十大流通股东