咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

万业企业600641十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1上海浦东科技投资有限公司 272400000 28.44 2022-03-31
2上海浦东科技投资有限公司 272400000 28.436 2022-03-31
3三林万业(上海)企业集团有限公司 108224088 11.298 2022-03-31
4三林万业(上海)企业集团有限公司 108224088 11.3 2022-03-31
5国家集成电路产业投资基金股份有限公司 48558810 5.07 2022-03-31
6国家集成电路产业投资基金股份有限公司 48558810 5.069 2022-03-31
7招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 23900000 2.495 2022-03-31
8招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 23900000 2.49 2022-03-31
9香港中央结算有限公司 20543060 2.14 2022-03-31
10香港中央结算有限公司 20543060 2.145 2022-03-31
11上海万业企业股份有限公司-第一期员工持股计划 19999984 2.088 2022-03-31
12上海万业企业股份有限公司-第一期员工持股计划 19999984 2.09 2022-03-31
13周夏真 8378000 0.87 2022-03-31
14周夏真 8378000 0.875 2022-03-31
15中国工商银行股份有限公司-金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 8370000 0.874 2022-03-31
16中国工商银行股份有限公司-金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 8370000 0.87 2022-03-31
17王瑞生 6749700 0.7 2022-03-31
18王瑞生 6749700 0.705 2022-03-31
19中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 5117149 0.534 2022-03-31
20中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 5117149 0.53 2022-03-31
21上海浦东科技投资有限公司 272400000 28.436 2021-12-31
22上海浦东科技投资有限公司 272400000 28.44 2021-12-31
23三林万业(上海)企业集团有限公司 116592672 12.17 2021-12-31
24三林万业(上海)企业集团有限公司 116592672 12.171 2021-12-31
25国家集成电路产业投资基金股份有限公司 58138052 6.069 2021-12-31
26国家集成电路产业投资基金股份有限公司 58138052 6.07 2021-12-31
27招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 43999944 4.59 2021-12-31
28招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 43999944 4.593 2021-12-31
29上海万业企业股份有限公司-第一期员工持股计划 19999984 2.088 2021-12-31
30上海万业企业股份有限公司-第一期员工持股计划 19999984 2.09 2021-12-31
31香港中央结算有限公司 9361225 0.98 2021-12-31
32香港中央结算有限公司 9361225 0.977 2021-12-31
33周夏真 8378000 0.875 2021-12-31
34周夏真 8378000 0.87 2021-12-31
35王瑞生 5714200 0.6 2021-12-31
36王瑞生 5714200 0.597 2021-12-31
37中国工商银行股份有限公司-金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 5240000 0.547 2021-12-31
38中国工商银行股份有限公司-金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 5240000 0.55 2021-12-31
39中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 5117149 0.53 2021-12-31
40中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 5117149 0.534 2021-12-31
41上海浦东科技投资有限公司 272400000 28.436 2021-09-30
42上海浦东科技投资有限公司 272400000 28.44 2021-09-30
43三林万业(上海)企业集团有限公司 116592672 12.17 2021-09-30
44三林万业(上海)企业集团有限公司 116592672 12.171 2021-09-30
45国家集成电路产业投资基金股份有限公司 62281785 6.502 2021-09-30
46国家集成电路产业投资基金股份有限公司 62281785 6.5 2021-09-30
47招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 29599593 3.09 2021-09-30
48招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 29599593 3.09 2021-09-30
49上海万业企业股份有限公司-第一期员工持股计划 19999984 2.088 2021-09-30
50上海万业企业股份有限公司-第一期员工持股计划 19999984 2.09 2021-09-30
51 香港中央结算有限公司 9856483 1.03 2021-09-30
52 香港中央结算有限公司 9856483 1.029 2021-09-30
53 周夏真 5459400 0.57 2021-09-30
54 周夏真 5459400 0.57 2021-09-30
55 招商银行股份有限公司-嘉实前沿创新混合型证券投资基金 5037835 0.53 2021-09-30
56 招商银行股份有限公司-嘉实前沿创新混合型证券投资基金 5037835 0.526 2021-09-30
57 王瑞生 4811000 0.502 2021-09-30
58 王瑞生 4811000 0.5 2021-09-30
59 上海浦东科技投资有限公司 272400000 28.436 2021-06-30
60 上海浦东科技投资有限公司 272400000 28.44 2021-06-30
61 三林万业(上海)企业集团有限公司 123541172 12.9 2021-06-30
62 三林万业(上海)企业集团有限公司 123541172 12.897 2021-06-30
63 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 67717336 7.069 2021-06-30
64 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 67717336 7.07 2021-06-30
65 香港中央结算有限公司 33631510 3.51 2021-06-30
66 香港中央结算有限公司 33631510 3.511 2021-06-30
67 周夏真 3897564 0.407 2021-06-30
68 周夏真 3897564 0.41 2021-06-30
69 日照钢铁有限公司 3525000 0.37 2021-06-30
70 日照钢铁有限公司 3525000 0.368 2021-06-30
71 王瑞生 2966400 0.31 2021-06-30
72 王瑞生 2966400 0.31 2021-06-30
73 李晋安 2647080 0.28 2021-06-30
74 李晋安 2647080 0.276 2021-06-30
75 徐毕鸿 2147700 0.224 2021-06-30
76 徐毕鸿 2147700 0.22 2021-06-30
77 何良舟 2076500 0.22 2021-06-30
78 何良舟 2076500 0.217 2021-06-30
79 上海浦东科技投资有限公司 272400000 28.436 2021-03-31
80 上海浦东科技投资有限公司 272400000 28.44 2021-03-31
81 三林万业(上海)企业集团有限公司 123541172 12.9 2021-03-31
82 三林万业(上海)企业集团有限公司 123541172 12.897 2021-03-31
83 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 67717336 7.069 2021-03-31
84 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 67717336 7.07 2021-03-31
85 上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户 47300468 4.94 2021-03-31
86 上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户 47300468 4.938 2021-03-31
87 香港中央结算有限公司 27762172 2.898 2021-03-31
88 香港中央结算有限公司 27762172 2.9 2021-03-31
89 王薇 19099474 1.99 2021-03-31
90 王薇 19099474 1.994 2021-03-31
91 李晋安 2647080 0.276 2021-03-31
92 李晋安 2647080 0.28 2021-03-31
93 何良舟 2247200 0.23 2021-03-31
94 何良舟 2247200 0.235 2021-03-31
95 徐毕鸿 2147300 0.224 2021-03-31
96 徐毕鸿 2147300 0.22 2021-03-31
97 康震宇 2024780 0.21 2021-03-31
98 康震宇 2024780 0.211 2021-03-31
99 上海浦东科技投资有限公司 272400000 28.436 2020-12-31
100 上海浦东科技投资有限公司 272400000 28.44 2020-12-31
101 三林万业(上海)企业集团有限公司 123798372 12.92 2020-12-31
102 三林万业(上海)企业集团有限公司 123798372 12.924 2020-12-31
103 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 67717336 7.069 2020-12-31
104 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 67717336 7.07 2020-12-31
105 上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户 47300468 4.94 2020-12-31
106 上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户 47300468 4.938 2020-12-31
107 香港中央结算有限公司 26449458 2.761 2020-12-31
108 香港中央结算有限公司 26449458 2.76 2020-12-31
109 中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金 17989633 1.88 2020-12-31
110 中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金 17989633 1.878 2020-12-31
111 王薇 8882640 0.927 2020-12-31
112 王薇 8882640 0.93 2020-12-31
113 周夏真 4000056 0.42 2020-12-31
114 周夏真 4000056 0.418 2020-12-31
115 招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 3000000 0.313 2020-12-31
116 招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 3000000 0.31 2020-12-31
117 上海浦东科技投资有限公司 227000000 28.16 2016-03-31
118 上海浦东科技投资有限公司 227000000 28.158 2016-03-31
119 三林万业(上海)企业集团有限公司 180470000 22.386 2016-03-31
120 三林万业(上海)企业集团有限公司 180470000 22.39 2016-03-31
121 吴宝珍 39528400 4.9 2016-03-31
122 吴宝珍 39528400 4.903 2016-03-31
123 中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金 16009200 1.986 2016-03-31
124 中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金 16009200 1.99 2016-03-31
125 广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 14673200 1.82 2016-03-31
126 广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 14673200 1.82 2016-03-31
127 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 8410160 1.043 2016-03-31
128 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 8410160 1.04 2016-03-31
129 王薇 6274820 0.78 2016-03-31
130 王薇 6274820 0.778 2016-03-31
131 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 4477460 0.555 2016-03-31
132 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 4477460 0.56 2016-03-31
133 林华 3858800 0.48 2016-03-31
134 林华 3858800 0.479 2016-03-31
135 陈爱红 3300850 0.409 2016-03-31
136 陈爱红 3300850 0.41 2016-03-31
137 上海浦东科技投资有限公司 227000000 28.16 2015-12-31
138 上海浦东科技投资有限公司 227000000 28.158 2015-12-31
139 三林万业(上海)企业集团有限公司 180470000 22.386 2015-12-31
140 三林万业(上海)企业集团有限公司 180470000 22.39 2015-12-31
141 吴宝珍 39528100 4.9 2015-12-31
142 吴宝珍 39528100 4.903 2015-12-31
143 中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金 15379200 1.908 2015-12-31
144 中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金 15379200 1.91 2015-12-31
145 广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 13653200 1.69 2015-12-31
146 广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 13653200 1.694 2015-12-31
147 钟海芝 8723630 1.082 2015-12-31
148 钟海芝 8723630 1.08 2015-12-31
149 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 7786140 0.97 2015-12-31
150 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 7786140 0.966 2015-12-31
151 王薇 5077220 0.63 2015-12-31
152 王薇 5077220 0.63 2015-12-31
153 侯亮 4798270 0.6 2015-12-31
154 侯亮 4798270 0.595 2015-12-31
155 陈鸿樑 2150000 0.267 2015-12-31
156 陈鸿樑 2150000 0.27 2015-12-31
157 上海浦东科技投资有限公司 227000000 28.16 2015-12-01
158 三林万业(上海)企业集团有限公司 180470000 22.39 2015-12-01
159 三林万业(上海)企业集团有限公司 407470000 50.54 2015-09-30
160 三林万业(上海)企业集团有限公司 407470000 50.545 2015-09-30
161 中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金 15319200 1.9 2015-09-30
162 中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金 15319200 1.9 2015-09-30
163 广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 13053300 1.62 2015-09-30
164 广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 13053300 1.619 2015-09-30
165 厦门国际信托有限公司-聚富五号新型结构化集合资金信托 4950000 0.614 2015-09-30
166 厦门国际信托有限公司-聚富五号新型结构化集合资金信托 4950000 0.61 2015-09-30
167 北京国际信托有限公司-银驰6号证券投资资金信托 4744400 0.59 2015-09-30
168 北京国际信托有限公司-银驰6号证券投资资金信托 4744400 0.589 2015-09-30
169 陈峰 2790000 0.346 2015-09-30
170 陈峰 2790000 0.35 2015-09-30
171 肖勇 2163000 0.27 2015-09-30
172 肖勇 2163000 0.268 2015-09-30
173 乌鲁木齐众志和股权投资管理合伙企业(有限合伙) 1900000 0.236 2015-09-30
174 乌鲁木齐众志和股权投资管理合伙企业(有限合伙) 1900000 0.24 2015-09-30
175 中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划 1642200 0.2 2015-09-30
176 中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划 1642200 0.204 2015-09-30
177 陈能依 1450000 0.18 2015-09-30
178 陈能依 1450000 0.18 2015-09-30
179 三林万业(上海)企业集团有限公司 407470000 50.54 2015-06-30
180 三林万业(上海)企业集团有限公司 407470000 50.545 2015-06-30
181 中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金 15319200 1.9 2015-06-30
182 中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金 15319200 1.9 2015-06-30
183 广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 13053300 1.62 2015-06-30
184 广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 13053300 1.619 2015-06-30
185 厦门国际信托有限公司-聚富五号新型结构化集合资金信托 4950000 0.614 2015-06-30
186 厦门国际信托有限公司-聚富五号新型结构化集合资金信托 4950000 0.61 2015-06-30
187 北京国际信托有限公司-银驰6号证券投资资金信托 4744400 0.59 2015-06-30
188 北京国际信托有限公司-银驰6号证券投资资金信托 4744400 0.589 2015-06-30
189 陈峰 2790000 0.346 2015-06-30
190 陈峰 2790000 0.35 2015-06-30
191 肖勇 2163000 0.27 2015-06-30
192 肖勇 2163000 0.268 2015-06-30
193 乌鲁木齐众志和股权投资管理合伙企业(有限合伙) 1900000 0.236 2015-06-30
194 乌鲁木齐众志和股权投资管理合伙企业(有限合伙) 1900000 0.24 2015-06-30
195 中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划 1642200 0.2 2015-06-30
196 中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划 1642200 0.204 2015-06-30
197 陈能依 1450000 0.18 2015-06-30
198 陈能依 1450000 0.18 2015-06-30
199 三林万业(上海)企业集团有限公司 407470000 50.54 2015-03-31
200 三林万业(上海)企业集团有限公司 407470000 50.545 2015-03-31
万业企业600641(600641)十大股东 万业企业600641十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎