外服控股600662十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 上海东浩实业(集团)有限公司 | 1631262135 | 72.08 | 2022-03-31 |
2 | 上海东浩实业(集团)有限公司 | 421344876 | 40 | 2022-03-31 |
3 | 上海久事(集团)有限公司 | 52698685 | 5.003 | 2022-03-31 |
4 | 上海久事(集团)有限公司 | 52698685 | 2.33 | 2022-03-31 |
5 | 徐圣华 | 14247201 | 0.63 | 2022-03-31 |
6 | 徐圣华 | 14247201 | 1.353 | 2022-03-31 |
7 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 9057827 | 0.86 | 2022-03-31 |
8 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 9057827 | 0.4 | 2022-03-31 |
9 | 吉林省外国企业服务有限公司 | 7300000 | 0.32 | 2022-03-31 |
10 | 吉林省外国企业服务有限公司 | 7300000 | 0.693 | 2022-03-31 |
11 | 张国峰 | 6850001 | 0.65 | 2022-03-31 |
12 | 张国峰 | 6850001 | 0.3 | 2022-03-31 |
13 | 丁兰芳 | 6000000 | 0.57 | 2022-03-31 |
14 | 老凤祥股份有限公司 | 6000000 | 0.57 | 2022-03-31 |
15 | 老凤祥股份有限公司 | 6000000 | 0.27 | 2022-03-31 |
16 | 丁兰芳 | 6000000 | 0.27 | 2022-03-31 |
17 | 周学群 | 5681467 | 0.25 | 2022-03-31 |
18 | 周学群 | 5681467 | 0.539 | 2022-03-31 |
19 | 蔡晓睿 | 5093930 | 0.484 | 2022-03-31 |
20 | 蔡晓睿 | 5093930 | 0.23 | 2022-03-31 |
21 | 上海东浩实业(集团)有限公司 | 1631262135 | 72.08 | 2021-12-31 |
22 | 上海东浩实业(集团)有限公司 | 421344876 | 40 | 2021-12-31 |
23 | 上海久事(集团)有限公司 | 52698685 | 5.003 | 2021-12-31 |
24 | 上海久事(集团)有限公司 | 52698685 | 2.33 | 2021-12-31 |
25 | 徐圣华 | 14247201 | 0.63 | 2021-12-31 |
26 | 徐圣华 | 14247201 | 1.353 | 2021-12-31 |
27 | 吉林省外国企业服务有限公司 | 8600000 | 0.816 | 2021-12-31 |
28 | 吉林省外国企业服务有限公司 | 8600000 | 0.38 | 2021-12-31 |
29 | 张国峰 | 6705600 | 0.3 | 2021-12-31 |
30 | 张国峰 | 6705600 | 0.637 | 2021-12-31 |
31 | 丁兰芳 | 6000000 | 0.57 | 2021-12-31 |
32 | 老凤祥股份有限公司 | 6000000 | 0.57 | 2021-12-31 |
33 | 老凤祥股份有限公司 | 6000000 | 0.27 | 2021-12-31 |
34 | 丁兰芳 | 6000000 | 0.27 | 2021-12-31 |
35 | 蔡晓睿 | 5093930 | 0.23 | 2021-12-31 |
36 | 蔡晓睿 | 5093930 | 0.484 | 2021-12-31 |
37 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 4827527 | 0.458 | 2021-12-31 |
38 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 4827527 | 0.21 | 2021-12-31 |
39 | 吕坤钰 | 4450000 | 0.2 | 2021-12-31 |
40 | 吕坤钰 | 4450000 | 0.422 | 2021-12-31 |
41 | 上海东浩实业(集团)有限公司 | 1631262135 | 72.08 | 2021-10-21 |
42 | 上海久事(集团)有限公司 | 52698685 | 2.33 | 2021-10-21 |
43 | 北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投资基金 | 20006935 | 0.88 | 2021-10-21 |
44 | 徐圣华 | 14247201 | 0.63 | 2021-10-21 |
45 | 吉林省外国企业服务有限公司 | 11600000 | 0.51 | 2021-10-21 |
46 | 张国峰 | 6705600 | 0.3 | 2021-10-21 |
47 | 老凤祥股份有限公司 | 6000000 | 0.27 | 2021-10-21 |
48 | 蔡晓睿 | 5193930 | 0.23 | 2021-10-21 |
49 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 4260727 | 0.19 | 2021-10-21 |
50 | 丁兰芳 | 4113400 | 0.18 | 2021-10-21 |
51 | 上海东浩实业(集团)有限公司 | 1315253478 | 67.54 | 2021-09-30 |
52 | 上海东浩实业(集团)有限公司 | 421344876 | 40 | 2021-09-30 |
53 | 上海久事(集团)有限公司 | 52698685 | 5.003 | 2021-09-30 |
54 | 上海久事(集团)有限公司 | 52698685 | 2.71 | 2021-09-30 |
55 | 北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投资基金 | 15490600 | 0.8 | 2021-09-30 |
56 | 北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投资基金 | 15490600 | 1.471 | 2021-09-30 |
57 | 徐圣华 | 14247201 | 1.353 | 2021-09-30 |
58 | 徐圣华 | 14247201 | 0.73 | 2021-09-30 |
59 | 吉林省外国企业服务有限公司 | 11600000 | 0.6 | 2021-09-30 |
60 | 吉林省外国企业服务有限公司 | 11600000 | 1.101 | 2021-09-30 |
61 | 张国峰 | 6705600 | 0.637 | 2021-09-30 |
62 | 张国峰 | 6705600 | 0.34 | 2021-09-30 |
63 | 老凤祥股份有限公司 | 6000000 | 0.31 | 2021-09-30 |
64 | 老凤祥股份有限公司 | 6000000 | 0.57 | 2021-09-30 |
65 | 蔡晓睿 | 5193930 | 0.493 | 2021-09-30 |
66 | 蔡晓睿 | 5193930 | 0.27 | 2021-09-30 |
67 | 丁兰芳 | 4800000 | 0.25 | 2021-09-30 |
68 | 丁兰芳 | 4800000 | 0.456 | 2021-09-30 |
69 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 4003027 | 0.38 | 2021-09-30 |
70 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 4003027 | 0.21 | 2021-09-30 |
71 | 上海东浩实业(集团)有限公司 | 1315253478 | 67.54 | 2021-09-14 |
72 | 上海久事(集团)有限公司 | 52698685 | 2.71 | 2021-09-14 |
73 | 北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投资基金 | 20006935 | 1.03 | 2021-09-14 |
74 | 徐圣华 | 14247201 | 0.73 | 2021-09-14 |
75 | 吉林省外国企业服务有限公司 | 11600000 | 0.6 | 2021-09-14 |
76 | 张国峰 | 6705600 | 0.34 | 2021-09-14 |
77 | 老凤祥股份有限公司 | 6000000 | 0.31 | 2021-09-14 |
78 | 蔡晓睿 | 5193930 | 0.27 | 2021-09-14 |
79 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 4260727 | 0.22 | 2021-09-14 |
80 | 丁兰芳 | 4113400 | 0.21 | 2021-09-14 |
81 | 上海东浩实业(集团)有限公司 | 421344876 | 40 | 2021-08-05 |
82 | 上海久事(集团)有限公司 | 52698685 | 5 | 2021-08-05 |
83 | 北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣价值私募证券投资基金 | 20006935 | 1.9 | 2021-08-05 |
84 | 北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投资基金 | 20006935 | 1.9 | 2021-08-05 |
85 | 徐圣华 | 11711300 | 1.11 | 2021-08-05 |
86 | 吉林省外国企业服务有限公司 | 11600000 | 1.1 | 2021-08-05 |
87 | 张国峰 | 6690000 | 0.64 | 2021-08-05 |
88 | 老凤祥股份有限公司 | 6000000 | 0.57 | 2021-08-05 |
89 | 蔡晓睿 | 5213930 | 0.49 | 2021-08-05 |
90 | 全国社保基金一一三组合 | 5000000 | 0.47 | 2021-08-05 |
91 | 于亚男 | 4000000 | 0.38 | 2021-08-05 |
92 | 丁兰芳 | 4000000 | 0.38 | 2021-08-05 |
93 | 上海久事(集团)有限公司 | 474043561 | 45.003 | 2021-06-30 |
94 | 上海久事(集团)有限公司 | 474043561 | 45 | 2021-06-30 |
95 | 北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投资基金 | 20006935 | 1.9 | 2021-06-30 |
96 | 北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投资基金 | 20006935 | 1.899 | 2021-06-30 |
97 | 吉林省外国企业服务有限公司 | 11600000 | 1.101 | 2021-06-30 |
98 | 吉林省外国企业服务有限公司 | 11600000 | 1.1 | 2021-06-30 |
99 | 徐圣华 | 8653500 | 0.82 | 2021-06-30 |
100 | 徐圣华 | 8653500 | 0.822 | 2021-06-30 |
101 | 张国峰 | 6690000 | 0.635 | 2021-06-30 |
102 | 张国峰 | 6690000 | 0.64 | 2021-06-30 |
103 | 老凤祥股份有限公司 | 6000000 | 0.57 | 2021-06-30 |
104 | 老凤祥股份有限公司 | 6000000 | 0.57 | 2021-06-30 |
105 | 蔡晓睿 | 5193930 | 0.493 | 2021-06-30 |
106 | 蔡晓睿 | 5193930 | 0.49 | 2021-06-30 |
107 | 丁兰芳 | 4000000 | 0.38 | 2021-06-30 |
108 | 丁兰芳 | 4000000 | 0.38 | 2021-06-30 |
109 | 于亚男 | 3550000 | 0.337 | 2021-06-30 |
110 | 于亚男 | 3550000 | 0.34 | 2021-06-30 |
111 | 黄螺阳 | 3533458 | 0.34 | 2021-06-30 |
112 | 黄螺阳 | 3533458 | 0.335 | 2021-06-30 |
113 | 上海久事(集团)有限公司 | 474043561 | 45 | 2021-03-31 |
114 | 上海久事(集团)有限公司 | 474043561 | 45.003 | 2021-03-31 |
115 | 北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣价值私募证券投资基金 | 20006935 | 1.899 | 2021-03-31 |
116 | 北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣价值私募证券投资基金 | 20006935 | 1.9 | 2021-03-31 |
117 | 徐圣华 | 11711300 | 1.11 | 2021-03-31 |
118 | 徐圣华 | 11711300 | 1.112 | 2021-03-31 |
119 | 吉林省外国企业服务有限公司 | 11600000 | 1.101 | 2021-03-31 |
120 | 吉林省外国企业服务有限公司 | 11600000 | 1.1 | 2021-03-31 |
121 | 张国峰 | 6690000 | 0.64 | 2021-03-31 |
122 | 张国峰 | 6690000 | 0.635 | 2021-03-31 |
123 | 老凤祥股份有限公司 | 6000000 | 0.57 | 2021-03-31 |
124 | 老凤祥股份有限公司 | 6000000 | 0.57 | 2021-03-31 |
125 | 蔡晓睿 | 5213930 | 0.49 | 2021-03-31 |
126 | 蔡晓睿 | 5213930 | 0.495 | 2021-03-31 |
127 | 全国社保基金一一三组合 | 5000000 | 0.475 | 2021-03-31 |
128 | 全国社保基金一一三组合 | 5000000 | 0.47 | 2021-03-31 |
129 | 于亚男 | 4000000 | 0.38 | 2021-03-31 |
130 | 于亚男 | 4000000 | 0.38 | 2021-03-31 |
131 | 丁兰芳 | 3500000 | 0.332 | 2021-03-31 |
132 | 丁兰芳 | 3500000 | 0.33 | 2021-03-31 |
133 | 上海久事(集团)有限公司 | 474043561 | 45 | 2020-12-31 |
134 | 上海久事(集团)有限公司 | 474043561 | 45.003 | 2020-12-31 |
135 | 北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣价值私募证券投资基金 | 20006935 | 1.899 | 2020-12-31 |
136 | 北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣价值私募证券投资基金 | 20006935 | 1.9 | 2020-12-31 |
137 | 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 13454900 | 1.28 | 2020-12-31 |
138 | 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 13454900 | 1.277 | 2020-12-31 |
139 | 徐圣华 | 13131300 | 1.247 | 2020-12-31 |
140 | 徐圣华 | 13131300 | 1.25 | 2020-12-31 |
141 | 全国社保基金一一三组合 | 10426406 | 0.99 | 2020-12-31 |
142 | 全国社保基金一一三组合 | 10426406 | 0.99 | 2020-12-31 |
143 | 吉林省外国企业服务有限公司 | 8680000 | 0.824 | 2020-12-31 |
144 | 吉林省外国企业服务有限公司 | 8680000 | 0.82 | 2020-12-31 |
145 | 张国峰 | 6690000 | 0.64 | 2020-12-31 |
146 | 张国峰 | 6690000 | 0.635 | 2020-12-31 |
147 | 老凤祥股份有限公司 | 6000000 | 0.57 | 2020-12-31 |
148 | 老凤祥股份有限公司 | 6000000 | 0.57 | 2020-12-31 |
149 | 蔡晓睿 | 4751330 | 0.45 | 2020-12-31 |
150 | 蔡晓睿 | 4751330 | 0.451 | 2020-12-31 |
151 | 张红伟 | 3158900 | 0.3 | 2020-12-31 |
152 | 张红伟 | 3158900 | 0.3 | 2020-12-31 |
153 | 上海久事(集团)有限公司 | 474043561 | 45 | 2020-09-30 |
154 | 上海久事(集团)有限公司 | 474043561 | 45.003 | 2020-09-30 |
155 | 北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣价值私募证券投资基金 | 20006935 | 1.899 | 2020-09-30 |
156 | 北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣价值私募证券投资基金 | 20006935 | 1.9 | 2020-09-30 |
157 | 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 14172800 | 1.35 | 2020-09-30 |
158 | 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 14172800 | 1.345 | 2020-09-30 |
159 | 老凤祥股份有限公司 | 6000000 | 0.57 | 2020-09-30 |
160 | 老凤祥股份有限公司 | 6000000 | 0.57 | 2020-09-30 |
161 | 张国峰 | 5690000 | 0.54 | 2020-09-30 |
162 | 张国峰 | 5690000 | 0.54 | 2020-09-30 |
163 | 中信证券股份有限公司 | 5601429 | 0.532 | 2020-09-30 |
164 | 中信证券股份有限公司 | 5601429 | 0.53 | 2020-09-30 |
165 | 徐圣华 | 5362900 | 0.51 | 2020-09-30 |
166 | 徐圣华 | 5362900 | 0.509 | 2020-09-30 |
167 | 高唐 | 4493635 | 0.427 | 2020-09-30 |
168 | 高唐 | 4493635 | 0.43 | 2020-09-30 |
169 | 蔡晓睿 | 3252630 | 0.31 | 2020-09-30 |
170 | 蔡晓睿 | 3252630 | 0.309 | 2020-09-30 |
171 | 许晓阳 | 3000000 | 0.285 | 2020-09-30 |
172 | 许晓阳 | 3000000 | 0.28 | 2020-09-30 |
173 | 上海久事(集团)有限公司 | 505644000 | 48 | 2016-03-31 |
174 | 上海久事(集团)有限公司 | 505644000 | 48.003 | 2016-03-31 |
175 | 香港中央结算有限公司 | 12119700 | 1.151 | 2016-03-31 |
176 | 香港中央结算有限公司 | 12119700 | 1.15 | 2016-03-31 |
177 | 方善珠 | 6591840 | 0.63 | 2016-03-31 |
178 | 方善珠 | 6591840 | 0.626 | 2016-03-31 |
179 | 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 2635610 | 0.25 | 2016-03-31 |
180 | 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 2635610 | 0.25 | 2016-03-31 |
181 | 欧金琴 | 2522600 | 0.24 | 2016-03-31 |
182 | 欧金琴 | 2522600 | 0.239 | 2016-03-31 |
183 | 韩国栋 | 2481150 | 0.236 | 2016-03-31 |
184 | 韩国栋 | 2481150 | 0.24 | 2016-03-31 |
185 | 周玉红 | 2100000 | 0.2 | 2016-03-31 |
186 | 周玉红 | 2100000 | 0.199 | 2016-03-31 |
187 | 张坚 | 2094980 | 0.199 | 2016-03-31 |
188 | 张坚 | 2094980 | 0.2 | 2016-03-31 |
189 | 王慷 | 1800000 | 0.17 | 2016-03-31 |
190 | 王慷 | 1800000 | 0.171 | 2016-03-31 |
191 | 张语录 | 1501300 | 0.143 | 2016-03-31 |
192 | 张语录 | 1501300 | 0.14 | 2016-03-31 |
193 | 上海久事(集团)有限公司 | 505644000 | 48 | 2015-12-31 |
194 | 上海久事(集团)有限公司 | 505644000 | 48.003 | 2015-12-31 |
195 | 香港中央结算有限公司 | 11236100 | 1.067 | 2015-12-31 |
196 | 香港中央结算有限公司 | 11236100 | 1.07 | 2015-12-31 |
197 | 全国社保基金一一六组合 | 7029880 | 0.67 | 2015-12-31 |
198 | 全国社保基金一一六组合 | 7029880 | 0.667 | 2015-12-31 |
199 | 方善珠 | 6591840 | 0.626 | 2015-12-31 |
200 | 方善珠 | 6591840 | 0.63 | 2015-12-31 |
外服控股600662(600662)十大股东 外服控股600662十大流通股东