东阳光600673十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 842894889 | 28.06 | 2022-03-31 |
2 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 842894889 | 27.97 | 2022-03-31 |
3 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 | 545023350 | 18.08 | 2022-03-31 |
4 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 | 545023350 | 18.144 | 2022-03-31 |
5 | 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 128058819 | 4.263 | 2022-03-31 |
6 | 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 128058819 | 4.25 | 2022-03-31 |
7 | 乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司 | 91049160 | 3.02 | 2022-03-31 |
8 | 乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司 | 91049160 | 3.031 | 2022-03-31 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 36309302 | 1.209 | 2022-03-31 |
10 | 香港中央结算有限公司 | 36309302 | 1.2 | 2022-03-31 |
11 | 深圳市事必安投资有限公司 | 34847371 | 1.16 | 2022-03-31 |
12 | 深圳市事必安投资有限公司 | 34847371 | 1.16 | 2022-03-31 |
13 | 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 29531236 | 0.983 | 2022-03-31 |
14 | 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 29531236 | 0.98 | 2022-03-31 |
15 | 袁灵斌 | 28710780 | 0.95 | 2022-03-31 |
16 | 袁灵斌 | 28710780 | 0.956 | 2022-03-31 |
17 | 兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 28039780 | 0.933 | 2022-03-31 |
18 | 兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 28039780 | 0.93 | 2022-03-31 |
19 | 石增凡 | 22827505 | 0.76 | 2022-03-31 |
20 | 石增凡 | 22827505 | 0.76 | 2022-03-31 |
21 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 842894889 | 28.06 | 2021-12-31 |
22 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 842894889 | 27.97 | 2021-12-31 |
23 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 | 545023350 | 18.08 | 2021-12-31 |
24 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 | 545023350 | 18.144 | 2021-12-31 |
25 | 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 128058819 | 4.263 | 2021-12-31 |
26 | 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 128058819 | 4.25 | 2021-12-31 |
27 | 乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司 | 91049160 | 3.02 | 2021-12-31 |
28 | 乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司 | 91049160 | 3.031 | 2021-12-31 |
29 | 中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 52037873 | 1.732 | 2021-12-31 |
30 | 中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 52037873 | 1.73 | 2021-12-31 |
31 | 深圳市事必安投资有限公司 | 34847371 | 1.16 | 2021-12-31 |
32 | 深圳市事必安投资有限公司 | 34847371 | 1.16 | 2021-12-31 |
33 | 香港中央结算有限公司 | 29676736 | 0.988 | 2021-12-31 |
34 | 香港中央结算有限公司 | 29676736 | 0.98 | 2021-12-31 |
35 | 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 29588594 | 0.98 | 2021-12-31 |
36 | 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 29588594 | 0.985 | 2021-12-31 |
37 | 袁灵斌 | 28710780 | 0.956 | 2021-12-31 |
38 | 袁灵斌 | 28710780 | 0.95 | 2021-12-31 |
39 | 中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | 19512760 | 0.65 | 2021-12-31 |
40 | 中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | 19512760 | 0.65 | 2021-12-31 |
41 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 842894889 | 27.97 | 2021-09-30 |
42 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 842894889 | 28.06 | 2021-09-30 |
43 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 | 545023350 | 18.144 | 2021-09-30 |
44 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 | 545023350 | 18.08 | 2021-09-30 |
45 | 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 128058819 | 4.25 | 2021-09-30 |
46 | 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 128058819 | 4.263 | 2021-09-30 |
47 | 乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司 | 91049160 | 3.031 | 2021-09-30 |
48 | 乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司 | 91049160 | 3.02 | 2021-09-30 |
49 | 中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 54354725 | 1.8 | 2021-09-30 |
50 | 中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 54354725 | 1.809 | 2021-09-30 |
51 | 香港中央结算有限公司 | 33841799 | 1.127 | 2021-09-30 |
52 | 香港中央结算有限公司 | 33841799 | 1.12 | 2021-09-30 |
53 | 深圳市事必安投资有限公司 | 31299771 | 1.04 | 2021-09-30 |
54 | 深圳市事必安投资有限公司 | 31299771 | 1.042 | 2021-09-30 |
55 | 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 26312094 | 0.876 | 2021-09-30 |
56 | 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 26312094 | 0.87 | 2021-09-30 |
57 | 袁灵斌 | 24678180 | 0.82 | 2021-09-30 |
58 | 袁灵斌 | 24678180 | 0.822 | 2021-09-30 |
59 | 上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 21301540 | 0.709 | 2021-09-30 |
60 | 上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 21301540 | 0.71 | 2021-09-30 |
61 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 842894889 | 27.97 | 2021-06-30 |
62 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 842894889 | 34.279 | 2021-06-30 |
63 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 | 545023350 | 18.08 | 2021-06-30 |
64 | 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 128058819 | 4.25 | 2021-06-30 |
65 | 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 128058819 | 5.208 | 2021-06-30 |
66 | 乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司 | 91049160 | 3.703 | 2021-06-30 |
67 | 乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司 | 91049160 | 3.02 | 2021-06-30 |
68 | 深圳市事必安投资有限公司 | 31299771 | 1.04 | 2021-06-30 |
69 | 深圳市事必安投资有限公司 | 31299771 | 1.273 | 2021-06-30 |
70 | 香港中央结算有限公司 | 25803389 | 1.049 | 2021-06-30 |
71 | 香港中央结算有限公司 | 25803389 | 0.86 | 2021-06-30 |
72 | 袁灵斌 | 24759880 | 0.82 | 2021-06-30 |
73 | 袁灵斌 | 24759880 | 1.007 | 2021-06-30 |
74 | 陈一帆 | 17140382 | 0.697 | 2021-06-30 |
75 | 陈一帆 | 17140382 | 0.57 | 2021-06-30 |
76 | 共青城泰复投资中心(有限合伙) | 16490000 | 0.55 | 2021-06-30 |
77 | 共青城泰复投资中心(有限合伙) | 16490000 | 0.671 | 2021-06-30 |
78 | 深圳市吉富启晟投资合伙企业(有限合伙) | 15160000 | 0.617 | 2021-06-30 |
79 | 深圳市吉富启晟投资合伙企业(有限合伙) | 15160000 | 0.5 | 2021-06-30 |
80 | 林芝市巴宜区好山好水投资合伙企业(普通合伙) | 13900014 | 0.565 | 2021-06-30 |
81 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 842894889 | 34.279 | 2021-03-31 |
82 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 842894889 | 27.97 | 2021-03-31 |
83 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 | 545023350 | 18.08 | 2021-03-31 |
84 | 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 128058819 | 4.25 | 2021-03-31 |
85 | 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 128058819 | 5.208 | 2021-03-31 |
86 | 广东东阳光科技控股股份有限公司回购专用证券账户 | 115787028 | 4.709 | 2021-03-31 |
87 | 广东东阳光科技控股股份有限公司回购专用证券账户 | 115787028 | 3.84 | 2021-03-31 |
88 | 乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司 | 91049160 | 3.02 | 2021-03-31 |
89 | 乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司 | 91049160 | 3.703 | 2021-03-31 |
90 | 香港中央结算有限公司 | 47295837 | 1.923 | 2021-03-31 |
91 | 香港中央结算有限公司 | 47295837 | 1.57 | 2021-03-31 |
92 | 深圳市事必安投资有限公司 | 31299771 | 1.04 | 2021-03-31 |
93 | 深圳市事必安投资有限公司 | 31299771 | 1.273 | 2021-03-31 |
94 | 汇天泽投资有限公司 | 25049926 | 1.019 | 2021-03-31 |
95 | 汇天泽投资有限公司 | 25049926 | 0.83 | 2021-03-31 |
96 | 袁灵斌 | 23543207 | 0.78 | 2021-03-31 |
97 | 袁灵斌 | 23543207 | 0.957 | 2021-03-31 |
98 | 陈一帆 | 17140382 | 0.697 | 2021-03-31 |
99 | 陈一帆 | 17140382 | 0.57 | 2021-03-31 |
100 | 林芝市巴宜区好山好水投资合伙企业(普通合伙) | 13900014 | 0.565 | 2021-03-31 |
101 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 842894889 | 34.279 | 2020-12-31 |
102 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 842894889 | 27.97 | 2020-12-31 |
103 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 | 545023350 | 18.08 | 2020-12-31 |
104 | 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 128058819 | 4.25 | 2020-12-31 |
105 | 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 128058819 | 5.208 | 2020-12-31 |
106 | 广东东阳光科技控股股份有限公司回购专用证券账户 | 115787028 | 4.709 | 2020-12-31 |
107 | 广东东阳光科技控股股份有限公司回购专用证券账户 | 115787028 | 3.84 | 2020-12-31 |
108 | 乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司 | 91049160 | 3.02 | 2020-12-31 |
109 | 乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司 | 91049160 | 3.703 | 2020-12-31 |
110 | 香港中央结算有限公司 | 34080451 | 1.386 | 2020-12-31 |
111 | 香港中央结算有限公司 | 34080451 | 1.13 | 2020-12-31 |
112 | 深圳市事必安投资有限公司 | 32073071 | 1.06 | 2020-12-31 |
113 | 深圳市事必安投资有限公司 | 32073071 | 1.304 | 2020-12-31 |
114 | 袁灵斌 | 24780807 | 1.008 | 2020-12-31 |
115 | 袁灵斌 | 24780807 | 0.82 | 2020-12-31 |
116 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21982100 | 0.73 | 2020-12-31 |
117 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21982100 | 0.894 | 2020-12-31 |
118 | 汇天泽投资有限公司 | 19400000 | 0.789 | 2020-12-31 |
119 | 汇天泽投资有限公司 | 19400000 | 0.64 | 2020-12-31 |
120 | 陈一帆 | 17140382 | 0.697 | 2020-12-31 |
121 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 842894889 | 34.279 | 2020-09-30 |
122 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 842894889 | 27.97 | 2020-09-30 |
123 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 | 545023350 | 18.08 | 2020-09-30 |
124 | 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 128058819 | 4.25 | 2020-09-30 |
125 | 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 128058819 | 5.208 | 2020-09-30 |
126 | 广东东阳光科技控股股份有限公司回购专用证券账户 | 115787028 | 4.709 | 2020-09-30 |
127 | 广东东阳光科技控股股份有限公司回购专用证券账户 | 115787028 | 3.84 | 2020-09-30 |
128 | 乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司 | 91049160 | 3.02 | 2020-09-30 |
129 | 乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司 | 91049160 | 3.703 | 2020-09-30 |
130 | 香港中央结算有限公司 | 32408667 | 1.318 | 2020-09-30 |
131 | 香港中央结算有限公司 | 32408667 | 1.08 | 2020-09-30 |
132 | 深圳市事必安投资有限公司 | 32073071 | 1.06 | 2020-09-30 |
133 | 深圳市事必安投资有限公司 | 32073071 | 1.304 | 2020-09-30 |
134 | 中国证券金融股份有限公司 | 27540133 | 1.12 | 2020-09-30 |
135 | 中国证券金融股份有限公司 | 27540133 | 0.91 | 2020-09-30 |
136 | 袁灵斌 | 24780807 | 0.82 | 2020-09-30 |
137 | 袁灵斌 | 24780807 | 1.008 | 2020-09-30 |
138 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21982100 | 0.894 | 2020-09-30 |
139 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21982100 | 0.73 | 2020-09-30 |
140 | 全国社保基金一一二组合 | 17184044 | 0.699 | 2020-09-30 |
141 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 755309000 | 30.59 | 2016-03-31 |
142 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 755309000 | 30.593 | 2016-03-31 |
143 | 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 128059000 | 5.187 | 2016-03-31 |
144 | 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 128059000 | 5.19 | 2016-03-31 |
145 | 东莞市东阳光投资管理有限公司 | 91049200 | 3.69 | 2016-03-31 |
146 | 东莞市东阳光投资管理有限公司 | 91049200 | 3.688 | 2016-03-31 |
147 | 海通证券资管-上海银行-海通海瑞1号集合资产管理计划 | 60338000 | 2.444 | 2016-03-31 |
148 | 海通证券资管-上海银行-海通海瑞1号集合资产管理计划 | 60338000 | 2.44 | 2016-03-31 |
149 | 中信证券股份有限公司 | 58562000 | 2.37 | 2016-03-31 |
150 | 中信证券股份有限公司 | 58562000 | 2.372 | 2016-03-31 |
151 | 中国证券金融股份有限公司 | 55777600 | 2.259 | 2016-03-31 |
152 | 中国证券金融股份有限公司 | 55777600 | 2.26 | 2016-03-31 |
153 | 长城证券股份有限公司 | 38208300 | 1.55 | 2016-03-31 |
154 | 长城证券股份有限公司 | 38208300 | 1.548 | 2016-03-31 |
155 | 文细棠 | 38036700 | 1.541 | 2016-03-31 |
156 | 文细棠 | 38036700 | 1.54 | 2016-03-31 |
157 | 袁灵斌 | 24072800 | 0.98 | 2016-03-31 |
158 | 袁灵斌 | 24072800 | 0.975 | 2016-03-31 |
159 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21982100 | 0.89 | 2016-03-31 |
160 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21982100 | 0.89 | 2016-03-31 |
161 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 755309000 | 30.59 | 2015-12-31 |
162 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 755309000 | 30.593 | 2015-12-31 |
163 | 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 128059000 | 5.187 | 2015-12-31 |
164 | 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 128059000 | 5.19 | 2015-12-31 |
165 | 东莞市东阳光投资管理有限公司 | 91049200 | 3.69 | 2015-12-31 |
166 | 东莞市东阳光投资管理有限公司 | 91049200 | 3.688 | 2015-12-31 |
167 | 海通证券资管-上海银行-海通海瑞1号集合资产管理计划 | 60338000 | 2.444 | 2015-12-31 |
168 | 海通证券资管-上海银行-海通海瑞1号集合资产管理计划 | 60338000 | 2.44 | 2015-12-31 |
169 | 中国证券金融股份有限公司 | 59126600 | 2.39 | 2015-12-31 |
170 | 中国证券金融股份有限公司 | 59126600 | 2.395 | 2015-12-31 |
171 | 中信证券股份有限公司 | 58562000 | 2.372 | 2015-12-31 |
172 | 中信证券股份有限公司 | 58562000 | 2.37 | 2015-12-31 |
173 | 长城证券股份有限公司 | 38208300 | 1.55 | 2015-12-31 |
174 | 长城证券股份有限公司 | 38208300 | 1.548 | 2015-12-31 |
175 | 王兰香 | 32130400 | 1.301 | 2015-12-31 |
176 | 王兰香 | 32130400 | 1.3 | 2015-12-31 |
177 | 袁灵斌 | 24072800 | 0.98 | 2015-12-31 |
178 | 袁灵斌 | 24072800 | 0.975 | 2015-12-31 |
179 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21982100 | 0.89 | 2015-12-31 |
180 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21982100 | 0.89 | 2015-12-31 |
181 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 755309000 | 30.59 | 2015-09-30 |
182 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 755309000 | 30.593 | 2015-09-30 |
183 | 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 128059000 | 5.187 | 2015-09-30 |
184 | 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 128059000 | 5.19 | 2015-09-30 |
185 | 东莞市东阳光投资管理有限公司 | 91049200 | 3.69 | 2015-09-30 |
186 | 东莞市东阳光投资管理有限公司 | 91049200 | 3.688 | 2015-09-30 |
187 | 海通证券资管-上海银行-海通海瑞1号集合资产管理计划 | 60338000 | 2.444 | 2015-09-30 |
188 | 海通证券资管-上海银行-海通海瑞1号集合资产管理计划 | 60338000 | 2.44 | 2015-09-30 |
189 | 中国证券金融股份有限公司 | 59126600 | 2.4 | 2015-09-30 |
190 | 中国证券金融股份有限公司 | 59126600 | 2.395 | 2015-09-30 |
191 | 中信证券股份有限公司 | 58566100 | 2.372 | 2015-09-30 |
192 | 中信证券股份有限公司 | 58566100 | 2.37 | 2015-09-30 |
193 | 长城证券股份有限公司 | 38208300 | 1.55 | 2015-09-30 |
194 | 长城证券股份有限公司 | 38208300 | 1.548 | 2015-09-30 |
195 | 袁灵斌 | 24072800 | 0.975 | 2015-09-30 |
196 | 袁灵斌 | 24072800 | 0.98 | 2015-09-30 |
197 | 中央汇金投资有限责任公司 | 21982100 | 0.89 | 2015-09-30 |
198 | 中央汇金投资有限责任公司 | 21982100 | 0.89 | 2015-09-30 |
199 | 陈应全 | 19318300 | 0.782 | 2015-09-30 |
200 | 陈应全 | 19318300 | 0.78 | 2015-09-30 |
东阳光600673(600673)十大股东 东阳光600673十大流通股东