金龙汽车600686十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 231227846 | 32.25 | 2022-03-31 |
2 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 188756150 | 27.981 | 2022-03-31 |
3 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575 | 11.23 | 2022-03-31 |
4 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575 | 10.57 | 2022-03-31 |
5 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 34022525 | 4.74 | 2022-03-31 |
6 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 34022525 | 5.044 | 2022-03-31 |
7 | 洪泽君 | 33700000 | 4.996 | 2022-03-31 |
8 | 洪泽君 | 33700000 | 4.7 | 2022-03-31 |
9 | 福建建工集团有限责任公司 | 11185000 | 1.56 | 2022-03-31 |
10 | 福建建工集团有限责任公司 | 11185000 | 1.658 | 2022-03-31 |
11 | 福建省能源集团有限责任公司 | 10126262 | 1.501 | 2022-03-31 |
12 | 福建省能源集团有限责任公司 | 10126262 | 1.41 | 2022-03-31 |
13 | 华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托 | 10009609 | 1.4 | 2022-03-31 |
14 | 华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托 | 10009609 | 1.484 | 2022-03-31 |
15 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 9900010 | 1.468 | 2022-03-31 |
16 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 9900010 | 1.38 | 2022-03-31 |
17 | 福建省国有资产管理有限公司 | 8436016 | 1.18 | 2022-03-31 |
18 | 福建省国有资产管理有限公司 | 8436016 | 1.251 | 2022-03-31 |
19 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 7519800 | 1.115 | 2022-03-31 |
20 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 7519800 | 1.05 | 2022-03-31 |
21 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 231227846 | 32.25 | 2021-12-31 |
22 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 188756150 | 27.981 | 2021-12-31 |
23 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575 | 11.23 | 2021-12-31 |
24 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575 | 10.57 | 2021-12-31 |
25 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 34022525 | 4.74 | 2021-12-31 |
26 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 34022525 | 5.044 | 2021-12-31 |
27 | 上海飞科投资有限公司 | 27500000 | 4.077 | 2021-12-31 |
28 | 上海飞科投资有限公司 | 27500000 | 3.84 | 2021-12-31 |
29 | 五矿证券有限公司 | 13800000 | 1.92 | 2021-12-31 |
30 | 五矿证券有限公司 | 13800000 | 2.046 | 2021-12-31 |
31 | 福建建工集团有限责任公司 | 11185000 | 1.658 | 2021-12-31 |
32 | 福建建工集团有限责任公司 | 11185000 | 1.56 | 2021-12-31 |
33 | 福建省能源集团有限责任公司 | 10126262 | 1.41 | 2021-12-31 |
34 | 福建省能源集团有限责任公司 | 10126262 | 1.501 | 2021-12-31 |
35 | 华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托 | 10009609 | 1.484 | 2021-12-31 |
36 | 华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托 | 10009609 | 1.4 | 2021-12-31 |
37 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 10000010 | 1.39 | 2021-12-31 |
38 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 10000010 | 1.482 | 2021-12-31 |
39 | 福建省国有资产管理有限公司 | 8436016 | 1.251 | 2021-12-31 |
40 | 福建省国有资产管理有限公司 | 8436016 | 1.18 | 2021-12-31 |
41 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 231227846 | 32.25 | 2021-09-30 |
42 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 188756150 | 27.981 | 2021-09-30 |
43 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575 | 11.23 | 2021-09-30 |
44 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575 | 10.57 | 2021-09-30 |
45 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 34022525 | 4.74 | 2021-09-30 |
46 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 34022525 | 5.044 | 2021-09-30 |
47 | 上海飞科投资有限公司 | 27650000 | 4.099 | 2021-09-30 |
48 | 上海飞科投资有限公司 | 27650000 | 3.86 | 2021-09-30 |
49 | 五矿证券有限公司 | 13800000 | 1.92 | 2021-09-30 |
50 | 五矿证券有限公司 | 13800000 | 2.046 | 2021-09-30 |
51 | 福建建工集团有限责任公司 | 11185000 | 1.658 | 2021-09-30 |
52 | 福建建工集团有限责任公司 | 11185000 | 1.56 | 2021-09-30 |
53 | 福建省能源集团有限责任公司 | 10126262 | 1.41 | 2021-09-30 |
54 | 福建省能源集团有限责任公司 | 10126262 | 1.501 | 2021-09-30 |
55 | 华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托 | 10009609 | 1.484 | 2021-09-30 |
56 | 华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托 | 10009609 | 1.4 | 2021-09-30 |
57 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 10000010 | 1.39 | 2021-09-30 |
58 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 10000010 | 1.482 | 2021-09-30 |
59 | 福建省国有资产管理有限公司 | 8436016 | 1.251 | 2021-09-30 |
60 | 福建省国有资产管理有限公司 | 8436016 | 1.18 | 2021-09-30 |
61 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 231227846 | 32.25 | 2021-06-30 |
62 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 188756150 | 27.981 | 2021-06-30 |
63 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575 | 11.23 | 2021-06-30 |
64 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575 | 10.57 | 2021-06-30 |
65 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 34022525 | 4.74 | 2021-06-30 |
66 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 34022525 | 5.044 | 2021-06-30 |
67 | 上海飞科投资有限公司 | 27650000 | 4.099 | 2021-06-30 |
68 | 上海飞科投资有限公司 | 27650000 | 3.86 | 2021-06-30 |
69 | 五矿证券有限公司 | 15000000 | 2.09 | 2021-06-30 |
70 | 五矿证券有限公司 | 15000000 | 2.224 | 2021-06-30 |
71 | 福建建工集团有限责任公司 | 12040000 | 1.785 | 2021-06-30 |
72 | 福建建工集团有限责任公司 | 12040000 | 1.68 | 2021-06-30 |
73 | 福建省能源集团有限责任公司 | 10126262 | 1.41 | 2021-06-30 |
74 | 福建省能源集团有限责任公司 | 10126262 | 1.501 | 2021-06-30 |
75 | 华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托 | 10009609 | 1.484 | 2021-06-30 |
76 | 华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托 | 10009609 | 1.4 | 2021-06-30 |
77 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 10000010 | 1.39 | 2021-06-30 |
78 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 10000010 | 1.482 | 2021-06-30 |
79 | 刘燕萍 | 9000000 | 1.334 | 2021-06-30 |
80 | 刘燕萍 | 9000000 | 1.26 | 2021-06-30 |
81 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 231227846 | 32.25 | 2021-03-31 |
82 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 188756150 | 27.981 | 2021-03-31 |
83 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575 | 11.23 | 2021-03-31 |
84 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575 | 10.57 | 2021-03-31 |
85 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 34022525 | 4.74 | 2021-03-31 |
86 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 34022525 | 5.044 | 2021-03-31 |
87 | 上海飞科投资有限公司 | 27650000 | 4.099 | 2021-03-31 |
88 | 上海飞科投资有限公司 | 27650000 | 3.86 | 2021-03-31 |
89 | 福建建工集团有限责任公司 | 17340000 | 2.42 | 2021-03-31 |
90 | 福建建工集团有限责任公司 | 17340000 | 2.571 | 2021-03-31 |
91 | 五矿证券有限公司 | 15403697 | 2.283 | 2021-03-31 |
92 | 五矿证券有限公司 | 15403697 | 2.15 | 2021-03-31 |
93 | 福建省国有资产管理有限公司 | 11573434 | 1.61 | 2021-03-31 |
94 | 福建省国有资产管理有限公司 | 11573434 | 1.716 | 2021-03-31 |
95 | 福建省能源集团有限责任公司 | 10126262 | 1.501 | 2021-03-31 |
96 | 福建省能源集团有限责任公司 | 10126262 | 1.41 | 2021-03-31 |
97 | 华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托 | 10009609 | 1.4 | 2021-03-31 |
98 | 华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托 | 10009609 | 1.484 | 2021-03-31 |
99 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 10000010 | 1.482 | 2021-03-31 |
100 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 10000010 | 1.39 | 2021-03-31 |
101 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 231227846 | 32.25 | 2020-12-31 |
102 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 188756150 | 31.11 | 2020-12-31 |
103 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575 | 12.486 | 2020-12-31 |
104 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575 | 10.57 | 2020-12-31 |
105 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 34022525 | 4.74 | 2020-12-31 |
106 | 上海飞科投资有限公司 | 27650000 | 3.86 | 2020-12-31 |
107 | 上海飞科投资有限公司 | 27650000 | 4.557 | 2020-12-31 |
108 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 25252525 | 4.162 | 2020-12-31 |
109 | 福建建工集团有限责任公司 | 17340000 | 2.42 | 2020-12-31 |
110 | 五矿证券有限公司 | 15403697 | 2.15 | 2020-12-31 |
111 | 福建省国有资产管理有限公司 | 11573434 | 1.61 | 2020-12-31 |
112 | 福建省能源集团有限责任公司 | 10126262 | 1.41 | 2020-12-31 |
113 | 福建省能源集团有限责任公司 | 10126262 | 1.669 | 2020-12-31 |
114 | 华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托 | 10009609 | 1.65 | 2020-12-31 |
115 | 华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托 | 10009609 | 1.4 | 2020-12-31 |
116 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 10000010 | 1.39 | 2020-12-31 |
117 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 10000010 | 1.648 | 2020-12-31 |
118 | UBSAG | 9417680 | 1.552 | 2020-12-31 |
119 | 刘燕萍 | 9000000 | 1.483 | 2020-12-31 |
120 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 7280300 | 1.2 | 2020-12-31 |
121 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 231227846 | 32.25 | 2020-09-30 |
122 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 188756150 | 31.11 | 2020-09-30 |
123 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575 | 12.486 | 2020-09-30 |
124 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575 | 10.57 | 2020-09-30 |
125 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 34022525 | 4.74 | 2020-09-30 |
126 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 30000010 | 4.18 | 2020-09-30 |
127 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 30000010 | 4.944 | 2020-09-30 |
128 | 上海飞科投资有限公司 | 30000000 | 4.944 | 2020-09-30 |
129 | 上海飞科投资有限公司 | 30000000 | 4.18 | 2020-09-30 |
130 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 25252525 | 4.162 | 2020-09-30 |
131 | 福建建工集团有限责任公司 | 17340000 | 2.42 | 2020-09-30 |
132 | UBSAG | 16891139 | 2.36 | 2020-09-30 |
133 | UBSAG | 16891139 | 2.784 | 2020-09-30 |
134 | 五矿证券有限公司 | 15403697 | 2.15 | 2020-09-30 |
135 | 福建省能源集团有限责任公司 | 12626262 | 1.76 | 2020-09-30 |
136 | 福建省能源集团有限责任公司 | 12626262 | 2.081 | 2020-09-30 |
137 | 福建省国有资产管理有限公司 | 11573434 | 1.61 | 2020-09-30 |
138 | 华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托 | 10009609 | 1.65 | 2020-09-30 |
139 | 刘燕萍 | 9380000 | 1.546 | 2020-09-30 |
140 | 陈淑端 | 4882738 | 0.805 | 2020-09-30 |
141 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 176711000 | 29.12 | 2016-03-31 |
142 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 151459000 | 24.963 | 2016-03-31 |
143 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757600 | 12.49 | 2016-03-31 |
144 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 25252500 | 4.16 | 2016-03-31 |
145 | 平安资管-邮储银行-创赢3号资产管理产品 | 18939400 | 3.12 | 2016-03-31 |
146 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 13350000 | 2.2 | 2016-03-31 |
147 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 13350000 | 2.2 | 2016-03-31 |
148 | 福建省能源集团有限责任公司 | 12626300 | 2.08 | 2016-03-31 |
149 | 福建漳州闽粤第一城有限公司 | 12000000 | 1.98 | 2016-03-31 |
150 | 福建漳州闽粤第一城有限公司 | 12000000 | 1.978 | 2016-03-31 |
151 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-01L-FH001沪 | 10636426 | 1.75 | 2016-03-31 |
152 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 10636400 | 1.753 | 2016-03-31 |
153 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 10636400 | 1.75 | 2016-03-31 |
154 | 华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托 | 10009600 | 1.65 | 2016-03-31 |
155 | 华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托 | 10009600 | 1.65 | 2016-03-31 |
156 | 阿布达比投资局 | 6912890 | 1.139 | 2016-03-31 |
157 | 阿布达比投资局 | 6912890 | 1.14 | 2016-03-31 |
158 | 福建石油化工集团有限责任公司 | 5583030 | 0.92 | 2016-03-31 |
159 | 全国社保基金一一六组合 | 5510940 | 0.908 | 2016-03-31 |
160 | 福建省招标采购集团有限公司 | 5477670 | 0.903 | 2016-03-31 |
161 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 5136580 | 0.847 | 2016-03-31 |
162 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 176711000 | 29.12 | 2015-12-31 |
163 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 151459000 | 24.963 | 2015-12-31 |
164 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757600 | 12.49 | 2015-12-31 |
165 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 25252500 | 4.16 | 2015-12-31 |
166 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 23789400 | 3.92 | 2015-12-31 |
167 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 23789400 | 3.921 | 2015-12-31 |
168 | 平安资管-邮储银行-创赢3号资产管理产品 | 18939400 | 3.12 | 2015-12-31 |
169 | 福建省能源集团有限责任公司 | 12626300 | 2.08 | 2015-12-31 |
170 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 12010000 | 1.98 | 2015-12-31 |
171 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 12010000 | 1.979 | 2015-12-31 |
172 | 福建漳州闽粤第一城有限公司 | 12000000 | 1.978 | 2015-12-31 |
173 | 福建漳州闽粤第一城有限公司 | 12000000 | 1.98 | 2015-12-31 |
174 | 华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托 | 10009600 | 1.65 | 2015-12-31 |
175 | 华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托 | 10009600 | 1.65 | 2015-12-31 |
176 | 阿布达比投资局 | 7349120 | 1.211 | 2015-12-31 |
177 | 阿布达比投资局 | 7349120 | 1.21 | 2015-12-31 |
178 | 中国工商银行股份有限公司-东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 | 6250000 | 1.03 | 2015-12-31 |
179 | 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 | 6178700 | 1.018 | 2015-12-31 |
180 | 挪威中央银行-自有资金 | 6154820 | 1.014 | 2015-12-31 |
181 | 全国社保基金一一六组合 | 5510940 | 0.908 | 2015-12-31 |
182 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 176711000 | 29.12 | 2015-09-30 |
183 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 151459000 | 24.963 | 2015-09-30 |
184 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757600 | 12.49 | 2015-09-30 |
185 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 25252500 | 4.16 | 2015-09-30 |
186 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 23789400 | 3.92 | 2015-09-30 |
187 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 23789400 | 3.921 | 2015-09-30 |
188 | 平安资管-邮储银行-创赢3号资产管理产品 | 18939400 | 3.12 | 2015-09-30 |
189 | 全国社保基金一一六组合 | 13770000 | 2.27 | 2015-09-30 |
190 | 全国社保基金一一六组合 | 13770000 | 2.27 | 2015-09-30 |
191 | 福建省能源集团有限责任公司 | 12626300 | 2.08 | 2015-09-30 |
192 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 12010000 | 1.98 | 2015-09-30 |
193 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 12010000 | 1.979 | 2015-09-30 |
194 | 福建漳州闽粤第一城有限公司 | 12000000 | 1.978 | 2015-09-30 |
195 | 福建漳州闽粤第一城有限公司 | 12000000 | 1.98 | 2015-09-30 |
196 | 中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划 | 8776900 | 1.45 | 2015-09-30 |
197 | 中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划 | 8776900 | 1.447 | 2015-09-30 |
198 | 阿布达比投资局 | 7349120 | 1.211 | 2015-09-30 |
199 | 中国工商银行股份有限公司-东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 | 7000260 | 1.154 | 2015-09-30 |
200 | 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 | 6065700 | 1 | 2015-09-30 |
金龙汽车600686(600686)十大股东 金龙汽车600686十大流通股东