咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

锦江酒店600754十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1上海锦江资本股份有限公司 482007225 45.05 2022-03-31
2上海锦江资本股份有限公司 482007225 45.046 2022-03-31
3香港中央结算有限公司 40301146 3.766 2022-03-31
4香港中央结算有限公司 40301146 3.77 2022-03-31
5招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 18591646 1.74 2022-03-31
6招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 18591646 1.737 2022-03-31
7招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 16004853 1.496 2022-03-31
8招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 16004853 1.5 2022-03-31
9华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司 15244482 1.42 2022-03-31
10华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司 15244482 1.425 2022-03-31
11弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) 12882972 1.2 2022-03-31
12弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) 12882972 1.204 2022-03-31
13安联环球投资新加坡有限公司-安联神州A股基金(交易所) 9876251 0.923 2022-03-31
14安联环球投资新加坡有限公司-安联神州A股基金(交易所) 9876251 0.92 2022-03-31
15INVESCOFUNDSSICAV 8864887 0.83 2022-03-31
16INVESCOFUNDSSICAV 8864887 0.828 2022-03-31
17兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 8555167 0.8 2022-03-31
18兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 8555167 0.8 2022-03-31
19中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 7939204 0.74 2022-03-31
20中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 7939204 0.742 2022-03-31
21上海锦江资本股份有限公司 482007225 45.046 2021-12-31
22上海锦江资本股份有限公司 482007225 45.05 2021-12-31
23香港中央结算有限公司 44667686 4.17 2021-12-31
24香港中央结算有限公司 44667686 4.174 2021-12-31
25招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 19469246 1.819 2021-12-31
26招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 19469246 1.82 2021-12-31
27招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 16815764 1.57 2021-12-31
28招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 16815764 1.572 2021-12-31
29华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司 15244482 1.425 2021-12-31
30华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司 15244482 1.42 2021-12-31
31弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) 13914772 1.3 2021-12-31
32弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) 13914772 1.3 2021-12-31
33安联环球投资新加坡有限公司-安联神州A股基金(交易所) 12365251 1.156 2021-12-31
34安联环球投资新加坡有限公司-安联神州A股基金(交易所) 12365251 1.16 2021-12-31
35中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 11200049 1.05 2021-12-31
36中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 11200049 1.047 2021-12-31
37兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 10336256 0.966 2021-12-31
38兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 10336256 0.97 2021-12-31
39INVESCOFUNDSSICAV 10007693 0.94 2021-12-31
40INVESCOFUNDSSICAV 10007693 0.935 2021-12-31
41上海锦江资本股份有限公司 482007225 45.046 2021-09-30
42上海锦江资本股份有限公司 482007225 45.05 2021-09-30
43香港中央结算有限公司 56275947 5.26 2021-09-30
44香港中央结算有限公司 56275947 5.259 2021-09-30
45弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) 24270714 2.268 2021-09-30
46弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) 24270714 2.27 2021-09-30
47招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 21506263 2.01 2021-09-30
48招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 21506263 2.01 2021-09-30
49招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 20410762 1.907 2021-09-30
50招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 20410762 1.91 2021-09-30
51 华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司 15244482 1.42 2021-09-30
52 华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司 15244482 1.425 2021-09-30
53 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 14272898 1.334 2021-09-30
54 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 14272898 1.33 2021-09-30
55 安联环球投资新加坡有限公司-安联神州A股基金(交易所) 12365251 1.16 2021-09-30
56 安联环球投资新加坡有限公司-安联神州A股基金(交易所) 12365251 1.156 2021-09-30
57 INVESCOFUNDSSICAV 11141926 1.041 2021-09-30
58 INVESCOFUNDSSICAV 11141926 1.04 2021-09-30
59 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 9151814 0.86 2021-09-30
60 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 9151814 0.855 2021-09-30
61 上海锦江资本股份有限公司 482007225 45.05 2021-06-30
62 上海锦江资本股份有限公司 482007225 50.317 2021-06-30
63 香港中央结算有限公司 55394341 5.783 2021-06-30
64 香港中央结算有限公司 55394341 5.18 2021-06-30
65 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) 27164614 2.54 2021-06-30
66 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) 27164614 2.836 2021-06-30
67 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 22802873 2.13 2021-06-30
68 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 19758834 1.85 2021-06-30
69 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 15765007 1.47 2021-06-30
70 华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司 15244482 1.42 2021-06-30
71 华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司 15244482 1.591 2021-06-30
72 安联环球投资新加坡有限公司-安联神州A股基金(交易所) 12365251 1.16 2021-06-30
73 INVESCOFUNDSSICAV 11141926 1.04 2021-06-30
74 INVESCOFUNDSSICAV 11141926 1.163 2021-06-30
75 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 10759002 1.123 2021-06-30
76 中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金 7642627 0.798 2021-06-30
77 中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金 7642627 0.71 2021-06-30
78 中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 6762628 0.706 2021-06-30
79 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 5212400 0.544 2021-06-30
80 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金 5043254 0.526 2021-06-30
81 上海锦江资本股份有限公司 482007225 45.05 2021-03-31
82 上海锦江资本股份有限公司 482007225 50.317 2021-03-31
83 香港中央结算有限公司 51333338 5.359 2021-03-31
84 香港中央结算有限公司 51333338 4.8 2021-03-31
85 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) 30259214 2.83 2021-03-31
86 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) 30259214 3.159 2021-03-31
87 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 21859551 2.04 2021-03-31
88 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 17998687 1.68 2021-03-31
89 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 16332740 1.53 2021-03-31
90 华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司 15244482 1.42 2021-03-31
91 华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司 15244482 1.591 2021-03-31
92 安联环球投资新加坡有限公司-安联神州A股基金(交易所) 12365251 1.16 2021-03-31
93 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 11848435 1.237 2021-03-31
94 INVESCOFUNDSSICAV 11141926 1.163 2021-03-31
95 INVESCOFUNDSSICAV 11141926 1.04 2021-03-31
96 中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金 7642627 0.71 2021-03-31
97 中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金 7642627 0.798 2021-03-31
98 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 5000000 0.522 2021-03-31
99 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 4718414 0.493 2021-03-31
100 中国建设银行股份有限公司-汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金 4344896 0.454 2021-03-31
101 上海锦江资本股份有限公司 482007225 45.05 2021-03-19
102 香港中央结算有限公司 51034002 4.77 2021-03-19
103 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) 30259214 2.83 2021-03-19
104 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 21114632 1.97 2021-03-19
105 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 16533843 1.55 2021-03-19
106 华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司 15244482 1.42 2021-03-19
107 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 15077041 1.41 2021-03-19
108 安联环球投资新加坡有限公司-安联神州A股基金(交易所) 12365251 1.16 2021-03-19
109 中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金 7642627 0.71 2021-03-19
110 UBSAG 6886885 0.64 2021-03-19
111 上海锦江资本股份有限公司 482007225 50.32 2020-12-31
112 上海锦江资本股份有限公司 482007225 50.317 2020-12-31
113 香港中央结算有限公司 41845576 4.368 2020-12-31
114 香港中央结算有限公司 41845576 4.37 2020-12-31
115 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) 35932270 3.75 2020-12-31
116 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) 35932270 3.751 2020-12-31
117 华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司 15244482 1.591 2020-12-31
118 华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司 15244482 1.59 2020-12-31
119 INVESCOFUNDSSICAV 11141926 1.16 2020-12-31
120 INVESCOFUNDSSICAV 11141926 1.163 2020-12-31
121 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 10836716 1.131 2020-12-31
122 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 10836716 1.13 2020-12-31
123 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 8979937 0.94 2020-12-31
124 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 8979937 0.937 2020-12-31
125 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 6608294 0.69 2020-12-31
126 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 6608294 0.69 2020-12-31
127 交通银行-融通行业景气证券投资基金 4718900 0.49 2020-12-31
128 交通银行-融通行业景气证券投资基金 4718900 0.493 2020-12-31
129 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 4663137 0.487 2020-12-31
130 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 4663137 0.49 2020-12-31
131 上海锦江资本股份有限公司 482007225 50.317 2020-09-30
132 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) 45163919 4.715 2020-09-30
133 香港中央结算有限公司 24048928 2.51 2020-09-30
134 华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司 15244482 1.591 2020-09-30
135 INVESCOFUNDSSICAV 11141926 1.163 2020-09-30
136 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 9324664 0.973 2020-09-30
137 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 8188559 0.855 2020-09-30
138 中国长城资产管理股份有限公司 5734535 0.599 2020-09-30
139 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 5076340 0.53 2020-09-30
140 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 4561195 0.476 2020-09-30
141 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 404811000 50.32 2016-03-31
142 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 303534000 37.729 2016-03-31
143 上海锦江国际酒店(集团) 股份有限公司 303533935 50.32 2016-03-31
144 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) 100000000 12.43 2016-03-31
145 INVESCO FUNDS SICAV 13034800 1.62 2016-03-31
146 INVESCO FUNDS SICAV 13034800 1.62 2016-03-31
147 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 4897620 0.609 2016-03-31
148 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 4897620 0.61 2016-03-31
149 INVESCO PERPETUAL HONG KONG&CHINA FUND 4854710 0.6 2016-03-31
150 INVESCO PERPETUAL HONG KONG&CHINA FUND 4854710 0.603 2016-03-31
151 INVESCO PERPETUAL HONG KONG & CHINA FUND 4854708 0.8 2016-03-31
152 INVESCO PERPETUAL HONG KONG & CHINA FUND 4854708 0.6 2016-03-31
153 银丰证券投资基金 4000000 0.5 2016-03-31
154 银丰证券投资基金 4000000 0.497 2016-03-31
155 NORGES BANK 3159010 0.393 2016-03-31
156 NORGES BANK 3159010 0.39 2016-03-31
157 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 3087510 0.38 2016-03-31
158 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 3087510 0.384 2016-03-31
159 香港中央结算有限公司 2711550 0.337 2016-03-31
160 香港中央结算有限公司 2711550 0.34 2016-03-31
161 全国社保基金四一五组合 2520880 0.31 2016-03-31
162 全国社保基金四一五组合 2520880 0.313 2016-03-31
163 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 2243940 0.279 2016-03-31
164 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 404811000 50.32 2015-12-31
165 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 303534000 37.729 2015-12-31
166 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) 100000000 12.43 2015-12-31
167 INVESCO FUNDSSICAV 21026000 2.61 2015-12-31
168 INVESCO FUNDS SICAV 21026000 2.613 2015-12-31
169 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 5800310 0.721 2015-12-31
170 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 5800310 0.72 2015-12-31
171 SCHRODERINTERNATIONAL SELECTION FUND 4897620 0.61 2015-12-31
172 SCHRODER INTERNATIONALSELECTION FUND 4897620 0.609 2015-12-31
173 INVESCO PERPETUAL HONG KONG&CHINA FUND 4854710 0.603 2015-12-31
174 INVESCOPERPETUAL HONG KONG&CHINA FUND 4854710 0.6 2015-12-31
175 银丰证券投资基金 4000000 0.5 2015-12-31
176 银丰证券投资基金 4000000 0.497 2015-12-31
177 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARDEMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 3177710 0.395 2015-12-31
178 SCBHK A/C BBHS/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 3177710 0.39 2015-12-31
179 NORGES BANK 2787720 0.35 2015-12-31
180 NORGES BANK 2787720 0.347 2015-12-31
181 香港中央结算有限公司 2606610 0.324 2015-12-31
182 香港中央结算有限公司 2606610 0.32 2015-12-31
183 双钱集团股份有限公司 2542000 0.316 2015-12-31
184 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 404811000 50.32 2015-09-30
185 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 303534000 37.729 2015-09-30
186 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) 100000000 12.43 2015-09-30
187 INVESCOFUNDS SICAV 21026000 2.61 2015-09-30
188 INVESCO FUNDS SICAV 21026000 2.613 2015-09-30
189 双钱集团股份有限公司 8541950 1.062 2015-09-30
190 双钱集团股份有限公司 8541950 1.06 2015-09-30
191 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 6409770 0.8 2015-09-30
192 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 6409770 0.797 2015-09-30
193 阿布达比投资局 5999780 0.746 2015-09-30
194 阿布达比投资局 5999780 0.75 2015-09-30
195 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 5800310 0.72 2015-09-30
196 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 5800310 0.721 2015-09-30
197 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 4897620 0.609 2015-09-30
198 SCHRODERINTERNATIONAL SELECTION FUND 4897620 0.61 2015-09-30
199 INVESCOPERPETUAL HONG KONG&CHINA FUND 4854710 0.6 2015-09-30
200 INVESCOPERPETUALHONG KONG&CHINA FUND 4854710 0.603 2015-09-30
锦江酒店600754(600754)十大股东 锦江酒店600754十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎