咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

宁波海运600798十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1宁波海运集团有限公司 375346368 31.11 2022-03-31
2宁波海运集团有限公司 365062214 35.414 2022-03-31
3浙江省能源集团有限公司 154736242 12.82 2022-03-31
4浙江华云清洁能源有限公司 44346072 3.68 2022-03-31
5浙江华云清洁能源有限公司 44346072 4.302 2022-03-31
6宁波保税区路远投资有限公司 26950000 2.614 2022-03-31
7宁波保税区路远投资有限公司 26950000 2.23 2022-03-31
8天津港(集团)有限公司 15000000 1.24 2022-03-31
9天津港(集团)有限公司 15000000 1.455 2022-03-31
10浙江浙能煤运投资有限责任公司 10662857 0.88 2022-03-31
11杨三宝 9400000 0.78 2022-03-31
12杨三宝 9400000 0.912 2022-03-31
13宁波江北富搏企业管理咨询公司 7268288 0.705 2022-03-31
14宁波江北富搏企业管理咨询公司 7268288 0.6 2022-03-31
15傅湘涛 5100000 0.42 2022-03-31
16傅湘涛 5100000 0.495 2022-03-31
17河南伊洛投资管理有限公司-乐天6号伊洛私募证券投资基金 3467818 0.336 2022-03-31
18河南伊洛投资管理有限公司-乐天6号伊洛私募证券投资基金 3467818 0.29 2022-03-31
19河南伊洛投资管理有限公司-君安6号伊洛私募证券投资基金 3355760 0.326 2022-03-31
20胡秀娟 3325400 0.323 2022-03-31
21宁波海运集团有限公司 375346368 31.11 2021-12-31
22宁波海运集团有限公司 365062214 35.414 2021-12-31
23浙江省能源集团有限公司 154736242 12.82 2021-12-31
24浙江华云清洁能源有限公司 44346072 3.68 2021-12-31
25浙江华云清洁能源有限公司 44346072 4.302 2021-12-31
26宁波保税区路远投资有限公司 27020000 2.621 2021-12-31
27宁波保税区路远投资有限公司 27020000 2.24 2021-12-31
28天津港(集团)有限公司 15000000 1.24 2021-12-31
29天津港(集团)有限公司 15000000 1.455 2021-12-31
30河南伊洛投资管理有限公司-伊洛广行3号私募证券投资基金 11580000 1.123 2021-12-31
31河南伊洛投资管理有限公司-伊洛广行3号私募证券投资基金 11580000 0.96 2021-12-31
32浙江浙能煤运投资有限责任公司 10662857 0.88 2021-12-31
33河南伊洛投资管理有限公司-伊洛广行1号私募证券投资基金 9682600 0.8 2021-12-31
34河南伊洛投资管理有限公司-伊洛广行1号私募证券投资基金 9682600 0.939 2021-12-31
35河南伊洛投资管理有限公司-伊洛广行2号私募证券投资基金 8112000 0.787 2021-12-31
36河南伊洛投资管理有限公司-伊洛广行2号私募证券投资基金 8112000 0.67 2021-12-31
37宁波江北富搏企业管理咨询公司 7268288 0.6 2021-12-31
38宁波江北富搏企业管理咨询公司 7268288 0.705 2021-12-31
39河南伊洛投资管理有限公司-君安6号伊洛私募证券投资基金 6612900 0.641 2021-12-31
40傅湘涛 5100000 0.495 2021-12-31
41宁波海运集团有限公司 375346368 31.11 2021-09-30
42宁波海运集团有限公司 365062214 35.414 2021-09-30
43浙江省能源集团有限公司 154736242 12.82 2021-09-30
44浙江华云清洁能源有限公司 44346072 3.68 2021-09-30
45浙江华云清洁能源有限公司 44346072 4.302 2021-09-30
46宁波保税区路远投资有限公司 26810000 2.601 2021-09-30
47宁波保税区路远投资有限公司 26810000 2.22 2021-09-30
48天津港(集团)有限公司 15000000 1.24 2021-09-30
49天津港(集团)有限公司 15000000 1.455 2021-09-30
50河南伊洛投资管理有限公司-伊洛广行3号私募证券投资基金 11400000 1.106 2021-09-30
51 河南伊洛投资管理有限公司-伊洛广行3号私募证券投资基金 11400000 0.94 2021-09-30
52 浙江浙能煤运投资有限责任公司 10662857 0.88 2021-09-30
53 河南伊洛投资管理有限公司-伊洛广行1号私募证券投资基金 9552600 0.79 2021-09-30
54 河南伊洛投资管理有限公司-伊洛广行1号私募证券投资基金 9552600 0.927 2021-09-30
55 河南伊洛投资管理有限公司-伊洛广行2号私募证券投资基金 8059141 0.782 2021-09-30
56 河南伊洛投资管理有限公司-伊洛广行2号私募证券投资基金 8059141 0.67 2021-09-30
57 宁波江北富搏企业管理咨询公司 7268288 0.6 2021-09-30
58 宁波江北富搏企业管理咨询公司 7268288 0.705 2021-09-30
59 河南伊洛投资管理有限公司-君安6号伊洛私募证券投资基金 6489800 0.63 2021-09-30
60 傅湘涛 5100000 0.495 2021-09-30
61 宁波海运集团有限公司 375346368 31.11 2021-06-30
62 宁波海运集团有限公司 365062214 35.414 2021-06-30
63 浙江省能源集团有限公司 154736242 12.82 2021-06-30
64 浙江华云清洁能源有限公司 44346072 3.68 2021-06-30
65 浙江华云清洁能源有限公司 44346072 4.302 2021-06-30
66 宁波保税区路远投资有限公司 26720000 2.592 2021-06-30
67 宁波保税区路远投资有限公司 26720000 2.21 2021-06-30
68 天津港(集团)有限公司 15000000 1.24 2021-06-30
69 天津港(集团)有限公司 15000000 1.455 2021-06-30
70 河南伊洛投资管理有限公司-伊洛广行3号私募证券投资基金 11300000 1.096 2021-06-30
71 河南伊洛投资管理有限公司-伊洛广行3号私募证券投资基金 11300000 0.94 2021-06-30
72 浙江浙能煤运投资有限责任公司 10662857 0.88 2021-06-30
73 河南伊洛投资管理有限公司-伊洛广行1号私募证券投资基金 9552600 0.79 2021-06-30
74 河南伊洛投资管理有限公司-伊洛广行1号私募证券投资基金 9552600 0.927 2021-06-30
75 河南伊洛投资管理有限公司-伊洛广行2号私募证券投资基金 8059141 0.782 2021-06-30
76 河南伊洛投资管理有限公司-伊洛广行2号私募证券投资基金 8059141 0.67 2021-06-30
77 宁波江北富搏企业管理咨询公司 7268288 0.6 2021-06-30
78 宁波江北富搏企业管理咨询公司 7268288 0.705 2021-06-30
79 河南伊洛投资管理有限公司-君安6号伊洛私募证券投资基金 6489800 0.63 2021-06-30
80 傅湘涛 5100000 0.495 2021-06-30
81 宁波海运集团有限公司 375346368 31.11 2021-03-31
82 宁波海运集团有限公司 365062214 35.414 2021-03-31
83 浙江省能源集团有限公司 154736242 12.82 2021-03-31
84 浙江华云清洁能源有限公司 44346072 3.68 2021-03-31
85 浙江华云清洁能源有限公司 44346072 4.302 2021-03-31
86 宁波保税区路远投资有限公司 26720000 2.592 2021-03-31
87 宁波保税区路远投资有限公司 26720000 2.21 2021-03-31
88 天津港(集团)有限公司 15000000 1.24 2021-03-31
89 天津港(集团)有限公司 15000000 1.455 2021-03-31
90 浙江浙能煤运投资有限责任公司 10662857 0.88 2021-03-31
91 宁波江北富搏企业管理咨询公司 7268288 0.6 2021-03-31
92 宁波江北富搏企业管理咨询公司 7268288 0.705 2021-03-31
93 河南伊洛投资管理有限公司-伊洛广行3号私募证券投资基金 7010408 0.68 2021-03-31
94 河南伊洛投资管理有限公司-伊洛广行3号私募证券投资基金 7010408 0.58 2021-03-31
95 傅湘涛 6019000 0.5 2021-03-31
96 傅湘涛 6019000 0.584 2021-03-31
97 河南伊洛投资管理有限公司-君安6号伊洛私募证券投资基金 5109600 0.496 2021-03-31
98 河南伊洛投资管理有限公司-君安6号伊洛私募证券投资基金 5109600 0.42 2021-03-31
99 河南伊洛投资管理有限公司-伊洛广行1号私募证券投资基金 4348600 0.422 2021-03-31
100 河南伊洛投资管理有限公司-伊洛广行2号私募证券投资基金 3577700 0.347 2021-03-31
101 宁波海运集团有限公司 375346368 31.11 2020-12-31
102 宁波海运集团有限公司 365062214 35.414 2020-12-31
103 浙江省能源集团有限公司 154736242 12.82 2020-12-31
104 浙江华云清洁能源有限公司 44346072 3.68 2020-12-31
105 浙江华云清洁能源有限公司 44346072 4.302 2020-12-31
106 宁波保税区路远投资有限公司 26720000 2.592 2020-12-31
107 宁波保税区路远投资有限公司 26720000 2.21 2020-12-31
108 天津港(集团)有限公司 15000000 1.24 2020-12-31
109 天津港(集团)有限公司 15000000 1.455 2020-12-31
110 浙江浙能煤运投资有限责任公司 10662857 0.88 2020-12-31
111 宁波江北富搏企业管理咨询公司 7268288 0.6 2020-12-31
112 宁波江北富搏企业管理咨询公司 7268288 0.705 2020-12-31
113 傅湘涛 6019000 0.584 2020-12-31
114 傅湘涛 6019000 0.5 2020-12-31
115 林生 3522500 0.29 2020-12-31
116 林生 3522500 0.342 2020-12-31
117 宁波博益森投资合伙企业(有限合伙) 3000000 0.291 2020-12-31
118 宁波博益森投资合伙企业(有限合伙) 3000000 0.25 2020-12-31
119 王燕丽 2988000 0.29 2020-12-31
120 唐爱琴 2630664 0.255 2020-12-31
121 宁波海运集团有限公司 375346368 31.11 2020-09-30
122 宁波海运集团有限公司 365062214 35.414 2020-09-30
123 浙江省能源集团有限公司 154736242 12.82 2020-09-30
124 浙江华云清洁能源有限公司 44346072 3.68 2020-09-30
125 浙江华云清洁能源有限公司 44346072 4.302 2020-09-30
126 宁波保税区路远投资有限公司 26720003 2.592 2020-09-30
127 宁波保税区路远投资有限公司 26720003 2.21 2020-09-30
128 天津港(集团)有限公司 15000000 1.24 2020-09-30
129 天津港(集团)有限公司 15000000 1.455 2020-09-30
130 浙江浙能煤运投资有限责任公司 10662857 0.88 2020-09-30
131 宁波江北富搏企业管理咨询公司 7268288 0.6 2020-09-30
132 宁波江北富搏企业管理咨询公司 7268288 0.705 2020-09-30
133 傅湘涛 6019000 0.584 2020-09-30
134 傅湘涛 6019000 0.5 2020-09-30
135 王晓慧 4463500 0.37 2020-09-30
136 王晓慧 4463500 0.433 2020-09-30
137 李春云 3905053 0.379 2020-09-30
138 李春云 3905053 0.32 2020-09-30
139 林生 3539950 0.343 2020-09-30
140 王晓英 3338400 0.324 2020-09-30
141 宁波海运集团有限公司 365062000 35.414 2016-03-31
142 宁波海运集团有限公司 365062000 35.41 2016-03-31
143 浙江省电力燃料有限公司 70755800 6.86 2016-03-31
144 浙江省电力燃料有限公司 70755800 6.864 2016-03-31
145 天津港(集团)有限公司 15000000 1.455 2016-03-31
146 天津港(集团)有限公司 15000000 1.46 2016-03-31
147 宁波江北富搏企业管理咨询公司 7268290 0.71 2016-03-31
148 宁波江北富搏企业管理咨询公司 7268290 0.705 2016-03-31
149 占书林 5331580 0.517 2016-03-31
150 占书林 5331580 0.52 2016-03-31
151 姚波涛 4762240 0.46 2016-03-31
152 姚波涛 4762240 0.462 2016-03-31
153 宁波交通投资控股有限公司 2606630 0.253 2016-03-31
154 宁波交通投资控股有限公司 2606630 0.25 2016-03-31
155 上海荣升投资有限公司 2240000 0.22 2016-03-31
156 上海荣升投资有限公司 2240000 0.217 2016-03-31
157 上海兴广投资有限公司 2210000 0.214 2016-03-31
158 上海兴广投资有限公司 2210000 0.21 2016-03-31
159 上海隆升资产管理有限公司 2150000 0.21 2016-03-31
160 上海隆升资产管理有限公司 2150000 0.209 2016-03-31
161 宁波海运集团有限公司 365062000 35.414 2015-12-31
162 宁波海运集团有限公司 365062000 35.41 2015-12-31
163 浙江省电力燃料有限公司 70755800 6.86 2015-12-31
164 浙江省电力燃料有限公司 70755800 6.864 2015-12-31
165 天津港(集团)有限公司 15000000 1.455 2015-12-31
166 天津港(集团)有限公司 15000000 1.46 2015-12-31
167 宁波江北富搏企业管理咨询公司 7268290 0.71 2015-12-31
168 宁波江北富搏企业管理咨询公司 7268290 0.705 2015-12-31
169 赵发清 3838570 0.372 2015-12-31
170 赵发清 3838570 0.37 2015-12-31
171 朱立锋 3419580 0.33 2015-12-31
172 朱立锋 3419580 0.332 2015-12-31
173 陈建有 3000000 0.291 2015-12-31
174 陈建有 3000000 0.29 2015-12-31
175 宁波交通投资控股有限公司 2606630 0.25 2015-12-31
176 宁波交通投资控股有限公司 2606630 0.253 2015-12-31
177 上海隆升资产管理有限公司 2416300 0.234 2015-12-31
178 上海隆升资产管理有限公司 2416300 0.23 2015-12-31
179 上海荣升投资有限公司 2240000 0.22 2015-12-31
180 上海荣升投资有限公司 2240000 0.217 2015-12-31
181 宁波海运集团有限公司 365062000 35.414 2015-09-30
182 宁波海运集团有限公司 365062000 35.41 2015-09-30
183 浙江省电力燃料有限公司 70755800 6.86 2015-09-30
184 浙江省电力燃料有限公司 70755800 6.864 2015-09-30
185 天津港(集团)有限公司 15000000 1.455 2015-09-30
186 天津港(集团)有限公司 15000000 1.46 2015-09-30
187 宁波江北富搏企业管理咨询公司 7268290 0.71 2015-09-30
188 宁波江北富搏企业管理咨询公司 7268290 0.705 2015-09-30
189 中海信托股份有限公司-中海·浦江之星118号证券投资结构化集合资金信托 3593150 0.349 2015-09-30
190 中海信托股份有限公司-中海·浦江之星118号证券投资结构化集合资金信托 3593150 0.35 2015-09-30
191 徐冯梁 2786040 0.27 2015-09-30
192 徐冯梁 2786040 0.27 2015-09-30
193 苗俊范 2718750 0.264 2015-09-30
194 苗俊范 2718750 0.26 2015-09-30
195 宁波交通投资控股有限公司 2606630 0.25 2015-09-30
196 宁波交通投资控股有限公司 2606630 0.253 2015-09-30
197 上海兴广投资有限公司 2560000 0.248 2015-09-30
198 上海兴广投资有限公司 2560000 0.25 2015-09-30
199 上海隆升资产管理有限公司 2416300 0.23 2015-09-30
200 上海隆升资产管理有限公司 2416300 0.234 2015-09-30
宁波海运600798(600798)十大股东 宁波海运600798十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎