咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

厦工股份600815十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1厦门海翼集团有限公司 734789208 41.418 2022-03-31
2厦门海翼集团有限公司 734789208 41.42 2022-03-31
3中国进出口银行厦门分行 120363088 6.78 2022-03-31
4中国进出口银行厦门分行 120363088 6.784 2022-03-31
5中国建设银行股份有限公司厦门市分行 80429700 4.53 2022-03-31
6中国建设银行股份有限公司厦门市分行 80429700 4.534 2022-03-31
7厦门厦工重工有限公司 72750834 4.101 2022-03-31
8厦门厦工重工有限公司 72750834 4.1 2022-03-31
9中国农业银行股份有限公司厦门市分行 70116812 3.95 2022-03-31
10中国农业银行股份有限公司厦门市分行 70116812 3.952 2022-03-31
11中国工商银行股份有限公司厦门市分行 56831048 3.203 2022-03-31
12中国工商银行股份有限公司厦门市分行 56831048 3.2 2022-03-31
13第一创业投资管理有限公司-金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 46322240 2.61 2022-03-31
14第一创业投资管理有限公司-金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 46322240 2.611 2022-03-31
15厦门市育明工程机械有限公司 14343159 0.808 2022-03-31
16厦门市育明工程机械有限公司 14343159 0.81 2022-03-31
17泉州银行股份有限公司厦门分行 9392443 0.53 2022-03-31
18泉州银行股份有限公司厦门分行 9392443 0.529 2022-03-31
19厦门创程资产管理有限公司 7053768 0.398 2022-03-31
20厦门创程资产管理有限公司 7053768 0.4 2022-03-31
21厦门海翼集团有限公司 734789208 41.42 2021-12-31
22厦门海翼集团有限公司 734789208 41.418 2021-12-31
23中国进出口银行厦门分行 120899188 6.815 2021-12-31
24中国进出口银行厦门分行 120899188 6.81 2021-12-31
25中国建设银行股份有限公司厦门市分行 90627000 5.11 2021-12-31
26中国建设银行股份有限公司厦门市分行 90627000 5.108 2021-12-31
27厦门厦工重工有限公司 72750834 4.101 2021-12-31
28厦门厦工重工有限公司 72750834 4.1 2021-12-31
29中国农业银行股份有限公司厦门市分行 70116812 3.95 2021-12-31
30中国农业银行股份有限公司厦门市分行 70116812 3.952 2021-12-31
31中国工商银行股份有限公司厦门市分行 56831048 3.203 2021-12-31
32中国工商银行股份有限公司厦门市分行 56831048 3.2 2021-12-31
33第一创业投资管理有限公司-金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 46322240 2.61 2021-12-31
34第一创业投资管理有限公司-金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 46322240 2.611 2021-12-31
35厦门市育明工程机械有限公司 17258159 0.973 2021-12-31
36厦门市育明工程机械有限公司 17258159 0.97 2021-12-31
37泉州银行股份有限公司厦门分行 9392443 0.53 2021-12-31
38泉州银行股份有限公司厦门分行 9392443 0.529 2021-12-31
39中国银行股份有限公司厦门市分行 7825593 0.441 2021-12-31
40中国银行股份有限公司厦门市分行 7825593 0.44 2021-12-31
41厦门海翼集团有限公司 734789208 41.418 2021-09-30
42厦门海翼集团有限公司 734789208 41.42 2021-09-30
43中国进出口银行厦门分行 120899188 6.81 2021-09-30
44中国进出口银行厦门分行 120899188 6.815 2021-09-30
45中国建设银行股份有限公司厦门市分行 90627000 5.108 2021-09-30
46中国建设银行股份有限公司厦门市分行 90627000 5.11 2021-09-30
47厦门厦工重工有限公司 72750834 4.1 2021-09-30
48厦门厦工重工有限公司 72750834 4.101 2021-09-30
49中国农业银行股份有限公司厦门市分行 70116812 3.952 2021-09-30
50中国农业银行股份有限公司厦门市分行 70116812 3.95 2021-09-30
51 中国工商银行股份有限公司厦门市分行 56831048 3.2 2021-09-30
52 中国工商银行股份有限公司厦门市分行 56831048 3.203 2021-09-30
53 第一创业投资管理有限公司-金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 46322240 2.611 2021-09-30
54 第一创业投资管理有限公司-金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 46322240 2.61 2021-09-30
55 厦门市育明工程机械有限公司 17243159 0.97 2021-09-30
56 厦门市育明工程机械有限公司 17243159 0.972 2021-09-30
57 泉州银行股份有限公司厦门分行 9392443 0.529 2021-09-30
58 泉州银行股份有限公司厦门分行 9392443 0.53 2021-09-30
59 中国银行股份有限公司厦门市分行 7825593 0.44 2021-09-30
60 中国银行股份有限公司厦门市分行 7825593 0.441 2021-09-30
61 厦门海翼集团有限公司 734789208 41.418 2021-06-30
62 厦门海翼集团有限公司 734789208 41.42 2021-06-30
63 中国进出口银行厦门分行 122239488 6.89 2021-06-30
64 中国进出口银行厦门分行 122239488 6.89 2021-06-30
65 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 90627000 5.108 2021-06-30
66 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 90627000 5.11 2021-06-30
67 厦门厦工重工有限公司 72750834 4.1 2021-06-30
68 厦门厦工重工有限公司 72750834 4.101 2021-06-30
69 中国农业银行股份有限公司厦门市分行 70116812 3.952 2021-06-30
70 中国农业银行股份有限公司厦门市分行 70116812 3.95 2021-06-30
71 中国工商银行股份有限公司厦门市分行 56831048 3.2 2021-06-30
72 中国工商银行股份有限公司厦门市分行 56831048 3.203 2021-06-30
73 第一创业投资管理有限公司-金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 46322240 2.611 2021-06-30
74 第一创业投资管理有限公司-金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 46322240 2.61 2021-06-30
75 中国银行股份有限公司厦门市分行 18902403 1.07 2021-06-30
76 中国银行股份有限公司厦门市分行 18902403 1.065 2021-06-30
77 厦门市育明工程机械有限公司 17243159 0.972 2021-06-30
78 厦门市育明工程机械有限公司 17243159 0.97 2021-06-30
79 泉州银行股份有限公司厦门分行 9392443 0.53 2021-06-30
80 泉州银行股份有限公司厦门分行 9392443 0.529 2021-06-30
81 厦门海翼集团有限公司 734789208 41.42 2021-03-31
82 厦门海翼集团有限公司 734789208 41.418 2021-03-31
83 中国进出口银行厦门分行 122239488 6.89 2021-03-31
84 中国进出口银行厦门分行 122239488 6.89 2021-03-31
85 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 90627000 5.11 2021-03-31
86 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 90627000 5.108 2021-03-31
87 厦门厦工重工有限公司 72750834 4.101 2021-03-31
88 厦门厦工重工有限公司 72750834 4.1 2021-03-31
89 中国农业银行股份有限公司厦门市分行 70116812 3.95 2021-03-31
90 中国农业银行股份有限公司厦门市分行 70116812 3.952 2021-03-31
91 中国工商银行股份有限公司厦门市分行 56831048 3.203 2021-03-31
92 中国工商银行股份有限公司厦门市分行 56831048 3.2 2021-03-31
93 第一创业投资管理有限公司-金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 46322240 2.61 2021-03-31
94 第一创业投资管理有限公司-金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 46322240 2.611 2021-03-31
95 中国银行股份有限公司厦门市分行 18902403 1.065 2021-03-31
96 中国银行股份有限公司厦门市分行 18902403 1.07 2021-03-31
97 厦门市育明工程机械有限公司 17083159 0.96 2021-03-31
98 厦门市育明工程机械有限公司 17083159 0.963 2021-03-31
99 泉州银行股份有限公司厦门分行 9392443 0.529 2021-03-31
100 泉州银行股份有限公司厦门分行 9392443 0.53 2021-03-31
101 厦门海翼集团有限公司 734789208 41.42 2020-12-31
102 厦门海翼集团有限公司 734789208 41.418 2020-12-31
103 中国进出口银行厦门分行 122239488 6.89 2020-12-31
104 中国进出口银行厦门分行 122239488 6.89 2020-12-31
105 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 90627000 5.11 2020-12-31
106 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 90627000 5.108 2020-12-31
107 厦门厦工重工有限公司 72750834 4.101 2020-12-31
108 厦门厦工重工有限公司 72750834 4.1 2020-12-31
109 中国农业银行股份有限公司厦门市分行 70116812 3.95 2020-12-31
110 中国农业银行股份有限公司厦门市分行 70116812 3.952 2020-12-31
111 中国工商银行股份有限公司厦门市分行 56831048 3.203 2020-12-31
112 中国工商银行股份有限公司厦门市分行 56831048 3.2 2020-12-31
113 第一创业投资管理有限公司-金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 46322240 2.61 2020-12-31
114 第一创业投资管理有限公司-金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 46322240 2.611 2020-12-31
115 中国银行股份有限公司厦门市分行 18902403 1.065 2020-12-31
116 中国银行股份有限公司厦门市分行 18902403 1.07 2020-12-31
117 厦门市育明工程机械有限公司 17083159 0.96 2020-12-31
118 厦门市育明工程机械有限公司 17083159 0.963 2020-12-31
119 泉州银行股份有限公司厦门分行 9392443 0.529 2020-12-31
120 泉州银行股份有限公司厦门分行 9392443 0.53 2020-12-31
121 厦门海翼集团有限公司 734789208 41.42 2020-09-30
122 厦门海翼集团有限公司 734789208 41.418 2020-09-30
123 中国进出口银行厦门分行 122239488 6.89 2020-09-30
124 中国进出口银行厦门分行 122239488 6.89 2020-09-30
125 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 90627000 5.11 2020-09-30
126 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 90627000 5.108 2020-09-30
127 厦门厦工重工有限公司 72750834 4.101 2020-09-30
128 厦门厦工重工有限公司 72750834 4.1 2020-09-30
129 中国农业银行股份有限公司厦门市分行 70116812 3.95 2020-09-30
130 中国农业银行股份有限公司厦门市分行 70116812 3.952 2020-09-30
131 中国工商银行股份有限公司厦门市分行 56831048 3.203 2020-09-30
132 中国工商银行股份有限公司厦门市分行 56831048 3.2 2020-09-30
133 第一创业投资管理有限公司-金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 46322240 2.61 2020-09-30
134 第一创业投资管理有限公司-金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 46322240 2.611 2020-09-30
135 中国银行股份有限公司厦门市分行 18902403 1.065 2020-09-30
136 中国银行股份有限公司厦门市分行 18902403 1.07 2020-09-30
137 厦门市育明工程机械有限公司 17083159 0.96 2020-09-30
138 厦门市育明工程机械有限公司 17083159 0.963 2020-09-30
139 泉州银行股份有限公司厦门分行 9392443 0.529 2020-09-30
140 泉州银行股份有限公司厦门分行 9392443 0.53 2020-09-30
141 厦门海翼集团有限公司 393023000 40.98 2016-03-31
142 厦门海翼集团有限公司 393023000 40.984 2016-03-31
143 厦门厦工重工有限公司 69993100 7.299 2016-03-31
144 厦门厦工重工有限公司 69993100 7.3 2016-03-31
145 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 17117300 1.78 2016-03-31
146 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 17117300 1.785 2016-03-31
147 招商证券股份有限公司 5700000 0.594 2016-03-31
148 招商证券股份有限公司 5700000 0.59 2016-03-31
149 中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2679120 0.28 2016-03-31
150 中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2679120 0.279 2016-03-31
151 中国证券金融股份有限公司 2533900 0.264 2016-03-31
152 中国证券金融股份有限公司 2533900 0.26 2016-03-31
153 张泽冰 2344690 0.24 2016-03-31
154 张泽冰 2344690 0.245 2016-03-31
155 中信证券股份有限公司 2285100 0.238 2016-03-31
156 中信证券股份有限公司 2285100 0.24 2016-03-31
157 上海柴油机股份有限公司 2154000 0.22 2016-03-31
158 上海柴油机股份有限公司 2154000 0.225 2016-03-31
159 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 1889520 0.197 2016-03-31
160 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 1889520 0.2 2016-03-31
161 厦门海翼集团有限公司 393023000 40.98 2015-12-31
162 厦门海翼集团有限公司 393023000 40.984 2015-12-31
163 厦门厦工重工有限公司 69993100 7.299 2015-12-31
164 厦门厦工重工有限公司 69993100 7.3 2015-12-31
165 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 21669900 2.26 2015-12-31
166 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 21669900 2.26 2015-12-31
167 五矿国际信托有限公司-五矿信托-【盛隆一号】证券投资集合资金信托计划 2721600 0.284 2015-12-31
168 五矿国际信托有限公司-五矿信托-【盛隆一号】证券投资集合资金信托计划 2721600 0.28 2015-12-31
169 中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2610040 0.27 2015-12-31
170 中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2610040 0.272 2015-12-31
171 中国证券金融股份有限公司 2533900 0.264 2015-12-31
172 中国证券金融股份有限公司 2533900 0.26 2015-12-31
173 中信证券股份有限公司 2200000 0.23 2015-12-31
174 中信证券股份有限公司 2200000 0.229 2015-12-31
175 上海柴油机股份有限公司 2154000 0.225 2015-12-31
176 上海柴油机股份有限公司 2154000 0.22 2015-12-31
177 黄建义 1932520 0.2 2015-12-31
178 黄建义 1932520 0.202 2015-12-31
179 黄身岐 1635900 0.171 2015-12-31
180 黄身岐 1635900 0.17 2015-12-31
181 厦门海翼集团有限公司 393023000 40.98 2015-09-30
182 厦门海翼集团有限公司 393023000 40.984 2015-09-30
183 厦门厦工重工有限公司 69993100 7.299 2015-09-30
184 厦门厦工重工有限公司 69993100 7.3 2015-09-30
185 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 20001700 2.09 2015-09-30
186 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 20001700 2.086 2015-09-30
187 西南证券股份有限公司 9420930 0.982 2015-09-30
188 西南证券股份有限公司 9420930 0.98 2015-09-30
189 中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金 4608830 0.48 2015-09-30
190 中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金 4608830 0.481 2015-09-30
191 中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 3185440 0.332 2015-09-30
192 中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 3185440 0.33 2015-09-30
193 林碧玲 2671100 0.28 2015-09-30
194 林碧玲 2671100 0.279 2015-09-30
195 中国证券金融股份有限公司 2533900 0.264 2015-09-30
196 中国证券金融股份有限公司 2533900 0.26 2015-09-30
197 李春波 2192540 0.23 2015-09-30
198 李春波 2192540 0.229 2015-09-30
199 上海柴油机股份有限公司 2154000 0.225 2015-09-30
200 上海柴油机股份有限公司 2154000 0.22 2015-09-30
厦工股份600815(600815)十大股东 厦工股份600815十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎