星湖科技600866十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 广东省广新控股集团有限公司 | 149422420 | 20.22 | 2022-03-31 |
2 | 广东省广新控股集团有限公司 | 149422420 | 20.219 | 2022-03-31 |
3 | 深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙) | 36950400 | 5 | 2022-03-31 |
4 | 深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙) | 36950400 | 5 | 2022-03-31 |
5 | 吴彩银 | 16358748 | 2.21 | 2022-03-31 |
6 | 吴彩银 | 16358748 | 2.214 | 2022-03-31 |
7 | 陈裕良 | 16247500 | 2.199 | 2022-03-31 |
8 | 陈裕良 | 16247500 | 2.2 | 2022-03-31 |
9 | 张国良 | 10917897 | 1.48 | 2022-03-31 |
10 | 张国良 | 10917897 | 1.477 | 2022-03-31 |
11 | 赵娟 | 10110600 | 1.368 | 2022-03-31 |
12 | 赵娟 | 10110600 | 1.37 | 2022-03-31 |
13 | 袁仁泉 | 9498688 | 1.29 | 2022-03-31 |
14 | 袁仁泉 | 9498688 | 1.285 | 2022-03-31 |
15 | 张凤 | 9306528 | 1.259 | 2022-03-31 |
16 | 张凤 | 9306528 | 1.26 | 2022-03-31 |
17 | 黄泽坚 | 8310000 | 1.12 | 2022-03-31 |
18 | 黄泽坚 | 8310000 | 1.124 | 2022-03-31 |
19 | 刘世祥 | 5252000 | 0.711 | 2022-03-31 |
20 | 刘世祥 | 5252000 | 0.71 | 2022-03-31 |
21 | 广东省广新控股集团有限公司 | 149422420 | 20.22 | 2022-03-07 |
22 | 广东省广新控股集团有限公司 | 149422420 | 20.219 | 2022-03-07 |
23 | 深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙) | 38200000 | 5.169 | 2022-03-07 |
24 | 深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙) | 38200000 | 5.17 | 2022-03-07 |
25 | 陈裕良 | 16247500 | 2.2 | 2022-03-07 |
26 | 陈裕良 | 16247500 | 2.199 | 2022-03-07 |
27 | 广东金叶投资控股集团有限公司 | 15000000 | 2.03 | 2022-03-07 |
28 | 广东金叶投资控股集团有限公司 | 15000000 | 2.03 | 2022-03-07 |
29 | 张凤 | 12306528 | 1.67 | 2022-03-07 |
30 | 张凤 | 12306528 | 1.665 | 2022-03-07 |
31 | 张国良 | 10917897 | 1.477 | 2022-03-07 |
32 | 张国良 | 10917897 | 1.48 | 2022-03-07 |
33 | 黄泽坚 | 8110000 | 1.1 | 2022-03-07 |
34 | 黄泽坚 | 8110000 | 1.097 | 2022-03-07 |
35 | 赵娟 | 7270000 | 0.984 | 2022-03-07 |
36 | 赵娟 | 7270000 | 0.98 | 2022-03-07 |
37 | 刘世祥 | 5252000 | 0.71 | 2022-03-07 |
38 | 刘世祥 | 5252000 | 0.711 | 2022-03-07 |
39 | 袁仁泉 | 4913600 | 0.665 | 2022-03-07 |
40 | 袁仁泉 | 4913600 | 0.66 | 2022-03-07 |
41 | 广东省广新控股集团有限公司 | 149422420 | 20.22 | 2021-12-31 |
42 | 广东省广新控股集团有限公司 | 149422420 | 20.219 | 2021-12-31 |
43 | 深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙) | 38200000 | 5.169 | 2021-12-31 |
44 | 深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙) | 38200000 | 5.17 | 2021-12-31 |
45 | 广东金叶投资控股集团有限公司 | 15000000 | 2.03 | 2021-12-31 |
46 | 广东金叶投资控股集团有限公司 | 15000000 | 2.03 | 2021-12-31 |
47 | 陈裕良 | 14150000 | 1.915 | 2021-12-31 |
48 | 陈裕良 | 14150000 | 1.91 | 2021-12-31 |
49 | 张凤 | 13106528 | 1.77 | 2021-12-31 |
50 | 张凤 | 13106528 | 1.774 | 2021-12-31 |
51 | 张国良 | 10917897 | 1.477 | 2021-12-31 |
52 | 张国良 | 10917897 | 1.48 | 2021-12-31 |
53 | 翁仁源 | 10000000 | 1.35 | 2021-12-31 |
54 | 翁仁源 | 10000000 | 1.353 | 2021-12-31 |
55 | 深圳前海万通融资租赁有限公司 | 9650100 | 1.31 | 2021-12-31 |
56 | 深圳前海万通融资租赁有限公司 | 9650100 | 1.306 | 2021-12-31 |
57 | 刘世祥 | 5223000 | 0.707 | 2021-12-31 |
58 | 刘世祥 | 5223000 | 0.71 | 2021-12-31 |
59 | 温州启元资产管理有限公司-启元优享27号私募证券投资基金 | 3795400 | 0.51 | 2021-12-31 |
60 | 温州启元资产管理有限公司-启元优享27号私募证券投资基金 | 3795400 | 0.514 | 2021-12-31 |
61 | 广东省广新控股集团有限公司 | 149422420 | 20.22 | 2021-09-30 |
62 | 广东省广新控股集团有限公司 | 149422420 | 20.219 | 2021-09-30 |
63 | 深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙) | 38200000 | 5.169 | 2021-09-30 |
64 | 深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙) | 38200000 | 5.17 | 2021-09-30 |
65 | 张国良 | 18297897 | 2.48 | 2021-09-30 |
66 | 张国良 | 18297897 | 2.476 | 2021-09-30 |
67 | 广东金叶投资控股集团有限公司 | 15000000 | 2.03 | 2021-09-30 |
68 | 广东金叶投资控股集团有限公司 | 15000000 | 2.03 | 2021-09-30 |
69 | 张凤 | 14096628 | 1.91 | 2021-09-30 |
70 | 张凤 | 14096628 | 1.907 | 2021-09-30 |
71 | 广东恒阔投资管理有限公司 | 8570000 | 1.16 | 2021-09-30 |
72 | 广东恒阔投资管理有限公司 | 8570000 | 1.16 | 2021-09-30 |
73 | 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 | 6783000 | 0.92 | 2021-09-30 |
74 | 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 | 6783000 | 0.918 | 2021-09-30 |
75 | 刘世祥 | 5223000 | 0.707 | 2021-09-30 |
76 | 刘世祥 | 5223000 | 0.71 | 2021-09-30 |
77 | 陈裕良 | 5038800 | 0.68 | 2021-09-30 |
78 | 陈裕良 | 5038800 | 0.682 | 2021-09-30 |
79 | 王国伟 | 3843701 | 0.52 | 2021-09-30 |
80 | 王国伟 | 3843701 | 0.52 | 2021-09-30 |
81 | 广东省广新控股集团有限公司 | 134642420 | 18.22 | 2021-06-30 |
82 | 广东省广新控股集团有限公司 | 134642420 | 18.219 | 2021-06-30 |
83 | 深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙) | 57590000 | 7.793 | 2021-06-30 |
84 | 深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙) | 57590000 | 7.79 | 2021-06-30 |
85 | 张国良 | 18807897 | 2.54 | 2021-06-30 |
86 | 张国良 | 18807897 | 2.545 | 2021-06-30 |
87 | 广东金叶投资控股集团有限公司 | 15000000 | 2.03 | 2021-06-30 |
88 | 广东金叶投资控股集团有限公司 | 15000000 | 2.03 | 2021-06-30 |
89 | 张凤 | 14096628 | 1.91 | 2021-06-30 |
90 | 张凤 | 14096628 | 1.907 | 2021-06-30 |
91 | 广东恒阔投资管理有限公司 | 8100000 | 1.096 | 2021-06-30 |
92 | 广东恒阔投资管理有限公司 | 8100000 | 1.1 | 2021-06-30 |
93 | 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 | 6783000 | 0.92 | 2021-06-30 |
94 | 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 | 6783000 | 0.918 | 2021-06-30 |
95 | 李绪坤 | 5281900 | 0.715 | 2021-06-30 |
96 | 李绪坤 | 5281900 | 0.71 | 2021-06-30 |
97 | 刘世祥 | 5131000 | 0.69 | 2021-06-30 |
98 | 刘世祥 | 5131000 | 0.694 | 2021-06-30 |
99 | 陈裕良 | 5038800 | 0.682 | 2021-06-30 |
100 | 陈裕良 | 5038800 | 0.68 | 2021-06-30 |
101 | 广东省广新控股集团有限公司 | 134642420 | 18.639 | 2021-03-31 |
102 | 广东省广新控股集团有限公司 | 134642420 | 18.22 | 2021-03-31 |
103 | 深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙) | 60370000 | 8.17 | 2021-03-31 |
104 | 深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙) | 60370000 | 8.357 | 2021-03-31 |
105 | 张国良 | 21486997 | 2.91 | 2021-03-31 |
106 | 广东金叶投资控股集团有限公司 | 15000000 | 2.03 | 2021-03-31 |
107 | 广东金叶投资控股集团有限公司 | 15000000 | 2.077 | 2021-03-31 |
108 | 张国良 | 14161609 | 1.96 | 2021-03-31 |
109 | 张凤 | 14096628 | 1.91 | 2021-03-31 |
110 | 全国社保基金四一一组合 | 10750489 | 1.45 | 2021-03-31 |
111 | 全国社保基金四一一组合 | 10750489 | 1.488 | 2021-03-31 |
112 | 张凤 | 9197469 | 1.273 | 2021-03-31 |
113 | 广东恒阔投资管理有限公司 | 7970000 | 1.103 | 2021-03-31 |
114 | 广东恒阔投资管理有限公司 | 7970000 | 1.08 | 2021-03-31 |
115 | 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 | 6783000 | 0.92 | 2021-03-31 |
116 | 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 | 6783000 | 0.939 | 2021-03-31 |
117 | 李绪坤 | 6488800 | 0.898 | 2021-03-31 |
118 | 李绪坤 | 6488800 | 0.88 | 2021-03-31 |
119 | 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 5816768 | 0.79 | 2021-03-31 |
120 | 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 5816768 | 0.805 | 2021-03-31 |
121 | 广东省广新控股集团有限公司 | 134642420 | 18.639 | 2020-12-31 |
122 | 广东省广新控股集团有限公司 | 134642420 | 18.22 | 2020-12-31 |
123 | 深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙) | 60370000 | 8.17 | 2020-12-31 |
124 | 深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙) | 60370000 | 8.357 | 2020-12-31 |
125 | 张国良 | 21466997 | 2.9 | 2020-12-31 |
126 | 广东金叶投资控股集团有限公司 | 15000000 | 2.03 | 2020-12-31 |
127 | 广东金叶投资控股集团有限公司 | 15000000 | 2.077 | 2020-12-31 |
128 | 张国良 | 14141609 | 1.958 | 2020-12-31 |
129 | 张凤 | 14096628 | 1.91 | 2020-12-31 |
130 | 全国社保基金四一一组合 | 10750489 | 1.45 | 2020-12-31 |
131 | 全国社保基金四一一组合 | 10750489 | 1.488 | 2020-12-31 |
132 | 张凤 | 9197469 | 1.273 | 2020-12-31 |
133 | 广东恒阔投资管理有限公司 | 7150000 | 0.99 | 2020-12-31 |
134 | 广东恒阔投资管理有限公司 | 7150000 | 0.97 | 2020-12-31 |
135 | 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 | 6783000 | 0.92 | 2020-12-31 |
136 | 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 | 6783000 | 0.939 | 2020-12-31 |
137 | 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 5816768 | 0.805 | 2020-12-31 |
138 | 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 5816768 | 0.79 | 2020-12-31 |
139 | 李绪坤 | 5330000 | 0.72 | 2020-12-31 |
140 | 李绪坤 | 5330000 | 0.738 | 2020-12-31 |
141 | 广东省广新控股集团有限公司 | 122812906 | 17.002 | 2020-09-30 |
142 | 广东省广新控股集团有限公司 | 122812906 | 16.62 | 2020-09-30 |
143 | 深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙) | 60370000 | 8.17 | 2020-09-30 |
144 | 深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙) | 60370000 | 8.357 | 2020-09-30 |
145 | 张国良 | 21466997 | 2.9 | 2020-09-30 |
146 | 广东金叶投资控股集团有限公司 | 15000000 | 2.03 | 2020-09-30 |
147 | 广东金叶投资控股集团有限公司 | 15000000 | 2.077 | 2020-09-30 |
148 | 张国良 | 14141609 | 1.958 | 2020-09-30 |
149 | 张凤 | 14096628 | 1.91 | 2020-09-30 |
150 | 全国社保基金四一一组合 | 10750489 | 1.45 | 2020-09-30 |
151 | 全国社保基金四一一组合 | 10750489 | 1.488 | 2020-09-30 |
152 | 张凤 | 9197469 | 1.273 | 2020-09-30 |
153 | 广东恒阔投资管理有限公司 | 8000000 | 1.107 | 2020-09-30 |
154 | 广东恒阔投资管理有限公司 | 8000000 | 1.08 | 2020-09-30 |
155 | 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 | 6783000 | 0.92 | 2020-09-30 |
156 | 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 | 6783000 | 0.939 | 2020-09-30 |
157 | 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 5816768 | 0.805 | 2020-09-30 |
158 | 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 5816768 | 0.79 | 2020-09-30 |
159 | 李绪坤 | 5166600 | 0.7 | 2020-09-30 |
160 | 李绪坤 | 5166600 | 0.715 | 2020-09-30 |
161 | 广东省广新控股集团有限公司 | 96417400 | 14.939 | 2016-03-31 |
162 | 广东省广新控股集团有限公司 | 96417400 | 14.94 | 2016-03-31 |
163 | 深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙) | 95000000 | 14.72 | 2016-03-31 |
164 | 深圳长城汇理六号专项投资企业(有限合伙) | 18049600 | 2.8 | 2016-03-31 |
165 | 深圳长城汇理六号专项投资企业(有限合伙) | 18049600 | 2.797 | 2016-03-31 |
166 | 肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会 | 15000000 | 2.324 | 2016-03-31 |
167 | 肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会 | 15000000 | 2.32 | 2016-03-31 |
168 | 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 | 6783000 | 1.05 | 2016-03-31 |
169 | 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 | 6783000 | 1.051 | 2016-03-31 |
170 | 周强光 | 6609420 | 1.024 | 2016-03-31 |
171 | 周强光 | 6609420 | 1.02 | 2016-03-31 |
172 | 深圳市红塔资产-平安银行-红塔资产宏盛资产管理计划 | 5422780 | 0.84 | 2016-03-31 |
173 | 深圳市红塔资产-平安银行-红塔资产宏盛资产管理计划 | 5422780 | 0.84 | 2016-03-31 |
174 | 上海星河数码投资有限公司 | 3004910 | 0.466 | 2016-03-31 |
175 | 上海星河数码投资有限公司 | 3004910 | 0.47 | 2016-03-31 |
176 | 方正东亚信托有限责任公司 | 2800000 | 0.43 | 2016-03-31 |
177 | 方正东亚信托有限责任公司 | 2800000 | 0.434 | 2016-03-31 |
178 | 李冬冬 | 2692300 | 0.417 | 2016-03-31 |
179 | 李冬冬 | 2692300 | 0.42 | 2016-03-31 |
180 | 莒县华侨饮食服务有限公司 | 2150000 | 0.333 | 2016-03-31 |
181 | 广东省广新控股集团有限公司 | 96417400 | 14.939 | 2015-12-31 |
182 | 广东省广新控股集团有限公司 | 96417400 | 14.94 | 2015-12-31 |
183 | 深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙) | 95000000 | 14.72 | 2015-12-31 |
184 | 肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会 | 15000000 | 2.32 | 2015-12-31 |
185 | 肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会 | 15000000 | 2.324 | 2015-12-31 |
186 | 罗洋辉 | 14275300 | 2.212 | 2015-12-31 |
187 | 罗洋辉 | 14275300 | 2.21 | 2015-12-31 |
188 | 叶凤林 | 11768400 | 1.82 | 2015-12-31 |
189 | 叶凤林 | 11768400 | 1.823 | 2015-12-31 |
190 | 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 | 6783000 | 1.051 | 2015-12-31 |
191 | 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 | 6783000 | 1.05 | 2015-12-31 |
192 | 上海星河数码投资有限公司 | 3004910 | 0.47 | 2015-12-31 |
193 | 上海星河数码投资有限公司 | 3004910 | 0.466 | 2015-12-31 |
194 | 方正东亚信托有限责任公司 | 2800000 | 0.434 | 2015-12-31 |
195 | 方正东亚信托有限责任公司 | 2800000 | 0.43 | 2015-12-31 |
196 | 中信建投基金-光大银行-中信建投-万晟1号资产管理计划 | 2430200 | 0.38 | 2015-12-31 |
197 | 中信建投基金-光大银行-中信建投-万晟1号资产管理计划 | 2430200 | 0.377 | 2015-12-31 |
198 | 北京中电国华工贸有限公司 | 2403940 | 0.372 | 2015-12-31 |
199 | 北京中电国华工贸有限公司 | 2403940 | 0.37 | 2015-12-31 |
200 | 莒县华侨饮食服务有限公司 | 2150000 | 0.333 | 2015-12-31 |
星湖科技600866(600866)十大股东 星湖科技600866十大流通股东