咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

博威合金601137十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1博威集团有限公司 226040968 28.61 2022-03-31
2博威集团有限公司 206414956 28.668 2022-03-31
3博威亚太有限公司 80000000 11.111 2022-03-31
4博威亚太有限公司 80000000 10.13 2022-03-31
5金鹰基金-浦发银行-深圳前海金鹰资产管理有限公司 35701385 4.52 2022-03-31
6金鹰基金-浦发银行-深圳前海金鹰资产管理有限公司 35701385 4.958 2022-03-31
7宁波博威金石投资有限公司 29769793 3.77 2022-03-31
8谢朝春 22047192 2.79 2022-03-31
9谢朝春 22047192 3.062 2022-03-31
10张东东 17430199 2.421 2022-03-31
11张东东 17430199 2.21 2022-03-31
12宁波梅山保税港区隽瑞投资合伙企业(有限合伙) 15193179 1.92 2022-03-31
13宁波博威合金材料股份有限公司-2020年员工持股计划 13346334 1.69 2022-03-31
14宁波博威合金材料股份有限公司-2020年员工持股计划 13346334 1.854 2022-03-31
15宁波见睿投资咨询有限公司 13034947 1.81 2022-03-31
16宁波见睿投资咨询有限公司 13034947 1.65 2022-03-31
17中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金 10007587 1.27 2022-03-31
18中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金 10007587 1.39 2022-03-31
19北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金 7069400 0.982 2022-03-31
20珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马行稳致远2号私募证券投资基金 6300000 0.875 2022-03-31
21博威集团有限公司 226040968 28.61 2021-12-31
22博威集团有限公司 206414956 28.668 2021-12-31
23博威亚太有限公司 80000000 11.111 2021-12-31
24博威亚太有限公司 80000000 10.13 2021-12-31
25金鹰基金-浦发银行-深圳前海金鹰资产管理有限公司 36976385 4.68 2021-12-31
26金鹰基金-浦发银行-深圳前海金鹰资产管理有限公司 36976385 5.135 2021-12-31
27宁波博威金石投资有限公司 29769793 3.77 2021-12-31
28谢朝春 22047192 2.79 2021-12-31
29谢朝春 22047192 3.062 2021-12-31
30宁波梅山保税港区隽瑞投资合伙企业(有限合伙) 15193179 1.92 2021-12-31
31宁波博威合金材料股份有限公司-2020年员工持股计划 13346334 1.69 2021-12-31
32宁波博威合金材料股份有限公司-2020年员工持股计划 13346334 1.854 2021-12-31
33宁波见睿投资咨询有限公司 13034947 1.81 2021-12-31
34宁波见睿投资咨询有限公司 13034947 1.65 2021-12-31
35张东东 12760562 1.62 2021-12-31
36张东东 12760562 1.772 2021-12-31
37中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金 8574387 1.191 2021-12-31
38中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金 8574387 1.09 2021-12-31
39宁波银行股份有限公司-恒越核心精选混合型证券投资基金 7050052 0.979 2021-12-31
40珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马行稳致远2号私募证券投资基金 6300000 0.875 2021-12-31
41博威集团有限公司 232340968 29.41 2021-09-30
42博威集团有限公司 212714956 29.542 2021-09-30
43博威亚太有限公司 80000000 11.111 2021-09-30
44博威亚太有限公司 80000000 10.13 2021-09-30
45金鹰基金-浦发银行-深圳前海金鹰资产管理有限公司 59391685 7.52 2021-09-30
46金鹰基金-浦发银行-深圳前海金鹰资产管理有限公司 59391685 8.248 2021-09-30
47宁波博威金石投资有限公司 29769793 3.77 2021-09-30
48谢朝春 22047192 2.79 2021-09-30
49谢朝春 22047192 3.062 2021-09-30
50中信证券股份有限公司 16909883 2.348 2021-09-30
51 中信证券股份有限公司 16909883 2.14 2021-09-30
52 宁波梅山保税港区隽瑞投资合伙企业(有限合伙) 15193179 1.92 2021-09-30
53 宁波博威合金材料股份有限公司-2020年员工持股计划 13346334 1.69 2021-09-30
54 宁波博威合金材料股份有限公司-2020年员工持股计划 13346334 1.854 2021-09-30
55 宁波见睿投资咨询有限公司 13034947 1.81 2021-09-30
56 宁波见睿投资咨询有限公司 13034947 1.65 2021-09-30
57 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 7194129 0.91 2021-09-30
58 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 7194129 0.999 2021-09-30
59 张东东 5051334 0.702 2021-09-30
60 宁波梅山保税港区盛世博众创业投资合伙企业(有限合伙) 4070895 0.565 2021-09-30
61 博威集团有限公司 232340968 29.41 2021-06-30
62 博威集团有限公司 212714956 29.542 2021-06-30
63 博威亚太有限公司 80000000 11.111 2021-06-30
64 博威亚太有限公司 80000000 10.13 2021-06-30
65 金鹰基金-浦发银行-深圳前海金鹰资产管理有限公司 59391685 7.52 2021-06-30
66 金鹰基金-浦发银行-深圳前海金鹰资产管理有限公司 59391685 8.248 2021-06-30
67 宁波博威金石投资有限公司 29769793 3.77 2021-06-30
68 谢朝春 22047192 2.79 2021-06-30
69 谢朝春 22047192 3.062 2021-06-30
70 宁波梅山保税港区隽瑞投资合伙企业(有限合伙) 15193179 1.92 2021-06-30
71 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 14116479 1.79 2021-06-30
72 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 14116479 1.961 2021-06-30
73 宁波博威合金材料股份有限公司-2020年员工持股计划 13346334 1.854 2021-06-30
74 宁波博威合金材料股份有限公司-2020年员工持股计划 13346334 1.69 2021-06-30
75 宁波见睿投资咨询有限公司 13034947 1.65 2021-06-30
76 宁波见睿投资咨询有限公司 13034947 1.81 2021-06-30
77 招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 8784513 1.22 2021-06-30
78 招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 8784513 1.11 2021-06-30
79 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金 6102907 0.848 2021-06-30
80 宁波梅山保税港区盛世博众创业投资合伙企业(有限合伙) 5551295 0.771 2021-06-30
81 博威集团有限公司 232340968 29.41 2021-03-31
82 博威集团有限公司 212714956 29.542 2021-03-31
83 博威亚太有限公司 80000000 11.111 2021-03-31
84 博威亚太有限公司 80000000 10.13 2021-03-31
85 金鹰基金-浦发银行-深圳前海金鹰资产管理有限公司 59391685 7.52 2021-03-31
86 金鹰基金-浦发银行-深圳前海金鹰资产管理有限公司 59391685 8.248 2021-03-31
87 宁波博威金石投资有限公司 29769793 3.77 2021-03-31
88 谢朝春 22047192 2.79 2021-03-31
89 谢朝春 22047192 3.062 2021-03-31
90 宁波梅山保税港区隽瑞投资合伙企业(有限合伙) 15193179 1.92 2021-03-31
91 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 14104922 1.79 2021-03-31
92 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 14104922 1.959 2021-03-31
93 宁波博威合金材料股份有限公司-2020年员工持股计划 13346334 1.854 2021-03-31
94 宁波博威合金材料股份有限公司-2020年员工持股计划 13346334 1.69 2021-03-31
95 宁波见睿投资咨询有限公司 13034947 1.65 2021-03-31
96 宁波见睿投资咨询有限公司 13034947 1.81 2021-03-31
97 招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 6787604 0.943 2021-03-31
98 招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 6787604 0.86 2021-03-31
99 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金 6220707 0.864 2021-03-31
100 郑建平 5702116 0.792 2021-03-31
101 博威集团有限公司 232340968 29.41 2021-02-08
102 博威集团有限公司 212714956 29.542 2021-02-08
103 博威亚太有限公司 80000000 11.111 2021-02-08
104 博威亚太有限公司 80000000 10.13 2021-02-08
105 金鹰基金-浦发银行-深圳前海金鹰资产管理有限公司 59391685 7.52 2021-02-08
106 金鹰基金-浦发银行-深圳前海金鹰资产管理有限公司 59391685 8.248 2021-02-08
107 宁波博威金石投资有限公司 29769793 3.77 2021-02-08
108 谢朝春 22047192 2.79 2021-02-08
109 谢朝春 22047192 3.062 2021-02-08
110 宁波梅山保税港区隽瑞投资合伙企业(有限合伙) 15193179 1.92 2021-02-08
111 宁波博威合金材料股份有限公司-2020年员工持股计划 13346334 1.69 2021-02-08
112 宁波博威合金材料股份有限公司-2020年员工持股计划 13346334 1.854 2021-02-08
113 宁波见睿投资咨询有限公司 13034947 1.81 2021-02-08
114 宁波见睿投资咨询有限公司 13034947 1.65 2021-02-08
115 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 12710722 1.61 2021-02-08
116 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 12710722 1.765 2021-02-08
117 谢海燕 6602557 0.917 2021-02-08
118 谢海燕 6602557 0.84 2021-02-08
119 郑建平 5702116 0.792 2021-02-08
120 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金 5624207 0.781 2021-02-08
121 博威集团有限公司 232340968 29.41 2020-12-31
122 博威集团有限公司 212714956 29.542 2020-12-31
123 博威亚太有限公司 80000000 11.111 2020-12-31
124 博威亚太有限公司 80000000 10.13 2020-12-31
125 金鹰基金-浦发银行-深圳前海金鹰资产管理有限公司 59391685 7.52 2020-12-31
126 金鹰基金-浦发银行-深圳前海金鹰资产管理有限公司 59391685 8.248 2020-12-31
127 宁波博威金石投资有限公司 29769793 3.77 2020-12-31
128 谢朝春 22047192 2.79 2020-12-31
129 谢朝春 22047192 3.062 2020-12-31
130 宁波梅山保税港区隽瑞投资合伙企业(有限合伙) 15193179 1.92 2020-12-31
131 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 13978422 1.77 2020-12-31
132 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 13978422 1.941 2020-12-31
133 宁波博威合金材料股份有限公司回购专用证券账户 13346334 1.854 2020-12-31
134 宁波博威合金材料股份有限公司回购专用证券账户 13346334 1.69 2020-12-31
135 宁波见睿投资咨询有限公司 13034947 1.65 2020-12-31
136 宁波见睿投资咨询有限公司 13034947 1.81 2020-12-31
137 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金 8431126 1.171 2020-12-31
138 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金 8431126 1.07 2020-12-31
139 谢海燕 6583557 0.914 2020-12-31
140 郑建平 5702116 0.792 2020-12-31
141 博威集团有限公司 106357000 49.47 2016-03-31
142 博威集团有限公司 106357000 49.469 2016-03-31
143 冠峰亚太有限公司 40000000 18.605 2016-03-31
144 冠峰亚太有限公司 40000000 18.6 2016-03-31
145 宁波见睿投资咨询有限公司 8000000 3.72 2016-03-31
146 宁波见睿投资咨询有限公司 8000000 3.721 2016-03-31
147 宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司 2748600 1.278 2016-03-31
148 宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司 2748600 1.28 2016-03-31
149 宁波恒哲投资咨询有限公司 2200000 1.02 2016-03-31
150 宁波恒哲投资咨询有限公司 2200000 1.023 2016-03-31
151 罗绍康 1571130 0.731 2016-03-31
152 罗绍康 1571130 0.73 2016-03-31
153 王九妹 1407930 0.65 2016-03-31
154 王九妹 1407930 0.655 2016-03-31
155 赵佳琼 1330900 0.619 2016-03-31
156 赵佳琼 1330900 0.62 2016-03-31
157 池利超 938000 0.44 2016-03-31
158 池利超 938000 0.436 2016-03-31
159 陈美花 897200 0.42 2016-03-31
160 陈美花 897200 0.417 2016-03-31
161 博威集团有限公司 106357000 49.469 2015-12-31
162 博威集团有限公司 106357000 49.47 2015-12-31
163 冠峰亚太有限公司 40000000 18.6 2015-12-31
164 冠峰亚太有限公司 40000000 18.605 2015-12-31
165 宁波见睿投资咨询有限公司 8000000 3.721 2015-12-31
166 宁波见睿投资咨询有限公司 8000000 3.72 2015-12-31
167 宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司 2748600 1.28 2015-12-31
168 宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司 2748600 1.278 2015-12-31
169 宁波恒哲投资咨询有限公司 2200000 1.023 2015-12-31
170 宁波恒哲投资咨询有限公司 2200000 1.02 2015-12-31
171 中国证券金融股份有限公司 1633500 0.76 2015-12-31
172 中国证券金融股份有限公司 1633500 0.76 2015-12-31
173 赵佳琼 1330900 0.62 2015-12-31
174 赵佳琼 1330900 0.619 2015-12-31
175 池利超 938000 0.436 2015-12-31
176 池利超 938000 0.44 2015-12-31
177 陈美花 897200 0.42 2015-12-31
178 陈美花 897200 0.417 2015-12-31
179 张金山 719900 0.335 2015-12-31
180 张金山 719900 0.33 2015-12-31
181 博威集团有限公司 106357000 49.47 2015-09-30
182 博威集团有限公司 106357000 49.469 2015-09-30
183 冠峰亚太有限公司 40000000 18.605 2015-09-30
184 冠峰亚太有限公司 40000000 18.6 2015-09-30
185 宁波见睿投资咨询有限公司 8000000 3.72 2015-09-30
186 宁波见睿投资咨询有限公司 8000000 3.721 2015-09-30
187 宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司 2748600 1.278 2015-09-30
188 宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司 2748600 1.28 2015-09-30
189 宁波恒哲投资咨询有限公司 2205000 1.03 2015-09-30
190 宁波恒哲投资咨询有限公司 2205000 1.026 2015-09-30
191 中国证券金融股份有限公司 1633500 0.76 2015-09-30
192 中国证券金融股份有限公司 1633500 0.76 2015-09-30
193 赵佳琼 1330900 0.62 2015-09-30
194 赵佳琼 1330900 0.619 2015-09-30
195 陈美花 897200 0.417 2015-09-30
196 陈美花 897200 0.42 2015-09-30
197 张亚健 885682 0.41 2015-09-30
198 张亚健 885682 0.412 2015-09-30
199 池利超 800000 0.372 2015-09-30
200 池利超 800000 0.37 2015-09-30
博威合金601137(601137)十大股东 博威合金601137十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎