江南水务601199十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 江阴公用事业集团有限公司 | 329082580 | 35.19 | 2022-03-31 |
2 | 江阴公用事业集团有限公司 | 329082580 | 35.188 | 2022-03-31 |
3 | 江阴市公有资产经营有限公司 | 216795172 | 23.181 | 2022-03-31 |
4 | 江阴市公有资产经营有限公司 | 216795172 | 23.18 | 2022-03-31 |
5 | 朱文 | 21993929 | 2.35 | 2022-03-31 |
6 | 朱文 | 21993929 | 2.352 | 2022-03-31 |
7 | 江南模塑科技股份有限公司 | 20487200 | 2.191 | 2022-03-31 |
8 | 江南模塑科技股份有限公司 | 20487200 | 2.19 | 2022-03-31 |
9 | 唐建平 | 10798200 | 1.15 | 2022-03-31 |
10 | 唐建平 | 10798200 | 1.155 | 2022-03-31 |
11 | 朱向军 | 8239900 | 0.881 | 2022-03-31 |
12 | 朱向军 | 8239900 | 0.88 | 2022-03-31 |
13 | 江阴市新国联电力发展有限公司 | 4720000 | 0.5 | 2022-03-31 |
14 | 江阴市新国联电力发展有限公司 | 4720000 | 0.505 | 2022-03-31 |
15 | 郭建刚 | 4511100 | 0.482 | 2022-03-31 |
16 | 郭建刚 | 4511100 | 0.48 | 2022-03-31 |
17 | 于美艳 | 4350000 | 0.47 | 2022-03-31 |
18 | 于美艳 | 4350000 | 0.465 | 2022-03-31 |
19 | 唐资江 | 4323000 | 0.462 | 2022-03-31 |
20 | 唐资江 | 4323000 | 0.46 | 2022-03-31 |
21 | 江阴市城乡给排水有限公司 | 329082580 | 35.19 | 2021-12-31 |
22 | 江阴市城乡给排水有限公司 | 329082580 | 35.188 | 2021-12-31 |
23 | 江阴市公有资产经营有限公司 | 216795172 | 23.181 | 2021-12-31 |
24 | 江阴市公有资产经营有限公司 | 216795172 | 23.18 | 2021-12-31 |
25 | 江南模塑科技股份有限公司 | 25932200 | 2.77 | 2021-12-31 |
26 | 江南模塑科技股份有限公司 | 25932200 | 2.773 | 2021-12-31 |
27 | 朱文 | 14339229 | 1.533 | 2021-12-31 |
28 | 朱文 | 14339229 | 1.53 | 2021-12-31 |
29 | 唐建平 | 11341900 | 1.21 | 2021-12-31 |
30 | 唐建平 | 11341900 | 1.213 | 2021-12-31 |
31 | 朱向军 | 8334900 | 0.891 | 2021-12-31 |
32 | 朱向军 | 8334900 | 0.89 | 2021-12-31 |
33 | 江阴市新国联电力发展有限公司 | 4720000 | 0.5 | 2021-12-31 |
34 | 江阴市新国联电力发展有限公司 | 4720000 | 0.505 | 2021-12-31 |
35 | 郭建刚 | 4511100 | 0.482 | 2021-12-31 |
36 | 郭建刚 | 4511100 | 0.48 | 2021-12-31 |
37 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 3930772 | 0.42 | 2021-12-31 |
38 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 3930772 | 0.42 | 2021-12-31 |
39 | 杨梦媛 | 3564000 | 0.381 | 2021-12-31 |
40 | 杨梦媛 | 3564000 | 0.38 | 2021-12-31 |
41 | 江阴市城乡给排水有限公司 | 329082580 | 35.188 | 2021-09-30 |
42 | 江阴市城乡给排水有限公司 | 329082580 | 35.19 | 2021-09-30 |
43 | 江阴市公有资产经营有限公司 | 216795172 | 23.18 | 2021-09-30 |
44 | 江阴市公有资产经营有限公司 | 216795172 | 23.181 | 2021-09-30 |
45 | 江南模塑科技股份有限公司 | 35233500 | 3.767 | 2021-09-30 |
46 | 江南模塑科技股份有限公司 | 35233500 | 3.77 | 2021-09-30 |
47 | 洪泽君 | 8000000 | 0.86 | 2021-09-30 |
48 | 洪泽君 | 8000000 | 0.855 | 2021-09-30 |
49 | 江阴市新国联电力发展有限公司 | 4720000 | 0.505 | 2021-09-30 |
50 | 江阴市新国联电力发展有限公司 | 4720000 | 0.5 | 2021-09-30 |
51 | 熊国强 | 4458752 | 0.48 | 2021-09-30 |
52 | 熊国强 | 4458752 | 0.477 | 2021-09-30 |
53 | 袁家倬 | 4396843 | 0.47 | 2021-09-30 |
54 | 袁家倬 | 4396843 | 0.47 | 2021-09-30 |
55 | 吴沛 | 3988800 | 0.43 | 2021-09-30 |
56 | 吴沛 | 3988800 | 0.427 | 2021-09-30 |
57 | 叶卓凡 | 3340700 | 0.357 | 2021-09-30 |
58 | 叶卓凡 | 3340700 | 0.36 | 2021-09-30 |
59 | 法国兴业银行 | 2865800 | 0.31 | 2021-09-30 |
60 | 法国兴业银行 | 2865800 | 0.306 | 2021-09-30 |
61 | 江阴市城乡给排水有限公司 | 329082580 | 35.19 | 2021-06-30 |
62 | 江阴市城乡给排水有限公司 | 329082580 | 35.188 | 2021-06-30 |
63 | 江阴市公有资产经营有限公司 | 216795172 | 23.181 | 2021-06-30 |
64 | 江阴市公有资产经营有限公司 | 216795172 | 23.18 | 2021-06-30 |
65 | 江南模塑科技股份有限公司 | 38000000 | 4.06 | 2021-06-30 |
66 | 江南模塑科技股份有限公司 | 38000000 | 4.063 | 2021-06-30 |
67 | 江阴市新国联电力发展有限公司 | 4720000 | 0.505 | 2021-06-30 |
68 | 江阴市新国联电力发展有限公司 | 4720000 | 0.5 | 2021-06-30 |
69 | 洪泽君 | 4700000 | 0.5 | 2021-06-30 |
70 | 洪泽君 | 4700000 | 0.503 | 2021-06-30 |
71 | 熊国强 | 4452752 | 0.476 | 2021-06-30 |
72 | 熊国强 | 4452752 | 0.48 | 2021-06-30 |
73 | 袁家倬 | 4321843 | 0.46 | 2021-06-30 |
74 | 袁家倬 | 4321843 | 0.462 | 2021-06-30 |
75 | 陈晓浒 | 3179000 | 0.34 | 2021-06-30 |
76 | 陈晓浒 | 3179000 | 0.34 | 2021-06-30 |
77 | 熊卫红 | 2716000 | 0.29 | 2021-06-30 |
78 | 熊卫红 | 2716000 | 0.29 | 2021-06-30 |
79 | 江阴市新国联基础产业有限公司 | 2380000 | 0.254 | 2021-06-30 |
80 | 江阴市新国联基础产业有限公司 | 2380000 | 0.25 | 2021-06-30 |
81 | 江阴市城乡给排水有限公司 | 329082580 | 35.188 | 2021-03-31 |
82 | 江阴市城乡给排水有限公司 | 329082580 | 35.19 | 2021-03-31 |
83 | 江阴市公有资产经营有限公司 | 216795172 | 23.18 | 2021-03-31 |
84 | 江阴市公有资产经营有限公司 | 216795172 | 23.181 | 2021-03-31 |
85 | 江南模塑科技股份有限公司 | 46041052 | 4.923 | 2021-03-31 |
86 | 江南模塑科技股份有限公司 | 46041052 | 4.92 | 2021-03-31 |
87 | 江阴市新国联电力发展有限公司 | 4720000 | 0.5 | 2021-03-31 |
88 | 江阴市新国联电力发展有限公司 | 4720000 | 0.505 | 2021-03-31 |
89 | 袁家倬 | 4271843 | 0.457 | 2021-03-31 |
90 | 袁家倬 | 4271843 | 0.46 | 2021-03-31 |
91 | 熊国强 | 3624052 | 0.39 | 2021-03-31 |
92 | 熊国强 | 3624052 | 0.388 | 2021-03-31 |
93 | 傅立为 | 2842055 | 0.304 | 2021-03-31 |
94 | 傅立为 | 2842055 | 0.3 | 2021-03-31 |
95 | 江阴市新国联基础产业有限公司 | 2380000 | 0.25 | 2021-03-31 |
96 | 江阴市新国联基础产业有限公司 | 2380000 | 0.254 | 2021-03-31 |
97 | 熊卫红 | 1903900 | 0.204 | 2021-03-31 |
98 | 熊卫红 | 1903900 | 0.2 | 2021-03-31 |
99 | 长江生态环保集团有限公司 | 1827916 | 0.2 | 2021-03-31 |
100 | 长江生态环保集团有限公司 | 1827916 | 0.195 | 2021-03-31 |
101 | 江阴市城乡给排水有限公司 | 329082580 | 35.188 | 2020-12-31 |
102 | 江阴市城乡给排水有限公司 | 329082580 | 35.19 | 2020-12-31 |
103 | 江阴市公有资产经营有限公司 | 216795172 | 23.181 | 2020-12-31 |
104 | 江阴市公有资产经营有限公司 | 216795172 | 23.18 | 2020-12-31 |
105 | 江南模塑科技股份有限公司 | 46041052 | 4.92 | 2020-12-31 |
106 | 江南模塑科技股份有限公司 | 46041052 | 4.923 | 2020-12-31 |
107 | 江阴市新国联电力发展有限公司 | 4720000 | 0.505 | 2020-12-31 |
108 | 江阴市新国联电力发展有限公司 | 4720000 | 0.5 | 2020-12-31 |
109 | 袁家倬 | 4061843 | 0.43 | 2020-12-31 |
110 | 袁家倬 | 4061843 | 0.434 | 2020-12-31 |
111 | 熊国强 | 3624052 | 0.388 | 2020-12-31 |
112 | 熊国强 | 3624052 | 0.39 | 2020-12-31 |
113 | 傅立为 | 3455700 | 0.37 | 2020-12-31 |
114 | 傅立为 | 3455700 | 0.37 | 2020-12-31 |
115 | 蔡红兵 | 2500000 | 0.267 | 2020-12-31 |
116 | 蔡红兵 | 2500000 | 0.27 | 2020-12-31 |
117 | 江阴市新国联基础产业有限公司 | 2380000 | 0.25 | 2020-12-31 |
118 | 江阴市新国联基础产业有限公司 | 2380000 | 0.254 | 2020-12-31 |
119 | 熊卫红 | 1800000 | 0.192 | 2020-12-31 |
120 | 熊卫红 | 1800000 | 0.19 | 2020-12-31 |
121 | 江阴市城乡给排水有限公司 | 329082580 | 35.19 | 2020-09-30 |
122 | 江阴市城乡给排水有限公司 | 329082580 | 35.188 | 2020-09-30 |
123 | 江阴市公有资产经营有限公司 | 216795172 | 23.181 | 2020-09-30 |
124 | 江阴市公有资产经营有限公司 | 216795172 | 23.18 | 2020-09-30 |
125 | 江南模塑科技股份有限公司 | 48150952 | 5.15 | 2020-09-30 |
126 | 江南模塑科技股份有限公司 | 48150952 | 5.149 | 2020-09-30 |
127 | 江阴市新国联电力发展有限公司 | 4720000 | 0.505 | 2020-09-30 |
128 | 江阴市新国联电力发展有限公司 | 4720000 | 0.5 | 2020-09-30 |
129 | 袁家倬 | 3884643 | 0.42 | 2020-09-30 |
130 | 袁家倬 | 3884643 | 0.415 | 2020-09-30 |
131 | 熊国强 | 3597352 | 0.385 | 2020-09-30 |
132 | 熊国强 | 3597352 | 0.38 | 2020-09-30 |
133 | 傅立为 | 3297500 | 0.35 | 2020-09-30 |
134 | 傅立为 | 3297500 | 0.353 | 2020-09-30 |
135 | 江阴市新国联基础产业有限公司 | 2380000 | 0.254 | 2020-09-30 |
136 | 江阴市新国联基础产业有限公司 | 2380000 | 0.25 | 2020-09-30 |
137 | 熊卫红 | 2332200 | 0.25 | 2020-09-30 |
138 | 熊卫红 | 2332200 | 0.249 | 2020-09-30 |
139 | 朱智涛 | 1768300 | 0.189 | 2020-09-30 |
140 | 朱智涛 | 1768300 | 0.19 | 2020-09-30 |
141 | 江阴市城乡给排水有限公司 | 164541000 | 35.19 | 2016-03-31 |
142 | 江阴市城乡给排水有限公司 | 164541000 | 35.189 | 2016-03-31 |
143 | 江阴市公有资产经营有限公司 | 108398000 | 23.182 | 2016-03-31 |
144 | 江阴市公有资产经营有限公司 | 108398000 | 23.18 | 2016-03-31 |
145 | 江南模塑科技股份有限公司 | 28575500 | 6.11 | 2016-03-31 |
146 | 江南模塑科技股份有限公司 | 28575500 | 6.111 | 2016-03-31 |
147 | 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 10801000 | 2.31 | 2016-03-31 |
148 | 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 10801000 | 2.31 | 2016-03-31 |
149 | 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 6893910 | 1.47 | 2016-03-31 |
150 | 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 6893910 | 1.474 | 2016-03-31 |
151 | 中信银行股份有限公司-建信环保产业股票型证券投资基金 | 3557900 | 0.761 | 2016-03-31 |
152 | 中信银行股份有限公司-建信环保产业股票型证券投资基金 | 3557900 | 0.76 | 2016-03-31 |
153 | 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 3000000 | 0.642 | 2016-03-31 |
154 | 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 3000000 | 0.64 | 2016-03-31 |
155 | 中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金 | 2999980 | 0.64 | 2016-03-31 |
156 | 中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金 | 2999980 | 0.642 | 2016-03-31 |
157 | 中信银行股份有限公司-建信恒久价值混合型证券投资基金 | 2990810 | 0.64 | 2016-03-31 |
158 | 中信银行股份有限公司-建信恒久价值混合型证券投资基金 | 2990810 | 0.64 | 2016-03-31 |
159 | 全国社保基金一零七组合 | 2718080 | 0.58 | 2016-03-31 |
160 | 全国社保基金一零七组合 | 2718080 | 0.581 | 2016-03-31 |
161 | 江阴市城乡给排水有限公司 | 164541000 | 35.189 | 2015-12-31 |
162 | 江阴市城乡给排水有限公司 | 164541000 | 35.19 | 2015-12-31 |
163 | 江阴市公有资产经营有限公司 | 108398000 | 23.18 | 2015-12-31 |
164 | 江阴市公有资产经营有限公司 | 108398000 | 23.182 | 2015-12-31 |
165 | 江南模塑科技股份有限公司 | 28575500 | 6.111 | 2015-12-31 |
166 | 江南模塑科技股份有限公司 | 28575500 | 6.11 | 2015-12-31 |
167 | 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 10801000 | 2.31 | 2015-12-31 |
168 | 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 10801000 | 2.31 | 2015-12-31 |
169 | 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 6321980 | 1.352 | 2015-12-31 |
170 | 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 6321980 | 1.35 | 2015-12-31 |
171 | 全国社保基金一零七组合 | 6099180 | 1.3 | 2015-12-31 |
172 | 全国社保基金一零七组合 | 6099180 | 1.304 | 2015-12-31 |
173 | 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 6041860 | 1.292 | 2015-12-31 |
174 | 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 6041860 | 1.29 | 2015-12-31 |
175 | 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 3409270 | 0.73 | 2015-12-31 |
176 | 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 3409270 | 0.729 | 2015-12-31 |
177 | 平安资产-工商银行-平安资产创赢12号资产管理产品 | 3219770 | 0.689 | 2015-12-31 |
178 | 平安资产-工商银行-平安资产创赢12号资产管理产品 | 3219770 | 0.69 | 2015-12-31 |
179 | 中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金 | 2999980 | 0.64 | 2015-12-31 |
180 | 中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金 | 2999980 | 0.642 | 2015-12-31 |
181 | 江阴市城乡给排水有限公司 | 81741000 | 34.962 | 2015-09-30 |
182 | 江阴市城乡给排水有限公司 | 81741000 | 34.96 | 2015-09-30 |
183 | 江阴市公有资产经营有限公司 | 54198800 | 23.18 | 2015-09-30 |
184 | 江阴市公有资产经营有限公司 | 54198800 | 23.182 | 2015-09-30 |
185 | 江南模塑科技股份有限公司 | 14061200 | 6.014 | 2015-09-30 |
186 | 江南模塑科技股份有限公司 | 14061200 | 6.01 | 2015-09-30 |
187 | 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 5400510 | 2.31 | 2015-09-30 |
188 | 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 5400510 | 2.31 | 2015-09-30 |
189 | 全国社保基金一一八组合 | 4599870 | 1.97 | 2015-09-30 |
190 | 全国社保基金一一八组合 | 4599870 | 1.967 | 2015-09-30 |
191 | 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 3160990 | 1.35 | 2015-09-30 |
192 | 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 3160990 | 1.352 | 2015-09-30 |
193 | 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 3020930 | 1.292 | 2015-09-30 |
194 | 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 3020930 | 1.29 | 2015-09-30 |
195 | 全国社保基金一零七组合 | 2999640 | 1.28 | 2015-09-30 |
196 | 全国社保基金一零七组合 | 2999640 | 1.283 | 2015-09-30 |
197 | 平安资管-中国银行-众安在线财产保险股份有限公司 | 2078630 | 0.889 | 2015-09-30 |
198 | 平安资管-中国银行-众安在线财产保险股份有限公司 | 2078630 | 0.89 | 2015-09-30 |
199 | 中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金 | 2000000 | 0.86 | 2015-09-30 |
200 | 中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金 | 2000000 | 0.855 | 2015-09-30 |
江南水务601199(601199)十大股东 江南水务601199十大流通股东