咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

中国中免601888十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1中国旅游集团有限公司 1040642690 53.3 2022-03-31
2中国旅游集团有限公司 1040642690 53.299 2022-03-31
3香港中央结算有限公司 190948499 9.78 2022-03-31
4香港中央结算有限公司 190948499 9.78 2022-03-31
5中国证券金融股份有限公司 58442931 2.99 2022-03-31
6中国证券金融股份有限公司 58442931 2.993 2022-03-31
7中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 20790821 1.065 2022-03-31
8中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 20790821 1.06 2022-03-31
9潘斐莲 18510000 0.95 2022-03-31
10潘斐莲 18510000 0.948 2022-03-31
11中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 14367983 0.736 2022-03-31
12中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 14367983 0.74 2022-03-31
13陈发树 13013614 0.67 2022-03-31
14陈发树 13013614 0.667 2022-03-31
15梁瑞安 12435252 0.637 2022-03-31
16梁瑞安 12435252 0.64 2022-03-31
17中央汇金资产管理有限责任公司 11848153 0.61 2022-03-31
18中央汇金资产管理有限责任公司 11848153 0.607 2022-03-31
19戴穗如 9700000 0.497 2022-03-31
20戴穗如 9700000 0.5 2022-03-31
21中国旅游集团有限公司 1040642690 53.3 2021-12-31
22中国旅游集团有限公司 1040642690 53.299 2021-12-31
23香港中央结算有限公司 208258153 10.666 2021-12-31
24香港中央结算有限公司 208258153 10.67 2021-12-31
25中国证券金融股份有限公司 58442931 2.99 2021-12-31
26中国证券金融股份有限公司 58442931 2.993 2021-12-31
27中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 20999956 1.076 2021-12-31
28中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 20999956 1.08 2021-12-31
29潘斐莲 19749700 1.01 2021-12-31
30潘斐莲 19749700 1.012 2021-12-31
31梁瑞安 12515352 0.641 2021-12-31
32梁瑞安 12515352 0.64 2021-12-31
33中央汇金资产管理有限责任公司 11848153 0.61 2021-12-31
34中央汇金资产管理有限责任公司 11848153 0.607 2021-12-31
35中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 10115353 0.518 2021-12-31
36中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 10115353 0.52 2021-12-31
37安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金 9014369 0.46 2021-12-31
38安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金 9014369 0.462 2021-12-31
39陈发树 9007319 0.461 2021-12-31
40陈发树 9007319 0.46 2021-12-31
41中国旅游集团有限公司 1040642690 53.299 2021-09-30
42中国旅游集团有限公司 1040642690 53.3 2021-09-30
43香港中央结算有限公司 190232071 9.74 2021-09-30
44香港中央结算有限公司 190232071 9.743 2021-09-30
45中国证券金融股份有限公司 58442931 2.993 2021-09-30
46中国证券金融股份有限公司 58442931 2.99 2021-09-30
47潘斐莲 24303000 1.24 2021-09-30
48潘斐莲 24303000 1.245 2021-09-30
49中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 20000000 1.024 2021-09-30
50中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 20000000 1.02 2021-09-30
51 梁瑞安 12542152 0.64 2021-09-30
52 梁瑞安 12542152 0.642 2021-09-30
53 中央汇金资产管理有限责任公司 12106471 0.62 2021-09-30
54 中央汇金资产管理有限责任公司 12106471 0.62 2021-09-30
55 陈发树 8742119 0.45 2021-09-30
56 陈发树 8742119 0.448 2021-09-30
57 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 8346718 0.427 2021-09-30
58 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 8346718 0.43 2021-09-30
59 中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 8300000 0.43 2021-09-30
60 中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 8300000 0.425 2021-09-30
61 中国旅游集团有限公司 1040642690 53.299 2021-06-30
62 中国旅游集团有限公司 1040642690 53.3 2021-06-30
63 香港中央结算有限公司 191605821 9.81 2021-06-30
64 香港中央结算有限公司 191605821 9.813 2021-06-30
65 中国证券金融股份有限公司 58442931 2.99 2021-06-30
66 中国证券金融股份有限公司 58442931 2.993 2021-06-30
67 潘斐莲 23000000 1.178 2021-06-30
68 潘斐莲 23000000 1.18 2021-06-30
69 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 18599953 0.95 2021-06-30
70 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 18599953 0.953 2021-06-30
71 中央汇金资产管理有限责任公司 14602800 0.748 2021-06-30
72 中央汇金资产管理有限责任公司 14602800 0.75 2021-06-30
73 梁瑞安 12185252 0.62 2021-06-30
74 梁瑞安 12185252 0.624 2021-06-30
75 陈发树 9501019 0.487 2021-06-30
76 陈发树 9501019 0.49 2021-06-30
77 安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金 8936485 0.46 2021-06-30
78 安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金 8936485 0.458 2021-06-30
79 中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 8199980 0.42 2021-06-30
80 中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 8199980 0.42 2021-06-30
81 中国旅游集团有限公司 1040642690 53.299 2021-03-31
82 中国旅游集团有限公司 1040642690 53.3 2021-03-31
83 香港中央结算有限公司 186576742 9.56 2021-03-31
84 香港中央结算有限公司 186576742 9.556 2021-03-31
85 中国证券金融股份有限公司 58442931 2.993 2021-03-31
86 中国证券金融股份有限公司 58442931 2.99 2021-03-31
87 潘斐莲 23000000 1.18 2021-03-31
88 潘斐莲 23000000 1.178 2021-03-31
89 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 15692806 0.804 2021-03-31
90 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 15692806 0.8 2021-03-31
91 中央汇金资产管理有限责任公司 14602800 0.75 2021-03-31
92 中央汇金资产管理有限责任公司 14602800 0.748 2021-03-31
93 梁瑞安 12095252 0.619 2021-03-31
94 梁瑞安 12095252 0.62 2021-03-31
95 陈发树 10001019 0.51 2021-03-31
96 陈发树 10001019 0.512 2021-03-31
97 安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金 8936485 0.458 2021-03-31
98 安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金 8936485 0.46 2021-03-31
99 全国社保基金一一七组合 6821280 0.35 2021-03-31
100 全国社保基金一一七组合 6821280 0.349 2021-03-31
101 中国旅游集团有限公司 1040642690 53.299 2020-12-31
102 中国旅游集团有限公司 1040642690 53.3 2020-12-31
103 香港中央结算有限公司 199231168 10.2 2020-12-31
104 香港中央结算有限公司 199231168 10.204 2020-12-31
105 中国证券金融股份有限公司 58442931 2.993 2020-12-31
106 中国证券金融股份有限公司 58442931 2.99 2020-12-31
107 潘斐莲 20151769 1.03 2020-12-31
108 潘斐莲 20151769 1.032 2020-12-31
109 中央汇金资产管理有限责任公司 14602800 0.748 2020-12-31
110 中央汇金资产管理有限责任公司 14602800 0.75 2020-12-31
111 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 13375875 0.69 2020-12-31
112 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 13375875 0.685 2020-12-31
113 安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金 11573085 0.593 2020-12-31
114 安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金 11573085 0.59 2020-12-31
115 陈发树 10113719 0.52 2020-12-31
116 陈发树 10113719 0.518 2020-12-31
117 梁瑞安 10017286 0.513 2020-12-31
118 梁瑞安 10017286 0.51 2020-12-31
119 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 7264923 0.37 2020-12-31
120 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 7264923 0.372 2020-12-31
121 中国旅游集团有限公司 1040642690 53.299 2020-09-30
122 中国旅游集团有限公司 1040642690 53.3 2020-09-30
123 香港中央结算有限公司 200001793 10.24 2020-09-30
124 香港中央结算有限公司 200001793 10.243 2020-09-30
125 中国证券金融股份有限公司 58442931 2.993 2020-09-30
126 中国证券金融股份有限公司 58442931 2.99 2020-09-30
127 陈发树 21444614 1.1 2020-09-30
128 陈发树 21444614 1.098 2020-09-30
129 潘斐莲 16570500 0.849 2020-09-30
130 潘斐莲 16570500 0.85 2020-09-30
131 中央汇金资产管理有限责任公司 14602800 0.75 2020-09-30
132 中央汇金资产管理有限责任公司 14602800 0.748 2020-09-30
133 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 10017198 0.513 2020-09-30
134 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 10017198 0.51 2020-09-30
135 安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金 9109155 0.47 2020-09-30
136 安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金 9109155 0.467 2020-09-30
137 梁瑞安 8742831 0.448 2020-09-30
138 梁瑞安 8742831 0.45 2020-09-30
139 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 7054266 0.36 2020-09-30
140 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 7054266 0.361 2020-09-30
141 中国国旅集团有限公司 539846000 55.299 2016-03-31
142 中国国旅集团有限公司 539846000 55.3 2016-03-31
143 南华期货股份有限公司-南华众鑫资产管理计划 52717000 5.4 2016-03-31
144 南华期货股份有限公司-南华众鑫资产管理计划 52717000 5.4 2016-03-31
145 华侨城集团公司 39850500 4.082 2016-03-31
146 华侨城集团公司 39850500 4.08 2016-03-31
147 中国证券金融股份有限公司 29191800 2.99 2016-03-31
148 中国证券金融股份有限公司 29191800 2.99 2016-03-31
149 香港中央结算有限公司 22771200 2.333 2016-03-31
150 香港中央结算有限公司 22771200 2.33 2016-03-31
151 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 9813520 1.01 2016-03-31
152 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 9813520 1.005 2016-03-31
153 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 9335574 0.96 2016-03-31
154 DEUTSCHE BANKAKTIENGESELLSCHAFT 9335570 0.956 2016-03-31
155 DEUTSCHE BANKAKTIENGESELLSCHAFT 9335570 0.96 2016-03-31
156 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 7551560 0.77 2016-03-31
157 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 7551560 0.774 2016-03-31
158 全国社保基金四零三组合 7458700 0.764 2016-03-31
159 全国社保基金四零三组合 7458700 0.76 2016-03-31
160 中央汇金资产管理有限责任公司 7301400 0.75 2016-03-31
161 中央汇金资产管理有限责任公司 7301400 0.748 2016-03-31
162 中国国旅集团有限公司 539846000 55.299 2015-12-31
163 中国国旅集团有限公司 539846000 55.3 2015-12-31
164 南华期货股份有限公司-南华众鑫资产管理计划 52717000 5.4 2015-12-31
165 南华期货股份有限公司-南华众鑫资产管理计划 52717000 5.4 2015-12-31
166 华侨城集团公司 39850500 4.082 2015-12-31
167 华侨城集团公司 39850500 4.08 2015-12-31
168 中国证券金融股份有限公司 29191800 2.99 2015-12-31
169 中国证券金融股份有限公司 29191800 2.99 2015-12-31
170 香港中央结算有限公司 16757500 1.717 2015-12-31
171 香港中央结算有限公司 16757500 1.72 2015-12-31
172 中央汇金资产管理有限责任公司 7301400 0.75 2015-12-31
173 中央汇金资产管理有限责任公司 7301400 0.748 2015-12-31
174 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 6680800 0.684 2015-12-31
175 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 6680800 0.68 2015-12-31
176 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 6072180 0.62 2015-12-31
177 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 6072180 0.622 2015-12-31
178 阿布达比投资局 5960150 0.611 2015-12-31
179 阿布达比投资局 5960150 0.61 2015-12-31
180 全国社保基金四零三组合 5516100 0.57 2015-12-31
181 全国社保基金四零三组合 5516100 0.565 2015-12-31
182 中国国旅集团有限公司 539846000 55.299 2015-09-30
183 中国国旅集团有限公司 539846000 55.3 2015-09-30
184 华侨城集团公司 92567400 9.48 2015-09-30
185 华侨城集团公司 92567400 9.482 2015-09-30
186 中国证券金融股份有限公司 29191800 2.99 2015-09-30
187 中国证券金融股份有限公司 29191800 2.99 2015-09-30
188 香港中央结算有限公司 17942400 1.84 2015-09-30
189 香港中央结算有限公司 17942400 1.838 2015-09-30
190 中央汇金投资有限责任公司 7301400 0.748 2015-09-30
191 中央汇金投资有限责任公司 7301400 0.75 2015-09-30
192 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 6289630 0.64 2015-09-30
193 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 6289630 0.644 2015-09-30
194 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 6093080 0.624 2015-09-30
195 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 6093080 0.62 2015-09-30
196 国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司 5322150 0.55 2015-09-30
197 国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司 5322150 0.545 2015-09-30
198 科威特政府投资局-自有资金 4569680 0.468 2015-09-30
199 科威特政府投资局-自有资金 4569680 0.47 2015-09-30
200 全国社保基金四零三组合 4541690 0.47 2015-09-30
中国中免601888(601888)十大股东 中国中免601888十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎