九华旅游603199十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 安徽九华山文化旅游集团有限公司 | 36109376 | 32.625 | 2022-03-31 |
2 | 安徽九华山文化旅游集团有限公司 | 36109376 | 32.63 | 2022-03-31 |
3 | 安徽省高新技术产业投资有限公司 | 16267338 | 14.7 | 2022-03-31 |
4 | 安徽省高新技术产业投资有限公司 | 16267338 | 14.698 | 2022-03-31 |
5 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | 12700000 | 11.475 | 2022-03-31 |
6 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | 12700000 | 11.47 | 2022-03-31 |
7 | 青阳县城市建设经营发展有限公司 | 2570815 | 2.32 | 2022-03-31 |
8 | 青阳县城市建设经营发展有限公司 | 2570815 | 2.323 | 2022-03-31 |
9 | 陈国真 | 1084000 | 0.979 | 2022-03-31 |
10 | 陈国真 | 1084000 | 0.98 | 2022-03-31 |
11 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 1000000 | 0.9 | 2022-03-31 |
12 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 1000000 | 0.904 | 2022-03-31 |
13 | 倪玉生 | 753700 | 0.681 | 2022-03-31 |
14 | 倪玉生 | 753700 | 0.68 | 2022-03-31 |
15 | 刘梅英 | 750000 | 0.68 | 2022-03-31 |
16 | 刘梅英 | 750000 | 0.678 | 2022-03-31 |
17 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 713500 | 0.645 | 2022-03-31 |
18 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 713500 | 0.64 | 2022-03-31 |
19 | 黄骏 | 705700 | 0.64 | 2022-03-31 |
20 | 黄骏 | 705700 | 0.638 | 2022-03-31 |
21 | 安徽九华山文化旅游集团有限公司 | 36109376 | 32.625 | 2021-12-31 |
22 | 安徽九华山文化旅游集团有限公司 | 36109376 | 32.63 | 2021-12-31 |
23 | 安徽省高新技术产业投资有限公司 | 16267338 | 14.7 | 2021-12-31 |
24 | 安徽省高新技术产业投资有限公司 | 16267338 | 14.698 | 2021-12-31 |
25 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | 16000000 | 14.456 | 2021-12-31 |
26 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | 16000000 | 14.46 | 2021-12-31 |
27 | 青阳县城市建设经营发展有限公司 | 2570815 | 2.32 | 2021-12-31 |
28 | 青阳县城市建设经营发展有限公司 | 2570815 | 2.323 | 2021-12-31 |
29 | 招商银行股份有限公司-中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金 | 2486885 | 2.247 | 2021-12-31 |
30 | 招商银行股份有限公司-中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金 | 2486885 | 2.25 | 2021-12-31 |
31 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 1350000 | 1.22 | 2021-12-31 |
32 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 1350000 | 1.22 | 2021-12-31 |
33 | 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 1157229 | 1.046 | 2021-12-31 |
34 | 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 1157229 | 1.05 | 2021-12-31 |
35 | 郑惠华 | 1155300 | 1.04 | 2021-12-31 |
36 | 郑惠华 | 1155300 | 1.044 | 2021-12-31 |
37 | 安徽省信用融资担保集团有限公司 | 960034 | 0.867 | 2021-12-31 |
38 | 安徽省信用融资担保集团有限公司 | 960034 | 0.87 | 2021-12-31 |
39 | 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 843600 | 0.76 | 2021-12-31 |
40 | 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 843600 | 0.762 | 2021-12-31 |
41 | 安徽九华山文化旅游集团有限公司 | 36109376 | 32.625 | 2021-09-30 |
42 | 安徽九华山文化旅游集团有限公司 | 36109376 | 32.63 | 2021-09-30 |
43 | 安徽省高新技术产业投资有限公司 | 16267338 | 14.7 | 2021-09-30 |
44 | 安徽省高新技术产业投资有限公司 | 16267338 | 14.698 | 2021-09-30 |
45 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | 16000000 | 14.456 | 2021-09-30 |
46 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | 16000000 | 14.46 | 2021-09-30 |
47 | 青阳县城市建设经营发展有限公司 | 2570815 | 2.32 | 2021-09-30 |
48 | 青阳县城市建设经营发展有限公司 | 2570815 | 2.323 | 2021-09-30 |
49 | 广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金 | 1380800 | 1.248 | 2021-09-30 |
50 | 广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金 | 1380800 | 1.25 | 2021-09-30 |
51 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 1350000 | 1.22 | 2021-09-30 |
52 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 1350000 | 1.22 | 2021-09-30 |
53 | 郑惠华 | 1077600 | 0.974 | 2021-09-30 |
54 | 郑惠华 | 1077600 | 0.97 | 2021-09-30 |
55 | 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金 | 1001800 | 0.91 | 2021-09-30 |
56 | 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金 | 1001800 | 0.905 | 2021-09-30 |
57 | 安徽省信用融资担保集团有限公司 | 960034 | 0.867 | 2021-09-30 |
58 | 安徽省信用融资担保集团有限公司 | 960034 | 0.87 | 2021-09-30 |
59 | 刘梅英 | 750000 | 0.68 | 2021-09-30 |
60 | 刘梅英 | 750000 | 0.678 | 2021-09-30 |
61 | 安徽九华山文化旅游集团有限公司 | 36109376 | 32.63 | 2021-06-30 |
62 | 安徽九华山文化旅游集团有限公司 | 36109376 | 32.625 | 2021-06-30 |
63 | 安徽省高新技术产业投资有限公司 | 16267338 | 14.698 | 2021-06-30 |
64 | 安徽省高新技术产业投资有限公司 | 16267338 | 14.7 | 2021-06-30 |
65 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | 16000000 | 14.46 | 2021-06-30 |
66 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | 16000000 | 14.456 | 2021-06-30 |
67 | 青阳县城市建设经营发展有限公司 | 2570815 | 2.323 | 2021-06-30 |
68 | 青阳县城市建设经营发展有限公司 | 2570815 | 2.32 | 2021-06-30 |
69 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 2395700 | 2.16 | 2021-06-30 |
70 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 2395700 | 2.165 | 2021-06-30 |
71 | 郑惠华 | 1174000 | 1.061 | 2021-06-30 |
72 | 郑惠华 | 1174000 | 1.06 | 2021-06-30 |
73 | 安徽省信用担保集团有限公司 | 960034 | 0.87 | 2021-06-30 |
74 | 安徽省信用担保集团有限公司 | 960034 | 0.867 | 2021-06-30 |
75 | 刘梅英 | 750000 | 0.678 | 2021-06-30 |
76 | 刘梅英 | 750000 | 0.68 | 2021-06-30 |
77 | 王全红 | 629618 | 0.57 | 2021-06-30 |
78 | 王全红 | 629618 | 0.569 | 2021-06-30 |
79 | 谢曼曼 | 570000 | 0.515 | 2021-06-30 |
80 | 谢曼曼 | 570000 | 0.51 | 2021-06-30 |
81 | 安徽九华山文化旅游集团有限公司 | 36109376 | 32.63 | 2021-03-31 |
82 | 安徽九华山文化旅游集团有限公司 | 36109376 | 32.625 | 2021-03-31 |
83 | 安徽省高新技术产业投资有限公司 | 16267338 | 14.698 | 2021-03-31 |
84 | 安徽省高新技术产业投资有限公司 | 16267338 | 14.7 | 2021-03-31 |
85 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | 16000000 | 14.46 | 2021-03-31 |
86 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | 16000000 | 14.456 | 2021-03-31 |
87 | 青阳县城市建设经营发展有限公司 | 2570815 | 2.323 | 2021-03-31 |
88 | 青阳县城市建设经营发展有限公司 | 2570815 | 2.32 | 2021-03-31 |
89 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 2395700 | 2.16 | 2021-03-31 |
90 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 2395700 | 2.165 | 2021-03-31 |
91 | 郑惠华 | 1172800 | 1.06 | 2021-03-31 |
92 | 郑惠华 | 1172800 | 1.06 | 2021-03-31 |
93 | 安徽省信用担保集团有限公司 | 960034 | 0.87 | 2021-03-31 |
94 | 安徽省信用担保集团有限公司 | 960034 | 0.867 | 2021-03-31 |
95 | 刘梅英 | 750000 | 0.678 | 2021-03-31 |
96 | 刘梅英 | 750000 | 0.68 | 2021-03-31 |
97 | 王全红 | 629618 | 0.57 | 2021-03-31 |
98 | 王全红 | 629618 | 0.569 | 2021-03-31 |
99 | 谢曼曼 | 570000 | 0.515 | 2021-03-31 |
100 | 谢曼曼 | 570000 | 0.51 | 2021-03-31 |
101 | 安徽九华山文化旅游集团有限公司 | 36109376 | 32.63 | 2020-12-31 |
102 | 安徽九华山文化旅游集团有限公司 | 36109376 | 32.625 | 2020-12-31 |
103 | 安徽省高新技术产业投资有限公司 | 16267338 | 14.698 | 2020-12-31 |
104 | 安徽省高新技术产业投资有限公司 | 16267338 | 14.7 | 2020-12-31 |
105 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | 16000000 | 14.46 | 2020-12-31 |
106 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | 16000000 | 14.456 | 2020-12-31 |
107 | 青阳县城市建设经营发展有限公司 | 2570815 | 2.323 | 2020-12-31 |
108 | 青阳县城市建设经营发展有限公司 | 2570815 | 2.32 | 2020-12-31 |
109 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 2395700 | 2.16 | 2020-12-31 |
110 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 2395700 | 2.165 | 2020-12-31 |
111 | 郑惠华 | 1179300 | 1.066 | 2020-12-31 |
112 | 郑惠华 | 1179300 | 1.07 | 2020-12-31 |
113 | 安徽省信用担保集团有限公司 | 960034 | 0.87 | 2020-12-31 |
114 | 安徽省信用担保集团有限公司 | 960034 | 0.867 | 2020-12-31 |
115 | 刘梅英 | 750000 | 0.678 | 2020-12-31 |
116 | 刘梅英 | 750000 | 0.68 | 2020-12-31 |
117 | 陈新 | 708100 | 0.64 | 2020-12-31 |
118 | 陈新 | 708100 | 0.64 | 2020-12-31 |
119 | 王全红 | 573000 | 0.518 | 2020-12-31 |
120 | 王全红 | 573000 | 0.52 | 2020-12-31 |
121 | 安徽九华山文化旅游集团有限公司 | 36109376 | 32.63 | 2020-09-30 |
122 | 安徽九华山文化旅游集团有限公司 | 36109376 | 32.625 | 2020-09-30 |
123 | 安徽省高新技术产业投资有限公司 | 16267338 | 14.698 | 2020-09-30 |
124 | 安徽省高新技术产业投资有限公司 | 16267338 | 14.7 | 2020-09-30 |
125 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | 16000000 | 14.46 | 2020-09-30 |
126 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | 16000000 | 14.456 | 2020-09-30 |
127 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 2580000 | 2.331 | 2020-09-30 |
128 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 2580000 | 2.33 | 2020-09-30 |
129 | 青阳县城市建设经营发展有限公司 | 2570815 | 2.32 | 2020-09-30 |
130 | 青阳县城市建设经营发展有限公司 | 2570815 | 2.323 | 2020-09-30 |
131 | 郑惠华 | 1179300 | 1.066 | 2020-09-30 |
132 | 郑惠华 | 1179300 | 1.07 | 2020-09-30 |
133 | 安徽省信用担保集团有限公司 | 960034 | 0.87 | 2020-09-30 |
134 | 安徽省信用担保集团有限公司 | 960034 | 0.867 | 2020-09-30 |
135 | 刘梅英 | 750000 | 0.678 | 2020-09-30 |
136 | 刘梅英 | 750000 | 0.68 | 2020-09-30 |
137 | 谢曼曼 | 570000 | 0.51 | 2020-09-30 |
138 | 谢曼曼 | 570000 | 0.515 | 2020-09-30 |
139 | 顾永刚 | 517600 | 0.468 | 2020-09-30 |
140 | 顾永刚 | 517600 | 0.47 | 2020-09-30 |
141 | 安徽九华山旅游(集团)有限公司 | 36109400 | 32.63 | 2016-03-31 |
142 | 安徽省创业投资有限公司 | 16267300 | 14.7 | 2016-03-31 |
143 | 安徽省创业投资有限公司 | 16267300 | 14.698 | 2016-03-31 |
144 | 安徽嘉润金地投资管理有限公司 | 16000000 | 14.456 | 2016-03-31 |
145 | 安徽嘉润金地投资管理有限公司 | 16000000 | 14.46 | 2016-03-31 |
146 | 安徽省信用担保集团有限公司 | 3856220 | 3.48 | 2016-03-31 |
147 | 安徽省信用担保集团有限公司 | 3856220 | 3.484 | 2016-03-31 |
148 | 安徽安粮兴业有限公司 | 2773900 | 2.506 | 2016-03-31 |
149 | 安徽安粮兴业有限公司 | 2773900 | 2.51 | 2016-03-31 |
150 | 全国社会保障基金理事会转持二户 | 2768000 | 2.5 | 2016-03-31 |
151 | 安徽省国有资产运营有限公司 | 2654350 | 2.4 | 2016-03-31 |
152 | 安徽省国有资产运营有限公司 | 2654350 | 2.398 | 2016-03-31 |
153 | 青阳县城市建设经营发展有限公司 | 2570820 | 2.32 | 2016-03-31 |
154 | 青阳县城市建设经营发展有限公司 | 2570820 | 2.323 | 2016-03-31 |
155 | 全国社会保障基金理事会转持二户 | 1141680 | 1.032 | 2016-03-31 |
156 | 芦可明 | 903722 | 0.817 | 2016-03-31 |
157 | 芦可明 | 903722 | 0.82 | 2016-03-31 |
158 | 董光 | 330000 | 0.3 | 2016-03-31 |
159 | 董光 | 330000 | 0.298 | 2016-03-31 |
160 | 中国银行股份有限公司-华宝兴业先进成长混合型证券投资基金 | 280000 | 0.253 | 2016-03-31 |
161 | 中国银行股份有限公司-华宝兴业国策导向混合型证券投资基金 | 280000 | 0.38 | 2016-03-31 |
162 | 10 中国银行股份有限公司-华宝兴业先进成长混合型证券投资基金 | 280000 | 0.38 | 2016-03-31 |
163 | 安徽九华山旅游(集团)有限公司 | 36109400 | 32.63 | 2015-12-31 |
164 | 安徽省创业投资有限公司 | 16267300 | 14.7 | 2015-12-31 |
165 | 安徽嘉润金地投资管理有限公司 | 16000000 | 14.46 | 2015-12-31 |
166 | 安徽省信用担保集团有限公司 | 3856220 | 3.48 | 2015-12-31 |
167 | 安徽安粮兴业有限公司 | 2773900 | 2.51 | 2015-12-31 |
168 | 全国社会保障基金理事会转持二户 | 2768000 | 2.5 | 2015-12-31 |
169 | 安徽省国有资产运营有限公司 | 2654350 | 2.4 | 2015-12-31 |
170 | 青阳县城市建设经营发展有限公司 | 2570820 | 2.32 | 2015-12-31 |
171 | 海通证券股份有限公司 | 1338000 | 1.21 | 2015-12-31 |
172 | 海通证券股份有限公司 | 1338000 | 1.209 | 2015-12-31 |
173 | 甄红 | 593503 | 0.536 | 2015-12-31 |
174 | 甄红 | 593503 | 0.54 | 2015-12-31 |
175 | 中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 | 499930 | 0.452 | 2015-12-31 |
176 | 四川信托有限公司-锦惠二十三号证券投资集合资金信托计划 | 472000 | 0.427 | 2015-12-31 |
177 | 李林娟 | 383500 | 0.346 | 2015-12-31 |
178 | 唐春燕 | 368210 | 0.333 | 2015-12-31 |
179 | 董光 | 330000 | 0.298 | 2015-12-31 |
180 | 景逸 | 315900 | 0.285 | 2015-12-31 |
181 | 朱国强 | 305491 | 0.276 | 2015-12-31 |
182 | 吕志坚 | 298200 | 0.269 | 2015-12-31 |
183 | 安徽九华山旅游(集团)有限公司 | 36109400 | 32.63 | 2015-09-30 |
184 | 安徽省创业投资有限公司 | 16267300 | 14.7 | 2015-09-30 |
185 | 安徽嘉润金地投资管理有限公司 | 16000000 | 14.46 | 2015-09-30 |
186 | 安徽省信用担保集团有限公司 | 3856220 | 3.48 | 2015-09-30 |
187 | 安徽安粮兴业有限公司 | 2773900 | 2.51 | 2015-09-30 |
188 | 全国社会保障基金理事会转持二户 | 2768000 | 2.5 | 2015-09-30 |
189 | 安徽省国有资产运营有限公司 | 2654350 | 2.4 | 2015-09-30 |
190 | 青阳县城市建设经营发展有限公司 | 2570820 | 2.32 | 2015-09-30 |
191 | 海通证券股份有限公司 | 1358000 | 1.23 | 2015-09-30 |
192 | 海通证券股份有限公司 | 1358000 | 1.227 | 2015-09-30 |
193 | 中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 | 525330 | 0.475 | 2015-09-30 |
194 | 中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 | 525330 | 0.47 | 2015-09-30 |
195 | 董光 | 365000 | 0.33 | 2015-09-30 |
196 | 景逸 | 320000 | 0.289 | 2015-09-30 |
197 | 中国银行股份有限公司-华宝兴业国策导向混合型证券投资基金 | 251500 | 0.227 | 2015-09-30 |
198 | 中国银行股份有限公司-华宝兴业先进成长混合型证券投资基金 | 250000 | 0.226 | 2015-09-30 |
199 | 五矿国际信托有限公司-五矿信托-领袖之都28号证券投资集合资金信托计划 | 196020 | 0.177 | 2015-09-30 |
200 | 徐静娴 | 184639 | 0.167 | 2015-09-30 |
九华旅游603199(603199)十大股东 九华旅游603199十大流通股东