爱婴室603214十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 施琼 | 32280855 | 22.973 | 2022-03-31 |
2 | 施琼 | 32280855 | 22.81 | 2022-03-31 |
3 | PartnersGroupHarmoniousBabyLimited | 24012404 | 16.97 | 2022-03-31 |
4 | PartnersGroupHarmoniousBabyLimited | 24012404 | 17.089 | 2022-03-31 |
5 | 莫锐强 | 16800000 | 11.956 | 2022-03-31 |
6 | 莫锐强 | 16800000 | 11.87 | 2022-03-31 |
7 | 董勤存 | 4137000 | 2.92 | 2022-03-31 |
8 | 董勤存 | 4137000 | 2.944 | 2022-03-31 |
9 | 杨清芬 | 3450000 | 2.455 | 2022-03-31 |
10 | 杨清芬 | 3450000 | 2.44 | 2022-03-31 |
11 | 上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙) | 3123000 | 2.21 | 2022-03-31 |
12 | 上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙) | 3123000 | 2.223 | 2022-03-31 |
13 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2768805 | 1.97 | 2022-03-31 |
14 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2768805 | 1.96 | 2022-03-31 |
15 | 戚继伟 | 2339576 | 1.65 | 2022-03-31 |
16 | 戚继伟 | 2339576 | 1.665 | 2022-03-31 |
17 | 基本养老保险基金一六零四一组合 | 1873420 | 1.333 | 2022-03-31 |
18 | 基本养老保险基金一六零四一组合 | 1873420 | 1.32 | 2022-03-31 |
19 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 1187060 | 0.84 | 2022-03-31 |
20 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 1187060 | 0.845 | 2022-03-31 |
21 | 施琼 | 32280855 | 22.973 | 2021-12-31 |
22 | 施琼 | 32280855 | 22.81 | 2021-12-31 |
23 | PartnersGroupHarmoniousBabyLimited | 24012404 | 16.97 | 2021-12-31 |
24 | PartnersGroupHarmoniousBabyLimited | 24012404 | 17.089 | 2021-12-31 |
25 | 莫锐强 | 16800000 | 11.956 | 2021-12-31 |
26 | 莫锐强 | 16800000 | 11.87 | 2021-12-31 |
27 | 杨清芬 | 4705000 | 3.32 | 2021-12-31 |
28 | 杨清芬 | 4705000 | 3.348 | 2021-12-31 |
29 | 董勤存 | 4447000 | 3.165 | 2021-12-31 |
30 | 董勤存 | 4447000 | 3.14 | 2021-12-31 |
31 | 上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙) | 4163500 | 2.94 | 2021-12-31 |
32 | 上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙) | 4163500 | 2.963 | 2021-12-31 |
33 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2768805 | 1.97 | 2021-12-31 |
34 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2768805 | 1.96 | 2021-12-31 |
35 | 戚继伟 | 2339576 | 1.65 | 2021-12-31 |
36 | 戚继伟 | 2339576 | 1.665 | 2021-12-31 |
37 | 基本养老保险基金一六零四一组合 | 1873420 | 1.333 | 2021-12-31 |
38 | 基本养老保险基金一六零四一组合 | 1873420 | 1.32 | 2021-12-31 |
39 | 莫锐伟 | 1036594 | 0.73 | 2021-12-31 |
40 | 莫锐伟 | 1036594 | 0.738 | 2021-12-31 |
41 | 施琼 | 32280855 | 22.973 | 2021-09-30 |
42 | 施琼 | 32280855 | 22.81 | 2021-09-30 |
43 | PartnersGroupHarmoniousBabyLimited | 24012404 | 16.96 | 2021-09-30 |
44 | PartnersGroupHarmoniousBabyLimited | 24012404 | 17.089 | 2021-09-30 |
45 | 莫锐强 | 16800000 | 11.956 | 2021-09-30 |
46 | 莫锐强 | 16800000 | 11.87 | 2021-09-30 |
47 | 杨清芬 | 4705000 | 3.32 | 2021-09-30 |
48 | 杨清芬 | 4705000 | 3.348 | 2021-09-30 |
49 | 董勤存 | 4467000 | 3.179 | 2021-09-30 |
50 | 董勤存 | 4467000 | 3.16 | 2021-09-30 |
51 | 上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙) | 4163500 | 2.94 | 2021-09-30 |
52 | 上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙) | 4163500 | 2.963 | 2021-09-30 |
53 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2768805 | 1.97 | 2021-09-30 |
54 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2768805 | 1.96 | 2021-09-30 |
55 | 戚继伟 | 2339576 | 1.65 | 2021-09-30 |
56 | 戚继伟 | 2339576 | 1.665 | 2021-09-30 |
57 | 基本养老保险基金一六零四一组合 | 1873420 | 1.333 | 2021-09-30 |
58 | 基本养老保险基金一六零四一组合 | 1873420 | 1.32 | 2021-09-30 |
59 | 莫锐伟 | 1036594 | 0.73 | 2021-09-30 |
60 | 莫锐伟 | 1036594 | 0.738 | 2021-09-30 |
61 | 施琼 | 32280855 | 22.63 | 2021-06-30 |
62 | 施琼 | 32280855 | 22.973 | 2021-06-30 |
63 | PartnersGroupHarmoniousBabyLimited | 24012404 | 17.089 | 2021-06-30 |
64 | PartnersGroupHarmoniousBabyLimited | 24012404 | 16.83 | 2021-06-30 |
65 | 莫锐强 | 16800000 | 11.78 | 2021-06-30 |
66 | 莫锐强 | 16800000 | 11.956 | 2021-06-30 |
67 | 杨清芬 | 4835000 | 3.441 | 2021-06-30 |
68 | 杨清芬 | 4835000 | 3.39 | 2021-06-30 |
69 | 董勤存 | 4517000 | 3.17 | 2021-06-30 |
70 | 董勤存 | 4517000 | 3.215 | 2021-06-30 |
71 | 上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙) | 4163500 | 2.963 | 2021-06-30 |
72 | 上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙) | 4163500 | 2.92 | 2021-06-30 |
73 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2768805 | 1.94 | 2021-06-30 |
74 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2768805 | 1.97 | 2021-06-30 |
75 | 戚继伟 | 2339576 | 1.665 | 2021-06-30 |
76 | 戚继伟 | 2339576 | 1.64 | 2021-06-30 |
77 | 基本养老保险基金一六零四一组合 | 1873420 | 1.31 | 2021-06-30 |
78 | 基本养老保险基金一六零四一组合 | 1873420 | 1.333 | 2021-06-30 |
79 | 香港金融管理局-自有资金 | 1763442 | 1.255 | 2021-06-30 |
80 | 香港金融管理局-自有资金 | 1763442 | 1.24 | 2021-06-30 |
81 | 施琼 | 32280855 | 22.973 | 2021-03-31 |
82 | 施琼 | 32280855 | 22.63 | 2021-03-31 |
83 | PartnersGroupHarmoniousBabyLimited | 24012404 | 16.83 | 2021-03-31 |
84 | PartnersGroupHarmoniousBabyLimited | 24012404 | 17.089 | 2021-03-31 |
85 | 莫锐强 | 16800000 | 11.956 | 2021-03-31 |
86 | 莫锐强 | 16800000 | 11.78 | 2021-03-31 |
87 | 上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙) | 5250000 | 3.68 | 2021-03-31 |
88 | 上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙) | 5250000 | 3.736 | 2021-03-31 |
89 | 杨清芬 | 4835000 | 3.441 | 2021-03-31 |
90 | 杨清芬 | 4835000 | 3.39 | 2021-03-31 |
91 | 董勤存 | 4668300 | 3.27 | 2021-03-31 |
92 | 董勤存 | 4668300 | 3.322 | 2021-03-31 |
93 | 首域投资管理(英国)有限公司-首域中国A股基金 | 2819268 | 2.006 | 2021-03-31 |
94 | 首域投资管理(英国)有限公司-首域中国A股基金 | 2819268 | 1.98 | 2021-03-31 |
95 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2768805 | 1.94 | 2021-03-31 |
96 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2768805 | 1.97 | 2021-03-31 |
97 | 香港金融管理局-自有资金 | 2751442 | 1.958 | 2021-03-31 |
98 | 香港金融管理局-自有资金 | 2751442 | 1.93 | 2021-03-31 |
99 | 戚继伟 | 2599576 | 1.82 | 2021-03-31 |
100 | 戚继伟 | 2599576 | 1.85 | 2021-03-31 |
101 | 施琼 | 32280855 | 22.6 | 2020-12-31 |
102 | PartnersGroupHarmoniousBabyLimited | 24012404 | 16.81 | 2020-12-31 |
103 | PartnersGroupHarmoniousBabyLimited | 24012404 | 30.864 | 2020-12-31 |
104 | 莫锐强 | 16800000 | 11.76 | 2020-12-31 |
105 | 上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙) | 5250000 | 3.68 | 2020-12-31 |
106 | 杨清芬 | 4835000 | 3.39 | 2020-12-31 |
107 | 杨清芬 | 4835000 | 6.215 | 2020-12-31 |
108 | 董勤存 | 4668300 | 3.27 | 2020-12-31 |
109 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3685310 | 2.58 | 2020-12-31 |
110 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3685310 | 4.737 | 2020-12-31 |
111 | 首域投资管理(英国)有限公司-首域中国A股基金 | 3096968 | 3.981 | 2020-12-31 |
112 | 首域投资管理(英国)有限公司-首域中国A股基金 | 3096968 | 2.17 | 2020-12-31 |
113 | 香港金融管理局-自有资金 | 2751442 | 1.93 | 2020-12-31 |
114 | 香港金融管理局-自有资金 | 2751442 | 3.537 | 2020-12-31 |
115 | 戚继伟 | 2599576 | 1.82 | 2020-12-31 |
116 | 基本养老保险基金一六零四一组合 | 1873420 | 2.408 | 2020-12-31 |
117 | 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 1607550 | 2.066 | 2020-12-31 |
118 | 郑大立 | 1101000 | 1.415 | 2020-12-31 |
119 | 国新投资有限公司 | 842540 | 1.083 | 2020-12-31 |
120 | 中国农业银行股份有限公司-广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 727652 | 0.935 | 2020-12-31 |
121 | 施琼 | 32280855 | 22.6 | 2020-09-30 |
122 | PartnersGroupHarmoniousBabyLimited | 24012404 | 16.81 | 2020-09-30 |
123 | PartnersGroupHarmoniousBabyLimited | 24012404 | 30.898 | 2020-09-30 |
124 | 莫锐强 | 16800000 | 11.76 | 2020-09-30 |
125 | 上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙) | 5250000 | 3.68 | 2020-09-30 |
126 | 杨清芬 | 4835000 | 3.39 | 2020-09-30 |
127 | 杨清芬 | 4835000 | 6.221 | 2020-09-30 |
128 | 董勤存 | 4668300 | 3.27 | 2020-09-30 |
129 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3685310 | 2.58 | 2020-09-30 |
130 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3685310 | 4.742 | 2020-09-30 |
131 | 首域投资管理(英国)有限公司-首域中国A股基金 | 3096968 | 3.985 | 2020-09-30 |
132 | 首域投资管理(英国)有限公司-首域中国A股基金 | 3096968 | 2.17 | 2020-09-30 |
133 | 香港金融管理局-自有资金 | 2751442 | 1.93 | 2020-09-30 |
134 | 香港金融管理局-自有资金 | 2751442 | 3.54 | 2020-09-30 |
135 | 戚继伟 | 2599576 | 1.82 | 2020-09-30 |
136 | 基本养老保险基金一六零四一组合 | 1629920 | 2.097 | 2020-09-30 |
137 | 郑大立 | 1505000 | 1.937 | 2020-09-30 |
138 | 国新投资有限公司 | 1131540 | 1.456 | 2020-09-30 |
139 | 全国社保基金四一四组合 | 999907 | 1.287 | 2020-09-30 |
140 | 中国农业银行股份有限公司-广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 727652 | 0.936 | 2020-09-30 |
爱婴室603214(603214)十大股东 爱婴室603214十大流通股东