咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

信捷电气603416十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1李新 32467960 23.099 2022-03-31
2李新 32467960 23.1 2022-03-31
3邹骏宇 17730900 12.61 2022-03-31
4邹骏宇 17730900 12.614 2022-03-31
5刘婷莉 16867200 12 2022-03-31
6刘婷莉 16867200 12 2022-03-31
7吉峰 6451375 4.59 2022-03-31
8吉峰 6451375 4.59 2022-03-31
9UBSAG 4123885 2.934 2022-03-31
10UBSAG 4123885 2.93 2022-03-31
11香港中央结算有限公司 3496811 2.49 2022-03-31
12香港中央结算有限公司 3496811 2.488 2022-03-31
13施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列大中华(交易所) 3100584 2.206 2022-03-31
14施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列大中华(交易所) 3100584 2.21 2022-03-31
15上海宽投资产管理有限公司-宽投天王星11号私募证券投资基金 2751300 1.96 2022-03-31
16上海宽投资产管理有限公司-宽投天王星11号私募证券投资基金 2751300 1.957 2022-03-31
17过志强 2552600 1.816 2022-03-31
18过志强 2552600 1.82 2022-03-31
19北京卓识私募基金管理有限公司-卓识利民十一号私募证券投资基金 2323500 1.65 2022-03-31
20北京卓识私募基金管理有限公司-卓识利民十一号私募证券投资基金 2323500 1.653 2022-03-31
21李新 32467960 23.099 2021-12-31
22李新 32467960 23.1 2021-12-31
23邹骏宇 20892700 14.86 2021-12-31
24邹骏宇 20892700 14.864 2021-12-31
25刘婷莉 16867200 12 2021-12-31
26刘婷莉 16867200 12 2021-12-31
27吉峰 6951375 4.95 2021-12-31
28吉峰 6951375 4.945 2021-12-31
29UBSAG 5260501 3.743 2021-12-31
30UBSAG 5260501 3.74 2021-12-31
31香港中央结算有限公司 3869356 2.75 2021-12-31
32香港中央结算有限公司 3869356 2.753 2021-12-31
33施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列大中华(交易所) 3100584 2.206 2021-12-31
34施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列大中华(交易所) 3100584 2.21 2021-12-31
35过志强 2552600 1.82 2021-12-31
36过志强 2552600 1.816 2021-12-31
37上海宽投资产管理有限公司-宽投天王星11号私募证券投资基金 2501100 1.779 2021-12-31
38上海宽投资产管理有限公司-宽投天王星11号私募证券投资基金 2501100 1.78 2021-12-31
39浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈19号私募证券投资基金 2207680 1.57 2021-12-31
40浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈19号私募证券投资基金 2207680 1.571 2021-12-31
41李新 32467960 23.1 2021-09-30
42邹骏宇 21817500 15.52 2021-09-30
43邹骏宇 21817500 23.916 2021-09-30
44刘婷莉 16867200 12 2021-09-30
45吉峰 6951375 4.95 2021-09-30
46吉峰 6951375 7.62 2021-09-30
47UBSAG 5260501 5.767 2021-09-30
48UBSAG 5260501 3.74 2021-09-30
49香港中央结算有限公司 3744460 2.66 2021-09-30
50香港中央结算有限公司 3744460 4.105 2021-09-30
51 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列大中华(交易所) 3100584 3.399 2021-09-30
52 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列大中华(交易所) 3100584 2.21 2021-09-30
53 过志强 2552600 1.82 2021-09-30
54 过志强 2552600 2.798 2021-09-30
55 深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶5号私募证券投资基金 2294400 2.515 2021-09-30
56 深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶5号私募证券投资基金 2294400 1.63 2021-09-30
57 上海宽投资产管理有限公司-宽投如歌私募证券投资基金 1866300 1.33 2021-09-30
58 上海宽投资产管理有限公司-宽投如歌私募证券投资基金 1866300 2.046 2021-09-30
59 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合 1700052 1.864 2021-09-30
60 深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶20号私募证券投资基金 1507400 1.652 2021-09-30
61 李新 32467960 23.1 2021-06-30
62 邹骏宇 21957500 15.62 2021-06-30
63 邹骏宇 21957500 24.07 2021-06-30
64 刘婷莉 16867200 12 2021-06-30
65 吉峰 7393400 5.26 2021-06-30
66 吉峰 7393400 8.105 2021-06-30
67 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 4859254 5.327 2021-06-30
68 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 4859254 3.46 2021-06-30
69 UBSAG 4729672 3.36 2021-06-30
70 UBSAG 4729672 5.185 2021-06-30
71 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列大中华(交易所) 3100584 3.399 2021-06-30
72 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列大中华(交易所) 3100584 2.21 2021-06-30
73 过志强 2552600 1.82 2021-06-30
74 过志强 2552600 2.798 2021-06-30
75 深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶20号私募证券投资基金 2473000 2.711 2021-06-30
76 深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶20号私募证券投资基金 2473000 1.76 2021-06-30
77 深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶5号私募证券投资基金 2294400 1.63 2021-06-30
78 深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶5号私募证券投资基金 2294400 2.515 2021-06-30
79 上海宽投资产管理有限公司-宽投如歌私募证券投资基金 1866300 2.046 2021-06-30
80 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合 1700052 1.864 2021-06-30
81 李新 32467960 23.1 2021-03-31
82 邹骏宇 24887800 17.71 2021-03-31
83 邹骏宇 24887800 27.282 2021-03-31
84 刘婷莉 16867200 12 2021-03-31
85 吉峰 7393400 5.26 2021-03-31
86 吉峰 7393400 8.105 2021-03-31
87 UBSAG 4446572 4.874 2021-03-31
88 UBSAG 4446572 3.16 2021-03-31
89 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 4312954 3.07 2021-03-31
90 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 4312954 4.728 2021-03-31
91 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列大中华(交易所) 3100584 3.399 2021-03-31
92 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列大中华(交易所) 3100584 2.21 2021-03-31
93 过志强 2552600 1.82 2021-03-31
94 过志强 2552600 2.798 2021-03-31
95 深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶5号私募证券投资基金 2494400 2.734 2021-03-31
96 深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶5号私募证券投资基金 2494400 1.77 2021-03-31
97 深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶20号私募证券投资基金 2035000 1.45 2021-03-31
98 深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶20号私募证券投资基金 2035000 2.231 2021-03-31
99 国联证券-王建-国联定新40号单一资产管理计划 1166000 1.278 2021-03-31
100 国联证券-陆平娟-国联定新39号单一资产管理计划 1141000 1.251 2021-03-31
101 李新 32467960 23.1 2020-12-31
102 邹骏宇 25542600 18.17 2020-12-31
103 邹骏宇 25542600 28 2020-12-31
104 刘婷莉 16867200 12 2020-12-31
105 吉峰 9268500 6.59 2020-12-31
106 吉峰 9268500 10.16 2020-12-31
107 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 3747354 4.108 2020-12-31
108 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 3747354 2.67 2020-12-31
109 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列大中华(交易所) 2562820 1.82 2020-12-31
110 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列大中华(交易所) 2562820 2.809 2020-12-31
111 过志强 2552600 2.798 2020-12-31
112 过志强 2552600 1.82 2020-12-31
113 深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶5号私募证券投资基金 2494400 1.77 2020-12-31
114 深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶5号私募证券投资基金 2494400 2.734 2020-12-31
115 深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶20号私募证券投资基金 2035000 2.231 2020-12-31
116 深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶20号私募证券投资基金 2035000 1.45 2020-12-31
117 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 1752326 1.25 2020-12-31
118 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 1752326 1.921 2020-12-31
119 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 1397091 1.531 2020-12-31
120 中国农业银行股份有限公司-银河稳健证券投资基金 1242609 1.362 2020-12-31
121 李新 32467960 23.1 2020-12-05
122 邹骏宇 29104600 20.71 2020-12-05
123 刘婷莉 16867200 12 2020-12-05
124 吉峰 10610400 7.55 2020-12-05
125 过志强 2552600 1.82 2020-12-05
126 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列大中华(交易所) 2087420 1.49 2020-12-05
127 深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶5号私募证券投资基金 1609000 1.14 2020-12-05
128 中国工商银行股份有限公司-汇添富策略回报混合型证券投资基金 1579963 1.12 2020-12-05
129 中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投资基金 1530000 1.09 2020-12-05
130 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 1255614 0.89 2020-12-05
131 邹骏宇 29104600 31.904 2020-09-30
132 吉峰 10610400 11.631 2020-09-30
133 过志强 2552600 2.798 2020-09-30
134 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列大中华(交易所) 2087420 2.288 2020-09-30
135 深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶5号私募证券投资基金 1609000 1.764 2020-09-30
136 中国工商银行股份有限公司-汇添富策略回报混合型证券投资基金 1579963 1.732 2020-09-30
137 中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投资基金 1530000 1.677 2020-09-30
138 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 1255614 1.376 2020-09-30
139 韦益红 1188930 1.303 2020-09-30
140 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 1169160 1.282 2020-09-30
信捷电气603416(603416)十大股东 信捷电气603416十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎