巨星农牧603477十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 四川和邦投资集团有限公司 | 129654123 | 25.62 | 2022-03-31 |
2 | 四川巨星企业集团有限公司 | 123498238 | 25.636 | 2022-03-31 |
3 | 四川巨星企业集团有限公司 | 123498238 | 24.4 | 2022-03-31 |
4 | 四川和邦投资集团有限公司 | 105290000 | 21.857 | 2022-03-31 |
5 | 贺正刚 | 21210000 | 4.19 | 2022-03-31 |
6 | 贺正刚 | 21210000 | 4.403 | 2022-03-31 |
7 | 中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金 | 12625400 | 2.49 | 2022-03-31 |
8 | 中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金 | 12625400 | 2.621 | 2022-03-31 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 | 5667800 | 1.177 | 2022-03-31 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 | 5667800 | 1.12 | 2022-03-31 |
11 | 中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 4905600 | 0.97 | 2022-03-31 |
12 | 中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 4905600 | 1.018 | 2022-03-31 |
13 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 4599300 | 0.955 | 2022-03-31 |
14 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 4599300 | 0.91 | 2022-03-31 |
15 | 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 4423200 | 0.87 | 2022-03-31 |
16 | 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 4423200 | 0.918 | 2022-03-31 |
17 | 中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金 | 4118042 | 0.855 | 2022-03-31 |
18 | 中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金 | 4118042 | 0.81 | 2022-03-31 |
19 | 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 3863300 | 0.76 | 2022-03-31 |
20 | 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 3863300 | 0.802 | 2022-03-31 |
21 | 四川和邦投资集团有限公司 | 129654123 | 25.62 | 2021-12-31 |
22 | 四川巨星企业集团有限公司 | 123498238 | 24.4 | 2021-12-31 |
23 | 四川巨星企业集团有限公司 | 123498238 | 27.843 | 2021-12-31 |
24 | 四川和邦投资集团有限公司 | 105290000 | 23.738 | 2021-12-31 |
25 | 贺正刚 | 21210000 | 4.19 | 2021-12-31 |
26 | 贺正刚 | 21210000 | 4.782 | 2021-12-31 |
27 | 陈强 | 5454545 | 1.08 | 2021-12-31 |
28 | 新疆宝地投资有限责任公司 | 5454545 | 1.08 | 2021-12-31 |
29 | 中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金 | 5232200 | 1.03 | 2021-12-31 |
30 | 中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金 | 5232200 | 1.18 | 2021-12-31 |
31 | 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 5051600 | 1.139 | 2021-12-31 |
32 | 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 5051600 | 1 | 2021-12-31 |
33 | 崔宇红 | 4546454 | 0.9 | 2021-12-31 |
34 | 费俊杰 | 4545454 | 0.9 | 2021-12-31 |
35 | 成都鼎建新材料合伙企业(有限合伙) | 4545454 | 0.9 | 2021-12-31 |
36 | 中国建设银行股份有限公司-华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金 | 4288000 | 0.967 | 2021-12-31 |
37 | 中国工商银行股份有限公司-中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 | 3960200 | 0.893 | 2021-12-31 |
38 | 李强 | 3947341 | 0.89 | 2021-12-31 |
39 | 中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 3801200 | 0.857 | 2021-12-31 |
40 | 中国建设银行股份有限公司-华夏新兴消费混合型证券投资基金 | 3119800 | 0.703 | 2021-12-31 |
41 | 四川和邦投资集团有限公司 | 129654123 | 25.62 | 2021-09-30 |
42 | 四川巨星企业集团有限公司 | 123498238 | 24.4 | 2021-09-30 |
43 | 四川巨星企业集团有限公司 | 123498238 | 27.843 | 2021-09-30 |
44 | 四川和邦投资集团有限公司 | 105290000 | 23.738 | 2021-09-30 |
45 | 成都星晟投资有限公司 | 24547022 | 5.534 | 2021-09-30 |
46 | 成都星晟投资有限公司 | 24547022 | 4.85 | 2021-09-30 |
47 | 贺正刚 | 21210000 | 4.19 | 2021-09-30 |
48 | 贺正刚 | 21210000 | 4.782 | 2021-09-30 |
49 | 孙德越 | 6660300 | 1.502 | 2021-09-30 |
50 | 孙德越 | 6660300 | 1.32 | 2021-09-30 |
51 | 陈强 | 5454545 | 1.08 | 2021-09-30 |
52 | 新疆宝地投资有限责任公司 | 5454545 | 1.08 | 2021-09-30 |
53 | 崔宇红 | 4922754 | 0.97 | 2021-09-30 |
54 | 李强 | 4813141 | 0.95 | 2021-09-30 |
55 | 李强 | 4813141 | 1.085 | 2021-09-30 |
56 | 袁伯银 | 4605454 | 0.91 | 2021-09-30 |
57 | 徐晓 | 3080410 | 0.694 | 2021-09-30 |
58 | 黄佳 | 2750000 | 0.62 | 2021-09-30 |
59 | 上海博润投资管理有限公司 | 1925256 | 0.434 | 2021-09-30 |
60 | 何卓鹏 | 1777900 | 0.401 | 2021-09-30 |
61 | 四川和邦投资集团有限公司 | 129654123 | 25.62 | 2021-07-08 |
62 | 四川巨星企业集团有限公司 | 123498238 | 24.4 | 2021-07-08 |
63 | 成都星晟投资有限公司 | 24547022 | 4.85 | 2021-07-08 |
64 | 贺正刚 | 21210000 | 4.19 | 2021-07-08 |
65 | 孙德越 | 14439425 | 2.85 | 2021-07-08 |
66 | 陈强 | 5454545 | 1.08 | 2021-07-08 |
67 | 新疆宝地投资有限责任公司 | 5454545 | 1.08 | 2021-07-08 |
68 | 崔宇红 | 4974454 | 0.98 | 2021-07-08 |
69 | 袁伯银 | 4945454 | 0.98 | 2021-07-08 |
70 | 李强 | 4813141 | 0.95 | 2021-07-08 |
71 | 四川和邦投资集团有限公司 | 129654123 | 27.71 | 2021-06-30 |
72 | 四川巨星企业集团有限公司 | 123498238 | 26.39 | 2021-06-30 |
73 | 四川和邦投资集团有限公司 | 105290000 | 43.871 | 2021-06-30 |
74 | 成都星晟投资有限公司 | 24547022 | 5.25 | 2021-06-30 |
75 | 贺正刚 | 21210000 | 4.53 | 2021-06-30 |
76 | 贺正刚 | 21210000 | 8.838 | 2021-06-30 |
77 | 孙德越 | 14439425 | 3.09 | 2021-06-30 |
78 | 李强 | 4813141 | 1.03 | 2021-06-30 |
79 | 汝州市慧智企业管理咨询中心(有限合伙) | 4522427 | 0.97 | 2021-06-30 |
80 | 汝州市慧明企业管理咨询中心(有限合伙) | 4143152 | 0.89 | 2021-06-30 |
81 | 长兴川万吉股权投资合伙企业(有限合伙) | 3113000 | 0.67 | 2021-06-30 |
82 | 长兴川万吉股权投资合伙企业(有限合伙) | 3113000 | 1.297 | 2021-06-30 |
83 | 徐晓 | 3080410 | 0.66 | 2021-06-30 |
84 | 何卓鹏 | 1747400 | 0.728 | 2021-06-30 |
85 | 上海孟谷股权投资基金管理有限公司-孟谷拓富1号基金 | 1343700 | 0.56 | 2021-06-30 |
86 | 陈明生 | 1300000 | 0.542 | 2021-06-30 |
87 | 钟军 | 1277000 | 0.532 | 2021-06-30 |
88 | 龙春 | 1172000 | 0.488 | 2021-06-30 |
89 | 汤红玲 | 1148800 | 0.479 | 2021-06-30 |
90 | 徐加录 | 1078800 | 0.45 | 2021-06-30 |
91 | 四川和邦投资集团有限公司 | 129654123 | 27.71 | 2021-03-31 |
92 | 四川巨星企业集团有限公司 | 123498238 | 26.39 | 2021-03-31 |
93 | 四川和邦投资集团有限公司 | 105290000 | 43.871 | 2021-03-31 |
94 | 成都星晟投资有限公司 | 24547022 | 5.25 | 2021-03-31 |
95 | 贺正刚 | 21210000 | 4.53 | 2021-03-31 |
96 | 贺正刚 | 21210000 | 8.838 | 2021-03-31 |
97 | 孙德越 | 14439425 | 3.09 | 2021-03-31 |
98 | 长兴川万吉股权投资合伙企业(有限合伙) | 6000000 | 1.28 | 2021-03-31 |
99 | 长兴川万吉股权投资合伙企业(有限合伙) | 6000000 | 2.5 | 2021-03-31 |
100 | 李强 | 4813141 | 1.03 | 2021-03-31 |
101 | 深圳慧智股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4522427 | 0.97 | 2021-03-31 |
102 | 深圳慧明股权投资合伙企业(有限合伙) | 4143152 | 0.89 | 2021-03-31 |
103 | 广发控股(香港)有限公司-客户资金 | 4000000 | 0.85 | 2021-03-31 |
104 | 广发控股(香港)有限公司-客户资金 | 4000000 | 1.667 | 2021-03-31 |
105 | 袁伯银 | 3850078 | 1.604 | 2021-03-31 |
106 | 工银资管(全球)有限公司-客户资金(交易所) | 2000000 | 0.833 | 2021-03-31 |
107 | 潘婷 | 1633800 | 0.681 | 2021-03-31 |
108 | 成都云知道贸易有限公司 | 1456300 | 0.607 | 2021-03-31 |
109 | 黄庆华 | 1282200 | 0.534 | 2021-03-31 |
110 | 徐桂芳 | 1227000 | 0.511 | 2021-03-31 |
111 | 四川和邦投资集团有限公司 | 129654123 | 27.71 | 2020-12-31 |
112 | 四川巨星企业集团有限公司 | 123498238 | 26.39 | 2020-12-31 |
113 | 四川和邦投资集团有限公司 | 105290000 | 43.871 | 2020-12-31 |
114 | 成都星晟投资有限公司 | 24547022 | 5.25 | 2020-12-31 |
115 | 贺正刚 | 21210000 | 4.53 | 2020-12-31 |
116 | 贺正刚 | 21210000 | 8.838 | 2020-12-31 |
117 | 孙德越 | 14439425 | 3.09 | 2020-12-31 |
118 | 长兴川万吉股权投资合伙企业(有限合伙) | 7800000 | 1.67 | 2020-12-31 |
119 | 长兴川万吉股权投资合伙企业(有限合伙) | 7800000 | 3.25 | 2020-12-31 |
120 | 李强 | 4813141 | 1.03 | 2020-12-31 |
121 | 深圳慧智股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4522427 | 0.97 | 2020-12-31 |
122 | 深圳慧明股权投资合伙企业(有限合伙) | 4143152 | 0.89 | 2020-12-31 |
123 | 袁伯银 | 3655078 | 0.78 | 2020-12-31 |
124 | 袁伯银 | 3655078 | 1.523 | 2020-12-31 |
125 | 王衡 | 2244900 | 0.935 | 2020-12-31 |
126 | 潘婷 | 1633800 | 0.681 | 2020-12-31 |
127 | 邹弟珍 | 1402400 | 0.584 | 2020-12-31 |
128 | 陈明生 | 1355000 | 0.565 | 2020-12-31 |
129 | 罗瑞林 | 1221900 | 0.509 | 2020-12-31 |
130 | 彭芳 | 1139000 | 0.475 | 2020-12-31 |
131 | 四川和邦投资集团有限公司 | 129654123 | 27.71 | 2020-09-30 |
132 | 四川巨星企业集团有限公司 | 123498238 | 26.39 | 2020-09-30 |
133 | 成都星晟投资有限公司 | 24547022 | 5.25 | 2020-09-30 |
134 | 贺正刚 | 21210000 | 4.53 | 2020-09-30 |
135 | 孙德越 | 14439425 | 3.09 | 2020-09-30 |
136 | 长兴川万吉股权投资合伙企业(有限合伙) | 8100000 | 1.73 | 2020-09-30 |
137 | 长兴川万吉股权投资合伙企业(有限合伙) | 8100000 | 7.137 | 2020-09-30 |
138 | 李强 | 4813141 | 1.03 | 2020-09-30 |
139 | 深圳慧智股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4522427 | 0.97 | 2020-09-30 |
140 | 深圳慧明股权投资合伙企业(有限合伙) | 4143152 | 0.89 | 2020-09-30 |
141 | 尚信健投资产管理(上海)有限责任公司-尚信健投长青I期私募证券投资基金 | 3317300 | 0.71 | 2020-09-30 |
142 | 尚信健投资产管理(上海)有限责任公司-尚信健投长青I期私募证券投资基金 | 3317300 | 2.923 | 2020-09-30 |
143 | 袁伯银 | 2073078 | 1.827 | 2020-09-30 |
144 | 胡敏 | 1642900 | 1.447 | 2020-09-30 |
145 | 龙春 | 1638400 | 1.444 | 2020-09-30 |
146 | 潘婷 | 1633800 | 1.439 | 2020-09-30 |
147 | 陈明生 | 1113800 | 0.981 | 2020-09-30 |
148 | 林剑 | 1047600 | 0.923 | 2020-09-30 |
149 | 徐蔚 | 883400 | 0.778 | 2020-09-30 |
150 | 林传城 | 878100 | 0.774 | 2020-09-30 |
巨星农牧603477(603477)十大股东 巨星农牧603477十大流通股东