咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

永冠新材603681十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1吕新民 77993820 40.807 2022-03-31
2吕新民 77993820 40.81 2022-03-31
3郭雪燕 15003600 7.85 2022-03-31
4郭雪燕 15003600 7.85 2022-03-31
5永献(上海)投资管理中心(有限合伙) 5593000 2.926 2022-03-31
6永献(上海)投资管理中心(有限合伙) 5593000 2.93 2022-03-31
7香港中央结算有限公司 5169663 2.7 2022-03-31
8香港中央结算有限公司 5169663 2.705 2022-03-31
9北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金 5135120 2.687 2022-03-31
10北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金 5135120 2.69 2022-03-31
11上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 4495170 2.35 2022-03-31
12上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 4495170 2.352 2022-03-31
13连冠(上海)投资管理中心(有限合伙) 3344000 1.75 2022-03-31
14连冠(上海)投资管理中心(有限合伙) 3344000 1.75 2022-03-31
15北京益安资本管理有限公司-益安永冠私募证券投资基金 3234890 1.69 2022-03-31
16北京益安资本管理有限公司-益安永冠私募证券投资基金 3234890 1.693 2022-03-31
17永爱(上海)投资管理中心(有限合伙) 3000000 1.57 2022-03-31
18永爱(上海)投资管理中心(有限合伙) 3000000 1.57 2022-03-31
19上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 2506680 1.31 2022-03-31
20上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 2506680 1.312 2022-03-31
21吕新民 77993820 40.81 2021-12-31
22郭雪燕 15003600 7.85 2021-12-31
23永献(上海)投资管理中心(有限合伙) 5593000 2.93 2021-12-31
24北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金 5135120 2.69 2021-12-31
25北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金 5135120 5.958 2021-12-31
26上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 4495170 5.215 2021-12-31
27上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 4495170 2.35 2021-12-31
28连冠(上海)投资管理中心(有限合伙) 3344000 1.75 2021-12-31
29北京益安资本管理有限公司-益安永冠私募证券投资基金 3234890 1.69 2021-12-31
30北京益安资本管理有限公司-益安永冠私募证券投资基金 3234890 3.753 2021-12-31
31上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 3081480 3.575 2021-12-31
32上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 3081480 1.61 2021-12-31
33永爱(上海)投资管理中心(有限合伙) 3000000 1.57 2021-12-31
34中国建设银行股份有限公司-贝莱德中国新视野混合型证券投资基金 2792310 1.46 2021-12-31
35中国建设银行股份有限公司-贝莱德中国新视野混合型证券投资基金 2792310 3.24 2021-12-31
36香港中央结算有限公司 2092174 2.427 2021-12-31
37中国工商银行股份有限公司-易方达安心回馈混合型证券投资基金 1869519 2.169 2021-12-31
38全国社保基金五零二组合 1783584 2.069 2021-12-31
39上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2期私募证券投资基金 1626164 1.887 2021-12-31
40中国建设银行股份有限公司-易方达双债增强债券型证券投资基金 1059882 1.23 2021-12-31
41吕新民 77993820 40.81 2021-09-30
42郭雪燕 15003600 7.85 2021-09-30
43永献(上海)投资管理中心(有限合伙) 5593000 2.93 2021-09-30
44北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金 3869920 2.02 2021-09-30
45北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金 3869920 4.49 2021-09-30
46香港中央结算有限公司 3611830 4.19 2021-09-30
47香港中央结算有限公司 3611830 1.89 2021-09-30
48上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 3436083 3.986 2021-09-30
49上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 3436083 1.8 2021-09-30
50连冠(上海)投资管理中心(有限合伙) 3344000 1.75 2021-09-30
51 北京益安资本管理有限公司-益安永冠私募证券投资基金 3234890 1.69 2021-09-30
52 北京益安资本管理有限公司-益安永冠私募证券投资基金 3234890 3.753 2021-09-30
53 永爱(上海)投资管理中心(有限合伙) 3000000 1.57 2021-09-30
54 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 2835480 3.29 2021-09-30
55 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 2835480 1.48 2021-09-30
56 中国工商银行股份有限公司-易方达安心回馈混合型证券投资基金 1734819 2.013 2021-09-30
57 上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2期私募证券投资基金 1626164 1.887 2021-09-30
58 兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金 1516755 1.76 2021-09-30
59 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划 1256100 1.457 2021-09-30
60 国家开发投资集团有限公司 1155948 1.341 2021-09-30
61 吕新民 77993820 46.82 2021-06-30
62 郭雪燕 15003600 9.01 2021-06-30
63 永献(上海)投资管理中心(有限合伙) 5593000 3.36 2021-06-30
64 连冠(上海)投资管理中心(有限合伙) 3344000 2.01 2021-06-30
65 北京益安资本管理有限公司-益安永冠私募证券投资基金 3234890 1.94 2021-06-30
66 北京益安资本管理有限公司-益安永冠私募证券投资基金 3234890 5.246 2021-06-30
67 香港中央结算有限公司 3056276 4.957 2021-06-30
68 香港中央结算有限公司 3056276 1.83 2021-06-30
69 永爱(上海)投资管理中心(有限合伙) 3000000 1.8 2021-06-30
70 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划 1390100 0.83 2021-06-30
71 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划 1390100 2.255 2021-06-30
72 李卜娜 1047533 1.699 2021-06-30
73 李卜娜 1047533 0.63 2021-06-30
74 项小兰 863654 0.52 2021-06-30
75 项小兰 863654 1.401 2021-06-30
76 上海重阳投资管理股份有限公司-重阳致远3号私募证券投资基金 831912 1.349 2021-06-30
77 曹大伟 653427 1.06 2021-06-30
78 上海重阳投资管理股份有限公司-重阳金享私募基金 652365 1.058 2021-06-30
79 赵斌 562952 0.913 2021-06-30
80 中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产13 549600 0.891 2021-06-30
81 吕新民 77993820 46.82 2021-03-31
82 郭雪燕 15003600 9.01 2021-03-31
83 永献(上海)投资管理中心(有限合伙) 5593000 3.36 2021-03-31
84 连冠(上海)投资管理中心(有限合伙) 3344000 2.01 2021-03-31
85 永爱(上海)投资管理中心(有限合伙) 3000000 1.8 2021-03-31
86 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) 1544158 2.504 2021-03-31
87 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) 1544158 0.93 2021-03-31
88 李卜娜 992633 0.6 2021-03-31
89 李卜娜 992633 1.61 2021-03-31
90 香港中央结算有限公司 944142 1.531 2021-03-31
91 香港中央结算有限公司 944142 0.57 2021-03-31
92 项小兰 863654 0.52 2021-03-31
93 项小兰 863654 1.401 2021-03-31
94 曹大伟 648727 1.052 2021-03-31
95 曹大伟 648727 0.39 2021-03-31
96 王巧文 547434 0.888 2021-03-31
97 廖余 469400 0.761 2021-03-31
98 范宇 458000 0.743 2021-03-31
99 蔡细蜜 407500 0.661 2021-03-31
100 舒志兵 402252 0.652 2021-03-31
101 吕新民 77993820 46.82 2020-12-31
102 郭雪燕 15003600 9.01 2020-12-31
103 永献(上海)投资管理中心(有限合伙) 5593000 3.36 2020-12-31
104 连冠(上海)投资管理中心(有限合伙) 3344000 2.01 2020-12-31
105 永爱(上海)投资管理中心(有限合伙) 3000000 1.8 2020-12-31
106 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) 2901211 1.74 2020-12-31
107 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) 2901211 4.705 2020-12-31
108 上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) 978816 1.588 2020-12-31
109 上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) 978816 0.59 2020-12-31
110 李卜娜 871433 0.52 2020-12-31
111 李卜娜 871433 1.413 2020-12-31
112 舒志兵 787050 1.276 2020-12-31
113 舒志兵 787050 0.47 2020-12-31
114 胡海涛 734600 0.44 2020-12-31
115 胡海涛 734600 1.191 2020-12-31
116 项小兰 726054 1.178 2020-12-31
117 香港中央结算有限公司 644270 1.045 2020-12-31
118 上海涌创铧兴投资合伙企业(有限合伙) 639091 1.037 2020-12-31
119 廖余 627100 1.017 2020-12-31
120 陈翰 573309 0.93 2020-12-31
121 吕新民 77993820 46.82 2020-09-30
122 郭雪燕 15003600 9.01 2020-09-30
123 永献(上海)投资管理中心(有限合伙) 5593000 3.36 2020-09-30
124 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) 3598211 2.16 2020-09-30
125 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) 3598211 5.836 2020-09-30
126 连冠(上海)投资管理中心(有限合伙) 3344000 2.01 2020-09-30
127 永爱(上海)投资管理中心(有限合伙) 3000000 1.8 2020-09-30
128 上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2644731 1.59 2020-09-30
129 上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2644731 4.289 2020-09-30
130 舒志兵 1318804 2.139 2020-09-30
131 舒志兵 1318804 0.79 2020-09-30
132 张爽姿 923845 0.55 2020-09-30
133 张爽姿 923845 1.498 2020-09-30
134 上海涌创铧兴投资合伙企业(有限合伙) 809091 1.312 2020-09-30
135 上海涌创铧兴投资合伙企业(有限合伙) 809091 0.49 2020-09-30
136 沈鑫 410000 0.665 2020-09-30
137 海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙) 371904 0.603 2020-09-30
138 王巧文 362600 0.588 2020-09-30
139 陈峰 344679 0.559 2020-09-30
140 吴征宇 328000 0.532 2020-09-30
永冠新材603681(603681)十大股东 永冠新材603681十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎