咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

宁水集团603700十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1张世豪 40233657 19.796 2022-03-31
2张世豪 40233657 19.8 2022-03-31
3王宗辉 15307741 7.53 2022-03-31
4王宗辉 15307741 7.532 2022-03-31
5徐云 11488100 5.652 2022-03-31
6徐云 11488100 5.65 2022-03-31
7张浪 9996244 4.92 2022-03-31
8张浪 9996244 4.918 2022-03-31
9赵绍满 9812074 4.828 2022-03-31
10赵绍满 9812074 4.83 2022-03-31
11王开拓 9481874 4.67 2022-03-31
12王开拓 9481874 4.665 2022-03-31
13陈宇鹏 7989130 3.931 2022-03-31
14陈宇鹏 7989130 3.93 2022-03-31
15张琳 6256250 3.08 2022-03-31
16张琳 6256250 3.078 2022-03-31
17张蕾 4879881 2.401 2022-03-31
18张蕾 4879881 2.4 2022-03-31
19全国社保基金一一三组合 3352567 1.65 2022-03-31
20全国社保基金一一三组合 3352567 1.65 2022-03-31
21张世豪 40233657 19.8 2021-12-31
22王宗辉 15307741 7.53 2021-12-31
23徐云 11488100 5.65 2021-12-31
24张浪 9996244 4.92 2021-12-31
25张浪 9996244 9.675 2021-12-31
26赵绍满 9812074 4.83 2021-12-31
27王开拓 9481874 4.67 2021-12-31
28陈宇鹏 7909130 3.89 2021-12-31
29陈宇鹏 7909130 7.655 2021-12-31
30张琳 6256250 3.08 2021-12-31
31张蕾 4879881 2.4 2021-12-31
32全国社保基金一一三组合 3352567 1.65 2021-12-31
33全国社保基金一一三组合 3352567 3.245 2021-12-31
34北京国世通资产管理有限公司-国世通知行合一私募证券投资基金 1425800 1.38 2021-12-31
35宁波水表(集团)股份有限公司-2021年至2023年员工持股计划 1080036 1.045 2021-12-31
36涂丽武 919800 0.89 2021-12-31
37陈翔 886518 0.858 2021-12-31
38中国农业银行股份有限公司-嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 729100 0.706 2021-12-31
39郭惠发 720302 0.697 2021-12-31
40李旭 681439 0.66 2021-12-31
41张世豪 40233657 19.8 2021-09-30
42王宗辉 15307741 7.53 2021-09-30
43徐云 11488100 5.65 2021-09-30
44张浪 9996244 4.92 2021-09-30
45张浪 9996244 9.675 2021-09-30
46赵绍满 9812074 4.83 2021-09-30
47王开拓 9481874 4.67 2021-09-30
48张琳 6256250 3.08 2021-09-30
49张蕾 4879881 2.4 2021-09-30
50陈宇鹏 4338124 2.13 2021-09-30
51 陈宇鹏 4338124 4.199 2021-09-30
52 全国社保基金一一三组合 3352567 3.245 2021-09-30
53 全国社保基金一一三组合 3352567 1.65 2021-09-30
54 北京国世通资产管理有限公司-国世通知行合一私募证券投资基金 2321027 2.246 2021-09-30
55 宁波水表(集团)股份有限公司-2021年至2023年员工持股计划 1080036 1.045 2021-09-30
56 涂丽武 896500 0.868 2021-09-30
57 陈翔 886518 0.858 2021-09-30
58 中国农业银行股份有限公司-嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 729100 0.706 2021-09-30
59 郭惠发 708502 0.686 2021-09-30
60 李旭 706685 0.684 2021-09-30
61 张世豪 40233657 19.8 2021-09-08
62 王宗辉 15307741 7.53 2021-09-08
63 徐云 11488100 5.65 2021-09-08
64 张浪 9996244 4.92 2021-09-08
65 张浪 9996244 9.675 2021-09-08
66 赵绍满 9812074 4.83 2021-09-08
67 王开拓 9481874 4.67 2021-09-08
68 张琳 6256250 3.08 2021-09-08
69 张蕾 4879881 2.4 2021-09-08
70 陈宇鹏 4277124 2.1 2021-09-08
71 陈宇鹏 4277124 4.14 2021-09-08
72 全国社保基金一一三组合 3352567 3.245 2021-09-08
73 全国社保基金一一三组合 3352567 1.65 2021-09-08
74 北京国世通资产管理有限公司-国世通知行合一私募证券投资基金 2321027 2.246 2021-09-08
75 宁波水表(集团)股份有限公司-2021年至2023年员工持股计划 1080036 1.045 2021-09-08
76 陈翔 886518 0.858 2021-09-08
77 段芒芒 880000 0.852 2021-09-08
78 涂丽武 852400 0.825 2021-09-08
79 中国农业银行股份有限公司-嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 729100 0.706 2021-09-08
80 李旭 711339 0.688 2021-09-08
81 张世豪 40233657 19.8 2021-06-30
82 王宗辉 15307741 7.53 2021-06-30
83 徐云 11488100 5.65 2021-06-30
84 张浪 9996244 4.92 2021-06-30
85 张浪 9996244 9.675 2021-06-30
86 赵绍满 9812074 4.83 2021-06-30
87 王开拓 9481874 4.67 2021-06-30
88 张琳 6256250 3.08 2021-06-30
89 张蕾 4879881 2.4 2021-06-30
90 陈宇鹏 3942594 1.94 2021-06-30
91 陈宇鹏 3942594 3.816 2021-06-30
92 全国社保基金一一三组合 3594676 3.479 2021-06-30
93 全国社保基金一一三组合 3594676 1.77 2021-06-30
94 北京国世通资产管理有限公司-国世通知行合一私募证券投资基金 2319027 2.244 2021-06-30
95 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 1557426 1.507 2021-06-30
96 段芒芒 1486300 1.438 2021-06-30
97 宁波水表(集团)股份有限公司-2021年至2023年员工持股计划 1080036 1.045 2021-06-30
98 陈翔 886518 0.858 2021-06-30
99 全国社保基金一一六组合 862800 0.835 2021-06-30
100 涂丽武 743600 0.72 2021-06-30
101 张世豪 40233657 19.8 2021-03-31
102 王宗辉 15307741 7.53 2021-03-31
103 徐云 11488100 5.65 2021-03-31
104 张浪 9996244 4.92 2021-03-31
105 张浪 9996244 9.675 2021-03-31
106 赵绍满 9812074 4.83 2021-03-31
107 王开拓 9481874 4.67 2021-03-31
108 张琳 6256250 3.08 2021-03-31
109 张蕾 4879881 2.4 2021-03-31
110 全国社保基金一一三组合 3674346 1.81 2021-03-31
111 全国社保基金一一三组合 3674346 3.556 2021-03-31
112 北京国世通资产管理有限公司-国世通知行合一私募证券投资基金 2118627 2.05 2021-03-31
113 北京国世通资产管理有限公司-国世通知行合一私募证券投资基金 2118627 1.04 2021-03-31
114 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 1629292 1.577 2021-03-31
115 段芒芒 1486300 1.438 2021-03-31
116 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 1221080 1.182 2021-03-31
117 宁波水表(集团)股份有限公司回购专用证券账户 1080036 1.045 2021-03-31
118 全国社保一一六组合 931700 0.902 2021-03-31
119 陈翔 886518 0.858 2021-03-31
120 光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 742460 0.719 2021-03-31
121 张世豪 40233657 19.8 2020-12-31
122 王宗辉 15307741 7.53 2020-12-31
123 徐云 11488100 5.65 2020-12-31
124 张浪 9986244 4.91 2020-12-31
125 张浪 9986244 9.665 2020-12-31
126 赵绍满 9812074 4.83 2020-12-31
127 王开拓 9481874 4.67 2020-12-31
128 张琳 6256250 3.08 2020-12-31
129 全国社保基金一一三组合 5782464 2.85 2020-12-31
130 全国社保基金一一三组合 5782464 5.596 2020-12-31
131 张蕾 4879881 2.4 2020-12-31
132 全国社保基金五零二组合 3300543 1.62 2020-12-31
133 全国社保基金五零二组合 3300543 3.194 2020-12-31
134 北京国世通资产管理有限公司-国世通知行合一私募证券投资基金 1936227 1.874 2020-12-31
135 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 1287699 1.246 2020-12-31
136 全国社保基金一一六组合 931700 0.902 2020-12-31
137 陈翔 886518 0.858 2020-12-31
138 深圳市允泰投资管理有限公司-允泰铭汇私募证券投资基金 820060 0.794 2020-12-31
139 李旭 817261 0.791 2020-12-31
140 毛勇 752740 0.729 2020-12-31
141 张世豪 40233657 19.8 2020-11-23
142 王宗辉 15307741 7.53 2020-11-23
143 徐云 11488100 5.65 2020-11-23
144 赵绍满 9812074 4.83 2020-11-23
145 王开拓 9481874 4.67 2020-11-23
146 张琳 6256250 3.08 2020-11-23
147 全国社保基金一一三组合 6006971 2.96 2020-11-23
148 张蕾 4879881 2.4 2020-11-23
149 全国社保基金五零二组合 3557843 1.75 2020-11-23
150 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 2991545 1.47 2020-11-23
151 全国社保基金一一三组合 6006971 5.814 2020-11-20
152 全国社保基金五零二组合 3557843 3.443 2020-11-20
153 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 2991545 2.895 2020-11-20
154 UBSAG 2212045 2.141 2020-11-20
155 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 1784873 1.727 2020-11-20
156 JPMorganChaseBank,NationalAssociation 1418528 1.373 2020-11-20
157 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 1369700 1.326 2020-11-20
158 招商银行股份有限公司-交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 1295420 1.254 2020-11-20
159 招商银行股份有限公司-泰康创新成长混合型证券投资基金 1134500 1.098 2020-11-20
160 中国工商银行股份有限公司-中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金 1130085 1.094 2020-11-20
宁水集团603700(603700)十大股东 宁水集团603700十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎