咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

长城科技603897十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1湖州长城电子科技有限公司 51737200 25.062 2022-03-31
2湖州长城电子科技有限公司 51737200 25.06 2022-03-31
3顾林祥 40758100 19.74 2022-03-31
4顾林祥 40758100 19.744 2022-03-31
5浙江长城电子科技集团有限公司 30008000 14.536 2022-03-31
6浙江长城电子科技集团有限公司 30008000 14.54 2022-03-31
7中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金 7228983 3.5 2022-03-31
8中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金 7228983 3.502 2022-03-31
9上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 5305738 2.57 2022-03-31
10上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 5305738 2.57 2022-03-31
11上海睿扬投资管理有限公司-睿扬新兴成长私募证券投资基金 5000000 2.42 2022-03-31
12上海睿扬投资管理有限公司-睿扬新兴成长私募证券投资基金 5000000 2.422 2022-03-31
13中国银行股份有限公司-国泰智能装备股票型证券投资基金 3186905 1.544 2022-03-31
14中国银行股份有限公司-国泰智能装备股票型证券投资基金 3186905 1.54 2022-03-31
15全国社保基金一一一组合 1859200 0.9 2022-03-31
16全国社保基金一一一组合 1859200 0.901 2022-03-31
17上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 1748436 0.847 2022-03-31
18上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 1748436 0.85 2022-03-31
19中国工商银行股份有限公司-易方达安心回馈混合型证券投资基金 1585400 0.77 2022-03-31
20中国工商银行股份有限公司-易方达安心回馈混合型证券投资基金 1585400 0.768 2022-03-31
21湖州长城电子科技有限公司 51737200 25.062 2021-12-31
22湖州长城电子科技有限公司 51737200 25.06 2021-12-31
23顾林祥 40758100 19.74 2021-12-31
24顾林祥 40758100 19.744 2021-12-31
25浙江长城电子科技集团有限公司 30008000 14.536 2021-12-31
26浙江长城电子科技集团有限公司 30008000 14.54 2021-12-31
27上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 5321538 2.58 2021-12-31
28上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 5321538 2.578 2021-12-31
29中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金 4413829 2.138 2021-12-31
30中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金 4413829 2.14 2021-12-31
31上海睿扬投资管理有限公司-睿扬新兴成长私募证券投资基金 4000000 1.94 2021-12-31
32上海睿扬投资管理有限公司-睿扬新兴成长私募证券投资基金 4000000 1.938 2021-12-31
33上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 2662418 1.29 2021-12-31
34上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 2662418 1.29 2021-12-31
35中国银行股份有限公司-国泰智能装备股票型证券投资基金 2369032 1.15 2021-12-31
36中国银行股份有限公司-国泰智能装备股票型证券投资基金 2369032 1.148 2021-12-31
37中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 2003796 0.971 2021-12-31
38中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 2003796 0.97 2021-12-31
39中国工商银行股份有限公司-易方达安心回馈混合型证券投资基金 1650400 0.8 2021-12-31
40中国工商银行股份有限公司-易方达安心回馈混合型证券投资基金 1650400 0.799 2021-12-31
41湖州长城电子科技有限公司 51737200 28.21 2021-09-30
42湖州长城电子科技有限公司 51737200 28.208 2021-09-30
43顾林祥 40758100 22.222 2021-09-30
44顾林祥 40758100 22.22 2021-09-30
45浙江长城电子科技集团有限公司 30008000 16.36 2021-09-30
46浙江长城电子科技集团有限公司 30008000 16.361 2021-09-30
47中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 4979270 2.715 2021-09-30
48中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 4979270 2.71 2021-09-30
49中国建设银行股份有限公司-华安幸福生活混合型证券投资基金 2919028 1.59 2021-09-30
50中国建设银行股份有限公司-华安幸福生活混合型证券投资基金 2919028 1.592 2021-09-30
51 上海睿扬投资管理有限公司-睿扬新兴成长私募证券投资基金 2300069 1.254 2021-09-30
52 上海睿扬投资管理有限公司-睿扬新兴成长私募证券投资基金 2300069 1.25 2021-09-30
53 中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 2003796 1.09 2021-09-30
54 中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 2003796 1.093 2021-09-30
55 中国建设银行股份有限公司-中欧明睿新常态混合型证券投资基金 1621744 0.884 2021-09-30
56 中国建设银行股份有限公司-中欧明睿新常态混合型证券投资基金 1621744 0.88 2021-09-30
57 中国工商银行股份有限公司-华安逆向策略混合型证券投资基金 1258302 0.69 2021-09-30
58 中国工商银行股份有限公司-华安逆向策略混合型证券投资基金 1258302 0.686 2021-09-30
59 毛伟松 1168341 0.637 2021-09-30
60 毛伟松 1168341 0.64 2021-09-30
61 湖州长城电子科技有限公司 51737200 29 2021-08-19
62 顾林祥 40758100 22.85 2021-08-19
63 浙江长城电子科技集团有限公司 30008000 16.82 2021-08-19
64 湖州智汇实业投资有限公司 2350000 1.32 2021-08-19
65 许红 1313300 0.74 2021-08-19
66 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 991266 0.56 2021-08-19
67 俞建利 757500 0.42 2021-08-19
68 刘桂琴 634900 0.36 2021-08-19
69 上海惠志企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 600000 0.34 2021-08-19
70 苗怀亮 495281 0.28 2021-08-19
71 洪素华 460000 0.26 2021-08-19
72 全国社保基金一一三组合 458700 0.26 2021-08-19
73 蔡晓东 430500 0.24 2021-08-19
74 苗怀民 412819 0.23 2021-08-19
75 湖州长城电子科技有限公司 51737200 29 2021-07-21
76 顾林祥 40758100 22.85 2021-07-21
77 浙江长城电子科技集团有限公司 30008000 16.82 2021-07-21
78 湖州智汇实业投资有限公司 2350000 1.32 2021-07-21
79 许红 1313300 0.74 2021-07-21
80 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 991266 0.56 2021-07-21
81 刘桂琴 634900 0.36 2021-07-21
82 上海惠志企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 600000 0.34 2021-07-21
83 俞建利 507500 0.28 2021-07-21
84 苗怀亮 495281 0.28 2021-07-21
85 洪素华 460000 0.26 2021-07-21
86 全国社保基金一一三组合 458700 0.26 2021-07-21
87 蔡晓东 430500 0.24 2021-07-21
88 苗怀民 412819 0.23 2021-07-21
89 浙江长城电子科技集团有限公司 81745200 45.82 2021-06-30
90 浙江长城电子科技集团有限公司 81745200 45.819 2021-06-30
91 顾林祥 40758100 22.845 2021-06-30
92 顾林祥 40758100 22.85 2021-06-30
93 许红 1313300 0.736 2021-06-30
94 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 991266 0.556 2021-06-30
95 刘桂琴 634900 0.356 2021-06-30
96 上海惠志企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 600000 0.336 2021-06-30
97 俞建利 507500 0.284 2021-06-30
98 苗怀亮 495281 0.278 2021-06-30
99 全国社保基金一一三组合 458700 0.257 2021-06-30
100 苗怀民 415219 0.233 2021-06-30
101 浙江长城电子科技集团有限公司 81745200 45.82 2021-03-31
102 顾林祥 40758100 22.85 2021-03-31
103 湖州智汇实业投资有限公司 2350000 1.32 2021-03-31
104 湖州智汇实业投资有限公司 2350000 4.231 2021-03-31
105 许红 1313300 2.365 2021-03-31
106 许红 1313300 0.74 2021-03-31
107 俞建利 507500 0.28 2021-03-31
108 俞建利 507500 0.914 2021-03-31
109 苗怀亮 495281 0.892 2021-03-31
110 苗怀亮 495281 0.28 2021-03-31
111 洪素华 460000 0.26 2021-03-31
112 洪素华 460000 0.828 2021-03-31
113 蔡晓东 430500 0.775 2021-03-31
114 蔡晓东 430500 0.24 2021-03-31
115 苗怀民 412819 0.23 2021-03-31
116 苗怀民 412819 0.743 2021-03-31
117 顾林荣 360000 0.2 2021-03-31
118 刘文胜 279400 0.503 2021-03-31
119 车陈姗 246000 0.443 2021-03-31
120 韩笑 236600 0.426 2021-03-31
121 浙江长城电子科技集团有限公司 81745200 45.82 2020-12-31
122 顾林祥 40758100 22.85 2020-12-31
123 湖州智汇实业投资有限公司 2350000 1.32 2020-12-31
124 湖州智汇实业投资有限公司 2350000 4.231 2020-12-31
125 许红 1313300 2.365 2020-12-31
126 许红 1313300 0.74 2020-12-31
127 苗怀亮 530481 0.3 2020-12-31
128 苗怀亮 530481 0.955 2020-12-31
129 俞建利 507500 0.914 2020-12-31
130 俞建利 507500 0.28 2020-12-31
131 韩笑 468100 0.26 2020-12-31
132 韩笑 468100 0.843 2020-12-31
133 洪素华 450000 0.81 2020-12-31
134 洪素华 450000 0.25 2020-12-31
135 蔡晓东 428500 0.24 2020-12-31
136 蔡晓东 428500 0.772 2020-12-31
137 苗怀民 421919 0.76 2020-12-31
138 苗怀民 421919 0.24 2020-12-31
139 刘文胜 279400 0.503 2020-12-31
140 庄毅 255500 0.46 2020-12-31
141 浙江长城电子科技集团有限公司 81745200 45.82 2020-09-30
142 顾林祥 40758100 22.85 2020-09-30
143 湖州智汇实业投资有限公司 2350000 1.32 2020-09-30
144 湖州智汇实业投资有限公司 2350000 4.231 2020-09-30
145 许红 1313300 2.365 2020-09-30
146 许红 1313300 0.74 2020-09-30
147 冯翔 800700 0.45 2020-09-30
148 冯翔 800700 1.442 2020-09-30
149 苗怀亮 630640 1.135 2020-09-30
150 苗怀亮 630640 0.35 2020-09-30
151 永兴达实业有限公司 450624 0.25 2020-09-30
152 永兴达实业有限公司 450624 0.811 2020-09-30
153 蔡晓东 402000 0.724 2020-09-30
154 蔡晓东 402000 0.23 2020-09-30
155 洪素华 400000 0.22 2020-09-30
156 洪素华 400000 0.72 2020-09-30
157 苗怀民 390919 0.704 2020-09-30
158 苗怀民 390919 0.22 2020-09-30
159 法国兴业银行 321500 0.579 2020-09-30
160 王宇豪 299904 0.54 2020-09-30
长城科技603897(603897)十大股东 长城科技603897十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎