绿田机械605259十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 罗昌国 | 47085600 | 53.51 | 2022-03-31 |
2 | 邵雨田 | 9240000 | 10.5 | 2022-03-31 |
3 | 施服彪 | 2580000 | 2.93 | 2022-03-31 |
4 | 潘新平 | 2559000 | 2.91 | 2022-03-31 |
5 | 黄维满 | 1535400 | 1.74 | 2022-03-31 |
6 | 应银荷 | 1000000 | 1.14 | 2022-03-31 |
7 | 庄冰心 | 700000 | 0.8 | 2022-03-31 |
8 | 陈小华 | 600000 | 0.68 | 2022-03-31 |
9 | 李素珍 | 449300 | 0.51 | 2022-03-31 |
10 | 李素珍 | 449300 | 2.042 | 2022-03-31 |
11 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 427185 | 1.942 | 2022-03-31 |
12 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 427185 | 0.49 | 2022-03-31 |
13 | 申万宏源证券有限公司 | 306700 | 1.394 | 2022-03-31 |
14 | 王德连 | 267568 | 1.216 | 2022-03-31 |
15 | 任秀华 | 246700 | 1.121 | 2022-03-31 |
16 | 阮颖平 | 229074 | 1.041 | 2022-03-31 |
17 | 中国建设银行股份有限公司-华安科技动力混合型证券投资基金 | 214700 | 0.976 | 2022-03-31 |
18 | 卢官福 | 182800 | 0.831 | 2022-03-31 |
19 | 罗永定 | 172800 | 0.785 | 2022-03-31 |
20 | 中国农业银行股份有限公司-华安智能装备主题股票型证券投资基金 | 171400 | 0.779 | 2022-03-31 |
21 | 罗昌国 | 47085600 | 53.51 | 2021-12-31 |
22 | 邵雨田 | 9240000 | 10.5 | 2021-12-31 |
23 | 施服彪 | 2580000 | 2.93 | 2021-12-31 |
24 | 潘新平 | 2559000 | 2.91 | 2021-12-31 |
25 | 黄维满 | 1535400 | 1.74 | 2021-12-31 |
26 | 应银荷 | 1000000 | 1.14 | 2021-12-31 |
27 | 全国社保基金五零二组合 | 783380 | 0.89 | 2021-12-31 |
28 | 全国社保基金五零二组合 | 783380 | 3.561 | 2021-12-31 |
29 | 庄冰心 | 700000 | 0.8 | 2021-12-31 |
30 | 陈小华 | 600000 | 0.68 | 2021-12-31 |
31 | 交通银行股份有限公司-易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 452703 | 0.51 | 2021-12-31 |
32 | 交通银行股份有限公司-易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 452703 | 2.058 | 2021-12-31 |
33 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 427185 | 1.942 | 2021-12-31 |
34 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 351196 | 1.596 | 2021-12-31 |
35 | 易方达基金-北京诚通金控投资有限公司-易方达基金-诚通金控1号单一资产管理计划 | 319119 | 1.451 | 2021-12-31 |
36 | 中国工商银行股份有限公司-融通内需驱动股票型证券投资基金 | 312718 | 1.421 | 2021-12-31 |
37 | 中国工商银行股份有限公司-诺安低碳经济股票型证券投资基金 | 278500 | 1.266 | 2021-12-31 |
38 | 交通银行股份有限公司-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 248577 | 1.13 | 2021-12-31 |
39 | 王德连 | 232168 | 1.055 | 2021-12-31 |
40 | 招商银行股份有限公司-易方达逆向投资混合型证券投资基金 | 227795 | 1.035 | 2021-12-31 |
41 | 罗昌国 | 47085600 | 53.51 | 2021-09-30 |
42 | 邵雨田 | 9240000 | 10.5 | 2021-09-30 |
43 | 施服彪 | 2580000 | 2.93 | 2021-09-30 |
44 | 潘新平 | 2559000 | 2.91 | 2021-09-30 |
45 | 黄维满 | 1535400 | 1.74 | 2021-09-30 |
46 | 应银荷 | 1000000 | 1.14 | 2021-09-30 |
47 | 庄冰心 | 700000 | 0.8 | 2021-09-30 |
48 | 陈小华 | 600000 | 0.68 | 2021-09-30 |
49 | 房莉 | 420000 | 0.48 | 2021-09-30 |
50 | 房莉 | 420000 | 1.909 | 2021-09-30 |
51 | 蔡永军 | 200000 | 0.23 | 2021-09-30 |
52 | 江苏奢品汇创意科技有限公司 | 185900 | 0.845 | 2021-09-30 |
53 | 窦雪丽 | 171997 | 0.782 | 2021-09-30 |
54 | 罗永定 | 139100 | 0.632 | 2021-09-30 |
55 | 王德连 | 135868 | 0.618 | 2021-09-30 |
56 | 张利平 | 126800 | 0.576 | 2021-09-30 |
57 | 罗芳荣 | 121079 | 0.55 | 2021-09-30 |
58 | 李朝锋 | 111600 | 0.507 | 2021-09-30 |
59 | 王伟 | 108817 | 0.495 | 2021-09-30 |
60 | 阮颖平 | 104974 | 0.477 | 2021-09-30 |
61 | 罗昌国 | 47085600 | 53.51 | 2021-06-30 |
62 | 邵雨田 | 9240000 | 10.5 | 2021-06-30 |
63 | 施服彪 | 2580000 | 2.93 | 2021-06-30 |
64 | 潘新平 | 2559000 | 2.91 | 2021-06-30 |
65 | 黄维满 | 1535900 | 1.75 | 2021-06-30 |
66 | 应银荷 | 1000000 | 1.14 | 2021-06-30 |
67 | 庄冰心 | 700000 | 0.8 | 2021-06-30 |
68 | 陈小华 | 600000 | 0.68 | 2021-06-30 |
69 | 蔡永军 | 200000 | 0.23 | 2021-06-30 |
70 | 陈裕木 | 200000 | 0.23 | 2021-06-30 |
71 | 翟荣刚 | 144395 | 0.656 | 2021-06-30 |
72 | 辛建华 | 133154 | 0.605 | 2021-06-30 |
73 | 阮颖平 | 104974 | 0.477 | 2021-06-30 |
74 | 郭红军 | 88514 | 0.402 | 2021-06-30 |
75 | 施佳鸣 | 69280 | 0.315 | 2021-06-30 |
76 | 窦雪丽 | 64397 | 0.293 | 2021-06-30 |
77 | 九坤投资(北京)有限公司-九坤私享29号私募证券投资基金 | 62670 | 0.285 | 2021-06-30 |
78 | 华泰证券股份有限公司 | 61287 | 0.279 | 2021-06-30 |
79 | 吴志成 | 53500 | 0.243 | 2021-06-30 |
80 | 罗邦毅 | 50082 | 0.228 | 2021-06-30 |
81 | 罗昌国 | 47085600 | 53.51 | 2021-06-15 |
82 | 邵雨田 | 9240000 | 10.5 | 2021-06-15 |
83 | 施服彪 | 2580000 | 2.93 | 2021-06-15 |
84 | 潘新平 | 2559000 | 2.91 | 2021-06-15 |
85 | 黄维满 | 1535400 | 1.74 | 2021-06-15 |
86 | 应银荷 | 1000000 | 1.14 | 2021-06-15 |
87 | 庄冰心 | 700000 | 0.8 | 2021-06-15 |
88 | 陈小华 | 600000 | 0.68 | 2021-06-15 |
89 | 陈裕木 | 200000 | 0.23 | 2021-06-15 |
90 | 蔡永军 | 200000 | 0.23 | 2021-06-15 |
91 | 罗昌国 | 47085600 | 71.34 | 2021-05-31 |
92 | 邵雨田 | 9240000 | 14 | 2021-05-31 |
93 | 施服彪 | 2580000 | 3.91 | 2021-05-31 |
94 | 潘新平 | 2559000 | 3.88 | 2021-05-31 |
95 | 黄维满 | 1535400 | 2.33 | 2021-05-31 |
96 | 应银荷 | 1000000 | 1.51 | 2021-05-31 |
97 | 庄冰心 | 700000 | 1.06 | 2021-05-31 |
98 | 陈小华 | 600000 | 0.91 | 2021-05-31 |
99 | 陈裕木 | 200000 | 0.3 | 2021-05-31 |
100 | 蔡永军 | 200000 | 0.3 | 2021-05-31 |
绿田机械605259(605259)十大股东 绿田机械605259十大流通股东