咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

科德数控688305十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1大连光洋科技集团有限公司 26140000 28.81 2022-03-31
2国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) 13000000 14.33 2022-03-31
3于本宏 9460000 10.43 2022-03-31
4宋梦璐 5270000 5.81 2022-03-31
5谷景霖 4400000 4.85 2022-03-31
6大连亚首企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 2750000 3.03 2022-03-31
7中信证券-工商银行-中信证券科德数控员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 2268000 2.5 2022-03-31
8华泰证券股份有限公司 1859995 2.05 2022-03-31
9华泰证券股份有限公司 1859995 9.648 2022-03-31
10赵宁威 1670000 1.84 2022-03-31
11大连万众国强投资合伙企业(有限合伙) 1650000 1.82 2022-03-31
12溪牛投资管理(北京)有限公司-溪牛长期回报私募证券投资基金 1045919 5.425 2022-03-31
13张炜 880000 4.565 2022-03-31
14华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金 732423 3.799 2022-03-31
15兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 372492 1.932 2022-03-31
16中信里昂资产管理有限公司-客户资金 363962 1.888 2022-03-31
17工银安盛人寿保险有限公司-分红个险 361096 1.873 2022-03-31
18招商银行股份有限公司-鹏扬汇利债券型证券投资基金 310313 1.61 2022-03-31
19中国银行股份有限公司-鹏扬泓利债券型证券投资基金 196780 1.021 2022-03-31
20吕向阳 195607 1.015 2022-03-31
21大连光洋科技集团有限公司 26140000 28.81 2021-12-31
22国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) 13000000 14.33 2021-12-31
23于本宏 9460000 10.43 2021-12-31
24宋梦璐 5270000 5.81 2021-12-31
25谷景霖 4400000 4.85 2021-12-31
26大连亚首企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 2750000 3.03 2021-12-31
27中信证券-工商银行-中信证券科德数控员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 2268000 2.5 2021-12-31
28赵宁威 1670000 1.84 2021-12-31
29大连万众国强投资合伙企业(有限合伙) 1650000 1.82 2021-12-31
30大连尼丰咨询管理合伙企业(有限合伙) 1400000 1.54 2021-12-31
31华泰证券股份有限公司 1047933 5.675 2021-12-31
32中信证券股份有限公司 856254 4.637 2021-12-31
33华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金 719024 3.894 2021-12-31
34兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 706106 3.824 2021-12-31
35溪牛投资管理(北京)有限公司-溪牛长期回报私募证券投资基金 468272 2.536 2021-12-31
36中信里昂资产管理有限公司-客户资金 420896 2.279 2021-12-31
37上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2期私募证券投资基金 339119 1.836 2021-12-31
38招商银行股份有限公司-鹏扬汇利债券型证券投资基金 310313 1.68 2021-12-31
39上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信1期私募证券投资基金主基金 220544 1.194 2021-12-31
40中国银行股份有限公司-鹏扬泓利债券型证券投资基金 196780 1.066 2021-12-31
41大连光洋科技集团有限公司 26140000 28.81 2021-09-30
42国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) 13000000 14.33 2021-09-30
43于本宏 9460000 10.43 2021-09-30
44宋梦璐 5270000 5.81 2021-09-30
45谷景霖 4400000 4.85 2021-09-30
46大连亚首企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 2750000 3.03 2021-09-30
47中信证券-工商银行-中信证券科德数控员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 2268000 2.5 2021-09-30
48赵宁威 1670000 1.84 2021-09-30
49大连万众国强投资合伙企业(有限合伙) 1650000 1.82 2021-09-30
50大连尼丰咨询管理合伙企业(有限合伙) 1400000 1.54 2021-09-30
51 中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 769769 4.169 2021-09-30
52 兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 706106 3.824 2021-09-30
53 上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2期私募证券投资基金 594948 3.222 2021-09-30
54 溪牛投资管理(北京)有限公司-溪牛长期回报私募证券投资基金 468272 2.536 2021-09-30
55 上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信1期私募证券投资基金主基金 382130 2.069 2021-09-30
56 招商银行股份有限公司-鹏扬汇利债券型证券投资基金 238313 1.291 2021-09-30
57 中国银行股份有限公司-鹏扬泓利债券型证券投资基金 196780 1.066 2021-09-30
58 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 155000 0.839 2021-09-30
59 中国工商银行股份有限公司-鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金 147825 0.801 2021-09-30
60 中信银行股份有限公司-鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金 146601 0.794 2021-09-30
61 大连光洋科技集团有限公司 26140000 28.81 2021-07-09
62 国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) 13000000 14.33 2021-07-09
63 于本宏 9460000 10.43 2021-07-09
64 宋梦璐 5270000 5.81 2021-07-09
65 谷景霖 4400000 4.85 2021-07-09
66 大连亚首企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 2750000 3.03 2021-07-09
67 中信证券-工商银行-中信证券科德数控员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 2268000 2.5 2021-07-09
68 赵宁威 1670000 1.84 2021-07-09
69 大连万众国强投资合伙企业(有限合伙) 1650000 1.82 2021-07-09
70 大连尼丰咨询管理合伙企业(有限合伙) 1400000 1.54 2021-07-09
71 大连光洋科技集团有限公司 26140000 38.42 2021-06-30
72 国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) 13000000 19.11 2021-06-30
73 于本宏 9460000 13.9 2021-06-30
74 宋梦璐 5270000 7.75 2021-06-30
75 谷景霖 4400000 6.47 2021-06-30
76 大连亚首企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 2750000 4.04 2021-06-30
77 赵宁威 1670000 2.45 2021-06-30
78 大连万众国强投资合伙企业(有限合伙) 1650000 2.43 2021-06-30
79 大连尼丰咨询管理合伙企业(有限合伙) 1400000 2.06 2021-06-30
80 陈实 1200000 1.76 2021-06-30
科德数控688305(688305)十大股东 科德数控688305十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎