科前生物688526十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 武汉华中农大资产经营有限公司 | 78004310 | 16.77 | 2022-03-31 |
2 | 陈焕春 | 70860470 | 15.23 | 2022-03-31 |
3 | 金梅林 | 36677827 | 7.89 | 2022-03-31 |
4 | 方六荣 | 33173333 | 7.13 | 2022-03-31 |
5 | 吴斌 | 33173333 | 7.13 | 2022-03-31 |
6 | 何启盖 | 33173333 | 7.13 | 2022-03-31 |
7 | 吴美洲 | 28586160 | 6.15 | 2022-03-31 |
8 | 叶长发 | 27506141 | 5.91 | 2022-03-31 |
9 | 牧原实业集团有限公司 | 12100000 | 2.6 | 2022-03-31 |
10 | 牧原实业集团有限公司 | 12100000 | 10.051 | 2022-03-31 |
11 | 招商证券投资有限公司 | 3772000 | 0.81 | 2022-03-31 |
12 | 徐高原 | 2641497 | 2.194 | 2022-03-31 |
13 | 汤细彪 | 2340081 | 1.944 | 2022-03-31 |
14 | 张锦军 | 2340081 | 1.944 | 2022-03-31 |
15 | 李江华 | 2117112 | 1.759 | 2022-03-31 |
16 | 魏燕鸣 | 2074493 | 1.723 | 2022-03-31 |
17 | 中国工商银行-南方宝元债券型基金 | 2000042 | 1.661 | 2022-03-31 |
18 | 招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金 | 1775673 | 1.475 | 2022-03-31 |
19 | 黄青伟 | 1385026 | 1.15 | 2022-03-31 |
20 | 刘正飞 | 1385026 | 1.15 | 2022-03-31 |
21 | 武汉华中农大资产经营有限公司 | 78004310 | 16.77 | 2021-12-31 |
22 | 陈焕春 | 70860470 | 15.23 | 2021-12-31 |
23 | 金梅林 | 36677827 | 7.89 | 2021-12-31 |
24 | 方六荣 | 33173333 | 7.13 | 2021-12-31 |
25 | 吴斌 | 33173333 | 7.13 | 2021-12-31 |
26 | 何启盖 | 33173333 | 7.13 | 2021-12-31 |
27 | 吴美洲 | 28586160 | 6.15 | 2021-12-31 |
28 | 叶长发 | 27506141 | 5.91 | 2021-12-31 |
29 | 牧原实业集团有限公司 | 12100000 | 2.6 | 2021-12-31 |
30 | 牧原实业集团有限公司 | 12100000 | 10.051 | 2021-12-31 |
31 | 招商证券投资有限公司 | 3454000 | 0.74 | 2021-12-31 |
32 | 徐高原 | 2641497 | 2.194 | 2021-12-31 |
33 | 汤细彪 | 2340081 | 1.944 | 2021-12-31 |
34 | 张锦军 | 2340081 | 1.944 | 2021-12-31 |
35 | 李江华 | 2117112 | 1.759 | 2021-12-31 |
36 | 魏燕鸣 | 2074493 | 1.723 | 2021-12-31 |
37 | 中国工商银行-南方宝元债券型基金 | 1700042 | 1.412 | 2021-12-31 |
38 | 中国银行股份有限公司-大成优选混合型证券投资基金(LOF) | 1500000 | 1.246 | 2021-12-31 |
39 | 孙宗兵 | 1491701 | 1.239 | 2021-12-31 |
40 | 黄青伟 | 1385026 | 1.15 | 2021-12-31 |
41 | 武汉华中农大资产经营有限公司 | 78004310 | 16.77 | 2021-09-30 |
42 | 陈焕春 | 70860470 | 15.23 | 2021-09-30 |
43 | 金梅林 | 36677827 | 7.89 | 2021-09-30 |
44 | 方六荣 | 33173333 | 7.13 | 2021-09-30 |
45 | 吴斌 | 33173333 | 7.13 | 2021-09-30 |
46 | 何启盖 | 33173333 | 7.13 | 2021-09-30 |
47 | 吴美洲 | 28586160 | 6.15 | 2021-09-30 |
48 | 叶长发 | 27506141 | 5.91 | 2021-09-30 |
49 | 牧原实业集团有限公司 | 16800000 | 3.61 | 2021-09-30 |
50 | 牧原实业集团有限公司 | 16800000 | 13.966 | 2021-09-30 |
51 | 招商证券投资有限公司 | 3844400 | 0.83 | 2021-09-30 |
52 | 徐高原 | 3521995 | 2.928 | 2021-09-30 |
53 | 汤细彪 | 2340081 | 1.945 | 2021-09-30 |
54 | 张锦军 | 2340081 | 1.945 | 2021-09-30 |
55 | 李江华 | 2117112 | 1.76 | 2021-09-30 |
56 | 魏燕鸣 | 2074493 | 1.725 | 2021-09-30 |
57 | 陈关平 | 1800077 | 1.496 | 2021-09-30 |
58 | 中国工商银行-南方宝元债券型基金 | 1656842 | 1.377 | 2021-09-30 |
59 | 中国银行股份有限公司-大成优选混合型证券投资基金(LOF) | 1500000 | 1.247 | 2021-09-30 |
60 | 黄青伟 | 1385026 | 1.151 | 2021-09-30 |
61 | 武汉华中农大资产经营有限公司 | 78004310 | 16.78 | 2021-06-30 |
62 | 陈焕春 | 70860470 | 15.24 | 2021-06-30 |
63 | 金梅林 | 36677827 | 7.89 | 2021-06-30 |
64 | 何启盖 | 33173333 | 7.13 | 2021-06-30 |
65 | 吴斌 | 33173333 | 7.13 | 2021-06-30 |
66 | 方六荣 | 33173333 | 7.13 | 2021-06-30 |
67 | 吴美洲 | 28586160 | 6.15 | 2021-06-30 |
68 | 叶长发 | 27506141 | 5.92 | 2021-06-30 |
69 | 牧原实业集团有限公司 | 16800000 | 3.61 | 2021-06-30 |
70 | 招商证券投资有限公司 | 3555600 | 0.76 | 2021-06-30 |
71 | 中国银行股份有限公司-大成优选混合型证券投资基金(LOF) | 3000000 | 3.544 | 2021-06-30 |
72 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 2216913 | 2.619 | 2021-06-30 |
73 | 招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金 | 1781002 | 2.104 | 2021-06-30 |
74 | 全国社保基金四一一组合 | 1499119 | 1.771 | 2021-06-30 |
75 | 中国工商银行-南方宝元债券型基金 | 1300053 | 1.536 | 2021-06-30 |
76 | 中国银河证券股份有限公司-前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 855128 | 1.01 | 2021-06-30 |
77 | 招商证券国际有限公司-客户资金 | 837511 | 0.989 | 2021-06-30 |
78 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 830517 | 0.981 | 2021-06-30 |
79 | 南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 720726 | 0.851 | 2021-06-30 |
80 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 715642 | 0.845 | 2021-06-30 |
81 | 武汉华中农大资产经营公司 | 78004310 | 16.78 | 2021-03-31 |
82 | 陈焕春 | 70860470 | 15.24 | 2021-03-31 |
83 | 金梅林 | 36677827 | 7.89 | 2021-03-31 |
84 | 方六荣 | 33173333 | 7.13 | 2021-03-31 |
85 | 吴斌 | 33173333 | 7.13 | 2021-03-31 |
86 | 何启盖 | 33173333 | 7.13 | 2021-03-31 |
87 | 吴美洲 | 28586160 | 6.15 | 2021-03-31 |
88 | 叶长发 | 27506141 | 5.92 | 2021-03-31 |
89 | 牧原实业集团有限公司 | 16800000 | 3.61 | 2021-03-31 |
90 | 徐高原 | 3521995 | 0.76 | 2021-03-31 |
91 | 中国银行股份有限公司-大成优选混合型证券投资基金(LOF) | 3475935 | 4.121 | 2021-03-31 |
92 | 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 2201119 | 2.61 | 2021-03-31 |
93 | 招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金 | 1781002 | 2.112 | 2021-03-31 |
94 | 招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金 | 1561395 | 1.851 | 2021-03-31 |
95 | 中国银河证券股份有限公司-前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 1219311 | 1.446 | 2021-03-31 |
96 | UBSAG | 1098675 | 1.303 | 2021-03-31 |
97 | 中国工商银行-南方宝元债券型基金 | 950000 | 1.126 | 2021-03-31 |
98 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 904394 | 1.072 | 2021-03-31 |
99 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 846930 | 1.004 | 2021-03-31 |
100 | 招商证券国际有限公司-客户资金 | 837511 | 0.993 | 2021-03-31 |
101 | 武汉华中农大资产经营有限公司 | 78004310 | 16.78 | 2020-12-31 |
102 | 陈焕春 | 70860470 | 15.24 | 2020-12-31 |
103 | 金梅林 | 36677827 | 7.89 | 2020-12-31 |
104 | 方六荣 | 33173333 | 7.13 | 2020-12-31 |
105 | 吴斌 | 33173333 | 7.13 | 2020-12-31 |
106 | 何启盖 | 33173333 | 7.13 | 2020-12-31 |
107 | 吴美洲 | 28586160 | 6.15 | 2020-12-31 |
108 | 叶长发 | 27506141 | 5.92 | 2020-12-31 |
109 | 牧原实业集团有限公司 | 16800000 | 3.61 | 2020-12-31 |
110 | 招商证券投资有限公司 | 3862300 | 0.83 | 2020-12-31 |
111 | 招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金 | 1755907 | 2.193 | 2020-12-31 |
112 | JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION | 1573784 | 1.965 | 2020-12-31 |
113 | 招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金 | 1326246 | 1.656 | 2020-12-31 |
114 | 中信建投证券股份有限公司 | 1100000 | 1.374 | 2020-12-31 |
115 | 李晓玲 | 837973 | 1.046 | 2020-12-31 |
116 | 招商证券国际有限公司-客户资金 | 837511 | 1.046 | 2020-12-31 |
117 | 卢源 | 836717 | 1.045 | 2020-12-31 |
118 | 太平人寿保险有限公司 | 800000 | 0.999 | 2020-12-31 |
119 | 招商银行股份有限公司-东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 798905 | 0.998 | 2020-12-31 |
120 | 南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 765386 | 0.956 | 2020-12-31 |
121 | 武汉华中农大资产经营有限公司 | 78004310 | 16.78 | 2020-09-30 |
122 | 陈焕春 | 70860470 | 15.24 | 2020-09-30 |
123 | 金梅林 | 36677827 | 7.89 | 2020-09-30 |
124 | 方六荣 | 33173333 | 7.13 | 2020-09-30 |
125 | 吴斌 | 33173333 | 7.13 | 2020-09-30 |
126 | 何启盖 | 33173333 | 7.13 | 2020-09-30 |
127 | 吴美洲 | 28586160 | 6.15 | 2020-09-30 |
128 | 叶长发 | 27506141 | 5.92 | 2020-09-30 |
129 | 牧原实业集团有限公司 | 16800000 | 3.61 | 2020-09-30 |
130 | 徐高原 | 3521995 | 0.76 | 2020-09-30 |
131 | 招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金 | 1755907 | 2.202 | 2020-09-30 |
132 | 郭超 | 1090679 | 1.368 | 2020-09-30 |
133 | 中国银行股份有限公司-华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 | 1063357 | 1.333 | 2020-09-30 |
134 | 黄清林 | 1050000 | 1.317 | 2020-09-30 |
135 | 中国工商银行股份有限公司-财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 | 949527 | 1.191 | 2020-09-30 |
136 | 上海南土资产管理有限公司-五色土一期证券投资基金 | 817679 | 1.025 | 2020-09-30 |
137 | 李晓玲 | 804223 | 1.008 | 2020-09-30 |
138 | 谌宇 | 800000 | 1.003 | 2020-09-30 |
139 | 中国农业银行股份有限公司-大成景阳领先混合型证券投资基金 | 774072 | 0.971 | 2020-09-30 |
140 | 中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 | 742072 | 0.931 | 2020-09-30 |
科前生物688526(688526)十大股东 科前生物688526十大流通股东